Plan: | Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1695.BPVoorzAquacultuur-VA01 |
Aspect | Kader | Beoordelingsaspect | Nood- zaak |
Aanv. onderzoek | Toelichting noodzaak/aandachtspunten | ||
1 | bodem kwaliteit |
Besluit bodem- kwaliteit |
Bodemkwaliteit dient voldoende te zijn voor beoogde functie. Functie mag geen be- dreiging vormen voor bodemkwaliteit. |
ja | ja | Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning zal een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd worden. | |
2 | archeo- logie |
archeo- logische beleidskaart |
De ontwikkeling mag niet leiden tot aantasting van archeologische waarden. | ja | ja | Volgens het gemeentelijk archeologiebeleid is het plangebied grotendeels aangemerkt met een lage verwachting (categorie 6). Als de oppervlakte van de bodemverstoring groter is dan 2.500 m² én wanneer een diepte bereikt wordt van tenminste 0,40 meter, een archeologisch onderzoek noodzakelijk is voorafgaand aan de ontwikkeling. | |
3 | water | watertoets Provinciale milieuveror- dening |
Heeft de ontwikkeling effect op de waterhuishouding? |
ja | Verwezen wordt naar de tabel voor water. | ||
4 | relatie met om- liggende (bedrijfs) functies |
bedrijfs-/ milieu- zonering |
Zijn er bedrijfsfuncties in de omgeving aanwezig/mogelijk? Zijn in de nabijheid gevoelige bestemmingen gelegen? |
ja | nee | Er zijn geen bestaande bedrijven die in hinder ondervinden van de toe te voegen woning en vice versa. | |
5 | weg- verkeer- lawaai |
Wet geluid- hinder |
Is geluidsbelasting minder dan 48 dB? |
ja | nee | Het geplande bezoekerscentrum evenals het pompgebouw zijn geen geluidgevoelig objecten in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh). Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is daarmee niet nodig. Er behoeft daarom geen nader onderzoek te worden gedaan. | |
6 | verkeer | CROW | De ontwikkeling mag niet leiden tot ontwrichting van het verkeerssysteem. |
nee | nee | Ten behoeve van de ontwikkeling nemen de verkeersintensiteiten slechts beperkt toe. | |
7 | parkeren | CROW/ gemeentelijke normen |
Er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. |
nee | nee | Het plan moet voldoen aan de CROW normering voor parkeervoorzieningen. Deze worden op eigen terrein gerealiseerd. | |
8 | externe veiligheid |
Bevi- inrichtingen |
Wordt voldaan aan normen plaatsgebonden risico en groepsrisico? |
ja | nee | Voldaan wordt aan de normen van plaatsgebonoden risico en groepsrisico vanwege de windturbine. | |
9 | lucht- kwaliteit |
Wet lucht- kwaliteit |
Wordt voldaan aan de genoemde grenswaarden in de Wet luchtkwaliteit? |
ja | nee | De ontwikkeling betreft de realisatie van een pompgebouw en bezoekerscentrum. De ontwikkeling draagt hierbij niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit en nader onderzoek is niet noodzakelijk. |
|
10 | ecologie | Wet Natuurbe- scherming |
Is er sprake van significant negatieve effecten? |
ja | ja | Voorafgaand aan de realisatie moet tijdig aanvullend onderzoek plaatsvinden en maatregelen getroffen worden. | |
11 | cultuur- historie |
Omgevings- plan Zeeland |
Zijn er cultuurhistorische waarden aan de orde? |
ja | nee | In het plangebied bevinden zich geen cultuurhistorisch waardevolle elementen. | |
12 | kabels en leidingen | Telecom- municatiewet |
Zijn er planologisch rele-vante leidingen en hoogspanningslijnen in de directe omgeving aanwezig? |
nee | nee | Er zijn geen kabels en leidingen aanwezig die middels een toetsingsafstand of een zakelijk recht de voorgenomen bebouwing beperkt. |
Thema | Doelstelling | Realisatie |
Veiligheid/waterkering | Waarborgen veiligheidsniveau en daar voor benodigde ruimte. | In het plangebied ligt een primaire waterkering. Binnen de vrijwaringszone van de dijk komt geen bebouwing. Deze waterkering en de bijbehorende beschermingszones zijn op de verbeelding van het plan als dubbelbestemming en in de regels behorend bij dit plan opgenomen. |
Wateroverlast | Voldoende ruimte voor vasthouden/ bergen/afvoeren van water. Vergroten van de veerkracht van het watersysteem. | Het plangebied behoort tot de 10-25% hoogste delen van het afwateringsgebied. Deze hogere delen zijn geschikter voor retentie (vasthouden van water) dan voor waterberging. Bij een uitbreiding van verharding worden retentievoorzieningen aangelegd, die vertraagd afstromen naar de om het plangebied gelegen sloten. |
Riolering | Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband met reductie hydraulische belasting RWZI en trans- portsysteem met beperken overstorten. Rekening houden met (eventuele benodigde filter) ruimte daarvoor. |
Hemelwater wordt (via retentievoorzieningen) op oppervlaktewater geloosd. Het vuilwater wordt geloosd op een zuidelijk van het plangebied gelegen drukriool. |
Watervoorziening | Het voorzien van de bestaande functie van (grond- en/of oppervlakte-) water van de juiste kwaliteit water en de juiste hoeveelheid op het juiste moment. Het tegengaan van nadelige effecten van veranderingen in ruimtegebruik op de behoefte aan water. | Er vinden geen wijzigingen in het watersysteem plaats. Voor de aquacultuur wordt middels reeds bestaande gesloten leidingen zeewater naar de bedrijfsbebouwing gebracht en weer teruggepompt. Er is ook geen sprake van de uitbreiding van de aquacultuur, maar om het realiseren van definitieve bebouwing (pompgebouw, ontvangstruimte). Dit heeft geen invloed op het watersysteem in het plangebied. |
Volksgezondheid | Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico's via onder andere de daarvoor benodigde ruimte. | Voor extra verharding worden retentievoorzieningen gerealiseerd, die aansluiten op de omliggende sloten. De retentievoorzieningen worden als wadi uitgevoerd, dan wel staan aan beide zijden in verbinding met de sloten. |
Bodemdaling | Voorkómen van maatregelen die (extra) maaivelddalingen met name in zetting- gevoelige gebieden kunnen veroorzaken. | Er zullen geen veranderingen in het peilregime plaatsvinden die voor bodemdaling zorgen. |
Grondwateroverlast | Tegengaan/verhelpen van grondwateroverlast | Er vinden geen wijzigingen t.a.v. de huidige grondwaterbeheersing plaats. |
Oppervlaktewaterkwaliteit | Behoud/realisatie van goede waterkwaliteit voor mens en natuur | Het regenwater van daken en verhardingen is relatief schoon. Bouwmaterialen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het hemelwater wordt afgekoppeld/aangesloten op retentievoorzieningen conform de door het waterschap gehanteerde afkoppelbeslisboom. Er zijn (daardoor) geen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. |
Grondwaterkwaliteit | Behoud/realisatie van goede waterkwaliteit voor mens en natuur | Er zijn geen veranderingen t.a.v. het huidige grondwaterregime. |
Verdroging | Bescherming karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden; m.n. van belang in/rond natuurgebieden (voor hydrologische beïnvloedingszone zie provinciaal Omgevingsplan) | Er is geen sprake van het onttrekken van grondwater of het specifiek infiltreren van grondwater met als doel het later weer op te pompen in het plangebied. |
Natte Natuur | Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur. | Het plangebied grenst niet direct aan natte natuur gebieden. |
Onderhoud (mogelijkheden) waterlopen | Oppervlaktewater dient adequaat onderhouden te worden. |
Rekening wordt gehouden met de regels van de Keur voor wat betreft de ruimte en bereikbaarheid voor onderhoudsstroken van de sloten gelegen in en grenzend aan het plangebied. |
Waterschapswegen | Binnen het plangebied komen waterschapswegen voor. | De waterschapswegen liggen buiten het plangebied. Er vinden geen veranderingen plaats aan deze wegen. |