Plan: | Rijksweg 74 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0983.BP201207A74-VA01 |
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
Wegvak | Beginpunt | Eindpunt | Oriëntatie | Hoogte | Omschrijving |
N273 | -- | -- | OOST | 10,0 m / 9,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 42,27 | 42,96 | NOORD | 9,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 41,90 | 42,25 | NOORD | 9,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 41,75 | 42,01 | NOORD | 9,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 41,29 | 41,73 | NOORD | 9,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 40,97 | 41,33 | NOORD | 8,0 m*** | absorberend scherm |
A73 | 40,68 | 40,73 | NOORDOOST | 3,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 40,60 | 40,68 | NOORDOOST | 1,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 40,20 | 40,60 | NOORDOOST | 3,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 39,91 | 40,20 | NOORDOOST | 7,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 39,87 | 39,91 | NOORDOOST | 6,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 39,60 | 39,87 | NOORDOOST | 3,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 42,29 | 42,84 | ZUID | 6,0 m** | absorberend scherm |
Groetweg | -- | -- | WEST | 6,0 m** | absorberend scherm |
Groetweg | -- | -- | OOST | 4,0 m** | absorberend scherm |
A73 | 41,80 | 42,25 | ZUID | 4,0 m** | absorberend scherm |
Baarlosestraat | -- | -- | WEST | 4,0 m** | absorberend scherm |
Baarlosestraat | -- | -- | OOST | 3,0 m** | absorberend scherm |
A73 | 41,41 | 41,75 | ZUID | 9,0 m** | absorberend scherm |
A73 | 41,30 | 41,41 | ZUID | 9,0 m** | absorberend scherm |
A73 | 40,97 | 41,30 | ZUID | 2,0 m*** | absorberend scherm |
A73 | 40,80 | 40,97 | ZUIDWEST | 4,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 40,77 | 40,88 | ZUIDWEST | 6,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 39,68 | 40,79 | ZUIDWEST | 6,0 m* | absorberend scherm |
A73 | 38,62 | 38,72 | OOST | 2,0 m**** | absorberend scherm |
* hoogte ten opzichte van de A73 (op een afstand van 3,25 m van de rand van de verharding)
** hoogte ten opzichte van kruin van de geluidswal
*** hoogte ten opzichte van de rand van de A73 (schermen worden op de rand van de brug geplaatst)
**** hoogte ten opzichte van de rand van de verdiepte ligging (scherm wordt achter de rand geplaatst)
De in deze tabel genoemde hoogtes mogen niet meer dan 1 meter worden verhoogd of verlaagd;
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan bebouwing, ten behoeve van:
Tot een met de bestemming strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
Bij de uitvoering van de aanleg van de wegen, kunstwerken en andere met deze wegen verband houdende voorzieningen als bedoeld in artikel 5.1 dient voldaan te worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op nabijgelegen geluidsgevoelige objecten dan wel aan de berekende geluidswaarden, zoals bepaald in het "Akoestisch onderzoek voor Tracébesluit d.d. 15 juli 2010, deelrapporten 'Hoofdrapport effectgebied', 'Hoofdrapport studiegebied', Bijlagenrapport specifieke uitgangspunten en resultaten effectgebied TB RIJKSWEG 74', Bijlagenrapport specifieke uitgangspunten en resultaten studiegebied TB RIJKSWEG 74'". Dit onderzoek maakt onderdeel uit van en is als bijlage gevoegd bij deze regels.
Het bevoegd gezag kan bij middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.1, sub a onder 1 en toestaan dat de wegas maximaal 1 meter naar beide zijden verschoven mag worden, onder de voorwaarde dat uit onderzoek blijkt dat er geen strijdigheid is met de Wet Geluidhinder of andere relevante wetgeving.
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.1, sub a, onder 2 en toestaan dat het aantal rijstroken vermeerderd mag worden, onder de voorwaarde dat uit onderzoek blijkt dat er geen strijdigheid is met de Wet Geluidhinder of andere relevante wetgeving.