Plan: | Thematische herziening Standplaatsen Terrassen Evenementen en Parkeren |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0301.bp2000parapluSTEP-vs01 |
Het parapluplan is onderverdeeld in een aantal verschillende thema's, die betrekking hebben op een bepaald aspect van onze leefomgeving. De thema's zijn:
Deel | Thema | Onderwerpen |
Deel 2 | Parkeernormen | Parkeernormen |
Deel 3 | Openbare ruimte | Terrassen, standplaatsen en evenementen |
Let op: U vindt de regels per thema, maar alle thema's bij elkaar bepalen wat er wel en niet mag.
Dit plan herziet alle digitale bestemmingsplannen van de gemeente Zutphen op de wijze zoals aangegeven in de Delen 2 en 3.
Meer informatie over de achtergronden van het parapluplan zijn opgenomen in de Toelichting van het parapluplan.
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt getoetst of er voldoende parkeerplaatsen zijn / worden aangelegd. Daarom zijn er parkeernormen opgenomen. Deze normen verschillen per gebied. Meer achtergronden bij deze regeling treft u in de toelichting over dit onderwerp: Parkeernormen.
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
het bestemmingsplan Thematische herziening Standplaatsen Terrassen Evenementen en Parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0301.bp2000parapluSTEP-vs01 van de gemeente Zutphen.
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.
richtlijnen opgesteld door het Nationale Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Bij het voldoen aan de parkeernorm dient bij de navolgende parkeervoorzieningen uitgegaan te worden van het berekende aantal parkeerplaatsen conform onderstaande tabel:
Parkeervoorziening | Theoretisch aantal | Berekeningsaantal | Opmerking |
Enkele oprit zonder garage | 1 | 0,8 | Oprit min. 5,0 meter diep |
Lange oprit zonder garage of carport | 2 | 1 | |
Dubbele oprit zonder garage | 2 | 1,7 | Oprit min. 4,5 meter breed |
Garage zonder oprit (bij woning) | 1 | 0,4 | |
Garagebox (niet bij woning) | 1 | 0,5 | |
Garage met enkele oprit | 2 | 1 | Oprit min. 5,0 meter diep |
Garage met lange oprit | 3 | 1,3 | |
Garage met dubbele oprit | 3 | 1,8 | Oprit min. 4,5 meter breed |
Bij het bepalen van de parkeernorm wordt op één decimaal nauwkeurig gerekend waarna de uitkomst wordt afgerond op hele getallen en waarbij vanaf 0,5 en hoger naar boven wordt afgerond.
Bij het bepalen van woningentype gelden de volgende oppervlaktematen voor het gebruiksvloeroppervlak (NEN2580):
Grondgebonden | Appartement | |
Goedkoop | < 110 m2 | < 100 m2 |
Midden | 110 m2 - 155 m2 | 100 m2 - 125 m2 |
Duur | > 155 m2 | > 125 m2 |
De maatvoering van de parkeerplaatsen en de bijbehorende omliggende ruimte dient aan de CROW-richtlijnen te voldoen.
De 'Bestemmingsregels' van de geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Zutphen blijven van toepassing waarbij in die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan:
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 2.2.4 en artikel 3.1 en artikel 3.2 en zo tot lagere parkeernormen komen en / of niet (alle) parkeerplaatsen op het eigen terrein (laten) realiseren en / of een andere maatvoering (laten) realiseren en / of tot geen en / of andere laad- en losvoorzieningen te komen danwel een andere maatvoering onder de voorwaar dat:
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.
Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 3.5.
De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:
FUNCTIE | Per | Buitengebied |
Wonen | ||
Koop, vrijstaand | woning | 2 |
Koop, twee-onder-een-kap | woning | 1,8 |
Koop, tussen/hoek | woning | 1,6 |
Koop, etage, duur | woning | 1,7 |
Koop, etage, midden | woning | 1,5 |
Koop, etage, goedkoop | woning | 1,2 |
Huurhuis, vrije sector | woning | 1,6 |
Huurhuis, sociale huur | woning | 1,2 |
Huur, etage, duur | woning | 1,5 |
Huur, etage, midden/goedkoop | woning | 1 |
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) | kamer | 0,6 |
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig | kamer | 0,2 |
Aanleunwoning en serviceflat | kamer | 1 |
Werken | ||
Kantoor (zonder baliefunctie) | 100 m² bvo | 2,3 |
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) | 100 m² bvo | 3,3 |
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 100 m² bvo | 2,1 |
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) | 100 m² bvo | 0,8 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 100 m² bvo | 1,7 |
Winkelen en boodschappen | ||
Buurtsupermarkt | 100 m² bvo | 2,5 |
Discountsupermarkt | 100 m² bvo | 5,5 |
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) | 100 m² bvo | 4,4 |
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) | 100 m² bvo | 3,9 |
Grote supermarkt | 100 m² bvo | 6,7 |
Groothandel in levensmiddelen | 100 m² bvo | 5,4 |
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 30.000-50.000 inwoners | 100 m² bvo | 3 |
Buurt- en dorpscentrum | 100 m² bvo | 2,7 |
Wijkcentrum (klein) | 100 m² bvo | 3,5 |
Wijkcentrum (gemiddeld) | 100 m² bvo | 4,1 |
Wijkcentrum (groot) | 100 m² bvo | 4,7 |
Stadsdeelcentrum | 100 m² bvo | 5,3 |
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) | m¹ kraam | 0,15 |
Kringloopwinkel | 100 m² bvo | 2 |
Bruin- en witgoedzaken | 100 m² bvo | 8,5 |
Woonwarenhuis/ woonwinkel | 100 m² bvo | 1,7 |
Woonwarenhuis (zeer groot) | 100 m² bvo | 4,4 |
Meubelboulevard/Woonboulevard | 100 m² bvo | 2,1 |
Winkelboulevard | 100 m² bvo | 3,9 |
Outletcentrum | 100 m² bvo | 9,4 |
Bouwmarkt | 100 m² bvo | 2,2 |
Tuincentrum | 100 m² bvo | 2,6 |
Groencentrum | 100 m² bvo | 2,6 |
Sport, cultuur en ontspanning | ||
Bibliotheek | 100 m² bvo | 1,1 |
Museum | 100 m² bvo | 1 |
Bioscoop | 100 m² bvo | 12,7 |
Filmtheater/filmhuis | 100 m² bvo | 8,9 |
Theater/schouwburg | 100 m² bvo | 10,5 |
Musicaltheater | 100 m² bvo | 4,6 |
Casino | 100 m² bvo | 7,5 |
Bowlingcentrum | Bowling-baan | 2,3 |
Biljart/snookercentrum | tafel | 1,5 |
Dansstudio | 100 m² bvo | 6,9 |
Fitnessstudio/Sportschool | 100 m² bvo | 6 |
Fitnesscentrum | 100 m² bvo | 6,9 |
Wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) | 100 m² bvo | 9,8 |
Sauna, hammam | 100 m² bvo | 6,8 |
Sporthal | 100 m² bvo | 3,2 |
Sportzaal | 100 m² bvo | 3,3 |
Tennishal | 100 m² bvo | 0,4 |
Squashhal | 100 m² bvo | 3,1 |
Zwembad overdekt | 100 m² bassin | 12,3 |
Zwembad openlucht | 100 m² bassin | 14,8 |
Sportveld | Hectare netto terrein | 13 |
Stadion | Zitplaats | 0,04 |
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter) | 100 m² bvo | 1,8 |
Kunstijsbaan (400 meter) | 100 m² bvo | 2,5 |
Jachthaven | Ligplaats | 0,5 |
Golfoefencentrum | Centrum | 54,2 |
Golfbaan (18 holes) | 18 holes, 60ha | 108,3 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner | 100 m² bvo | 2,6 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot | 100 m² bvo | 3,6 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot | 100 m² bvo | 4,9 |
Manege (paardenhouderij) | Box | 0,3 |
Dierenpark | Ha. Netto terrein | 4 |
Attractie- en pretpark | Ha. Netto terrein | 4 |
Volkstuin | 10 tuinen | 1,3 |
Horeca en (verblijfs)recreatie | ||
Camping (kampeerterrein) | Standplaats | 1,1 |
Bungalowpark (huisjescomplex) | Bungalow | 2 |
1* hotel | 10 kamers | 4,4 |
2* hotel | 10 kamers | 6 |
3* hotel | 10 kamers | 6,3 |
4* hotel | 10 kamers | 8,5 |
5* hotel | 10 kamers | 11,8 |
Café/bar/cafetaria | 100 m² bvo | 5 |
Restaurant | 100 m² bvo | 12 |
Discotheek | 100 m² bvo | 18,8 |
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw | 100 m² bvo | 6 |
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen | ||
Huisartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 3 |
Apotheek | Apotheek | 2,9 |
Fysiotherapiepraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 1,7 |
Consultatiebureau | Behandelkamer | 1,9 |
Consultatiebureau voor ouderen | Behandelkamer | 2,1 |
Tandartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 2,4 |
Gezondheidscentrum | Behandelkamer | 2,2 |
Ziekenhuis | 100 m² bvo | 1,9 |
Crematorium | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 25,1 |
Begraafplaats | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 26,6 |
Penitentiaire inrichting | 10 cellen | 3,4 |
Religiegebouw | Zitplaats | 0,1 |
Verpleeg- en verzorgingstehuis | Wooneenheid | 0,5 |
Onderwijs | ||
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1) | 100 m² bvo | 1,4 + x |
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1) | Leslokaal | 0,5 + x |
Middelbare school | 100 leerlingen | 3,9 |
ROC | 100 leerlingen | 4,9 |
Hogeschool | 100 studenten | 8,9 |
Universiteit | 100 studenten | 14,8 |
Avondonderwijs | 10 studenten | 9,5 |
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:
waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 2.2.4 en artikel 4.1 en artikel 4.2 en zo tot lagere parkeernormen komen en / of niet (alle) parkeerplaatsen op het eigen terrein (laten) realiseren en / of een andere maatvoering (laten) realiseren en / of tot geen en / of andere laad- en losvoorzieningen te komen danwel een andere maatvoering onder de voorwaar dat:
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.
Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 4.5.
De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:
FUNCTIE | Per | Centrum |
Wonen | ||
Koop, vrijstaand | woning | 1,4 |
Koop, twee-onder-een-kap | woning | 1,3 |
Koop, tussen/hoek | woning | 1,1 |
Koop, etage, duur | woning | 1,2 |
Koop, etage, midden | woning | 1 |
Koop, etage, goedkoop | woning | 0,9 |
Huurhuis, vrije sector | woning | 1,1 |
Huurhuis, sociale huur | woning | 0,9 |
Huur, etage, duur | woning | 1 |
Huur, etage, midden/goedkoop | woning | 0,7 |
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) | kamer | 0,5 |
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig | kamer | 0,2 |
Aanleunwoning en serviceflat | kamer | 0,8 |
Werken | ||
Kantoor (zonder baliefunctie) | 100 m² bvo | 1,3 |
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) | 100 m² bvo | 1,8 |
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 100 m² bvo | 1,3 |
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) | 100 m² bvo | 0,4 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 100 m² bvo | 1 |
Winkelen en boodschappen | ||
Buurtsupermarkt | 100 m² bvo | 0,9 |
Discountsupermarkt | 100 m² bvo | 2,3 |
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) | 100 m² bvo | 2,1 |
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) | 100 m² bvo | 2,6 |
Grote supermarkt | 100 m² bvo | 5 |
Groothandel in levensmiddelen | 100 m² bvo | 5,4 |
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 30.000-50.000 inwoners | 100 m² bvo | 3 |
Buurt- en dorpscentrum | 100 m² bvo | 2,7 |
Wijkcentrum (klein) | 100 m² bvo | 3,5 |
Wijkcentrum (gemiddeld) | 100 m² bvo | 4,1 |
Wijkcentrum (groot) | 100 m² bvo | 4,7 |
Stadsdeelcentrum | 100 m² bvo | 5,3 |
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) | m¹ kraam | 0,15 |
Kringloopwinkel | 100 m² bvo | 1,6 |
Bruin- en witgoedzaken | 100 m² bvo | 3,2 |
Woonwarenhuis/ woonwinkel | 100 m² bvo | 1 |
Woonwarenhuis (zeer groot) | 100 m² bvo | 4,3 |
Meubelboulevard/Woonboulevard | 100 m² bvo | 2,1 |
Winkelboulevard | 100 m² bvo | 3,9 |
Outletcentrum | 100 m² bvo | 9,1 |
Bouwmarkt | 100 m² bvo | 2,1 |
Tuincentrum | 100 m² bvo | 2,3 |
Groencentrum | 100 m² bvo | 2,3 |
Sport, cultuur en ontspanning | ||
Bibliotheek | 100 m² bvo | 0,2 |
Museum | 100 m² bvo | 0,5 |
Bioscoop | 100 m² bvo | 2,2 |
Filmtheater/filmhuis | 100 m² bvo | 1,6 |
Theater/schouwburg | 100 m² bvo | 5,9 |
Musicaltheater | 100 m² bvo | 2,4 |
Casino | 100 m² bvo | 5,2 |
Bowlingcentrum | Bowling-baan | 1,1 |
Biljart/snookercentrum | tafel | 0,6 |
Dansstudio | 100 m² bvo | 1,1 |
Fitnessstudio/Sportschool | 100 m² bvo | 0,9 |
Fitnesscentrum | 100 m² bvo | 1,2 |
Wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) | 100 m² bvo | 8,8 |
Sauna, hammam | 100 m² bvo | 2 |
Sporthal | 100 m² bvo | 1,3 |
Sportzaal | 100 m² bvo | 0,9 |
Tennishal | 100 m² bvo | 0,2 |
Squashhal | 100 m² bvo | 1,5 |
Zwembad overdekt | 100 m² bassin | 10,5 |
Zwembad openlucht | 100 m² bassin | 11,9 |
Sportveld | Hectare netto terrein | 13 |
Stadion | Zitplaats | 0,04 |
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter) | 100 m² bvo | 1 |
Kunstijsbaan (400 meter) | 100 m² bvo | 2,3 |
Jachthaven | Ligplaats | 0,5 |
Golfoefencentrum | Centrum | 54,2 |
Golfbaan (18 holes) | 18 holes, 60ha | 86 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner | 100 m² bvo | 0,6 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot | 100 m² bvo | 1,2 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot | 100 m² bvo | 2,4 |
Manege (paardenhouderij) | Box | 0,3 |
Dierenpark | Ha. Netto terrein | 4 |
Attractie- en pretpark | Ha. Netto terrein | 4 |
Volkstuin | 10 tuinen | 1,2 |
Horeca en (verblijfs)recreatie | ||
Camping (kampeerterrein) | Standplaats | 1,1 |
Bungalowpark (huisjescomplex) | Bungalow | 1,6 |
1* hotel | 10 kamers | 0,3 |
2* hotel | 10 kamers | 1,1 |
3* hotel | 10 kamers | 1,6 |
4* hotel | 10 kamers | 2,9 |
5* hotel | 10 kamers | 4,5 |
Café/bar/cafetaria | 100 m² bvo | 4 |
Restaurant | 100 m² bvo | 8 |
Discotheek | 100 m² bvo | 4,9 |
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw | 100 m² bvo | 4 |
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen | ||
Huisartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 1,8 |
Apotheek | Apotheek | 2 |
Fysiotherapiepraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 1 |
Consultatiebureau | Behandelkamer | 1,1 |
Consultatiebureau voor ouderen | Behandelkamer | 1,2 |
Tandartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 1,3 |
Gezondheidscentrum | Behandelkamer | 1,3 |
Ziekenhuis | 100 m² bvo | 1,3 |
Crematorium | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 25,1 |
Begraafplaats | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 26,6 |
Penitentiaire inrichting | 10 cellen | 1,4 |
Religiegebouw | Zitplaats | 0,1 |
Verpleeg- en verzorgingstehuis | Wooneenheid | 0,5 |
Onderwijs | ||
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1) | 100 m² bvo | 0,9 + x |
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1) | Leslokaal | 0,5 + x |
Middelbare school | 100 leerlingen | 2,7 |
ROC | 100 leerlingen | 3,7 |
Hogeschool | 100 studenten | 7,3 |
Universiteit | 100 studenten | 11,2 |
Avondonderwijs | 10 studenten | 3,5 |
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:
waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.
De inrichting van de gronden moet zodanig plaatsvinden dat wordt voldaan aan de regeling zoals weergegeven in de bijlage 'Parkeernormering' die als bijlage 3 bij deze regels is gevoegd.
De inrichting van de gronden moet zodanig plaatsvinden dat wordt voldaan aan de regeling zoals weergegeven in de bijlage 'Parkeernormering' die als bijlage 4 bij deze regels is gevoegd.
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 2.2.4 en artikel 7.1 en artikel 7.2 en zo tot lagere parkeernormen komen en / of niet (alle) parkeerplaatsen op het eigen terrein (laten) realiseren en / of een andere maatvoering (laten) realiseren en / of tot geen en / of andere laad- en losvoorzieningen te komen danwel een andere maatvoering onder de voorwaar dat:
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.
Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 7.5.
De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:
FUNCTIE | Per | Rest bebouwde kom |
Wonen | ||
Koop, vrijstaand | woning | 1,8 |
Koop, twee-onder-een-kap | woning | 1,7 |
Koop, tussen/hoek | woning | 1,5 |
Koop, etage, duur | woning | 1,6 |
Koop, etage, midden | woning | 1,4 |
Koop, etage, goedkoop | woning | 1,2 |
Huurhuis, vrije sector | woning | 1,5 |
Huurhuis, sociale huur | woning | 1,2 |
Huur, etage, duur | woning | 1,4 |
Huur, etage, midden/goedkoop | woning | 1 |
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) | kamer | 0,6 |
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig | kamer | 0,2 |
Aanleunwoning en serviceflat | kamer | 0,9 |
Werken | ||
Kantoor (zonder baliefunctie) | 100 m² bvo | 1,8 |
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) | 100 m² bvo | 2,6 |
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 100 m² bvo | 2,1 |
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) | 100 m² bvo | 0,8 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 100 m² bvo | 1,6 |
Winkelen en boodschappen | ||
Buurtsupermarkt | 100 m² bvo | 2,5 |
Discountsupermarkt | 100 m² bvo | 5,5 |
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) | 100 m² bvo | 4,4 |
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) | 100 m² bvo | 3,9 |
Grote supermarkt | 100 m² bvo | 6,7 |
Groothandel in levensmiddelen | 100 m² bvo | 5,4 |
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 30.000-50.000 inwoners | 100 m² bvo | 3 |
Buurt- en dorpscentrum | 100 m² bvo | 2,7 |
Wijkcentrum (klein) | 100 m² bvo | 3,5 |
Wijkcentrum (gemiddeld) | 100 m² bvo | 4,1 |
Wijkcentrum (groot) | 100 m² bvo | 4,7 |
Stadsdeelcentrum | 100 m² bvo | 5,3 |
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) | m¹ kraam | 0,15 |
Kringloopwinkel | 100 m² bvo | 1,6 |
Bruin- en witgoedzaken | 100 m² bvo | 7,1 |
Woonwarenhuis/ woonwinkel | 100 m² bvo | 1,6 |
Woonwarenhuis (zeer groot) | 100 m² bvo | 4,3 |
Meubelboulevard/Woonboulevard | 100 m² bvo | 2,1 |
Winkelboulevard | 100 m² bvo | 3,9 |
Outletcentrum | 100 m² bvo | 9,1 |
Bouwmarkt | 100 m² bvo | 2,1 |
Tuincentrum | 100 m² bvo | 2,3 |
Groencentrum | 100 m² bvo | 2,3 |
Sport, cultuur en ontspanning | ||
Bibliotheek | 100 m² bvo | 0,9 |
Museum | 100 m² bvo | 1 |
Bioscoop | 100 m² bvo | 10,2 |
Filmtheater/filmhuis | 100 m² bvo | 6,9 |
Theater/schouwburg | 100 m² bvo | 8,3 |
Musicaltheater | 100 m² bvo | 3,5 |
Casino | 100 m² bvo | 6 |
Bowlingcentrum | Bowling-baan | 2,3 |
Biljart/snookercentrum | tafel | 1,1 |
Dansstudio | 100 m² bvo | 5 |
Fitnessstudio/Sportschool | 100 m² bvo | 4,3 |
Fitnesscentrum | 100 m² bvo | 5,8 |
Wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) | 100 m² bvo | 8,8 |
Sauna, hammam | 100 m² bvo | 6,2 |
Sporthal | 100 m² bvo | 2,6 |
Sportzaal | 100 m² bvo | 2,5 |
Tennishal | 100 m² bvo | 0,4 |
Squashhal | 100 m² bvo | 2,6 |
Zwembad overdekt | 100 m² bassin | 10,5 |
Zwembad openlucht | 100 m² bassin | 11,9 |
Sportveld | Hectare netto terrein | 13 |
Stadion | Zitplaats | 0,04 |
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter) | 100 m² bvo | 1,6 |
Kunstijsbaan (400 meter) | 100 m² bvo | 2,3 |
Jachthaven | Ligplaats | 0,5 |
Golfoefencentrum | Centrum | 54,2 |
Golfbaan (18 holes) | 18 holes, 60ha | 86 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner | 100 m² bvo | 2,2 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot | 100 m² bvo | 3,1 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot | 100 m² bvo | 4,3 |
Manege (paardenhouderij) | Box | 0,3 |
Dierenpark | Ha. Netto terrein | 4 |
Attractie- en pretpark | Ha. Netto terrein | 4 |
Volkstuin | 10 tuinen | 1,2 |
Horeca en (verblijfs)recreatie | ||
Camping (kampeerterrein) | Standplaats | 1,1 |
Bungalowpark (huisjescomplex) | Bungalow | 1,6 |
1* hotel | 10 kamers | 2,3 |
2* hotel | 10 kamers | 3,8 |
3* hotel | 10 kamers | 4,5 |
4* hotel | 10 kamers | 6,7 |
5* hotel | 10 kamers | 9,8 |
Café/bar/cafetaria | 100 m² bvo | 5 |
Restaurant | 100 m² bvo | 12 |
Discotheek | 100 m² bvo | 18,8 |
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw | 100 m² bvo | 6 |
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen | ||
Huisartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 2,7 |
Apotheek | Apotheek | 2,9 |
Fysiotherapiepraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 1,5 |
Consultatiebureau | Behandelkamer | 1,6 |
Consultatiebureau voor ouderen | Behandelkamer | 1,8 |
Tandartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 2,1 |
Gezondheidscentrum | Behandelkamer | 1,9 |
Ziekenhuis | 100 m² bvo | 1,6 |
Crematorium | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 25,1 |
Begraafplaats | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 26,6 |
Penitentiaire inrichting | 10 cellen | 3 |
Religiegebouw | Zitplaats | 0,1 |
Verpleeg- en verzorgingstehuis | Wooneenheid | 0,5 |
Onderwijs | ||
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1) | 100 m² bvo | 1,3 + x |
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1) | Leslokaal | 0,5 + x |
Middelbare school | 100 leerlingen | 3,9 |
ROC | 100 leerlingen | 4,8 |
Hogeschool | 100 studenten | 8,7 |
Universiteit | 100 studenten | 14,5 |
Avondonderwijs | 10 studenten | 5,8 |
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:
waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.
Met betrekking tot de openbare ruimte zijn verschillende regelingen van belang:
Als u meer wilt weten over de achtergronden van de regelingen, zie de toelichting op het deel Openbare ruimte.
een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting* liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.
*: openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
De 'Bestemmingsregels' van de geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Zutphen blijven van toepassing waarbij in die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan:
Terrassen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - terrasen in het centrum'.
Uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals terrasschotten, meubilair, parasols en overige terrasvoorzieningen zijn toegestaan met dien verstande dat:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2.2 voor het toestaan van terrasschotten met een bouwhoogte van meer dan 1,8 meter, overkappingen en overige gebouwde voorzieningen.
