| Plan: | Verhuellweg 35 |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0221.BPL14007HBU-VA01 |
| AGRARISCH, | AGRARISCH MET WAARDE - | |
| AGRARISCH MET WAARDE OPENHEID | HOOGTEVERSCHILLEN, NA- | |
| FUNCTIE | ÉN WONEN | TUUR, OPENHEID |
| Aan huis verbonden beroepen | N/H | N/H |
| Dagrecreatie | ||
| ijssalon | N/H | x |
| bezoekerscentrum | N/H | x |
| sauna | N/H | x |
| paardenverhuur | N | x |
| fietsenverhuur | N | x |
| kanoverhuur | N | x |
| manege | N | x |
| huifkarcentrum | N/H | x |
| museum/ tentoonstellingsruimte | N/H | x |
| Zorg | ||
| beautycentrum | N/H | x |
| dierenkliniek | N/H | x |
| sociale functie | N/H | N/H |
| (resocialisatie, therapie, opvang kinde- | ||
| ren, ouderen, gehandicapten) | ||
| Opslag | ||
| caravans / boten | N/H | N /H |
| inboedel | N/H | N/H |
| overige opslag | N/H | N/H |
| Overige activiteiten | ||
| Agrarische hulpbedrijven | ||
| loonbedrijven | N/H | x |
| veehandelbedrijven | N/H | x |
| paardenpension / -stalling | N/H | N/H |
| Semi-agrarische bedrijven | ||
| hoveniersbedrijven (geen tuincentrum) | N/H | x |
| Natuur- en landschapsbeheer | N/H | N/H |
| vis-, escargot- ,wormenkwekerij | N/H | x |
| Ambachtelijke landbouwproductverwer- | N/H | N/H |
| kende bedrijven | ||
| Overige ambachtelijke bedrijven | ||
| schildersbedrijven | N/H | N/H |
| installatiebedrijven | N/H | N/H |
| AGRARISCH, | AGRARISCH MET WAARDE - | |
| AGRARISCH MET WAARDE OPENHEID | HOOGTEVERSCHILLEN, NA- | |
| FUNCTIE | ÉN WONEN | TUUR, OPENHEID |
| dakdekkersbedrijf | N/H | x |
| rietdekkersbedrijf | N/H | x |
| houtbewerkingsbedrijven | N/H | x |
| Overig | ||
| dierenasiel/-pension | N/H | x |
| kappersbedrijf | N | x |
| computerservicebedrijf | N/H | N/H |
| adviesbureau | N/H | x |
| geluidsstudio | N/H | X |
| uitgeverij | N/H | N/H |
| drukkerij | N/H | X |
| grafisch bedrijf | N/H | N/H |
| antiek-/ kunsthandel | N/H | x |
H = hoofdactiviteit
N = nevenactiviteit
X = niet toegestaan
| Adres | Oppervlakte bebouwing in m² |
| Verhuellweg 35 | 4.000m2 |
Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)
| SBI | nr. | Omschrijving | cat |
| 01 | landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw | ||
| 0111, 0113 | akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 2 | |
| 0112 | 0 | tuinbouw: | |
| 0112 | 1 | Bedrijfsgebouwen | 2 |
| 0112 | 2 | kassen zonder verwarming | 2 |
| 0112 | 3 | kassen met gasverwarming | 2 |
| 0112 | 4 | champignonkwekerijen (algemeen) | 2 |
| 0112 | 6 | Bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 2 |
| 0112 | 7 | witlofkwekerijen (algemeen) | 2 |
| 0125 | 0 | fokken en houden van overige dieren: | |
| 0125 | 5 | Bijen | 2 |
| 0125 | 6 | overige dieren | 2 |
| 014 | 0 | dienstverlening t.b.v. de landbouw | |
| 014 | 2 | algemeen (o.a. loonbedrijven) b.o. = 500 m2 | 2 |
| 014 | 4 | plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven b.o. = 500 m2 | 2 |
| 0142 | KI-stations | 2 | |
| 15 | vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken | ||
| 1551 | 0 | zuivelproductie fabrieken | |
| 1552 | 2 | consumptie-ijsfabrieken p.o. = 200 m2 | 2 |
| 1581 | 0 | broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
| 1581 | 1 | v.c. < 2.500 kg meel/week | 2 |
| 1584 | 0 | verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
| 1584 | 3 | Cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met | 2 |
| p.o. = 200 m2 | |||
| 1584 | 6 | suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden p.o. = 200 m2 | 2 |
| 1593 t/m 1595 | vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
| 18 | vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | ||
| 182 | vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
| 20 | houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, riet, kurk e.d. | ||
| 205 | kurkwaren-, rieten vlechtwerkfabrieken | 2 | |
| 22 | uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | ||
| 221 | uitgeverijen (kantoren) | 1 | |
| 2222.6 | kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
| 2223 | A | grafische afwerking | 1 |
| 2223 | B | binderijen | 2 |
Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)
| SBI | nr. | Omschrijving | cat |
| 2224 | grafische reproductie en zetten | 2 | |
| 2225 | overige grafische activiteiten | 2 | |
| 223 | reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
| 24 | vervaardiging van chemische producten | ||
| 2442 | 0 | farmaceutische productenfabrieken: | |
| 2442 | 2 | verbandmiddelenfabrieken | 2 |
| 26 | vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalken gipsproducten | ||
| 262, 263 | 0 | aardewerkfabrieken: | |
| 262, 263 | 1 | vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
| 30 | vervaardiging van kantoormachines en computers | ||
| 30 | A | Kantoormachines en computerfabrieken | 2 |
| 31 | vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden | ||
| 316 | elektrotechnische industrie n.e.g. | 2 | |
| 33 | vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten | ||
| 33 | A | fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten | 2 |
| 36 | vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. | ||
| 361 | 2 | meubelstoffeerderijen b.o. 200 m2 | 1 |
| 362 | fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | |
| 363 | muziekinstrumentenfabrieken | 2 | |
| 3661.1 | sociale werkvoorziening | 2 | |
| 40 | productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water | ||
| 40 | C0 | elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
| 40 | C1 | < 10 MVA | 2 |
| 40 | D0 | gasdistributiebedrijven: | |
| 40 | D3 | gas: reduceer, compressor-, meeten regelinstrumenten cat. A | 1 |
| 40 | D4 | gasdrukregelen meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 2 |
| 40 | E0 | warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
| 40 | E2 | blokverwarming | 2 |
| 41 | winning en distributie van water | ||
| 41 | B0 | waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |
| 41 | B1 | < 1 MW | 2 |
Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)
| SBI | nr. | Omschrijving | cat | |
| 45 | bouwnijverheid | |||
| 45 | 3 | aannemersbedrijven met werkplaats b.o. | 1.000 m2 | 2 |
| 50 | handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations | |||
| 501, 502, 504 | handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | ||
| 5020.4 | B | Autobeklederijen | 1 | |
| 5020.5 | Autowasserijen | 2 | ||
| 503, 504 | handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 2 | ||
| 505 | 0 | benzineservicestations: | ||
| 505 | 3 | zonder lpg | 2 | |
| 51 | groothandel en handelsbemiddeling | |||
| 511 | handelsbemiddeling (kantoren) | 1 | ||
| 5122 | grth in bloemen en planten | 2 | ||
| 5134 | grth in dranken | 2 | ||
| 5135 | grth in tabaksproducten | 2 | ||
| 5136 | grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | ||
| 5137 | grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | ||
| 5138, 5139 | grth in overige voedingsen genotmiddelen | 2 | ||
| 514 | grth in overige consumentenartikelen | 2 | ||
| 5148.7 | 0 | grth in vuurwerk en munitie | ||
| 5148.7 | 1 | consumentenvuurwerk, verpakt, oplag | 10 ton | 2 |
| 5148.7 | 5 | munitie | 2 | |
| 5153 | 0 | grth in hout en bouwmaterialen | ||
| 5153 | 2 | algemeen b.o. = 2.000 m2 | 2 | |
| 5153.4 | 4 | zand en grind | ||
| 5153.4 | 6 | algemeen b.o. = 200 m2 | 2 | |
| 5154 | 0 | grth in ijzeren metaalwaren en verwarmingsapparatuur | ||
| 5154 | 2 | algemeen b.o. = 2.000 m2 | 2 | |
| 5155.2 | grth in kunstmeststoffen | 2 | ||
| 5156 | grth in overige intermediaire goederen | 2 | ||
| 517 | overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) | 2 | ||
| 52 | detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren | |||
| 52 | A | detailhandel voor zover n.e.g. | 1 | |
| 5211/2, 5246/9 | supermarkten, warenhuizen, | 1 | ||
| 5222, 5223 | detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken | 1 | ||
| 5224 | detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel | 1 | ||
| 5231, 5232 | apotheken en drogisterijen | 1 | ||
| 5246/9 | bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten | 2 | ||
| 5249 | detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt | 1 | ||
| 527 | reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | ||
Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)
| SBI | nr. | Omschrijving | cat |
| 55 | logies-, maaltijdenen drankenverstrekking | ||
| 5511, 5512 | hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra | 1 | |
| 553 | restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, vis kramen e.d. | 1 | |
| 554 | 1 | cafés, bars | 1 |
| 554 | 2 | discotheken, muziekcafés | 2 |
| 5551 | kantines | 1 | |
| 5552 | cateringbedrijven | 2 | |
| 60 | vervoer over land | ||
| 6022 | Taxibedrijven | 2 | |
| 603 | pompen compressorstations van pijpleidingen | 2 | |
| 61, 62 | vervoer over water/door de lucht | ||
| 61, 62 | A | vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 1 |
| 63 | dienstverlening t.b.v. het vervoer | ||
| 6321 | 1 | autoparkeerterreinen, parkeergarages | 2 |
| 6322, 6323 | overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 1 | |
| 633 | reisorganisaties | 1 | |
| 634 | expediteurs, cargadoors (kantoren) | 1 | |
| 64 | post en telecommunicatie | ||
| 641 | posten koeriersdiensten | 2 | |
| 642 | A | telecommunicatiebedrijven | 1 |
| 642 | B0 | Zendinstallaties | |
| 642 | B2 | FM en TV | 1 |
| 642 | B3 | GSM en UMTS-masten | 1 |
| 65, 66, 67 | financiële instellingen en verzekeringswezen | ||
| 65, 66, 67 | A | banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 1 |
| 70 | verhuur van en handel in onroerend goed | ||
| 70 A | verhuur van en handel in onroerend goed | 1 | |
| 71 | verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen | ||
| 711 | personenautoverhuurbedrijven | 2 | |
| 714 | verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 2 | |
| 72 | computerserviceen informatietechnologie | ||
| 72 | A | computerserviceen informatietechnologie-bureau's e.d. | 1 |
| 72 | B | Switchhouses | 2 |
Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)
| SBI | nr. | Omschrijving | cat |
| 73 | speuren ontwikkelingswerk | ||
| 731 | natuurwetenschappelijk speuren ontwikkelingswerk | 2 | |
| 732 | maatschappijen geesteswetenschappelijk onderzoek | 1 | |
| 74 | overige zakelijke dienstverlening | ||
| 74 | A | overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 1 |
| 7481.3 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | |
| 7484.4 | veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 1 | |
| 75 | openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen | ||
| 75 | A | openbaar bestuur (kantoren e.d.) | 1 |
| 80 | onderwijs | ||
| 801, 802 | scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs | 2 | |
| 803, 804 | scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs | 2 | |
| 85 | Gezondheids- en welzijnszorg | ||
| 8511 | ziekenhuizen | 2 | |
| 8512, 8513 | artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 1 | |
| 8514, 8515 | consultatiebureaus | 1 | |
| 853 | 1 | verpleeghuizen | 2 |
| 853 | 2 | Kinderopvang | 2 |
| 90 | milieudienstverlening | ||
| 9001 | B | Rioolgemalen | 2 |
| 9002.2 | A7 | verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 |
| 91 | diverse organisaties | ||
| 9111 | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | 1 | |
| 9131 | kerkgebouwen e.d. | 2 | |
| 9133.1 | A | buurten clubhuizen | 2 |
| 92 | cultuur, sport en recreatie | ||
| 921, 922 | studio's (film, tv, radio, geluid) | 2 | |
| 9234 | Muziek- en balletscholen | 2 | |
| 9234.1 | dansscholen | 2 | |
| 9251, 9252 | bibliotheken, musea, ateliers, e.d. | 1 | |
| 9261.2 | H | golfbanen | 1 |
| 9262 | 0 | schietinrichtingen: | |
| 9262 | 11 | buitenbanen met voorzieningen: boogbanen | 2 |
| 9262 | 2 | binnenbanen: boogbanen | 1 |
| 9262 | F | sportscholen, gymnastiekzalen | 2 |
Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)
| SBI | nr. | Omschrijving | cat | |
| 93 | overige dienstverlening | |||
| 9301.2 | chemische wasserijen en ververijen | 2 | ||
| 9301.3 | A | wasverzendinrichtingen | 2 | |
| 9301.3 | B | wasserettes, wassalons | 1 | |
| 9302 | kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | ||
| 9303 | 0 | begrafenisondernemingen: | ||
| 9303 | 1 | uitvaartcentra | 1 | |
| 9303 | 2 | begraafplaatsen | 1 | |
| 9304 | fitnesscentra, badhuizen en saunabaden | 2 | ||
| 9305 | B | persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 1 | |
| de gebruikte afkortingen | |||
| afk. | Verklaring | ||
| kleiner dan | |||
| groter dan | |||
| cat | Categorie | ||
| e.d. | en dergelijke | ||
| n.e.g. | niet elders genoemd | ||
| o.c. | Opslagcapaciteit | ||
| p.c. | Productiecapaciteit | ||
| b.o. | Bedrijfsoppervlak | ||
| v.c. | Verwerkingscapaciteit | ||
| u | Uur | ||
| d | Dag | ||
| w | Week | ||
| j | Jaar | ||
| t | Ton | ||
| grootste afstand in meters per categorie | |||
| cat | afst. | ||
| 1 | 10 m | ||
| 2 | 30 m | ||