Plan: | Parapluplan parkeren |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0171.BP00628-VS01 |
het bestemmingsplan Parapluplan parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00628-VS01 van de gemeente Noordoostpolder.
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
de parkeernormen zoals opgenomen in 'Nota Parkeernormen' die als bijlage 1 bij deze regels is gevoegd, dan wel, indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, de wijziging hiervan.
Op dit bestemmingsplan is de wijze van meten uit de 'Nota Parkeernormen', die als bijlage 1 bij deze regels is gevoegd, van toepassing.
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die ruimte. Deze bepaling geldt niet:
Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 4.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd gezag de beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen' toe met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 sub a overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 4.3.
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2 en worden toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en laad- en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een pand, perceel, straat (of deel daarvan) dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.
De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels van de hierna genoemde bestemmingsplannen en laten de regels uit die onderliggende bestemmingsplannen voor het overige ongewijzigd.
De onderliggende bestemmingsplannen zijn:
Bestemmingsplan | identificatienummer | Vastgesteld | ||
Emmeloord Centrum 1 | NL.IMRO.01710000BP00013- | 28-02-1980 | ||
Emmelhage 2004 | NL.IMRO.01710110BP00378- | 24-02-2005 | ||
Bos en Gaarde, Verzorgingshuis Golfslag e.o. | NL.IMRO.01710000BP00273- | 23-12-1997 | ||
Emmeloord, de Munt A | NL.IMRO.0171.BP00468-VS01 | 24-06-2010 | ||
Uitbreiding bedrijventerrein Ens | NL.IMRO.0171.BP00471-VS01 | 16-12-2010 | ||
Ens, uitbreiding bedrijventerrein | NL.IMRO.0171.BP00478-VS01 | 09-12-2013 | ||
Wellerwaard | NL.IMRO.0171.BP00479-VS01 | 30-06-2011 | ||
Creil | NL.IMRO.0171.BP00481-VS01 | 17-02-2011 | ||
Emmelhage, partiële herziening van de voorschriften | NL.IMRO.01719110BP00420- | 22-03-2007 | ||
Creil-Oost fase 2 | NL.IMRO.0171.BP00457-VS01 | 26-05-2010 | ||
Bant | NL.IMRO.0171.BP00502-VS01 | 20-09-2012 | ||
Rutten | NL.IMRO.0171.BP00503- | 20-09-2012 | ||
Espel | NL.IMRO.0171.BP00504- | 18-10-2012 | ||
Luttelgeest | NL.IMRO.0171.BP00505- | 10-11-2011 | ||
Marknesse | NL.IMRO.0171.BP00506- | 22-03-2012 | ||
Tollebeek | NL.IMRO.0171.BP00507- | 22-03-2012 | ||
Emmeloord, de Erven | NL.IMRO.0171.BP00508- | 10-11-2011 | ||
Bedrijventerrein Nagelerweg - A6 | NL.IMRO.0171.BP00509- | 27-06-2013 | ||
Emmeloord, Noord en Oost - 1e partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00518- | 20-09-2012 | ||
Emmeloord, Emmelhage - herziening 2013 | NL.IMRO.0171.BP00524- | 30-06-2014 | ||
Ens, Drietorensweg 26 | NL.IMRO.0171.BP00525- | 09-12-2013 | ||
Creil - 1e partiële herziening Floraweg | NL.IMRO.0171.BP00528- | 30-05-2013 | ||
Emmeloord, de Deel - Stadshart | NL.IMRO.0171.BP00512- | 10-11-2011 | ||
Emmelhage, herziening 2010 | NL.IMRO.0171.BP00513- | 30-06-2011 | ||
Emmeloord, Centrum - herziening 2010 | NL.IMRO.0171.BP00515- | 28-04-2011 | ||
Nagele | NL.IMRO.0171.BP00482- | 07-10-2010 | ||
Ens | NL.IMRO.0171.BP00483- | 26-01-2010 | ||
Emmeloord, Noord en Oost | NL.IMRO.0171.BP00484- | 24-03-2011 | ||
Emmeloord, tussen Gracht en Vaarten | NL.IMRO.0171.BP00486- | 27-01-2011 | ||
Ens-Oost, fase 1 | NL.IMRO.0171.BP00487- | 27-01-2011 | ||
Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse | NL.IMRO.0171.BP00497- | 18-02-2010 | ||
Marknesse, Zuid - fase 3 |
NL.IMRO.0171.BP00499- | 09-09-2013 | ||
Landelijk gebied 2004, Weteringweg 16 te Luttelgeest | NL.IMRO.0171.BP00556- | 22-02-2016 | ||
Emmeloord, Noord en Oost, Zeebiesstraat 21 en 22 | NL.IMRO.0171.BP00557- | 18-04-2016 | ||
Beheersverordening landelijk gebied | NL.IMRO.0171.BV00001- | 21-03-2016 | ||
Uitwerkingsplan Landgoed Wellerwaard | NL.IMRO.0171.UP00001- | 22-09-2015 | ||
Uitwerkingsplan Woongebied Wellerwaard | NL.IMRO.0171.UP00002- | 23-02-2016 |
||
Wellerwaard - partiele herziening | NL.IMRO.0171.BP00560- | 12-12-2016 | ||
Emmeloord, de Munt A - partiele herziening | NL.IMRO.0171.BP00561- | 12-09-2016 | ||
N50 Ens - Emmeloord | NL.IMRO.0171.BP00562- | 12-12-2016 | ||
landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant | NL.IMRO.0171.BP00564- | 21-03-2016 | ||
Landelijk gebied 2004, Ruttenseweg 1 te Rutten | NL.IMRO.0171.BP00565- | 12-09-2016 | ||
Emmeloord, Emmelhage - fase 2 | NL.IMRO.0171.BP00566- | 27-11-2017 | ||
Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant | NL.IMRO.0171.BP00567- | 14-11-2016 | ||
Landelijk gebied 2004, Oosterringweg 31 te Luttelgeest | NL.IMRO.0171.BP00568- | 15-03-2016 | ||
Bant, Zuidakkor - Partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00569- | 12-09-2016 | ||
Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 45 te Marknesse | NL.IMRO.0171.BP00571- | 12-12-2016 | ||
Landelijk gebied, volkstuinen Gemaalweg | NL.IMRO.0171.BP00572- | 12-09-2016 | ||
Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg | NL.IMRO.0171.BP00573- | 12-09-2016 | ||
Landelijk gebied, Han Stijkelweg 11 te Nagele | NL.IMRO.0171.BP00574- | 25-09-2017 | ||
Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Emmeloord | NL.IMRO.0171.BP00576- | 18-04-2017 | ||
Landelijk gebied, Steenwijkerweg 20a en 20b te Marknesse | NL.IMRO.0171.BP00577- | 27-02-2017 | ||
Landelijk gebied, Enserweg 15 te Ens | NL.IMRO.0171.BP00578- | 16-10-2017 | ||
Espel, 2de partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00579- | 12-09-2016 | ||
Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00581- | 14-11-2016 | ||
Uitwerkingsplan Wellerwaard - Landgoed 't Wellerloo | NL.IMRO.0171.UP00003 | 15-11-2016 | ||
Landelijk gebied, Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord | NL.IMRO.0171.BP00584- | 25-09-2017 | ||
Marknesse, Zuid - fase 3, 1e partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00585- | 14-11-2016 | ||
Landelijk gebied, Karel Doormanweg 58 te Tollebeek | NL.IMRO.0171.BP00586- | 23-01-2017 | ||
Emmeloord, de Zuidert | NL.IMRO.0171.BP00587- | 13-03-2017 | ||
Landelijk gebied, Zwartemeerweg 5 te Ens | NL.IMRO.0171.BP00589- | 18-04-2017 | ||
Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest | NL.IMRO.0171.BP00590- | 15-05-2017 | ||
Espel - 1e partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00531- | 30-05-2013 | ||
Creil, Oost fase 2 - 1e partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00536- | 26-01-2015 | ||
Emmeloord, Emmelhage - herziening 2015 | NL.IMRO.0171.BP00547- | 29-06-2015 | ||
Emmeloord-West | NL.IMRO.0171.BP00548- | 25-09-2017 | ||
Kraggenburg | NL.IMRO.0171.BP00549- | 10-10-2016 | ||
Creil - 2e partiële herziening Floraweg | NL.IMRO.0171.BP00551- | 30-05-2016 | ||
Landelijk gebied, Lemsterweg 38a, 38b en 38c te Rutten | NL.IMRO.0171.BP00603- | 19-02-2018 | ||
Landelijk gebied, Vliegtuigweg 15a en 15c te Ens | NL.IMRO.0171.BP00607- | 27-03-2018 | ||
Landelijk gebied, Redeweg 8 te Ens | NL.IMRO.0171.BP00611- | 19-02-2018 | ||
Landelijk gebied, Schokkerringweg 13 en 13a te Nagele | NL.IMRO.0171.BP00608- | 04-06-2018 | ||
Landelijk gebied, Wrakkenweg 14 te Rutten | NL.IMRO.0171.BP00601- | 19-02-2018 | ||
Landelijk gebied, Leemringweg 27 te Kraggenburg | NL.IMRO.0171.BP00593- | 10-07-2017 | ||
Experiment veegplan landelijk gebied | NL.IMRO.0171.BP00594- | 05-02-2018 | ||
Landelijk gebied, Gemaalweg 3 te Rutten | NL.IMRO.0171.BP00595- | 18-12-2017 | ||
Landelijk gebied, Neushoornweg 10 te Kraggenburg | NL.IMRO.0171.BP00596- | 18-12-2017 | ||
Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens | NL.IMRO.0171.BP00597- | 19-02-2018 | ||
Landelijk gebied, Kleiweg 29 te Marknesse | NL.IMRO.0171.BP00598- | 19-02-2018 | ||
Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening | NL.IMRO.0171.BP00599- | 13-11-2017 | ||
Landelijk gebied, Kleiweg 35 te Marknesse | NL.IMRO.0171.BP00604- | 25-06-2018 | ||
Landelijk gebied, Kuinderweg 12 te Emmeloord | NL.IMRO.0171.BP00619- | 25-06-2018 | ||
Espel, Bosrand | NL.IMRO.0171.BP00602- | 15-08-2017 | ||
Landelijk gebied, Espelerpad 16 te Espel | NL.IMRO.0171.BP00588- | 18-12-2017 |
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Parapluplan parkeren'.