Plan: | Teylingen, NS-station Sassenheim |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1525.BP2009TEY01001-0402 |
Wasbeeklaan | |||||||
identifi- catie |
omschrijving | hoogte | Lden 2007 | Lden 2018 | verschil | t.o.v. grens- waarde |
reconstructie |
1_A | Wasbeeklaan 6 | 1,5 | 45,97 | 42,01 | -3,96 | n.v.t. | nee |
1_B | Wasbeeklaan 6 | 4,5 | 46,27 | 42,35 | -3,92 | n.v.t. | nee |
2_A | Wasbeeklaan 4 | 1,5 | 45,60 | 39,48 | -6,12 | n.v.t. | nee |
2_B | Wasbeeklaan 4 | 4,5 | 45,96 | 40,07 | -5,89 | n.v.t. | nee |
Wasbeeklaan | |||||||
identifi- catie |
omschrijving | hoogte | Lden 2007 | Lden 2018 | verschil | t.o.v. grens- waarde |
significant uitstralingseffect |
8_A | Wasbeeklaan 37 | 1,5 | 42,31 | 44,49 | 2,18 | n.v.t. | nee |
8_B | Wasbeeklaan 37 | 4,5 | 42,94 | 45,08 | 2,14 | n.v.t. | nee |
Wasbeekerlaan | |||||||
identifi- catie |
omschrijving | hoogte | Lden 2007 | Lden 2018 | verschil | t.o.v. grens- waarde |
significant uitstralingseffect |
3_A | Wasbeekerlaan 20 | 1,5 | 51,75 | 53,28 | 1,53 | 1,53 | ja |
3_B | Wasbeekerlaan 20 | 4,5 | 52,23 | 53,78 | 1,55 | 1,55 | ja |
4_A | Wasbeekerlaan 18 | 1,5 | 51,72 | 53,25 | 1,53 | 1,53 | ja |
4_B | Wasbeekerlaan 18 | 4,5 | 52,23 | 53,77 | 1,54 | 1,54 | ja |
5_A | Wasbeekerlaan 16 | 1,5 | 51,38 | 52,93 | 1,55 | 1,55 | ja |
5_B | Wasbeekerlaan 16 | 4,5 | 51,94 | 53,51 | 1,57 | 1,57 | Ja |
6_A | Hoofdstraat 54 | 1,5 | 47,09 | 48,69 | 1,60 | 0,69 | Nee |
6_B | Hoofdstraat 54 | 4,5 | 47,90 | 49,49 | 1,59 | 1,49 | nee |
7_A | Hoofdstraat 56 | 1,5 | 49,63 | 51,06 | 1,43 | 1,43 | nee |
7_B | Hoofdstraat 56 | 4,5 | 50,06 | 51,5 | 1,44 | 1,44 | nee |
Jagtlustkade | |||||||
identifi- catie |
omschrijving | hoogte | Lden 2007 | Lden 2018 | verschil | t.o.v. grens- waarde |
reconstructie |
9_A | Jagtlustkade 3 | 1,5 | 53,20 | 54,02 | 0,82 | 0,82 | nee |
9_B | Jagtlustkade 3 | 4,5 | 53,65 | 54,47 | 0,82 | 0,82 | nee |
10_A | Jagtlustkade 5 | 1,5 | 53,24 | 54,06 | 0,82 | 0,82 | nee |
10_B | Jagtlustkade 5 | 4,5 | 53,66 | 54,48 | 0,82 | 0,82 | nee |
11_A | Jagtlustkade 7 | 1,5 | 53,36 | 54,17 | 0,81 | 0,81 | nee |
11_B | Jagtlustkade 7 | 4,5 | 53,74 | 54,56 | 0,82 | 0,82 | nee |
12_A | Jagtlustkade 1c | 1,5 | 53,00 | 53,81 | 0,81 | 0,81 | nee |
12_B | Jagtlustkade 1c | 4,5 | 53,50 | 54,32 | 0,82 | 0,82 | nee |
eerstelijnsbebouwing | hoogte | Lden 2007 | Lden 2018 | verschil | t.o.v. grens- waarde |
reconstructie | |
Hoofdstraat | 1,5 | 57,39 | 58,23 | 0,84 | 0,84 | nee | |
Hoofdstraat | 4,5 | 58,05 | 58,89 | 0,84 | 0,84 | nee | |
Oosteinde | 1,5 | 56,49 | 57,35 | 0,86 | 0,86 | nee | |
Oosteinde | 4,5 | 57,15 | 58,01 | 0,86 | 0,86 | nee |