Plan: | Tramkade |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0796.0002282-1401 |
SBI- CODE | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | CATEGO | |||||||||||
Geur | Stof | Geluid | Gevaar | Grootste afstand | RIE | |||||||||
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||||||||||||
0111, 0113 | Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 10 |
10 |
30 |
C | 10 | 30 |
2 |
||||||
0112 | 0 | Tuinbouw: | ||||||||||||
0112 | 1 | - bedrijfsgebouwen | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||||
0112 | 2 | - kassen zonder verwarming | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||||
0112 | 3 | - kassen met gasverwarming | 10 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||||
0112 | 4 | - champignonkwekerijen (algemeen) | 30 |
10 |
30 |
C | 10 | 30 |
2 |
|||||
0112 | 6 | - bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 30 |
10 |
30 |
C | 10 | 30 |
2 |
|||||
0112 | 7 | - witlofkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||||
0125 | 5 | - bijen | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||||
0125 | 6 | - overige dieren | 30 | 10 | 30 | C | 0 | 30 | D | 2 | ||||
014 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | ||||||||||||
014 | 2 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
||||||
014 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 |
10 |
50 |
10 | 50 |
3.1 |
||||||
014 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
||||||
0142 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
02 | - | |||||||||||||
02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | ||||||||||||
020 | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||||
05 | - | |||||||||||||
05 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | ||||||||||||
0501.2 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 10 | 50 | 3.1 | ||||||
0502 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | ||||||||||||
0502 | 2 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 0 | 50 | 3.1 | |||||
15 | - | |||||||||||||
15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||||
1552 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 |
0 |
30 |
0 | 30 |
2 |
||||||
1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||||
1581 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 |
10 |
30 |
C | 10 | 30 |
2 |
|||||
1583 | 0 | Suikerfabrieken: | ||||||||||||
1584 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
||||||
1584 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
||||||
1585 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||
1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 |
0 |
30 |
C | 0 | 30 |
2 |
||||||
17 | - | |||||||||||||
17 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||||||
173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 |
10 |
50 |
10 | 50 |
3.1 |
|||||||
18 | - | |||||||||||||
18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||||
181 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||||
182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
|||||||
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 |
10 |
10 |
10 | 50 |
3.1 |
|||||||
19 | - | |||||||||||||
19 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||||||||||
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 |
10 |
30 |
10 | 50 | D |
3.1 |
||||||
193 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||
20 | - | |||||||||||||
20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||||||||
2010.2 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||||||||
2010.2 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||
203, 204, 205 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 0 |
30 |
50 |
0 | 50 |
3.1 |
||||||
205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 |
10 |
30 |
0 | 30 |
2 |
|||||||
21 | - | |||||||||||||
21 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||||||||
2112 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||||||||
2112 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | C | 30 | R | 50 | 3.1 | ||||
22 | - | |||||||||||||
22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||||||||
221 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||||
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 |
0 |
30 |
0 | 30 |
2 |
|||||||
2223 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
2223 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
2224 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||||
2225 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | ||||||
223 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
|||||||
24 | - | |||||||||||||
24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||||||||
2442 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||||||||||
2442 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 |
10 |
50 |
50 | R | 50 |
3.1 |
|||||
2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||
2466 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 |
10 |
50 |
50 | R | 50 |
3.1 |
|||||
25 | - | |||||||||||||
25 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||||||||||||
2512 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||||||||||
2512 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 | ||||||
252 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||||||||||||
252 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 |
30 |
50 |
30 | 50 |
3.1 |
||||||
26 | - | |||||||||||||
26 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||||||||
261 | 0 | Glasfabrieken: | ||||||||||||
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||
262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||||||||
262, 263 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
||||||
267 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||||||||||
267 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 |
30 |
50 |
0 | 50 |
3.1 |
||||||
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||||
28 | - | |||||||||||||
28 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | ||||||||||||
281 | 0 | Constructiewerkplaatsen | ||||||||||||
281 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||
284 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 30 |
30 |
50 |
10 | 50 | D |
3.1 |
|||||
2851 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | ||||||||||||
2852 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 10 |
30 |
50 |
10 | 50 | D |
3.1 |
|||||
287 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | ||||||||||||
287 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | 30 |
30 |
50 |
10 | 50 |
3.1 |
||||||
30 | - | |||||||||||||
30 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||||||||||||
30 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
||||||
31 | - | |||||||||||||
31 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||||||||||||
316 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||||
32 | - | |||||||||||||
32 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||||||||||||
321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 |
0 |
50 |
30 | 50 | D |
3.1 |
||||||
3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||||
33 | - | |||||||||||||
33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||||||||||||
33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 |
0 |
30 |
0 | 30 |
2 |
||||||
35 | - | |||||||||||||
35 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||||||||||||
351 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||||||||||||
351 | 1 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||
36 | - | |||||||||||||
36 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||||||||||||
361 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 |
10 |
10 |
0 | 10 |
1 |
||||||
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 |
10 |
10 |
10 | 30 |
2 |
|||||||
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||||
364 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||||
365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||||
3663.1 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
3663.2 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 |
10 |
50 |
30 | 50 | D |
3.1 |
||||||
45 | - | |||||||||||||
45 | - | BOUWNIJVERHEID | ||||||||||||
45 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 10 |
30 |
50 |
10 | 50 |
3.1 |
||||||
45 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 10 |
30 |
50 |
10 | 50 |
3.1 |
||||||
45 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
||||||
50 | - | |||||||||||||
50 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||||||||||||
501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 |
0 |
30 |
10 | 30 |
2 |
|||||||
5020.4 | B | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
5020.4 | C | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 | R | 50 | 3.1 | |||||
5020.5 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
503, 504 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 |
0 |
30 |
10 | 30 |
2 |
|||||||
51 | - | |||||||||||||
51 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||||||||||
511 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||||
5122 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
5124 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 3.1 | |||||||
5125, 5131 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 |
10 |
30 |
50 | R | 50 |
3.1 |
||||||
5132, 5133 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 10 |
0 |
30 |
50 | R | 50 |
3.1 |
||||||
5134 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
5135 | Grth in tabaksprodukten | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
5136 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 |
10 |
30 |
0 | 30 |
2 |
|||||||
5137 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 |
10 |
30 |
0 | 30 |
2 |
|||||||
5138, 5139 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
|||||||
514 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
|||||||
5148.7 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | ||||||||||||
5148.7 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 10 |
0 |
30 |
10 | V | 30 |
2 |
|||||
5148.7 | 2 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton | 10 |
0 |
30 |
50 | V | 50 |
3.1 |
|||||
5148.7 | 5 | - munitie | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||
5151.1 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | ||||||||||||
5151.1 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | ||||||
5153 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | ||||||||||||
5153 | 1 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||
5153 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||
5153.4 | 4 | zand en grind: | ||||||||||||
5153.4 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
5154 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||||||||||||
5154 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m² | 0 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||
5154 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
5155.2 | Grth in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | ||||||
5156 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 |
10 |
30 |
10 | 30 |
2 |
|||||||
518 | 0 | Grth in machines en apparaten: | ||||||||||||
518 | 2 | - overige | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||||
519 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 |
0 |
30 |
0 | 30 |
2 |
|||||||
52 | - | |||||||||||||
52 | - | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||||||||||||
527 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 |
0 |
10 |
10 | 10 |
1 |
|||||||
55 | - | |||||||||||||
55 | - | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | ||||||||||||
5552 | Cateringbedrijven | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | ||||||
60 | - | |||||||||||||
60 | - | VERVOER OVER LAND | ||||||||||||
6022 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
6024 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² | 0 |
0 |
50 |
C | 30 | 50 |
3.1 |
|||||
61, 62 | - | |||||||||||||
61, 62 | - | VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT | ||||||||||||
61, 62 | A | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
||||||
63 | - | |||||||||||||
63 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||||||||||||
6322, 6323 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
|||||||
633 | Reisorganisaties | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||||
634 | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 | D |
1 |
||||||
64 | - | |||||||||||||
64 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||||||||||
641 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
642 | A | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | C | 0 | 10 | 1 | |||||
642 | B0 | zendinstallaties: | ||||||||||||
642 | B2 | - FM en TV | 0 | 0 | 0 | C | 10 | 10 | 1 | |||||
642 | B3 | - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) | 0 |
0 |
0 |
C | 10 | 10 |
1 |
|||||
70 | - | |||||||||||||
70 | - | VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | ||||||||||||
70 | A | Verhuur van en handel in onroerend goed | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
||||||
71 | - | |||||||||||||
71 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||||||||||
711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||||
712 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 |
0 |
50 |
10 | 50 | D |
3.1 |
||||||
713 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 |
0 |
50 |
10 | 50 | D |
3.1 |
||||||
714 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 |
10 |
30 |
10 | 30 | D |
2 |
||||||
72 | - | |||||||||||||
72 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||||||||||
72 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
||||||
72 | B | Datacentra | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||||
73 | - | |||||||||||||
73 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||||||||||||
731 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 |
10 |
30 |
30 | R | 30 |
2 |
||||||
732 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
|||||||
74 | - | |||||||||||||
74 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||||||||||||
74 | A | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 | D |
1 |
|||||
747 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | D | 3.1 | ||||||
7481.3 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | ||||||
7484.4 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||||
75 | - | |||||||||||||
75 | - | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | ||||||||||||
75 | A | Openbaar bestuur (kantoren e.d.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
91 | - | |||||||||||||
91 | - | DIVERSE ORGANISATIES | ||||||||||||
9111 | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
|||||||
9131 | Kerkgebouwen e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
9133.1 | A | Buurt- en clubhuizen | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | D | 2 | ||||
9133.1 | B | Hondendressuurterreinen | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||||
92 | - | |||||||||||||
92 | - | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | ||||||||||||
921, 922 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | ||||||
9213 | Bioscopen | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
9232 | Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen | 0 |
0 |
30 |
C | 0 | 30 |
2 |
||||||
9234 | Muziek- en balletscholen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
9234.1 | Dansscholen | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
9251, 9252 | Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
|||||||
9253.1 | Kinderboerderijen | 30 | 10 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
926 | 0 | Zwembaden: | ||||||||||||
926 | 1 | - overdekt | 10 | 0 | 50 | C | 10 | 50 | 3.1 | |||||
926 | A | Sporthallen | 0 | 0 | 50 | C | 0 | 50 | 3.1 | |||||
926 | B | Bowlingcentra | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||||
926 | E | Maneges | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 3.1 | ||||||
926 | F | Tennisbanen (met verlichting) | 0 | 0 | 50 | C | 0 | 50 | 3.1 | |||||
926 | G | Veldsportcomplex (met verlichting) | 0 | 0 | 50 | C | 0 | 50 | 3.1 | |||||
926 | H | Golfbanen | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
926 | I | Kunstskibanen | 0 | 0 | 30 | C | 50 | R | 50 | 3.1 | ||||
926 | 11 | - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen | 0 |
0 |
30 |
30 | 30 |
2 |
||||||
926 | 2 | - binnenbanen: boogbanen | 0 | 0 | 10 | C | 10 | 10 | 1 | |||||
926 | A | Skelter- en kartbanen, in een hal | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||
926 | F | Sportscholen, gymnastiekzalen | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | |||||
926 | G | Jachthavens met diverse voorzieningen | 10 |
10 |
50 |
C | 30 | 50 |
3.1 |
|||||
9271 | Casino's | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
9272.1 | Amusementshallen | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||||
93 | - | |||||||||||||
93 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||||||||||||
9301.1 | A | Wasserijen en strijkinrichtingen | 30 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | |||||
9301.1 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | ||||||
9301.2 | Chemische wasserijen en ververijen | 30 |
0 |
30 |
30 | R | 30 |
2 |
||||||
9301.3 | A | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
9301.3 | B | Wasserettes, wassalons | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
9302 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 0 |
0 |
10 |
0 | 10 |
1 |
|||||||
9303 | 0 | Begrafenisondernemingen: | ||||||||||||
9303 | 1 | - uitvaartcentra | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
9303 | 2 | - begraafplaatsen | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
9304 | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | 10 |
0 |
30 |
C | 0 | 30 |
2 |
||||||
9305 | B | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 0 | 0 | 10 | C | 0 | 10 | D | 1 |
Bij de herontwikkeling van de Tramkade zal de volgende parkeernormering worden gehanteerd:
Indien de Stichting Tramkade zich maximaal inzet om het autogebruik te minimaliseren via een Bereikbaarheidsplan wordt uitgegaan van de minimale parkeernormen. Zo niet, dan wordt uitgegaan van de maximale parkeernormen.
Hoofdoelen |
Minimale parkeernorm per 100m2 bvo |
Maximale parkeernorm per 100m2 bvo |
Bezoek | 3,0 | 5,0 |
Werk | 1,0 | 2,0 |
Onderwijs | 1,9 | 5,2 |
Om dubbelgebruik bij het bepalen van de parkeerbehoefte te kunnen toepassen zijn aanwezigheidspercentages voor de drie hoofdoelen bepaald. Voor het aantal parkeerplaatsen is de koopavond de maatgevende periode. Bij een dergelijke benadering wordt er van uitgegaan dat het maximum zich voordoet op de koopavond, zaterdag en andere avonden. Op de overige tijdstippen gelden dan de percentages van dit maximum aantal.
Hoofdoelen | ochtend | middag | avond | koopavond | zaterdag |
Bezoek | 10% | 40% | 100% | 100% | 100% |
Werk | 100% | 100% | 5% | 10% | 5% |
Onderwijs | 100% | 100% | 50% | 50% | 5% |
Hoofdoelen |
Fietsnorm per 100m2 bvo |
Bezoek | 5,0 |
Werk | 1,2 |
Onderwijs | 10,0 |