| Plan: | Kommen gemeente Tholen | 
|---|---|
| Status: | vastgesteld | 
| Plantype: | bestemmingsplan | 
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-VG01 | 
| Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.4. | 
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
| aanduiding | bedrijfsactiviteit | SBI-code | 
| specifieke vorm van bedrijf - 1 | Opslag | 4621 | 
| specifieke vorm van bedrijf - 2 | Groothandel | 52109 | 
| specifieke vorm van bedrijf - 3 | Zeilmakerij | 139 | 
| specifieke vorm van bedrijf - 4 | Aannemingsbedrijf b.o.> 1.000 m² | 41, 42, 43 | 
| specifieke vorm van bedrijf - 5 | Carrosseriefabriek / schadeherstelbedrijf | 451, 452 | 
| specifieke vorm van bedrijf - 6 | Handel in roerende zaken b.o. > 2.000 m2 | 464, 46733 | 
| specifieke vorm van bedrijf - 7 | vervaardiging en reparatie metaalproducten | 259, 331 | 
Op deze gronden mag gebouwd worden en gelden de volgende regels:
| gebouwen en overkappingen | bouwwerk, geen gebouw zijnde | |||
| a. op deze gronden mag worden gebouwd: | ||||
| 1. binnen het bouwvlak | ja | ja | ||
| 2. buiten het bouwvlak | nee | ja | ||
| b. de hoogte bedraagt niet meer dan: | ||||
| 1. goothoogte | zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | niet van toepassing | ||
| 2. bouwhoogte | zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) | 
								- muren en terreinafscheidingen: 2 m; - mast of zuil ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie': 58 m; - lichtmasten en overige masten: 9 m; - overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m  | 
							||
| c. de oppervlakte bedraagt niet meer dan: | ||||
| 1. van het bouwperceel | 75% tenzij met een aanduiding anders is bepaald, met dien verstande dat ten hoogste 100 m2 aan bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning is toegestaan | niet gemaximeerd | ||
| d. de inhoud bedraagt niet meer dan: | van een bedrijfswoning: 900 m3 | niet van toepassing | ||
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 4.1: