Plan: | Dorpshart Renswoude |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0339.BpDorpshart-OW01 |
Het gebied ligt binnen een 30 km/uur gebied; de wegen in het gebied worden hierdoor bestempeld als erftoegangswegen. In het gebied zijn op dit moment 16 woningen gevestigd en een aantal bedrijven met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 1.200 m2. Samen genereren ze circa 500 verkeersbewegingen van motorvoertuigen per etmaal.
Op basis van het programma uit paragraaf 4.1 is de verkeersaantrekkende werking berekend. Deze berekening is gebaseerd op de CROW-publicaties 256 en 272, Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden en voorzieningen, d.d. oktober 2007 en december 2008.
De ontwikkeling genereert circa 2.000 verkeersbewegingen van motorvoertuigen per etmaal. Dit betekent ten opzichte van de bestaande situatie een extra verkeerstoename ten gevolge van de nieuwe ontwikkeling van circa 1.500 verkeersbewegingen. Dit is goed op te vangen binnen de bestaande wegen.
Om de parkeerbehoefte te bepalen is in de eerste tabel het aantal parkeerplaatsen weergegeven dat benodigd is voor het plangebied zonder uit te gaan van dubbelgebruik van openbare parkeerplaatsen. Hierbij worden tevens de parkeerplaatsen ten behoeve van 12 bestaande woningen meegenomen:
aantal | eenheid | parkeernorm | eenheid |
benodigde parkeer- plaatsen |
Waarvan openbaar | |
detailhandel | ||||||
commercieel | 1.450 | m2 bvo | 3,75 | 100 m2 bvo | 54,4 | 54,4 |
supermarkt | 1.350 | m2 bvo | 4,5 | 100 m2 bvo | 60,8 | 57,8 |
subtotaal | 2.800 | 115,1 | 112,1 | |||
woningen | ||||||
grondgebonden | 10 | woning | 1,6 | woning | 16,0 | 6,0 |
appartement | 11 | woning | 1,4 | woning | 15,4 | 4,4 |
zorgappartement | 20 | woning | 1,0 | woning | 20,0 | - |
appartement | 15 | woning | 1,0 | woning | 15,0 | 15,0 |
subtotaal | 56 | 66,4 | 25,4 | |||
overige functies | ||||||
bibliotheek | 200 | m2 bvo | 0,6 | 100 m2 bvo | 1,2 | 1,2 |
zorgfunctie | 900 | m2 bvo | 2,3 | 100 m2 bvo | 20,7 | 20,7 |
subtotaal | 1.100 | 21,9 | 21,9 | |||
bestaand | ||||||
woningen | 12 | woning | 1,6 | woning | 19,2 | 12,2 |
subtotaal | 12 | 19,2 | 12,2 | |||
Totaal | 222,6 | 171,6 |
In totaal zijn er afgerond zonder dubbelgebruik van de openbare parkeerplaatsen 223 parkeerplaatsen nodig. De 51 privéparkeerplaatsen zijn niet dubbel te gebruiken.
In onderstaande tweede tabel zijn de aanwezigheidspercentages opgenomen waarmee in de derde tabel gerekend is.
aantal | eenheid | aanwezigheidspercentages (%) | |||||
ochtend | middag | avond |
koop- avond |
zat middag | |||
detailhandel | |||||||
commercieel | 1.550 | m2 bvo | 30 | 70 | 20 | 75 | 100 |
supermarkt | 1.200 | m2 bvo | 30 | 70 | 20 | 75 | 100 |
woningen | |||||||
grondgebonden | 10 | woning | 50 | 60 | 100 | 90 | 60 |
appartement | 11 | woning | 50 | 60 | 100 | 90 | 60 |
zorgappartement | 20 | woning | 80 | 80 | 100 | 90 | 60 |
appartement | 15 | woning | 80 | 80 | 100 | 90 | 60 |
overige functies | |||||||
bibliotheek | 200 | m2 bvo | 30 | 70 | 100 | 70 | 75 |
zorgfunctie | 900 | m2 bvo | 100 | 100 | 30 | 15 | 15 |
bestaand | |||||||
woningen | 12 | woning | 50 | 60 | 100 | 90 | 60 |
Uitgaande van bovenstaande aanwezigheidspercentages en de mogelijkheden die dit geeft voor dubbelgebruik van de openbare parkeerplaatsen zijn onderstaande aantallen parkeerplaatsen benodigd. Bij deze behoefte moeten dan nog wel de 51 privéparkeerplaatsen opgeteld worden.
aantal | eenheid | aanwezigheidspercentages (%) | |||||
ochtend | middag | avond |
koop- avond |
zat middag | |||
detailhandel | |||||||
commercieel | 1.450 | m2 bvo | 16,3 | 38,1 | 10,9 | 40,8 | 54,4 |
supermarkt | 1.350 | m2 bvo | 17,3 | 40,4 | 11,6 | 43,3 | 57,8 |
subtotaal | 33,6 | 78,5 | 22,4 | 84,1 | 112,1 | ||
woningen | |||||||
grondgebonden | 10 | woning | 3,0 | 3,6 | 6,0 | 5,4 | 3,6 |
appartement | 11 | woning | 2,2 | 2,6 | 4,4 | 4,0 | 2,6 |
zorgappartement | 20 | woning | - | - | - | - | - |
appartement | 15 | woning | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 13,5 | 9,0 |
subtotaal | 17,2 | 18,2 | 25,4 | 22,9 | 15,2 | ||
overige functies | |||||||
bibliotheek | 200 | m2 bvo | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
zorgfunctie | 900 | m2 bvo | 20,7 | 20,7 | 6,2 | 3,1 | 3,1 |
subtotaal | 21,1 | 21,5 | 7,4 | 3,9 | 4,0 | ||
bestaand | |||||||
woningen | 12 | woning | 6,1 | 7,3 | 12,2 | 11,0 | 7,3 |
subtotaal | 6,1 | 7,3 | 12,2 | 11,0 | 7,3 | ||
Totaal | 77,0 | 125,6 | 67,4 | 121,9 | 138,7 |
Het maximaal benodigde aantal parkeerplaatsen komt hiermee op 190 parkeerplaatsen: 51 privéparkeerplaatsen plus 139 openbare parkeerplaatsen.
Conclusie
Er is een definitief inrichtingsplan waarin rekening is gehouden met en dat voorziet in de benodigde aantallen parkeerplaatsen.