Plan: | Dorpshart Renswoude |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0339.BpDorpshart-OW01 |
In het plangebied wordt het volgende programma gerealiseerd:
Detailhandel | Aantal m2 bvo |
Commerciële ruimten | 1.450 |
Supermarkt | 1.350 |
Totaal | 2.800 |
Maatschappelijke voorzieningen | |
Gezondheidscentrum | 900 |
Bibliotheek | 200 |
Totaal | 1.100 |
Woningen | Aantal eenheden |
Grondgebonden woningen | 10 |
Appartementen | 11 |
Zorgappartementen | 20 |
Appartementen (bij maatschappelijke voorzieningen) | 15 |
Totaal | 56 |
Het gezondheidscentrum is ondermeer bedoeld als praktijkruimte voor huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, het consultatiebureau, een ceasartherapeut, een apotheek, de thuiszorg (wijkverpleging) en een verloskundige.