Plan: | Parallelweg 10 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0221.BPL11003HBE-VA01 |
Het waterschap Rijn en IJssel heeft een watertoetstabel als hulpmiddel voor het opstellen van de waterparagraaf. De vragen zijn bedoeld om een beoordeling te kunnen geven van de feitelijke, fysiek-technische situatie maar ook om te kunnen beoordelen of de situatie zich verhoudt tot het waterbeleid van Rijk, provincie en waterschap. De vragen zijn zodanig opgesteld dat als een vraag met ja wordt beantwoord het waterthema relevant is.
De relevante thema's worden na de watertoetstabel behandeld. Het bestemmingsplan legt voornamelijk de bestaande legale situatie vast, hierdoor zijn een aantal thema's minder relevant.
Thema | Toetsvraag | Relevant |
Hoofdthema’s | ||
Veiligheid | 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering? | Ja |
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? | Nee | |
Riolering en afvalwaterketen | 1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? | Nee |
2. Ligt in het plangebied een persleiding van Waterschap Rijn en IJssel? | Nee | |
3. Ligt in of nabij het plangebied een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap? | Nee | |
Wateroverlast (oppervlaktewater) | 1. Is sprake van toename van verhard oppervlak? | Ja |
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak? | Ja | |
3. Bevinden zich in of nabij het plangebied natte en laaggelegen gebieden, beekdalen en overstromingsvlaktes? | Nee | |
Grondwateroverlast | 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond? | Nee |
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel? | Nee | |
3. Is in het plangebied sprake van kwel? | Nee | |
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren? | Nee | |
Oppervlaktewaterkwaliteit | 1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? | Nee |
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? | Nee | |
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een strategisch actiegebied? | Nee | |
Grondwaterkwaliteit | 1. Ligt in het plangebied een beschermingszone van een drinkwateronttrekking? | Nee |
Volksgezondheid | 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel? | Nee |
2. Bevinden zich of komen er functies in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? | Nee | |
Verdroging | 1. Bevindt het plangebied zich in een hydrologisch beïnvloedingsgebied voor natte land natuur? | Nee |
Natte natuur | 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte ecologische verbindingzone? | Nee |
Nee | ||
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte landnatuur? | Nee | |
Inrichting en beheer | 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn van het waterschap? | Nee |
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? | Nee | |
Aandachtsthema’s | ||
Recreatie | 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt? | Nee |
Cultuurhistorie | 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? | Nee |
Veiligheid
In de omgeving van het plangebied ligt de primaire waterkering van de IJssel. Het bouwvlak ligt niet in de beschermingszone van de waterkering.
Wateroverlast
In de huidige situatie is het gedeelte tussen de twee ligboxenstallen reeds grotendeels verhard. De toename van het verhard oppervlakte (circa 100 m2) is daarmee te verwaarlozen. Het hemelwater van de bestaande bebouwing is reeds afgekoppeld. Er is op het perceel van de initiatiefnemer voldoende ruimte om dit water, al of niet middels een aparte voorziening, te infiltreren zonder dat er rondom de bebouwing wateroverlast kan optreden.
Watertoets
In het kader van de watertoets is op PM overleg gevoerd met het Waterschap. De resultaten van de relevante aspecten zijn in de waterparagraaf verwerkt.