Plan: | Buitengebied 2012 geconsolideerd |
---|---|
Status: | geconsolideerde versie |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0203.1275-0041 |
Dit plan betreft de geconsolideerde versie van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (met IMRO-idn. NL.IMRO.0203.1056-0004), welk bestemmingsplan is vastgesteld op 28 mei 2013 (en onherroepelijk geworden op 16 september 2015). De daarna en opeenvolgende bestemmingsplannen, besluiten en herzieningen van dit bestemmingsplan maken de raadpleging van het huidige planologische regime niet eenvoudig. Om deze reden is deze geconsolideerde versie (een werkversie van het plan, zonder juridische status) van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgesteld. De partiële herzieningen en wijzigingen van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" zijn verwerkt in de regels en op de verbeelding van deze geconsolideerde versie (vanaf in werking getreden/onherroepelijk). De op zichzelf staande bestemmingsplannen (zogenaamde postzegelplannen met eigen set planregels) - die een deel van het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" hebben vervangen - zijn uit de verbeelding van het plan geknipt/gelaten. Zie Bijlage 1 bij de toelichting voor het overzicht met de besluiten/plannen die in deze geconsolideerde versie zijn verwerkt. De geconsolideerde versie heeft alleen betrekking op de planregels en de verbeelding. De toeliching van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" is niet geconsolideerd en wordt niet aangepast dan wel aangevuld met de toelichtingen van de wijzigingsplannen en herzieningen. De toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" is dan ook uit deze geconsolideerde versie verwijderd en via deze link raadpleegbaar. Voor de toelichtingen van de partële herzieningen en wijzigingsplannen wordt verwezen naar de toelichting behorende bij dat plan. Een geconsolideerd plan heeft geen juridisch bindende status. Voor de juridisch bindende regels en verbeelding wordt verwezen naar het moederplan en de daarop van toepassing zijnde wijzigingen en herzieningen inclusief het intrekkingsbesluit. Voorbereidingsbesluiten en projectafwijkingsbesluiten zijn/worden niet verwerkt in de geconsolideerde versie. Er wordt daarom aangeraden naast dit geconsolideerde plan ook de overige op een locatie geldende plannen te raadplegen. |
In deze geconsolideerde versie van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" is in eerste instantie een tweetal uitspraken verwerkt:
De door de AbRS vernietigde delen zijn, naast enkele andere aanpassingen gerepareerd in de "Verzamelherziening Buitengebied 2012". Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De Raad van State deed op 5 september 2018 uitspraak:
Daarnaast is het intrekkingsbesluit "Wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 door het intrekken van enkele onderdelen" (IMRO-idn. NL.IMRO.0203.IB1056-0001) verwerkt, waardoor enkele onderdelen van het moederplan "Buitengebied 2012" zijn ingetrokkken.
Verder zijn de volgende wijzigingsplannen - met toepassing van de binnen het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgenomen wijzigingsbevoegdheden - en partiële herzieningen van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (zowel op perceelsniveau als voor het gehele plan) verwerkt:
Verwerkt in versie | Naam wijzigingsplan / partiële herziening (ph) |
IMRO-identificatie- nummer |
Datum vastgesteld | |
0003 | 4e partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1268-0002 | 13-4-2016 | |
0026 | Aardgastransportleiding Terschuur, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1518-0002 | 27-5-2020 | |
0017 | Achterveldseweg I | NL.IMRO.0203.1473-0002 | 8-10-2018 | |
0031 | Achterveldseweg III | NL.IMRO.0203.1634-0002 | 25-5-2021 | |
0034 | Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1637-0002 | 20-4-2022 | |
0039 | Achterveldseweg V | NL.IMRO.0203.1715-0002 | 26-9-2023 | |
0001 | Apeldoornsestraat VII | NL.IMRO.0203.1223-0002 | 26-8-2014 | |
0014 | Apeldoornsestraat X, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1396-0002 | 30-5-2018 | |
0005 | Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1368-0002 | 14-12-2016 | |
0041 | Apeldoornsestraat en afwaarderingslocaties, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1785-0002 | 17-4-2024 | |
0001 | Barnseweg VI | NL.IMRO.0203.1246-0002 | 10-7-2014 | |
0016 | Barnseweg X | NL.IMRO.0203.1407-0002 | 25-7-2018 | |
0030 | Barnseweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1614-0002 | 18-3-2021 | |
0009 | Bellemanweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1355-0002 | 27-9-2017 | |
0036 | Bijschoterweg II | NL.IMRO.0203.1649-0002 | 20-9-2022 | |
0041 | Binnenveld III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1778-0002 | 17-4-2024 | |
0026 | Bloemendaallaan I | NL.IMRO.0203.1546-0002 | 12-5-2020 | |
0008 | Bloemendaallaan-Eindweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1408-0002 | 5-7-2017 | |
0030 | Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1580-0002 | 3-2-2021 | |
0034 | Bosbergerweg II | NL.IMRO.0203.1653-0002 | 22-3-2022 | |
0001 | Boshuisweg I | NL.IMRO.0203.1279-0002 | 1-4-2015 | |
0010 | Breihutterweg I | NL.IMRO.0203.1346-0002 | 15-11-2017 | |
0034 | Breihutterweg III | NL.IMRO.0203.1654-0002 | 22-3-2022 | |
0033 | Breihutterweg IV | NL.IMRO.0203.1659-0002 | 8-2-2022 | |
0040 | Brinkerweg I | NL.IMRO.0203.1755-0002 | 23-1-2024 | |
0020 | Broekweg I | NL.IMRO.0203.1493-0002 | 8-3-2019 | |
0039 | Broekweg II | NL.IMRO.0203.1733-0002 | 22-8-2023 | |
0001 | Brunesengweg II | NL.IMRO.0203.1273-0002 | 3-10-2014 | |
0018 | Brunesengweg III | NL.IMRO.0203.1479-0002 | 9-11-2018 | |
0001 | Brugveenseweg-Walhuisweg | NL.IMRO.0203.1301-0002 | 4-6-2015 | |
0038 | Buitenhuisweg I | NL.IMRO.0203.1673-0002 | 24-5-2022 | |
0009 | Burgstederweg I | NL.IMRO.0203.1411-0002 | 25-8-2017 | |
0026 | Damweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1552-0002 | 27-5-2020 | |
0030 | Damweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1603-0002 | 18-3-2021 | |
0040 | Damweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1774-0002 | 14-3-2024 | |
0036 | Den Akker I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1684-0002 | 3-11-2022 | |
0007 | Donkervoorterweg II | NL.IMRO.0203.1385-0002 | 28-3-2017 | |
0033 | Donkervoorterweg III | NL.IMRO.0203.1655-0002 | 10-12-2021 | |
0010 | Dijkerweg III | NL.IMRO.0203.1417-0002 | 1-12-2017 | |
0001 | Drieënhuizerweg III | NL.IMRO.0203.1312-0002 | 17-11-2015 | |
0015 | Drieënhuizerweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1451-0002 | 4-7-2018 | |
0023 | Drieënhuizerweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1533-0002 | 9-10-2019 | |
0030 | Drieënhuizerweg VI | NL.IMRO.0203.1602-0002 | 12-1-2021 | |
0037 | Drieënhuizerweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1690-0002 | 14-12-2022 | |
0008 | Dronkelaarseweg II | NL.IMRO.0203.1354-0002 | 6-7-2017 | |
0031 | Dronkelaarseweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1611-0002 | 26-5-2021 | |
0027 | Dunenkamperweg II | NL.IMRO.0203.1577-0002 | 12-6-2020 | |
0028 | Dusschoterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1569-0002 | 7-10-2020 | |
0034 | Eendrachtstraat VI | NL.IMRO.0203.1656-0002 | 22-3-2022 | |
0040 | Eindweg I | NL.IMRO.0203.1745-0002 | 5-3-2024 | |
0015 | Elzenkamperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1467-0002 | 4-7-2018 | |
0041 | Espeterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1786-0002 | 3-7-2024 | |
0001 | Essenerweg XII | NL.IMRO.0203.1272-0002 | 25-3-2015 | |
0004 | Essenerweg XIII | NL.IMRO.0203.1365-0002 | 26-8-2016 | |
0010 | Essenerweg XIV | NL.IMRO.0203.1419-0002 | 27-10-2017 | |
0010 | Essenerweg XV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1423-0002 | 13-12-2017 | |
0017 | Essenerweg XVI | NL.IMRO.0203.1455-0002 | 30-8-2018 | |
0037 | Essenerweg XVII, partiele herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1459-0002 | 8-2-2023 | |
0027 | Essenerweg XVIII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203-1568-0002 | 8-7-2020 | |
0019 | Esvelderweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1397-0003 | 30-1-2019 | |
0015 | Esvelderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1461-0002 | 4-7-2018 | |
0017 | Esvelderweg VI | NL.IMRO.0203.1476-0002 | 14-9-2018 | |
0021 | Esvelderweg-Vinkekampweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1485-0002 | 22-5-2019 | |
0001 | Garderbroekerweg XVII | NL.IMRO.0203.1234-0002 | 3-1-2014 | |
0009 | Garderbroekerweg XIX | NL.IMRO.0203.1410-0002 | 14-9-2017 | |
0013 | Garderbroekerweg XX | NL.IMRO.0203.1400-0002 | 10-4-2018 | |
0026 | Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1536-0002 | 27-5-2020 | |
0027 | Garderbroekerweg XXII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1582-0002 | 8-7-2020 | |
0028 | Garderbroekerweg XXIII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1592-0002 | 7-10-2020 | |
0029 | Garderbroekerweg XXIV | NL.IMRO.0203.1605-0002 | 15-12-2020 | |
0031 | Garderbroekerweg XXV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1610-0002 | 26-5-2021 | |
0036 | Garderbroekerweg XXVI | NL.IMRO.0203.1685-0002 | 22-11-2022 | |
0038 | Garderbroekerweg XXVII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1726-0002 | 26-4-2023 | |
0038 | Garderbroekerweg XXVIII | NL.IMRO.0203.1731-0002 | 11-4-2023 | |
0007 | Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1371-0002 | 24-5-2017 | |
0037 | Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1692-0002 | 8-2-2023 | |
0028 | Garderbroekerweg-Walhuisweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1554-0002 | 7-10-2020 | |
0039 | Gelkenhorsterweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1750-0002 | 25-10-2023 | |
0028 | Goorderweg-Garderbroekerweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1472-0002 | 7-10-2020 | |
0026 | Graafhorstweg I | NL.IMRO.0203.1574-0002 | 9-6-2020 | |
0032 | Graafhorstweg III | NL.IMRO.0203.1638-0002 | 13-8-2021 | |
0038 | Grote Fliertweg II | NL.IMRO.0203.1709-0002 | 16-6-2023 | |
0001 | Grote Hegweg I | NL.IMRO.0203.1303-0002 | 30-6-2015 | |
0029 | Grote Hegweg II | NL.IMRO.0203.1352-0002 | 27-10-2020 | |
0013 | Grote Muntweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1414-0002 | 31-1-2018 | |
0040 | Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL,IMRO.0203.1759-0002 | 14-3-2024 | |
0030 | Harderwijkerkarweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1587-0002 | 3-2-2021 | |
0006 | Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1366-0002 | 1-2-2017 | |
0032 | Harskamperweg VII | NL.IMRO.0203.1647-0002 | 5-10-2021 | |
0035 | Harskamperweg-Oosterbrinkweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1624-0002 | 6-7-2022 | |
0039 | Heideweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1741-0002 | 25-10-2023 | |
0001 | Helweg I | NL.IMRO.0203.1265-0002 | 8-9-2014 | |
0016 | Helweg II | NL.IMRO.0203.1474-0002 | 20-7-2018 | |
0002 | Hessenweg X | NL.IMRO.0203.1327-0002 | 21-1-2016 | |
0009 | Hessenweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1413-0002 | 27-9-2017 | |
0023 | Hessenweg XIII | NL.IMRO.0203.1497-0002 | 9-8-2019 | |
0037 | Hoevelakenseweg XII | NL.IMRO.0203.1711-0002 | 10-1-2023 | |
0014 | Hoornweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1452-0002 | 30-5-2018 | |
0033 | Hoornweg II | NL.IMRO.0203.1651-0002 | 18-1-2022 | |
0016 | Horselerweg I | NL.IMRO.0203.1441-0002 | 24-7-2018 | |
0025 | Horselerweg II | NL.IMRO.0203.1555-0002 | 14-1-2020 | |
0041 | Horselerweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 | NL.IMRO.0203.1686-0002 | 3-11-2022 | |
0023 | Hulstweg I | NL.IMRO.0203.1490-0002 | 13-9-2019 | |
0035 | Hulstweg II | NL.IMRO.0203.1664-0002 | 24-5-2022 | |
0038 | Hulstweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 | NL.IMRO.0203.1695-0002 | 5-7-2023 | |
0041 | Hulstweg IV | NL.IMRO.0203.1761-0002 | 16-4-2024 | |
0007 | Kallenbroekerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1403-0002 | 24-5-2017 | |
0030 | Kallenbroekerweg III | NL.IMRO.0203.1622-0002 | 16-3-2021 | |
0031 | Kallenbroekerweg IV | NL.IMRO.0203.1627-0002 | 13-4-2021 | |
0002 | Kapweg-Graafhorstweg | NL.IMRO.0203.1334-0002 | 8-3-2016 | |
0009 | Kapweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1406-0002 | 27-9-2017 | |
0032 | Kapweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1623-0002 | 6-10-2021 | |
0037 | Kapweg III | NL.IMRO.0203.1693-0002 | 14-12-2023 | |
0039 | Kapweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1737-0002 | 27-9-2023 | |
0013 | Kerkendelweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1440-0002 | 25-4-2018 | |
0018 | Kerkweg I | NL.IMRO.0203.1465-0002 | 14-11-2018 | |
0019 | Kerkweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1466-0002 | 30-1-2019 | |
0023 | Kerkweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1510-0002 | 09-10-2019 | |
0039 | Kerkweg IV | NL.IMRO.0203.1739-0002 | 12-9-2023 | |
0040 | Kieftveen I | NL.IMRO.0203.1782-0002 | 30-1-2024 | |
0002 | Klettersteeg I | NL.IMRO.0203.1338-0002 | 19-2-2016 | |
0032 | Klettersteeg II | NL.IMRO.0203.1631-0002 | 26-10-2021 | |
0005 | Klettersteeg-Grote Fliertweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1363-0002 | 14-12-2016 | |
0019 | Kootwijkerbroekerweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1492-0002 | 12-12-2018 | |
0008 | Kootwijkerdijk III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1375-0002 | 5-7-2017 | |
0011 | Kootwijkerdijk IV | NL.IMRO.0203.1427-0002 | 26-1-2018 | |
0035 | Kootwijkerdijk V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1678-0002 | 25-5-2022 | |
0040 | Kraaikamperweg II | NL.IMRO.0203.1753-0002 | 6-2-2024 | |
0022 | Kruisweg I | NL.IMRO.0203.1499-0002 | 24-5-2019 | |
0001 | Laageinderweg III | NL.IMRO.0203.1309-0002 | 4-8-2015 | |
0003 | Laageinderweg IV | NL.IMRO.0203.1356-0002 | 21-6-2016 | |
0040 | Laageinderweg VI | NL.IMRO.0203.1747-0002 | 13-2-2024 | |
0040 | Laageinderweg VII | NL.IMRO.0203.1751-0002 | 23-1-2024 | |
0001 | Lange Zuiderweg III | NL.IMRO.0203.1306-0002 | 21-8-2015 | |
0002 | Lange Zuiderweg IV | NL.IMRO.0203.1329-0002 | 15-2-2016 | |
0018 | Lange Zuiderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1475-0002 | 14-11-2018 | |
0018 | Lange Zuiderweg VI | NL.IMRO.0203.1488-0002 | 19-10-2018 | |
0038 | Lange Zuiderweg IX, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1663-0002 | 26-4-2023 | |
0030 | Lange Zuiderweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1599-0002 | 18-3-2021 | |
0033 | Lange Zuiderweg VIII | NL.IMRO.0203.1641-0002 | 2-11-2021 | |
0024 | Lankerenseweg V | NL.IMRO.0203.1538-0002 | 5-11-2019 | |
0029 | Lankerenseweg VI | NL.IMRO.0203.1612-0002 | 4-12-2020 | |
0040 | Lankerenseweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012 | NL.IMRO.0203.1728-0002 | 14-3-2024 | |
0021 | Leemweg II | NL.IMRO.0203.1502-0002 | 23-5-2019 | |
0033 | Leemweg III | NL.IMRO.0203.1636-0002 | 11-1-2022 | |
0020 | Meentweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1364-0002 | 17-4-2019 | |
0024 | Meentweg II | NL.IMRO.0203.1541-0002 | 15-11-2019 | |
0025 | Meentweg III | NL.IMRO.0203.1571-0002 | 31-3-2020 | |
0036 | Meentweg V | NL.IMRO.0203.1702-0002 | 23-8-2022 | |
0038 | Meentweg VI | NL.IMRO.0203.1734-0002 | 4-7-2023 | |
0012 | Meentweg-Valkseweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1439-0002 | 7-3-2018 | |
0001 | Muldersweg I | NL.IMRO.0203.1244-0002 | 17-7-2014 | |
0032 | Muldersweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1639-0002 | 6-10-2021 | |
0038 | Muldersweg-Breihutterweg | NL.IMRO.0203.1710-0002 | 24-3-2023 | |
0002 | Nachtegaalweg II | NL.IMRO.0203.1313-0002 | 5-1-2016 | |
0027 | Nachtegaalweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1575-0002 | 8-7-2020 | |
0032 | Nachtegaalweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1613-0002 | 6-10-2021 | |
0021 | Nachtegaalweg-De Spil, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1496-0002 | 22-5-2019 | |
0007 | Norschoterweg I | NL.IMRO.0203.1382-0002 | 2-5-2017 | |
0035 | Nijkerkerweg-A30, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1681-0002 | 25-5-2022 | |
0002 | Oosterbrinkweg IV | NL.IMRO.0203.1326-0002 | 16-12-2015 | |
0016 | Oosterbrinkweg V | NL.IMRO.0203.1470-0002 | 18-7-2018 | |
0039 | Oosterbrinkweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1670-0002 | 25-10-2023 | |
0038 | Oude Bijschoterweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1704-0002 | 22-3-2023 | |
0028 | Oude Essenerweg I | NL.IMRO.0203.1595-0002 | 25-8-2020 | |
0034 | Oude Essenerweg II | NL.IMRO.0203.1682-0002 | 19-4-2022 | |
0040 | Oude Garderenseweg I | NL.IMRO.0203.1756-0002 | 23-2-2024 | |
0036 | Oude Zeumerseweg I | NL.IMRO.0203.1707-0002 | 18-10-2022 | |
0025 | Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1485-0002 | 10-7-2019 | |
0023 | Paalhoeveweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1506-0001 | 9-10-2019 | |
0020 | Paleisweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203-1483-0002 | 6-3-2019 | |
0014 | Parapluherziening bouwvlakken (ph) | NL.IMRO.0203.1436-0002 | 30-5-2018 | |
0037 | Parapluherziening Cultuurhistorie-Archeologie (ph) | NL.IMRO.0203.1515-0002 | 22-3-2023 | |
0040 | Parapluherziening Cultuurhistorie-Cultuurlandschap (ph) | NL.IMRO.0203.1740-0002 | 7-2-2024 | |
0001 | Parapluherziening De Puurveense Molen (ph) | NL.IMRO.0203.1248-0002 | 30-9-2014 | |
0008 | Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud (ph) | NL.IMRO.0203.1391-0002 | 5-7-2017 | |
0031 | Parapluherziening Molenbiotopen (ph) | NL.IMRO.0203.1598-0002 | 21-4-2021 | |
0041 | Parapluherziening Veegplan 2023 | NL.IMRO.0203.1763-0002 | 29-5-2024 | |
0001 | Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1241-0001 | 25-2-2014 | |
0003 | Partiële herziening Buitengebied 2012-Esweg II (ph) | NL.IMRO.0203.1324-0002 | 13-4-2016 | |
0041 | Pilot gedeeltelijke functieverandering, partiële herziening Buitengebied 2012 | NL.IMRO.0203.1738-0002 | 29-5-2024 | |
0006 | Plaggenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1370-0002 | 1-2-2017 | |
0027 | Plaggenweg II | NL.IMRO.0203.1576-0002 | 21-7-2020 | |
0029 | Plaggenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1591-0002 | 12-11-2020 | |
0038 | Plaggenweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 | NL.IMRO.0203.1667-0002 | 31-5-2023 | |
0017 | Platanenstraat VII | NL.IMRO.0203.1456-0002 | 26-9-2018 | |
0038 | Platanenstraat IX | NL.IMRO.0203.1721-0002 | 21-3-2023 | |
0001 | Peutweg I | NL.IMRO.0203.1247-0002 | 17-2-2015 | |
0023 | Polleveenseweg I | NL.IMRO.0203.1521-0002 | 10-10-2019 | |
0012 | Postweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1446-0002 | 7-3-2018 | |
0025 | Postweg II | NL.IMRO.0203.1542-0002 | 24-1-2020 | |
0024 | Postweg III | NL.IMRO.0203.1508-0002 | 17-12-2019 | |
0028 | Postweg IV | NL.IMRO.0203.1581-0002 | 15-9-2020 | |
0031 | Postweg V | NL.IMRO.0203.1640-0002 | 7-7-2021 | |
0034 | Postweg VI | NL.IMRO.0203.1680-0002 | 19-4-2022 | |
0010 | Putterweg II | NL.IMRO.0203.1438-0002 | 8-12-2017 | |
0034 | Putterweg V | NL.IMRO.0203.1665-0002 | 19-4-2022 | |
0038 | Puurveenseweg VI, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1708-0002 | 31-5-2023 | |
0041 | Puurveenseweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1789-0002 | 17-4-2024 | |
0003 | Renswoudsestraatweg III | NL.IMRO.0203.1317-0002 | 7-6-2016 | |
0037 | Renswoudsestraatweg V | NL.IMRO.0203.1705-0002 | 24-1-2023 | |
0006 | Rudolphlaan I | NL.IMRO.0203.1218-0002 | 26-4-2016 | |
0037 | Ruitenbeekweg I | NL.IMRO.0203.1712-0002 | 29-11-2022 | |
0008 | Rijksweg V | NL.IMRO.0203.1389-0002 | 22-6-2017 | |
0031 | Rijksweg VI | NL.IMRO.0203.1619-0002 | 7-7-2021 | |
0037 | Rijksweg VIII | NL.IMRO.0203.1697-0002 | 25-11-2022 | |
0039 | Rijksweg IX | NL.IMRO.0203.1742-0002 | 12-9-2023 | |
0041 | Rijksweg-Leemweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1788-0002 | 17-4-2024 | |
0003 | Sandersstraat I | NL.IMRO.0203.1210-0002 | 15-2-2016 | |
0001 | Scherpenzeelseweg IX | NL.IMRO.0203.1276-0002 | 6-11-2014 | |
0026 | Scherpenzeelseweg X | NL.IMRO.0203.1514-0002 | 12-5-2020 | |
0028 | Scherpenzeelseweg XI | NL.IMRO.0203.1593-0002 | 18-8-2020 | |
0010 | Schoonengweg II | NL.IMRO.0203.1426-0002 | 20-10-2017 | |
0025 | Schoonengweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1561-0002 | 18-3-2020 | |
0011 | Schoonhorsterweg III | NL.IMRO.0203.1360-0002 | 24-1-2018 | |
0008 | Schoonhorsterweg IV | NL.IMRO.0203.1404-0002 | 23-6-2017 | |
0030 | Schoonhorsterweg V | NL.IMRO.0203.1618-0002 | 15-1-2021 | |
0032 | Sleedoornweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1626-0002 | 6-10-2021 | |
0019 | Stationsweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1374-0002 | 30-1-2019 | |
0035 | Stoutenburgerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1657-0002 | 25-5-2022 | |
0024 | Stroeërschoolweg III | NL.IMRO.0203.1545-0002 | 29-11-2019 | |
0035 | Stroeërschoolweg IV | NL.IMRO.0203.1683-0002 | 27-6-2022 | |
0039 | Stroeërweg IV | NL.IMRO.0203.1744-0002 | 29-8-2023 | |
0041 | Stroeërweg V | NL.IMRO.0203.1771-0002 | 25-6-2024 | |
0017 | Thorbeckelaan IV, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1425-0002 | 3-10-2018 | |
0030 | Tolnegenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1596-0002 | 18-3-2021 | |
0033 | Tolnegenweg-Kerkendelweg | NL.IMRO.0203.1643-0002 | 11-1-2022 | |
0007 | Topperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1380-0002 | 24-5-2017 | |
0041 | Topperweg II | NL.IMRO.0203.1748-0002 | 17-4-2024 | |
0001 | Tweede partiele herziening Buitengebied 2012 (ph) | NL.IMRO.0203.1253-0003 | 8-7-2014 | |
0001 | Valkseweg XII | NL.IMRO.0203.1307-0002 | 13-7-2015 | |
0003 | Valkseweg XIII | NL.IMRO.0203.1353-0002 | 24-5-2016 | |
0008 | Valkseweg XV | NL.IMRO.0203.1394-0002 | 22-6-2017 | |
