Plan: | Parapluherziening kelders |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1467-ont1 |
behorende bij het bestemmingsplan Parapluherziening kelders
In deze regels wordt verstaan onder:
Het bestemmingsplan Parapluherziening kelders met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1467-ont1 van de gemeente Apeldoorn.
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
Voor een toelichting op deze regeling zie 3 van de Toelichting.
De regels van de bestemmingsplannen genoemd in onderstaande tabel worden gewijzigd, in de zin dat aan deze bestemmingsplannen Artikel 4 van het plan wordt toegevoegd.
Plannaam | IMRO planidentificatie-nummer | Datum vaststelling |
Beemte Noord | NL.IMRO.0200.bp1250-vas2 | 2020-01-16 |
Wenum Wiesel en buitengebied | NL.IMRO.0200.bp1092-vas1 | 2013-10-03 |
Elburgerweg 16 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1378-vas1 | 2019-09-19 |
Elburgerweg 63 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1208-vas1 | 2017-04-20 |
Hogekampweg 63 | NL.IMRO.0200.bp1195-vas1 | 2017-09-14 |
Oude Zwolseweg naast 37 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1280-vas4 | 2020-07-09 |
Oude Zwolseweg naast 73 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1219-vas1 |
2018-06-28 |
Oude Zwolseweg naast 76 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1339-vas1 | 2021-07-08 |
Poelweg 45 Vaassen | NL.IMRO.0200.bp1419-vas1 | 2021-03-11 |
Wenum Wiesel en buitengebied herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1324-vas1 | 2021-05-22 |
Wenumseweg 39 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1179-vas1 | 2014-07-03 |
Windhoek 55-57 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1385-vas2 | 2020-07-09 |
Zwolseweg 375 en 375A Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1390-vas1 | 2020-11-12 |
Zwolseweg 390 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1322-vas1 | 2018-11-22 |
Veluwe | NL.IMRO.0200.bp1058-vas1 | 2012-08-31 |
Aardhuis 1 Hoog Soeren | NL.IMRO.0200.bp1296-vas1 | 2018-09-20 |
Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1198-vas2 | 2014-09-18 |
Einderweg 11 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1156-onh1 | 2014-06-27 |
Grevenhout 21 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1271-vas1 | 2016-07-07 |
Van Golsteinlaan 26 en 30 Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1284-vas1 | 2016-05-12 |
Zonnegloren 19 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1321-vas1 | 2017-11-09 |
Agrarische Enclave | NL.IMRO.0200.bp1073-vas2 | 2014-06-25 |
Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1198-vas2 | 2014-09-18 |
Agrarische Enclave wijziging 1 | NL.IMRO.0200.wp1008-vas1 | 2015-01-23 |
Agrarische Enclave wijziging 2 | NL.IMRO.0200.wp1009-vas1 | 2015-11-11 |
Agrarische Enclave wijziging 3 | NL.IMRO.0200.wp1010-vas1 | 2016-06-23 |
Agrarische Enclave wijziging 4 | NL.IMRO.0200.wp1013-vas1 | 2017-05-01 |
Agrarische Enclave wijziging 5 | NL.IMRO.0200.wp1015-vas1 | 2017-05-01 |
Agrarische Enclave wijziging 6 | NL.IMRO.0200.wp1018-vas1 | 2019-09-30 |
Amersfoortseweg 281 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1306-vas1 | 2017-06-15 |
Amersfoortseweg 287-291 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1133-vas1 | 2016-06-23 |
Blekemeer 26 en 28 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1120-vas2 | 2017-02-16 |
Blekemeer 29 en Garderenseweg 140 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1309-vas1 | 2021-06-17 |
Einderweg 11 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1156-onh1 | 2014-06-27 |
Elspeterweg 63 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1364-vas1 | 2019-10-17 |
Garderenseweg 120 en 122 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1366-vas1 | 2019-02-14 |
Harderwijkerweg 87 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1223-vas1 | 2014-10-16 |
Kampweg 34 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1360-vas1 | 2020-07-09 |
Lageveldseweg 38 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1065-vas1 | 2015-09-17 |
Meervelderweg 20 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1249-vas1 | 2015-04-16 |
Meervelderweg 52 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1191-vas1 | 2014-10-02 |
Noord Riezenweg 39 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1237-vas1 | 2015-10-15 |
Staverhul 25 en 27 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1269-vas1 | 2019-11-14 |
Uddelerveen 68 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1277-vas1 | 2016-05-26 |
Uttilochweg 13 en 15 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1316-vas1 | 2018-06-28 |
Uttilochweg 7 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1261-vas1 | 2016-07-07 |
Buitengebied Het Woud | NL.IMRO.0200.bp1052-vas1 | 2013-09-19 |
Brinkenweg 77 en 79 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1247-vas1 | 2015-10-01 |
Kanaal Zuid 497 en 499 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1236-vas1 | 2016-10-13 |
Klarenbeekseweg 13-15 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1414-vas1 | 2021-09-16 |
Klarenbeekseweg 27 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1221-vas1 | 2015-01-15 |
Krommedijk 2 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1232-vas1 | 2016-10-13 |
Leigraaf 14 en 16 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1138-vas1 | 2014-03-06 |
Buitengebied Noord-Oost | NL.IMRO.0200.bp1044-vas2 | 2014-04-09 |
Bellertstraat 16 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1115-vas1 | 2016-03-03 |
Drostendal Landgoed en natuurontwikkeling | NL.IMRO.0200.bp1229-vas1 | 2018-05-31 |
Kanaal Noord 476 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1330-vas1 | 2018-01-25 |
Kraaienjagersweg 7 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1315-vas1 | 2018-09-20 |
Waterweg 3 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1423-vas1 | 2021-10-07 |
Waterweg 8 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1134-vas1 | 2014-07-17 |
Wikkeweg 20 | NL.IMRO.0200.bp1326-vas1 | 2018-07-12 |
Woudhuizerweg 64 | NL.IMRO.0200.bp1363-vas1 | 2019-11-14 |
Stuwwalrand Parkzone Zuid | NL.IMRO.02000000700300- | 2001-04-26 |
Albaplas en omgeving Lieren | NL.IMRO.0200.bp1222-vas1 | 2014-12-18 |
Arnhemseweg 445-449 | NL.IMRO.0200.bp1238-vas1 | 2016-05-26 |
Bruisbeek nabij 44 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1210-vas1 | 2014-01-16 |
Dalenk 21 en 21A Loenen | NL.IMRO.0200.bp1212-vas1 | 2014-12-18 |
De Laak 5 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1142-vas1 | 2012-06-21 |
Eerbeekseweg 132 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1217-vas1 | 2014-07-17 |
Henk Vulinkweg 30 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1291-vas1 | 2016-11-10 |
Het Witte Veen 14 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1139-vas1 | 2013-11-28 |
Hoge Bergweg 14 en Lage Bergweg 35 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1409-vas1 | 2021-04-22 |
Hoge Bergweg 16 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1318-vas1 | 2019-02-14 |
Hoge Bergweg 30 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1270-vas1 | 2017-03-09 |
Hoofdweg 84 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1075-onh1 | 2011-08-26 |
Kanaal Zuid 234 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1406-vas1 | 2020-09-24 |
Kanaal Zuid 497 en 499 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1236-vas1 | 2016-10-13 |
Kieveen 21 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1012-vas1 | 2012-03-08 |
Klarenbeekseweg 13-15 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1414-vas1 | 2021-09-16 |
Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1187-vas1 | 2013-07-11 |
Kruisweg 28 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1068-onh1 | 2012-08-17 |
Kuiltjesweg 44 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1256-vas1 | 2016-01-28 |
Molen-allee 7 en 9 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1079-onh1 | 2011-08-26 |
Nieuwe Voorweg 19 en 21 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1387-vas1 | 2021-10-07 |
Nieuwe Voorweg 23 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1395-vas1 | 2020-09-24 |
Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1107-onh1 | 2012-01-06 |
Parc Spelderholt | NL.IMRO.0200.bp1062-onh1 | 2010-07-23 |
Scherpenbergh Golfbaan | NL.IMRO.0200.bp1077-vas1 | 2013-10-17 |
Stuwwalrand Parkzone Zuid wijziging 3 | NL.IMRO.0200.wp1022-vas1 | 2020-03-03 |
Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst | NL.IMRO.0200.bp1182-vas1 | 2014-07-17 |
Veldhuizen 10 en 24 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1064-onh1 | 2011-08-17 |
Vrijenbergweg 17 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1362-vas1 | 2018-09-20 |
Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1076-onh1 | 2012-02-10 |
Wilmalaan 1 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1408-vas1 | 2021-07-08 |
Van de in lid 2.1 genoemde bestemmingsplannen blijven de regels en de plankaart, voor zover deze niet door dit plan worden herzien, onverminderd van toepassing.
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Het bouwen van functioneel ondergeschikte kelders is toegestaan, met dien verstande dat:
Het bouwen van niet-functioneel ondergeschikte kelders is verboden.
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het verbod in artikel 4.2 voor het bouwen van kelders die niet functioneel ondergeschikt zijn, met dien verstande dat:
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van en bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10%.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Parapluherziening kelders.
Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn
d.d. |
nr. |
Mij bekend,
de griffier,
namens hem:
Piet Stoop
afdelingshoofd Omgevingsrecht en Vergunningen