Plan: | Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1341-vas1 |
behorende bij het bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen
Het bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1341-vas1 van de gemeente Apeldoorn.
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
Voor een toelichting op deze regeling zie paragraaf 3.4 van de Toelichting.
De regels van de bestemmingsplannen genoemd in tabel 2.1 worden overeenkomstig het bepaalde in lid 2.2 gewijzigd.
Tabel 2.1
PLANNAAM | plannr. | IMRO planidentificatie- nummer |
te schrappen begrippen (artikel- nummers) |
deels te schrappen bestemmingson- derdelen (artikelnummers) |
|
Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan | bp1198 | NL.IMRO.0200.bp1198-vas2 | 1.13 | 5.1.a | |
Agrarische Enclave | bp1073 | NL.IMRO.0200.bp1073-vas2 | 1.14 | 18.1.a | |
Agrarische Enclave wijziging 1 | wp1008 | NL.IMRO.0200.wp1008-vas1 | 1.15 | 4.1.a | |
Agrarische Enclave wijziging 4 | wp1013 | NL.IMRO.0200.wp1013-vas1 | 1.15 | 3.1.a | |
Albaplas en omgeving Lieren | bp1222 | NL.IMRO.0200.bp1222-vas1 | 1.15 | 5.1.a | |
Amersfoortseweg 287-291 Uddel | bp1133 | NL.IMRO.0200.bp1133-vas1 | 1.13 | 5.1.a | |
Anklaarseweg 35 en 37 | bp1205 | NL.IMRO.0200.bp1205-vas1 | 1.15 | 3.1.a | |
Anklaarseweg naast 352 | bp1102 | NL.IMRO.0200.bp1102-vas1 | 1.12 | 4.1.a | |
Arnhemseweg 445-449 | bp1238 | NL.IMRO.0200.bp1238-vas1 | 1.14 | 6.1.a | |
Arnhemseweg-Radiumweg | bp1188 | NL.IMRO.0200.bp1188-vas1 | 1.12 | 5.1.a | |
Bazemolenweg 31 Ugchelen | bp1225 | NL.IMRO.0200.bp1225-vas1 | 1.17 | 3.1.a | |
Beekbergen en Lieren | bp1090 | NL.IMRO.0200.bp1090-vas1 | 1.13 | 7.1.a, 22.1.a | |
Beekbergen Inbreidingslocaties | bp1004 | NL.IMRO.0200.bp1004-vas1 | 1.12 | 4.1 | |
Bellertstraat 16 Beemte Broekland | bp1115 | NL.IMRO.0200.bp1115-vas1 | 1.13 | 6.1.a | |
Binnenstad Zuid-Oost | bp1110 | NL.IMRO.0200.bp1110-vas1 | 1.13 | 5.1.a, 6.1.a, 16.1.a |
|
Blekemeer 26 en 28 Uddel | bp1120 | NL.IMRO.0200.bp1120-vas2 | 1.11 | 5.1.a | |
Bouwhof De Heeze karakteristieke panden | bp1243 | NL.IMRO.0200.bp1243-vas1 | 1.1 | 7.1.a | |
Bouwhof/De Heeze | 400308 | NL.IMRO.02000000400308- | 1.1.13 | 2.2.1.a | |
Brink en Orden | bp1148 | NL.IMRO.0200.bp1148-vas1 | 1.16 | 6.1.a, 7.1.e, 8.1.b, 10.1.a, 24.1.a, 25.1.a, 27.1.a |
|
Brouwersmolen | bp1114 | NL.IMRO.0200.bp1114-vas1 | 1.14 | 15.1.a | |
Buitengebied Het Woud | bp1052 | NL.IMRO.0200.bp1052-vas1 | 1.16 | 12.1.a | |
Buitengebied Noord-Oost | bp1044 | NL.IMRO.0200.bp1044-vas2 | 1.14 | 17.1.a | |
Dalenk 21 en 21A Loenen | bp1212 | NL.IMRO.0200.bp1212-vas1 | 1.16 | 6.1.a | |
De Hoeven naast 5 Beekbergen | bp1265 | NL.IMRO.0200.bp1265-vas1 | 1.14 | 4.1.a | |
De Hovenlaan naast nr. 148 | bp1010 | NL.IMRO.0200.bp1010-onh1 | 1.12 | 3.1.a | |
De Laak 5 Loenen | bp1142 | NL.IMRO.0200.bp1142-vas1 | 1.10 | 4.1.a | |
De Parken, Indische Buurt en Beekpark | bp1131 | NL.IMRO.0200.bp1131-vas2 | 1.13 | 9.1.a, 10.1.a, 21.1.a, 22.1.a | |
De Voorwaarts | bp1035 | NL.IMRO.0200.bp1035-vas1 | 1.14 | 15.1.a | |
Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen | bp1017 | NL.IMRO.0200.bp1017-onh1 | 1.13 | 6.1.a | |
Deventerstraat 214 en 218 | bp1113 | NL.IMRO.0200.bp1113-vas1 | 1.13 | 4.1.a | |
Deventerstraat 356 | bp1104 | NL.IMRO.0200.bp1104-vas1 | 1.13 | 4.1.a | |
Deventerstraat 512 en 524 | bp1275 | NL.IMRO.0200.bp1275-vas1 | 1.14 | 3.1.a | |
Dorp Hoenderloo | bp1128 | NL.IMRO.0200.bp1128-vas1 | 1.14 | 6.1.a, 19.1.a | |
Dorp Hoog Soeren | bp1146 | NL.IMRO.0200.bp1146-vas1 | 1.12 | 13.1.a | |
Dorp Uddel | bp1087 | NL.IMRO.0200.bp1087-vas1 | 1.14 | 7.1.a, 8.1.a, 15.1.a, 16.1.a |
|
Eerbeekseweg 132 Loenen | bp1217 | NL.IMRO.0200.bp1217-vas1 | 1.12 | 3.1.a | |
Einderweg 11 Uddel | bp1156 | NL.IMRO.0200.bp1156-vas1 | 1.11 | 6.1.a | |
Elburgerweg 63 Wenum Wiesel | bp1208 | NL.IMRO.0200.bp1208-vas1 | 1.11 | 3.1.a | |
Gezondheidscentrum Lukaslocatie | bp1158 | NL.IMRO.0200.bp1158-vas1 | 1.13 | 9.1.a | |
Groot Zonnehoeve | bp1098 | NL.IMRO.0200.bp1098-vas1 | 1.12 | 10.1.a, 11.1.a | |
Grote Wetering Klarenbeek | bp1220 | NL.IMRO.0200.bp1220-vas1 | 1.14 | 6.1.a | |
Hameinde Loenen | bp1273 | NL.IMRO.0200.bp1273-vas1 | 1.18 | 6.1.a, 7.1.a | |
Harderwijkerweg 87 Uddel | bp1223 | NL.IMRO.0200.bp1223-vas1 | 1.12 | 6.1.a | |
Herontwikkeling Miggelenbergweg 20 Hoenderloo | bp1257 | NL.IMRO.0200.bp1257-vas1 | 1.13 | 4.1.a | |
Het Loo en Kerschoten | bp1042 | NL.IMRO.0200.bp1042-vas1 | 1.18 | 5.1.a | |
Het Loo en Kerschoten karakteristieke panden | bp1244 | NL.IMRO.0200.bp1244-vas1 | 1.18 | 5.1.a | |
Het Witte Veen 14 Beekbergen | bp1139 | NL.IMRO.0200.bp1139-vas1 | 1.11 | 3.1.a | |
Hoenderloseweg 145 en 145B | bp1159 | NL.IMRO.0200.bp1159-vas1 | 1.12 | 4.1.a | |
Hoenderparkweg 6 en 8 | bp1020 | NL.IMRO.0200.bp1020-vas1 | 1.11 | 3.1.a | |
Hogekampweg 63 | bp1195 | NL.IMRO.0200.bp1195-vas1 | 1.12 | 5.1.a | |
Hoofdweg 12 Loenen | bp1111 | NL.IMRO.0200.bp1111-vas1 | 1.11 | 5.1.a | |
Hoog Buurloseweg naast 54 | bp1081 | NL.IMRO.0200.bp1081-vas1 | 1.10 | 3.1.a | |
Hoog Soeren naast 16 Hoog Soeren | bp1274 | NL.IMRO.0200.bp1274-vas1 | 1.18 | 3.1.a | |
Hoogspanning Zuid | bp1258 | NL.IMRO.0200.bp1258-vas1 | 1.14 | 14.1.a | |
Jachtlaan 325 | bp1160 | NL.IMRO.0200.bp1160-vas1 | 1.12 | 3.1.a | |
Jonas 13-23 Wenum Wiesel | bp1172 | NL.IMRO.0200.bp1172-vas1 | 1.14 | 4.1.a | |
Kanaaloevers Haven | bp1038 | NL.IMRO.0200.bp1038-vas1 | 1.13 | 5.1.a, 12.1.a | |
Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan | bp1074 | NL.IMRO.0200.bp1074-vas1 | 1.9 | 3.1.a | |
Kanaaloevers-Molenstraat | bp1045 | NL.IMRO.0200.bp1045-vas1 | 1.13 | 5.1.a, 6.1.a | |
Kanaalzone - De Vlijt | bp1039 | NL.IMRO.0200.bp1039-onh1 | 1.13 | 5.1.a, 13.1.a | |
Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen | bp1003 | NL.IMRO.0200.bp1003-vas1 | 1.13 | 6.1.a, 8.1.a, 17.1.a |
|
Kerkeveld naast 18 Beekbergen | bp1215 | NL.IMRO.0200.bp1215-vas1 | 1.11 | 3.1.a | |
Kerkeveld naast 6 Beekbergen | bp1276 | NL.IMRO.0200.bp1276-vas1 | 1.18 | 3.1.a | |
Kieveen 21 Loenen | bp1012 | NL.IMRO.0200.bp1012-vas1 | 1.12 | 3.1.a | |
Klarenbeek | bp1008 | NL.IMRO.0200.bp1008-vas1 | 1.13 | 16.1.a | |
Klarenbeekseweg 127-131 Klarenbeek | bp1239 | NL.IMRO.0200.bp1239-vas1 | 1.16 | 4.1.a | |
Klarenbeekseweg 27 Klarenbeek | bp1221 | NL.IMRO.0200.bp1221-vas1 | 1.14 | 3.1.a | |
Klarenbeekseweg naast 142 Klarenbeek | bp1216 | NL.IMRO.0200.bp1216-vas1 | 1.11 | 4.1.a | |
Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek | bp1173 | NL.IMRO.0200.bp1173-vas1 | 1.11 | 3.1.a | |
Koningstraat 3 en 3B | bp1231 | NL.IMRO.0200.bp1231-vas1 | 1.12 | 3.1.a | |
Korrelhoed en omgeving | bp1278 | NL.IMRO.0200.bp1278-vas1 | 1.13 | 5.1.a | |
Krimweg 65B Hoenderloo | bp1293 | NL.IMRO.0200.bp1293-vas1 | 1.14 | 3.1.a | |
Krommedijk 2 Klarenbeek | bp1232 | NL.IMRO.0200.bp1232-vas1 | 1.13 | 4.1.a | |
Lageveldseweg 38 Uddel | bp1065 | NL.IMRO.0200.bp1065-vas1 | 1.12 | 5.1.a | |
Leigraaf 14 en 16 Klarenbeek | bp1138 | NL.IMRO.0200.bp1138-vas1 | 1.12 | 6.1.a | |
Lierdererf 54 Lieren | bp1267 | NL.IMRO.0200.bp1267-vas1 | 1.14 | 3.1.a | |
Loenen en Veldhuizen | bp1067 | NL.IMRO.0200.bp1067-vas2 | 1.15 | 7.1.a, 19.1.a | |
Malkenschoten-Kayersmolen | bp1002 | NL.IMRO.0200.bp1002-vas1 | 1.15 | 24.1.a | |
Mariastraat 40 | bp1130 | NL.IMRO.0200.bp1130-vas1 | 1.13 | 3.1.a | |
Meervelderweg 20 Uddel | bp1249 | NL.IMRO.0200.bp1249-vas1 | 1.14 | 3.1.a | |
Methusalemlaan 59 | bp1100 | NL.IMRO.0200.bp1100-vas1 | 1.12 | 4.1.a | |
Molen-allee 7 en 9 Loenen | bp1079 | NL.IMRO.0200.bp1079-vas1 | 1.15 | 4.1.a | |
Molenvaart 34 en Molenakker 5 Lieren | bp1206 | NL.IMRO.0200.bp1206-vas1 | 1.12 | 3.1.a | |
Musicalstraat en omgeving | bp1254 | NL.IMRO.0200.bp1254-vas1 | 1.15 | 5.1.a | |
Noord Riezenweg 39 Uddel | bp1237 | NL.IMRO.0200.bp1237-vas1 | 1.13 | 4.1.a | |
Ontwikkellocatie Ruitersmolenweg Beekbergen | bp1224 | NL.IMRO.0200.bp1224-vas1 | 1.14 | 5.1.a | |
Osseveld-Woudhuis | 30115 | NL.IMRO.0200000030115- | 1.1.13 | 2.2.1.a | |
Paleis Het Loo en Paleispark | bp1170 | NL.IMRO.0200.bp1170-vas1 | 1.15 | 5.1.a, 9.1.a | |
Park Berg en Bos en omgeving | bp1116 | NL.IMRO.0200.bp1116-vas2 | - | 13.1.a | |
Radio Kootwijk | bp1006 | NL.IMRO.0200.bp1006-vas2 | 1.13 | 13.1.a | |
Ravenweg Zuid | bp1097 | NL.IMRO.0200.bp1097-vas1 | 1.11 | 4.1.a | |
Rietzangerweg 41-65 | bp1211 | NL.IMRO.0200.bp1211-vas1 | 1.12 | 3.1.a | |
Scherpenbergh Golfbaan | bp1077 | NL.IMRO.0200.bp1077-vas1 | 1.14 | 5.1.a | |
Sleutelbloemstraat en omgeving | bp1103 | NL.IMRO.0200.bp1103-vas1 | 1.13 | 5.1.a, 13.1.a | |
Sophiaplein 1 | bp1203 | NL.IMRO.0200.bp1203-vas1 | 1.12 | 4.1.a | |
Spreeuwenweg en omgeving | bp1213 | NL.IMRO.0200.bp1213-vas1 | 1.12 | 7.1.a | |
Sprenkelaar en Anklaar | bp1093 | NL.IMRO.0200.bp1093-vas1 | 1.14 | 8.1.a, 17.1.a, | |
Stadsdeel Noord-Oost | 700200300 | NL.IMRO.02000000700200300- | 1.14 | 5.1.a | |
Stadsdeel Noord-Oost herstelplan | bp1126 | NL.IMRO.0200.bp1126-vas1 | 1.14 | 5.1.a | |
Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden | bp1245 | NL.IMRO.0200.bp1245-vas1 | 1.18 | 4.1.a, 5.1.a | |
Stadsdeel Zuid-Midden | bp1001 | NL.IMRO.0200.bp1001-vas1 | 1.12 | 5.1.b, 6.1.a, 7.1.a, 16.1.a | |
Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan | bp1193 | NL.IMRO.0200.bp1193-vas1 | 1.8 | 3.1.a, 4.1.a, 5.1.a, | |
Stadsdeel Zuid-Midden karakteristieke panden | bp1246 | NL.IMRO.0200.bp1246-vas1 | 1.18 | 4.1.a, 5.1.a, 8.1.a |
|
Stadsdeel Zuid-Oost De Maten | bp1169 | NL.IMRO.0200.bp1169-vas1 | 1.15 | 14.1.a | |
Stationsstraat 124 | bp1234 | NL.IMRO.0200.bp1234-vas1 | 1.13 | 3.1.a | |
Uddelerveen 68 Uddel | bp1277 | NL.IMRO.0200.bp1277-vas1 | 1.14 | 4.1.a | |
Ugchelen | 400309 | NL.IMRO.02000000400309- | 1.14 | 2.2.1.a | |
Uttilochweg 7 Uddel | bp1261 | NL.IMRO.0200.bp1261-vas1 | 1.15 | 5.1.a | |
Veenhuizerweg 205 | bp1294 | NL.IMRO.0200.bp1294-vas1 | 1.14 | 3.1.a | |
Veldbrugweg naast 14 Lieren | bp1227 | NL.IMRO.0200.bp1227-vas1 | 1.15 | 3.1.a | |
Veldhuizen 10 en 24 Loenen | bp1064 | NL.IMRO.0200.bp1064-vas1 | 1.12 | 4.1.a | |
Veluwe | bp1058 | NL.IMRO.0200.bp1058-vas1 | 1.13 | 17.1.a | |
Venkelstraat 24 en 30 | bp1200 | NL.IMRO.0200.bp1200-vas1 | 1.16 | 5.1.a | |
Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen | bp1076 | NL.IMRO.0200.bp1076-vas1 | 1.14 | 6.1.a | |
Wenum Wiesel en buitengebied | bp1092 | NL.IMRO.0200.bp1092-vas1 | 1.16 | 17.1.a, 18.1.a | |
Wolvenbos 12 | bp1251 | NL.IMRO.0200.bp1251-vas1 | 1.14 | 5.1.a | |
Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 | bp1253 | NL.IMRO.0200.bp1253-vas1 | 1.15 | 6.1.a, 7.1.a | |
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar | bp1051 | NL.IMRO.0200.bp1051-vas1 | 1.10 | 3.1.b.1, 4.1.b.1, | |
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan | bp1184 | NL.IMRO.0200.bp1184-vas1 | 1.10 | 3.1.c | |
Zuiderpark en omgeving | bp1135 | NL.IMRO.0200.bp1135-vas2 | 1.12 | 3.1.d, 9.1a | |
Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied | bp1034 | NL.IMRO.0200.bp1034-vas1 | 1.12 | 8.1.a | |
Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel | bp1112 | NL.IMRO.0200.bp1112-vas1 | 1.13 | 6.1.a |
De bestemmingsplannen die zijn opgenomen in tabel 2.1 worden als volgt herzien:
Van de in tabel 2.1 genoemde bestemmingplannen blijven de regels en de plankaart, voor zover deze niet door dit bestemmingsplan worden herzien, onverminderd van toepassing.
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Parapluherziening begeleid wonen digitale plannen.
Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn
d.d. 17 januari 2019 nr. 3-2019
Mij bekend,
De griffier,
Namens hem:
Pieter Guis
Teammanager Omgevingsrecht en Advies