| Plan: | Spoorstraat 29 Onderwijslocatie en Stationsplein oost |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1240-vas1 |
| SBI | Omschrijving | Geur | Stof | Geluid | Gevaar | Grootste afstand | Categorie | ||||||
| 581 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 5222 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 791 | Reisorganisaties | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 61 | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 41, 68 | Verhuur van en handel in onroerend goed | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 62 | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80 tm 82 | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| SBI | Omschrijving | Geur | Stof | Geluid | Gevaar | Grootste afstand | Categorie | ||||||
| 4773 | Apotheken | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 84 | Openbaar bestuur (kantoren e.d.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 8621, 8622, 8623 | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 8691 8692 | Consultatiebureaus | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 9101 | Bibliotheken | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 9603 | Uitvaartcentra | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 852, 8531 | Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
| 8532, 854, 855 | Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||
| 8610 | Ziekenhuizen | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||
| 871 | Verpleeghuizen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
| 8891 | Kinderopvang | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
| 9491 | Kerkgebouwen e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
| 94991 | Buurt- en clubhuizen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||
|
Functie |
Parkeernorm: aantal parkeerplaatsen | Grondslag norm |
| Kantoor | 1,2 | per 100 m2 bruto vloeroppervlakte |
| Bedrijf | 0,8 | per 100 m2 bruto vloeroppervlakte |
| Apotheek | 2,9 | per apotheek |
| Medische praktijkruimte | 4,0 | per praktijkbeoefenaar |
| Consultatiebureau | 1,6 | per behandelkamer |
| Bibliotheek | 0,8 | per 100 m2 bruto vloeroppervlakte |
| School voor basisonderwijs | 0,5 | per leslokaal |
| School voor voortgezet onderwijs | 1,0 | per leslokaal |
| Verpleeghuis | 0,3 | wooneenheid |
| Kerk | 0,2 | per zitplaats |