Plan: | Tunnel, Dikkensweg |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0189.BP2009000001-0002 |
Door de gemeente Wierden zijn diverse recente peilbuisaflezingen uit de omgeving aangeleverd. Deze metingen hebben over het algemeen maandelijks plaatsgevonden in de periode 2002–2008.
In onderstaande tabel worden de minimale en maximale aflezingen per locatie aangegeven:
Locatie | p.b. NAP |
Maximale aflezing peilbuis |
Niveau t.o.v. NAP |
Minimale aflezing peilbuis |
Niveau t.o.v. NAP |
Anjelierstraat 8b | 9,67 | 2,50 | 7,17 | 1,20 | 8,47 |
Bongerd/Stationstraat | 11,16 | 4,10 | 7,06 | 2,70 | 8,46 |
Weusteweg 9 | 10,97 | 3,05 | 7,92 | 2,35 | 8,62 |
Handelsweg/Gildenweg | 9,73 | 2,50 | 7,23 | 1,25 | 8,48 |
Europaring | 9,48 | 2,15 | 7,33 | 1,10 | 8,38 |
Het grondwater bevindt zich dus op de locatie van de toekomstige onderdoorgang grofweg tussen de circa 2 meter en 4 meter onder maaiveld. Als ontwerpwaterstand voor de tunnel wordt vooralsnog de maximaal gemeten waarde van ca 8,60 m + NAP aangehouden.