Plan: | Facetplan kleine windturbines, kleinschalige zonneparken en leidingnet |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1731.FacetbpWindturbine-VST1 |
het bestemmingsplan 'Facetplan kleine windturbines, kleinschalige zonneparken en leidingnet' met identificatienummer NL.IMRO.1731.FacetbpWindturbine-VST1 van de gemeente Midden-Drenthe;
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolgde de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
bedrijventerrein in Beilen en Westerbork, deel uitmakend van dit facetbestemmingsplan;
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;
plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten;
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
de grens van een bouwperceel;
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
het gebied buiten de kernen Balinge, Beilen, Bovensmilde, Drijber, Elp, Garminge, Hijken, Hoogersmilde, Hooghalen, Mantinge, Nieuw-Balinge, Oranje, Orvelte, Smilde, Spier, Westerbork, Wijster, Witteveen, Zwiggelte;
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
gebouwen die dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
woonbestemming of een andere bestemming waar mensen permanent verblijven, niet zijnde een bedrijfswoning;
een bouwwerk voor het opwekken van elektrisch vermogen uit wind, met een ashoogte van niet meer dan 15,00 m;
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht moet worden genomen;
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, van de Wegenverkerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaa gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitsluiting van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;
de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld;
een inrichting, die ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals deze luidt op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
de diameter wordt bepaald door het maximale bereik van de rotordiameter, gemeten loodrecht op de as;
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing op de bestemmingsplannen van de gemeente Midden-Drenthe en die zijn opgenomen in navolgend overzicht. Het bepaalde in navolgende bestemmingsplannen en beheersverordeningen blijft van toepassing, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van bepalingen de bepalingen van dit bestemmingsplan voorgaan op de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.
Naam bestemmingsplan | Identificatienummer | Datum vaststelling |
Beilerweg 2 en 2A | NL.IMRO.17310000Beilerweg22aHH- | 24-09-2009 |
Herziening te Drijber | NL.IMRO.1731.KanaalOZ5en15DR-VST1 | 23-04-2010 |
Bestemmingsplan Hooghalen - De Streek 4 | NL.IMRO.1731.DeStreekHH-VST1 | 29-04-2010 |
Bestemmingsplan Hooghalen - Boermarkeweg 19 | NL.IMRO.1731.Boermarkeweg19HH-VST1 | 27-05-2010 |
Buitengebied, partiële herziening Steendervalsweg 53a en 55 te Mantinge | NL.IMRO.1731.Steendervwg53a55MA-VST1 | 01-07-2010 |
Bestemmingsplan Smilde - Veldhuizenweg (grondgebonden agrarisch bedrijf) | NL.IMRO.1731.VeldhuizenwegSML-VST1 | 01-07-2010 |
Dwingelderveld | NL.IMRO.1731.DWVELD-VST1 | 30-09-2010 |
Bestemmingsplan Orvelte - Wezuperweg 1 | NL.IMRO.1731.Wezuperweg1OR-VST1 | 30-09-2010 |
Bestemmingsplan Hijken - Meerweg 30 (uitbreiding agrarisch bedrijf) | NL.IMRO.1731.Meerweg30HKN-VST1 | 30-09-2010 |
Bestemmingsplan Bovensmilde - Grietmanswijk en Witterweg 44A | NL.IMRO.1731.Witt44aGrietmansBS-VST1 | 27-10-2010 |
Bestemmingsplan Smilde - Wittewijk 7 | NL.IMRO.1731.WittewijkSML-VST1 | 27-01-2011 |
Bestemmingsplan recreatiepark Orveltermarke te Witteveen | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg3tm5WN-VST1 | 28-04-2011 |
Geelbroekerweg 8-8a te Hooghalen | NL.IMRO.1731.Geelbroekerweg8HH-VST1 | 26-05-2011 |
Bestemmingsplan Buitengebied Beilerweg 8 Wijster | NL.IMRO.1731.Beilerweg8WY-VST1 | 07-07-2011 |
Bestemmingsplan Brunstingerveld 8 te Beilen | NL.IMRO.1731.Brunstingerveld8BE-VST1 | 07-07-2011 |
Bestemmingsplan Smilde - Menneweg locatie Damsluis (nieuw akkerbouwbedrijf) | NL.IMRO.1731.MennewgDamSML-VST1 | 03-10-2011 |
Noorderweg ong. Nieuweroord | NL.IMRO.1731.NoorderwegNIEW-VST1 | 21-10-2011 |
Middenraai 22 te Nieuweroord | NL.IMRO.1731.Middenraai22NIE-VST1 | 27-10-2011 |
Van Lierswijk 10 Bovensmilde | NL.IMRO.1731.VanLierswijk10BSML-VST1 | 27-10-2011 |
partiële herziening bestemmingsplan Oosthalen 3 te Hooghalen | NL.IMRO.1731.ParHerOosthalen3HH-VST1 | 02-01-2012 |
Buitengebied Midden-Drenthe | NL.IMRO.1731.Buitengebied-VST1 | 26-01-2012 |
Bestemmingsplan Brootacker II | NL.IMRO.1731.BrootackerIIHH-VST1 | 29-01-2012 |
Verlegging aardgastransportleiding N-521-45 | NL.IMRO.1731.GasleidingN52145-VST1 | 27-02-2012 |
Uitbreiding Zandwinning Calduran | NL.IMRO.1731.Uitbrzandwcalduran-VST1 | 20-04-2012 |
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Beilen | NL.IMRO.1731.BP00055-0001 | 04-06-2012 |
Bestemmingsplan RvR Looveen 1a en Drijberseweg in Wijster | NL.IMRO.1731.LooveenZuideresWYS-VST | 28-06-2012 |
Bestemmingsplan Stortlocatie Attero | NL.IMRO.1731.Attero-VST1 | 28-06-2012 |
Bestemmingsplan Zwiggelte - Elperweg (grondgebonden agrarisch bedrijf) | NL.IMRO.1731.ElperwegagrbedrZW-VA01 | 27-09-2012 |
Bestemmingsplan Hooghalen - Laaghalerveen 16a (ruimte voor ruimte) | NL.IMRO.1731.Laaghalerveen16aHH-VST1 | 13-12-2012 |
Oranjekanaal NZ 12 Zwiggelte | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ12ZW-WVS1 | 07-02-2013 |
Wijzigingsplan Oranjekanaal NZ 20 te Hijken | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ20HKN-WVS1 | 01-03-2013 |
Bestemmingsplan Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg105WIT-VST1 | 28-03-2013 |
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Smilde | NL.IMRO.1731.BedrterrSML-VST1 | 25-04-2013 |
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Beilen | NL.IMRO.1731.BedrterreinBeilen-VAS1 | 27-06-2013 |
Drentsche Hoofdvaart | NL.IMRO.1731.DRHoofdvaart-VST1 | 27-06-2013 |
De Marsen 2 in Drijber | NL.IMRO.1731.DeMarsen2Drijber-WVS1 | 02-07-2013 |
Veldhuizenweg 5a | NL.IMRO.1731.Veldhuiznwg5aSML-WVS1 | 03-07-2013 |
bestemmingsplan RvR Kanaal O.Z. 13a en Steendervalsweg 55, Mantinge | NL.IMRO.1731.KanaalOZ13aDR-VST1 | 27-06-2013 |
110 kV leiding tracé Beilen - Hoogeveen | NL.IMRO.1731.110kVleiding-VST1 | 06-02-2014 |
buitengebied Midden-Drenthe, Vorrelveen 10 te Beilen | NL.IMRO.1731.Vorrelveen10BE-WVS1 | 10-06-2014 |
Westerbork | NL.IMRO.1731.Westerbork-ONH1 | 25-09-2014 |
Smilde - Rijksweg 34-35 | NL.IMRO.1731.Rijksweg3435SMI-VST1 | 29-01-2015 |
Wijster - Kampsweg 27 | NL.IMRO.1731.Kampsweg27WYS-VST1 | 29-01-2015 |
Bestemmingsplan Rijksweg 103 te Smilde | NL.IMRO.1731.Rijksweg103SM-VST1 | 30-04-2015 |
Smilde - Kanaalweg / Grietmanswijk (verplaatsing agrarisch bedrijf en realisering woonfuncties) | NL.IMRO.1731.VerplKnlwg107SM-VA01 | 25-06-2015 |
Bestemmingsplan Beilervaart 97 te Beilen | NL.IMRO.1731.Beilervaart97BE-VST1 | 24-09-2015 |
Bestemmingsplan Orvelte | NL.IMRO.1731.Orvelte-VST1 | 24-09-2015 |
Brandenweg Westerbork | NL.IMRO.1731.BrandenwegWE-VST1 | 10-12-2015 |
Buitengebied Midden-Drenthe, Suermondseweg 19b Smilde | NL.IMRO.1731.Suermondsweg19bSM-VST1 | 19-01-2016 |
Wijzigingsplan Halerweg 19 te Zwiggelte | NL.IMRO.1731.Zwiggelte-WVS1 | 25-01-2016 |
Bestemmingsplan geluidswal Spier | NL.IMRO.1731.GeluidswalSpierSP-VST1 | 28-01-2016 |
NL.IMRO.1731.GeluidZuidmatenBE-VST1 | NL.IMRO.1731.GeluidZuidmatenBE-VST1 | 30-06-2016 |
Moraineweg 22 Spier | NL.IMRO.1731.Moraineweg22Spier-VST1 | 30-06-2016 |
Buitengebied RvR Kremboong 2a in Tiendeveen | NL.IMRO.1731.Kremboong2aTIE-WVS1 | 12-07-2016 |
Project Zeven Blokken Smilde | NL.IMRO.1731.ProjZevenBlokkenSM-VST1 | 27-10-2016 |
Beilerweg 38 te Hooghalen | NL.IMRO.1731.Beilerweg38HH-WVS1 | 14-11-2016 |
't Hees | NL.IMRO.1731.tHeesWTB-VST1 | 26-01-2017 |
buitengebied Midden-Drenthe, Molenwijk 11 Smilde | NL.IMRO.1731.BPMolenwijk11-WVS1 | 01-02-2017 |
Beilerweg 36 te Hooghalen | NL.IMRO.1731.Beilerweg36HH-WVS1 | 14-02-2017 |
Lieving 66 | NL.IMRO.1731.Lieving66BEI-VST1 | 27-02-2017 |
Wijzigingsplan Brunsting 7 en 9 te Beilen | NL.IMRO.1731.Brunsting7en9BE-VST1 | 10-05-2017 |
Westerbroeken 1 te Elp | NL.IMRO.1731.Westerbroeken1EL-VST1 | 29-06-2017 |
Norgervaart 5B te Bovensmilde | NL.IMRO.1731.Norgervaart5BBO-VST1 | 29-06-2017 |
Orvelterveld 2A en 3 te Orvelte | NL.IMRO.1731.Orvelterveld2Aen3O-VST1 | 08-06-2017 |
Wezuperweg 3 te Orvelte | NL.IMRO.1731.wezuperweg3OV-WVS1 | 07-09-2017 |
Kamp Westerbork | NL.IMRO.1731.KampWesterbork-VST1 | 30-10-2017 |
Suermondsweg 18 te Smilde | NL.IMRO.1731.Suermondsweg18SM-WVS1 | 22-11-2017 |
Berkenweg 16 te Drijber | NL.IMRO.1731.Berkenweg16DR-VST1 | 04-12-2017 |
Lievingerveld | NL.IMRO.1731.Lievingerveld-VST1 | 22-02-2018 |
Lieving 44 te Beilen | NL.IMRO.1731.Lieving44BEI-VST1 | 22-02-2018 |
Westerbork, herziening evenementen en ambulante detailhandel | NL.IMRO.1731.HerzWesterbork-VST1 | 22-02-2018 |
Buitengebied, De Streek 2 te Hooghalen | NL.IMRO.1731.DeStreek2HH-VST1 | 22-02-2018 |
Verwijdering aardgastransportleiding N-521-45 te Hoogersmilde | NL.IMRO.1731.VerwLeidingN52145-VST1 | 11-06-2018 |
Wijzigingsplan Vaartweg 52 te Smilde | NL.IMRO.1731.Vaartweg52SM-WVS1 | 10-10-2018 |
Bosweg 3 te Witteveen | NL.IMRO.1731.Bosweg3WI-VST1 | 29-10-2018 |
Hoofdstraat 42 te Zwiggelte | NL.IMRO.1731.Hoofdstraat42ZW-VST1 | 29-10-2018 |
Makkum 42 te Beilen | NL.IMRO.1731.Makkum42BE-VST1 | 04-12-2018 |
Bestemmingsplan Taribush Wijster | NL.IMRO.1731.Emelangen2WY-VST1 | 20-12-2018 |
Mr. J.B. Kanweg 20 te Witteveen | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg20WI-VST1 | 28-03-2019 |
Wijzigingsplan Westerbork R73 en 787 te Zwiggelte | NL.IMRO.1731.WTBR73en787ZW-WVS1 | 03-04-2019 |
Eekhoutswijk 1 te Smilde | NL.IMRO.1731.Eekhoutswijk1SM-VST1 | 19-04-2019 |
Wijzigingsplan Beilerweg 11 te Hooghalen | NL.IMRO.1731.Beilerweg11HH-VST1 | 20-08-2019 |
De Reeënwissel te Hoogersmilde | NL.IMRO.1731.Bosweg23HO-VO01 | 03-09-2019 |
Wijzigingsplan Oranjekanaal ZZ 7 te Zwiggelte | NL.IMRO.1731.OranjekanZZ7ZW-WVS1 | 10-09-2019 |
Asserweg 16b te Hooghalen | NL.IMRO.1731.Asserweg16bHH-VST1 | 26-09-2019 |
Grietmanswijk 5 Bovensmilde | NL.IMRO.1731.Grietmanswijk5BS-VST1 | 26-09-2019 |
Eursing 53 te Beilen | NL.IMRO.1731.Eursing53Beilen-ONT1 | 07-10-2019 |
De Lotten 3 te Hijken | NL.IMRO.1731.DeLotten3HK-VST1 | 31-10-2019 |
Wijzigingsplan Van Lierswijk 2 Bovensmilde | NL.IMRO.1731.VanLierswijk2BS-WVS1 | 19-11-2019 |
Boermarkeweg 1a te Hooghalen | NL.IMRO.1731.Boermarkeweg1AHH-WVS1 | 10-12-2019 |
Westerhaar 2 | NL.IMRO.1731.Westerhaar2WY-WVS1 | 31-12-2019 |
Eursing 53 te Beilen | NL.IMRO.1731.Eursing53Beilen-VST1 | 07-02-2020 |
Witterweg 44 te Bovensmilde | NL.IMRO.1731.Witterweg44Bovensm-VST1 | 28-05-2020 |
Oosteinde 24 te Westerbork | NL.IMRO.1731.Oosteinde24WE-VST1 | 30-06-2020 |
Bosweg 4 te Witteveen | NL.IMRO.1731.Bosweg4WI-VST1 | 24-09-2020 |
Bovensmilde, Kanaalweg188 | NL.IMRO.1731.Kanaalweg188BS-VST1 | 24-09-2020 |
Kanaalweg 44, Smilde | NL.IMRO.1731.Kanaalweg44SM-VST1 | 24-09-2020 |
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Het bouwen van kleinschalige windturbines is niet toegestaan, met uitzondering van:
Het bouwen van kleinschalige zonneparken is niet toegestaan, met uitzondering van:
Het bouwen van grondgebonden zonnepanelen bij agrarische bouwpercelen is niet toegestaan, met uitzondering van:
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan dat is genoemd in de tabel van Artikel 3 (Van toepassingverklaring) van dit plan ten behoeve van het plaatsen van één (of twee) kleinschalige windturbine(s) met de bijbehorende kabels en de verankering van het transformatorhuis op gronden in het buitengebied en op bedrijventerreinen, voor zover deze binnen het plangebied van dit facetbestemmingsplan vallen, met dien verstande dat:
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan dat is genoemd in de tabel van Artikel 3 (Van toepassingverklaring) van dit plan ten behoeve van de aanleg van kleinschalige zonneparken, met dien verstande dat:
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan dat is genoemd in de tabel van Artikel 3 (Van toepassingverklaring) van dit plan ten behoeve van plaatsing van grondgebonden zonnepanelen op bouwpercelen, met dien verstande dat:
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het Facetplan kleine windturbines, kleinschalige zonneparken en leidingnet'.