Plan: | Buitengebied, dijkversterking Wolferen-Sprok |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1734.0333BUITWolfssprok-VSG1 |
FUNCTIE |
GO verweving | NNN verbinding | NNN natuur | Waardevol landschap |
Dagrecreatie | ||||
- ijssalon | N | N | N | N |
- bezoekerscentrum | N | N | N | N |
- paardenpension / -stalling | N | N | N | N |
- sauna | N | N | N | N |
- paardenverhuur | N | N | N | N |
- fietsenverhuur | N | N | N | N |
- kanoverhuur | N | N | N | N |
- trapautoverhuur | N | N | N | N |
- manege | N | N | N | N |
- huifkarcentrum | N | N | N | N |
Zorg | ||||
- privékliniek | N | N | N | N |
- kuuroord/beautycentrum | N | N | N | |
- dagverblijf | N | N | N | N |
- dierenkliniek | N | N | N | N |
- sociale nevenfunctie op agrarischbedrijf (resocialisatie, therapie, gehandicapten) | N | N | - | N |
Opslag | ||||
- caravans / boten | N | N | N | N |
- inboedel | N | N | N | N |
- overige statische opslag | N | N | N | N |
Overige functies | ||||
agrarische hulpbedrijven | ||||
- loonbedrijven | - | - | - | N |
- veehandelbedrijven | - | - | - | N |
toeleverende bedrijven | ||||
- spermabank | N | - | - | N |
- fouragehandel | N | - | - | N |
- zaaizaad en potgoed | N | - | - | N |
- opslag agrarische producten | N | - | - | N |
- hoefsmederij | N | - | - | N |
semi-agrarische bedrijven | ||||
- hoveniersbedrijven | N | - | - | N |
- boomverzorgingsbedrijven | N | N | - | N |
- natuur- en landschapsbeheer | N | N | N | N |
- bosbouwbedrijven | N | - | - | N |
- vis- escargot- wormkwekerij | N | N | - | N |
Ambachtelijke landbouwproduktverwerkende bedrijven | ||||
- slachterij | N | - | - | N |
- vleesverwerking | N | - | - | N |
- zuivelverwerking | N | - | - | N |
- plantaardige produktverwerking | N | - | - | N |
- imkerij | N | N | - | N |
- palingrokerij | N | N | - | N |
- wijnmakerij | N | N | - | N |
- ijsmakerij | N | N | - | N |
- bierbrouwerij | N | N | - | N |
- riet- en vlechtwerk | N | N | - | N |
Overige ambachtelijke bedrijven | ||||
- bouwbedrijven | N | - | - | N |
- schildersbedrijven | N | - | - | N |
- glas in lood zetterijen | N | - | - | N |
- installatiebedrijven | N | - | - | N |
- electrotechnisch installatiebedrijf | N | - | - | N |
- dakdekkersbedrijf | N | - | - | N |
- rietdekkersbedrijf | N | - | - | N |
- houtbewerkingsbedrijven | N | - | - | N |
- houtzagerij en -schaverij | N | - | - | N |
- speeltoestellenfabricage | N | - | - | N |
- lasinrichtingen / bankwerkerijen | N | - | - | N |
- vervaardiging medische instrumenten/precisie-instrumenten en orthopedische artikelen | N | - | - | N |
- meubelmakerij / restauratie | N | - | - | N |
- meubelstoffeerderijen | N | - | - | N |
- vervaardigen en reparatie sieraden | N | - | - | N |
- vervaardigen en reparatie muziekinstrumenten | N | - | - | N |
- spel- en speelgoedfabricage | N | - | - | N |
- spinnen en weven van textiel | N | N | - | N |
- vervaardiging van textielwaren | N | N | - | N |
- kledingvervaardiging | N | N | - | N |
- reparatiebedrijven gebruiksgoederen | N | N | - | N |
- pottenbakkerij | N | N | - | N |
- natuursteenbewerking / beeldhouwerij | N | N | - | N |
- zeefdrukkerij | N | N | - | N |
- grafische bedrijven | N | N | - | N |
Overige dienstverlening | ||||
- cursuscentrum | N | N | - | N |
- crèche / peuterspeelzaal | N | N | - | N |
- museum/ / tentoonstellingsruimte | N | N | - | N |
- dierenasiel / -pension | N | - | - | N |
- kappersbedrijf | N | N | - | N |
- computerservicebedrijf | N | N | - | N |
- adviesbureau | N | N | - | N |
- geluids- en/of TV-studio | N | N | - | N |
- telecommunicatie | N | N | - | N |
- antiekhandel | N | N | - | N |
- kunsthandel | N | N | - | N |
Aan-huis-gebonden-beroep | ||||
- individuele (para)medische of therapeutische praktijk | N | N | - | N |
- dierenarts | N | N | - | N |
- atelier | N | N | - | N |
- overige aan-huis-gebondenberoepen | N | N | - | N |
N = nevenactiviteit toegestaan
- = nevenactiviteit niet toegestaan
Indicatieve bedrijvenlijst | Agrarisch | Agrarisch met waarden | Agrarisch met waarden - Uiterwaarden |
Landbouw verwante functies onder andere | |||
Agrarische hulpbedrijven | Ja | Ja | Ja |
Toeleverende bedrijven | Ja | Ja | Ja |
Semi-agrarische bedrijven | Ja | Ja | Ja |
Sociale nevenfunctie op agrarisch bedrijf | Ja | Ja | Ja |
Paardenpension/ -stalling | Ja | Ja | Nee |
Opslag van onder andere | |||
Caravans/ boten | Ja | Ja | Nee |
Meubels | Ja | Ja | Nee |
Recreatie onder andere | |||
Dagrecreatie | Ja | Ja | Ja |
Bezoekerscentrum | Ja | Ja | Ja |
Verblijfsrecreatie | Ja | Ja | Nee |
Sauna | Ja | Ja | Nee |
Verhuur van paarden, fietsen, kano's, e.d. | Ja | Ja | Nee |
Huifkarcentrum | Ja | Ja | Nee |
Medische (verwante) dienstverlening onder andere | |||
Kuuroord | Ja | Nee | Nee |
Dagverblijf | Ja | Nee | Nee |
Dierenkliniek | Ja | Nee | Nee |
Groepspraktijk | Ja | Nee | Nee |
Overige dienstverlening onder andere | |||
Cursuscentrum | Ja | Nee | Nee |
Crèche/ peuterspeelzaal | Ja | Nee | Nee |
Dierenasiel/ -pension | Ja | Nee | Nee |
Museum/ tentoonstellingsruimte | Ja | Ja | Ja |
Ambachtelijke landbouwproductverwerkende bedrijven onder andere | |||
Slachterij | Ja | Ja | Nee |
Wijnmakerij | Ja | Ja | Nee |
Riet- en vlechtwerk | Ja | Ja | Nee |
Publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis * | Ja | Nee | Nee |
* De activiteiten zijn in hoofdzaak publieksaantrekkend en de omvang en uitstraling is zodanig, dat de activiteit past binnen de woonomgeving. De activiteit vindt plaats in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie. |
Adres | Aard bedrijvigheid | Opp. Bebouwing in m2 excl. bedrijfswoning mogelijk bij recht | Opp. Bebouwing in m2 excl. bedrijfswoning mogelijk na afwijking |
Overige bedrijven | |||
Klipstraat ong Herveld | Opslag groenafval | 0 | 0 |
Bestemming | Adres | Max. oppervlakte alle bestaande bebouwing in m2 |
Wonen - Uiterwaarden | Waaldijk 27 Slijk-Ewijk | 179 |
Waaldijk 28 Slijk-Ewijk | 112 |
Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 en 2)
SBI-code | SBI-code 2008 | Nr. | Omschrijving | Cat. |
01 | 01 | - | Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw | |
014 | 016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |
014 | 016 | 2 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² |
2 |
014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² |
2 |
15 | 10, 11 | - | Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken | |
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 2 |
1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 2 |
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
18 | 14 | - | Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | |
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
20 | 16 | - | Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. | |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | |
22 | 58 | - | Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | |
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 1 |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 2 |
2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | |
2225 | 1814 | Overige grafische activiteiten | 2 | |
223 | 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
26 | 23 | - | Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten | |
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
30 | 26, 28, 33 | - | Vervaardiging van kantoormachines en computers | |
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 |
36 | 31 | - | Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g. | |
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 1 |
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | |
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | |
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | |
45 | 41, 42, 43 | - | Bouwnijverheid | |
45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² |
2 |
52 | 47 | - | Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren | |
527 | 952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | |
60 | 49 | - | Vervoer over land | |
6022 | 493 | Taxibedrijven | 2 | |
63 | 52 | - | Dienstverlening t.b.v. het vervoer | |
6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 2 |
633 | 791 | Reisorganisaties | 1 | |
64 | 53 | - | Post en telecommunicatie | |
641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 2 | |
642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 1 |
71 | 77 | - | Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen | |
711 | 7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 2 | |
714 | 772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 2 | |
72 | 62 | - | Computerservice- en informatietechnologie | |
72 | 62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 1 |
72 | 58, 63 | B | Datacentra | 2 |
73 | 72 | - | Speur- en ontwikkelingswerk | |
731 | 721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | |
74 | 63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82 | - | Overige zakelijke dienstverlening | |
7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 2 | |
90 | 37, 38, 39 | - | Milieudienstverlening | |
9001 | 3700 | B | rioolgemalen | 2 |
9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |
9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 |
93 | 96 | - | Overige dienstverlening | |
9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 2 | |
9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 2 |
9301.3 | 96013 | B | Wasserettes, wassalons | 1 |