| Adres | Aanduiding | Maximaal bebouwingsoppervlakte (m2)* |
| Bergstraat, Nuland | specifieke vorm van sport - hondensportvereniging | 80 |
| Broekstraat 7 | manege | 590 |
| Coppensdijk | specifieke vorm van sport - schietvereniging | 415 |
| Coppensdijk ong. | specifieke vorm van sport - hondensportvereniging | 55 |
| Coppensdijk 8 | manege | 1.570 |
| Heeseind 19 | manege | 360 |
| Kaathoven ong. | specifieke vorm van sport - hondensportvereniging | 55 |
| Waterlaat ong | specifieke vorm van sport - hondensportvereniging | 110 |
*De oppervlakte van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen maken geen onderdeel uit van de genoemde bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen.