| Plan: | Osseweg 38a, Berghem |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0828.BPosseweg38abgh-VG02 |
Als rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten worden aangemerkt de volgende beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten:
| rubriek | aan huis gebonden activiteiten | |
| 1 | Individuele praktijk voor medische en paramedische dienstverlening | - huisartsenij, - psychologie, - psychiatrie, - fysiotherapie en bewegingsleer, - voedingsleer en voedingsadvies, - mondhygiëne, - tandheelkunde, - logopedie, - orthopedagogie, - verloskunde, - alternatieve geneeswijze, - diergeneeskunde |
| 2 | Individuele praktijk voor zakelijke dienstverlening | - notaris, - advocaat, deurwaarder en juridisch adviseur, - accountant en belastingconsulent, - assurantie- en verzekeringsbemiddeling, - exploitatie en handel in onroerende zaken, - hypotheekadviseur en financieel adviseur - tolk/vertaler |
| 3 | Vervaardiging en kunstnijverheid in de vorm van een eenmansbedrijf | - (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf - hoedenmaker - (muziek)instrumentenmaker - kaarsenmaker - lijstenmaker - vervaardiging munten - vervaardiging sieraden - kunstschilder (met atelier) - fotograaf |
| 4 | Individuele praktijk op gebied van advies, ontwerp en onderzoek | - reclame ontwerp - grafisch ontwerp - architectonisch ontwerp - stedenbouwkundig ontwerp - tuin- en landschapsontwerp - computerservice en informatietechnologie - maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek |
| 5 | Kantoor- en opslagfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend | - kantoor-, stallings- en opslagfunctie voor schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, klussenbedrijf, bestratingsbedrijf, loodgieter, elektricien, metselaar, glazenwasser (een en en ander zonder bewerking of verwerking van stoffen, voorwerpen of materialen) - kantoor,- stallings- en opslagfunctie voor een groothandelsbedrijf en voor internetverkoop (mits zonder klantcontact aan huis) |
| 6 |
Eenmans-reparatie-/ verhuurbedrijf |
- uurwerkreparatiebedrijf - goud- en zilverwerkreparatiebedrijf - reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek, radio's/tv's/digitale apparatuur) - reparatie van muziekinstrumenten |
| 7 | Overige dienstverlening in de vorm van eenmansbedrijven | - kappersbedrijf (met niet meer dan één kappersstoel) - schoonheidsspecialist - manicure - pedicure - hondentrimmer - taxi-/koeriersbedrijf (alleen eigen rijder, ten hoogste één auto) - begrafenisonderneming (niet zijnde een mortuarium) - decorateur - privé-docenten (zoals remedial teachers en individuele muziek-, spraak- en taallessen). |
|
Uitsluitingen. Tot de onder punt 1 tot en met 7 bedoelde rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten worden in ieder geval niet gerekend: |
- groepsmatige activiteiten, dat wil zeggen het verlenen van diensten en het geven van onderricht en informatie aan 3 of meer personen tegelijk - buitenopslag, dat wil zeggen opslag van goederen buiten gebouwen - opslag van brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke stoffen - reparatiebedrijven voor gemotoriseerde voertuigen - detailhandel |
|
| SBI-2008 | nr | OMSCHRIJVING | categorie |
| 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
| 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
| 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 3.2 |
| 101 | 2 | - vetsmelterijen | 5.2 |
| 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 4.2 |
| 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 3.2 |
| 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 3.1 |
| 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 3.1 |
| 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 3.1 |
| 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 3.1 |
| 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | |
| 102 | 1 | - drogen | 5.2 |
| 102 | 2 | - conserveren | 4.1 |
| 102 | 3 | - roken | 4.2 |
| 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 4.2 |
| 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 3.2 |
| 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 3.1 |
| 1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | |
| 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 4.2 |
| 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 3.1 |
| 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |
| 1032, 1039 | 1 | - jam | 3.2 |
| 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 3.2 |
| 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 3.2 |
| 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 4.2 |
| 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 4.2 |
| 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
| 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
| 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
| 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
| 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
| 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
| 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | |
| 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
| 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
| 1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |
| 1051 | 1 | - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u | 5.1 |
| 1051 | 2 | - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u | 5.1 |
| 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 3.2 |
| 1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 4.2 |
| 1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 4.2 |
| 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 3.2 |
| 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 2 |
| 1061 | 0 | Meelfabrieken: | |
| 1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 4.2 |
| 1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 4.1 |
| 1061 | Grutterswarenfabrieken | 4.1 | |
| 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | |
| 1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 4.1 |
| 1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 4.2 |
| 1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | |
| 1091 | 1 | - destructiebedrijven | 5.2 |
| 1091 | 2 | - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek | 5.2 |
| 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 4.2 |
| 1091 | 4 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water | 5.2 |
| 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 4.1 |
| 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 4.2 |
| 1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 4.1 | |
| 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
| 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
| 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 3.2 |
| 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 3.2 | |
| 1081 | 0 | Suikerfabrieken: | |
| 1081 | 1 | - v.c. < 2.500 t/j | 5.1 |
| 1081 | 2 | - v.c. >= 2.500 t/j | 5.3 |
| 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
| 10821 | 1 | - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 5.1 |
| 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 3.2 |
| 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 2 |
| 10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 4.2 |
| 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 3.2 |
| 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 2 |
| 1073 | Deegwarenfabrieken | 3.1 | |
| 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |
| 1083 | 1 | - koffiebranderijen | 5.1 |
| 1083 | 2 | - theepakkerijen | 3.2 |
| 108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 4.1 | |
| 1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 4.1 | |
| 1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 4.1 | |
| 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |
| 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 3.2 |
| 1089 | 2 | - met poederdrogen | 4.2 |
| 1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 4.1 | |
| 110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 4.2 | |
| 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |
| 110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 4.1 |
| 110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 |
| 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
| 1105 | Bierbrouwerijen | 4.2 | |
| 1106 | Mouterijen | 4.2 | |
| 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 3.2 | |
| 12 | - | ||
| 12 | - | VERWERKING VAN TABAK | |
| 120 | Tabakverwerkende industrie | 4.1 | |
| 13 | - | ||
| 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
| 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 3.2 | |
| 132 | 0 | Weven van textiel: | |
| 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 3.2 |
| 132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 4.2 |
| 133 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | |
| 139 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | |
| 1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 4.1 | |
| 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | |
| 14 | - | ||
| 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
| 141 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | |
| 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
| 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 3.1 | |
| 19 | - | ||
| 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |
| 151,152 | Lederfabrieken | 4.2 | |
| 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | |
| 152 | Schoenenfabrieken | 3.1 | |
| - | |||
| 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
| 16101 | Houtzagerijen | 3.2 | |
| 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | |
| 16102 | 1 | - met creosootolie | 4.1 |
| 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 3.1 |
| 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 3.2 | |
| 162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 3.2 |
| 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 3.1 |
| 17 | - | ||
| 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |
| 1711 | Vervaardiging van pulp | 4.1 | |
| 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | |
| 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.1 |
| 1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 4.1 |
| 1712 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 4.2 |
| 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 3.2 | |
| 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | |
| 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.2 |
| 17212 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 4.1 |
| 58 | - | ||
| 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
| 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 3.2 | |
| 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 3.2 | |
| 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
| 1814 | A | Grafische afwerking | 1 |
| 1814 | B | Binderijen | 2 |
| 1813 | Grafische reproduktie en zetten | 2 | |
| 1814 | Overige grafische aktiviteiten | 2 | |
| 182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 1 | |
| 22 | - | ||
| 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |
| 221101 | Rubberbandenfabrieken | 4.2 | |
| 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |
| 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m² | 3.1 |
| 221102 | 2 | - vloeropp. >= 100 m² | 4.1 |
| 2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 3.2 | |
| 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |
| 222 | 1 | - zonder fenolharsen | 4.1 |
| 222 | 2 | - met fenolharsen | 4.2 |
| 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 3.1 |
| 23 | - | ||
| 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
| 231 | 0 | Glasfabrieken: | |
| 231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 3.2 |
| 231 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 |
| 231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 4.2 |
| 231 | 4 | - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j | 5.1 |
| 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 3.1 | |
| 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
| 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
| 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 3.2 |
| 233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 4.1 |
| 233 | B | Dakpannenfabrieken | 4.1 |
| 2351 | 0 | Cementfabrieken: | |
| 2351 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 5.1 |
| 2351 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 5.3 |
| 235201 | 0 | Kalkfabrieken: | |
| 235201 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 |
| 235201 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 5.1 |
| 235202 | 0 | Gipsfabrieken: | |
| 235202 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 |
| 235202 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 5.1 |
| 23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | |
| 23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 4.1 |
| 23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 4.2 |
| 23611 | 3 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d | 5.2 |
| 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | |
| 23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 3.2 |
| 23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 4.2 |
| 2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 3.2 | |
| 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | |
| 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 3.2 |
| 2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 4.2 |
| 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | |
| 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 3.2 |
| 2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 4.2 |
| 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |
| 237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 3.2 |
| 237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 3.1 |
| 237 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 4.2 |
| 237 | 4 | - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j | 5.2 |
| 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 3.1 | |
| 2399 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | |
| 2399 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 4.2 |
| 2399 | A2 | - p.c. >= 100 t/u | 5.1 |
| 2399 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |
| 2399 | B1 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 |
| 2399 | B2 | - overige isolatiematerialen | 4.1 |
| 2399 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 3.2 |
| 2399 | D0 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 4.1 |
| 2399 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 4.2 |
| 25 | - | ||
| 25, 31 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |
| 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen | |
| 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 3.2 |
| 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 3.1 |
| 251, 331 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m² | 4.1 |
| 251, 331 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² | 4.2 |
| 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | |
| 2529, 3311 | 1 | - p.o. < 2.000 m² | 4.2 |
| 2529, 3311 | 2 | - p.o. >= 2.000 m² | 5.1 |
| 2521, 2530, 3311 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 4.1 | |
| 255, 331 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 4.1 |
| 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 3.2 |
| 255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² | 3.1 |
| 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |
| 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 3.2 |
| 2561, 3311 | 10 | - stralen | 4.1 |
| 2561, 3311 | 11 | - metaalharden | 3.2 |
| 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 3.2 |
| 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 3.2 |
| 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 3.2 |
| 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 3.2 |
| 2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 3.2 |
| 2561, 3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 3.2 |
| 2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 3.2 |
| 2561, 3311 | 8 | - emailleren | 3.2 |
| 2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 3.2 |
| 2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 3.2 |
| 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m² | 3.1 |
| 259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | |
| 259, 331 | A1 | - p.o. < 2.000 m² | 4.1 |
| 259, 331 | A2 | - p.o. >= 2.000 m² | 5.1 |
| 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 3.2 |
| 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² | 3.1 |
| 27, 28, 33 | - | ||
| 27, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |
| 27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | |
| 27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m² | 3.2 |
| 27, 28, 33 | 2 | - p.o. >= 2.000 m² | 4.1 |
| 28, 33 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 4.2 |
| 26, 28, 33 | - | ||
| 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |
| 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 |
| 26, 27, 33 | - | ||
| 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |
| 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 3.1 | |
| 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 3.1 | |
| 29 | - | ||
| 29 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | ||
| 291 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | |
| 291 | 1 | - p.o. < 10.000 m² | 4.1 |
| 291 | 2 | - p.o. >= 10.000 m² | 4.2 |
| 29201 | Carrosseriefabrieken | 4.1 | |
| 29202 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 4.1 | |
| 293 | Auto-onderdelenfabrieken | 3.2 | |
| 30 | - | ||
| 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |
| 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |
| 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 3.1 |
| 301, 3315 | 2 | - kunststof schepen | 3.2 |
| 301, 3315 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 4.1 |
| 301, 3315 | 4 | - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW | 5.1 |
| 3831 | Scheepssloperijen | 5.2 | |
| 302, 317 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | |
| 302, 317 | 1 | - algemeen | 3.2 |
| 302, 317 | 2 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 4.2 |
| 303, 3316 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | |
| 303, 3316 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 4.1 |
| 303, 3316 | 2 | - met proefdraaien motoren | 5.3 |
| 309 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 3.2 | |
| 3099 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 3.2 | |
| 31 | - | ||
| 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |
| 310 | 1 | Meubelfabrieken | 3.2 |
| 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 1 |
| 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | |
| 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | |
| 323 | Sportartikelenfabrieken | 3.1 | |
| 324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 3.1 | |
| 32991 | Sociale werkvoorziening | 2 | |
| 32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 3.1 | |
| 41, 42, 43 | - | ||
| 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | |
| 41, 42, 43 | 0 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² | 3.2 |
| 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 3.1 |
| 41, 42, 43 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 3.1 |
| 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 2 |
| 45, 47 | - | ||
| 45, 47 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
| 451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | |
| 451 | Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) | 3.2 | |
| 45204 | A | Autoplaatwerkerijen | 3.2 |
| 45204 | B | Autobeklederijen | 1 |
| 45204 | C | Autospuitinrichtingen | 3.1 |
| 45205 | Autowasserijen | 2 | |
| 453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 2 | |
| 473 | 0 | Benzineservisestations: | |
| 473 | 1 | - met LPG > 1000 m3/jr | 4.1 |
| 473 | 2 | - met LPG < 1000 m3/jr | 3.1 |
| 46 | - | ||
| 46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
| 4621 | 0 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 3.1 |
| 4621 | 1 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer | 4.2 |
| 4622 | Grth in bloemen en planten | 2 | |
| 4623 | Grth in levende dieren | 3.2 | |
| 4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 3.1 | |
| 46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 3.1 | |
| 4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 3.1 | |
| 4634 | Grth in dranken | 2 | |
| 4635 | Grth in tabaksprodukten | 2 | |
| 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | |
| 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | |
| 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | |
| 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | |
| 46711 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | |
| 46711 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 3.1 |
| 46711 | 2 | - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m² | 5.1 |
| 46712 | 0 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | |
| 46712 | 1 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 | 4.1 |
| 46712 | 2 | - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 | 5.1 |
| 46712 | 3 | - tot vloeistof verdichte gassen | 4.2 |
| 46713 | Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) | 3.2 | |
| 46721 | 0 | Grth in metaalertsen: | |
| 46721 | 1 | - opslag opp. < 2.000 m² | 4.2 |
| 46721 | 2 | - opslag opp. >= 2.000 m² | 5.2 |
| 46722, 46723 | Grth in metalen en -halffabrikaten | 3.2 | |
| 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |
| 4673 | 1 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 3.1 |
| 4673 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 2 |
| 46735 | 4 | zand en grind: | |
| 46735 | 5 | - algemeen: b.o. > 200 m² | 3.2 |
| 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 2 |
| 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |
| 4674 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m² | 3.1 |
| 4674 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 2 |
| 46751 | Grth in chemische produkten | 3.2 | |
| 4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 2 | |
| 4677 | 0 | Autosloperijen: b.o. > 1000 m² | 3.2 |
| 4677 | 1 | - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² | 3.1 |
| 4677 | 0 | Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² | 3.2 |
| 4677 | 1 | - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² | 3.1 |
| 466 | 0 | Grth in machines en apparaten: | |
| 466 | 1 | - machines voor de bouwnijverheid | 3.2 |
| 466 | 2 | - overige | 3.1 |
| 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 2 | |
| 47 | - | ||
| 47 | - | REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | |
| 952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | |
| 55 | - | ||
| 55 | - | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | |
| 553, 552 | Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) | 3.1 | |
| 49 | - | ||
| 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | |
| 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 2 | |
| 77 | - | ||
| 77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | |
| 7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 2 | |
