Plan: | Broekstraat 20-Berghem-2014 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0828.BPbroekstraat20bgh-VG01 |
het bestemmingsplan Broekstraat 20-Berghem-2014 met identificatienummer NL.IMRO.0828.BPBroekstraat20bgh-VG01 van de gemeente Oss.
een beroep dat in of bij een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.
een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit die in of bij een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.
een aan een hoofdgebouw toegevoegde, afzonderlijke ruimte die qua afmetingen en/of visueel opzicht (onder meer voor wat betreft goothoogte, dakhelling en/of dakvorm), ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
de achterste grens van een bouwvlak, gezien vanaf de weg waarop het hoofdgebouw is georiënteerd;
indien er niet sprake is van een achterste grens van een bouwvlak dan wel geen bouwvlak is aangegeven: de denkbeeldige lijn die wordt getrokken langs de achtergevel van het hoofdgebouw - zonder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen - alsmede het verlengde daarvan.
een vrijstaand bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de bijbehorende woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen (houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren.
een bedrijf of instelling gericht op het verlenen van diensten aan particulieren of niet-agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, het houden van dieren of de toepassing van andere landbouwkundige werkzaamheden waaronder in ieder geval worden verstaan: dierenasiels, dierenklinieken, groencomposteringsbedrijven, hondenkennels, hoveniersbedrijven, paardenpensions, stalhouderijen en proefbedrijven;
een bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verlenen van diensten waarbij gemechaniseerd loonwerk ten behoeve van land-, tuin-, bos- of natuurbouw wordt verricht of waarbij gebruik gemaakt wordt van het telen van gewassen, het houden van dieren of het toepassen van andere land-, tuin-, bos- of natuurbouwkundige methoden, met uitzondering van mestbewerking.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde.
een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, gevestigd in een woonhuis of bijbehorende aan- of uitbouw of bijgebouw en volledig gedreven door de bewoner van het betreffende woonhuis.
de uitoefening van opslag-, handels-, transport-, industriële en ambachtelijke bedrijven, detailhandel, horeca, dienstverlening, zelfstandige kantoren, maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, een en ander met uitsluiting van agrarische bedrijven;
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van bedrijfswoningen, recreatiewoningen, stacaravans en trekkershutten;
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een bouwwerk en/of op een terrein die wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep c.q. een bedrijf, kantoor of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.
de grens van een bestemmingsvlak.
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
woonruimte waarin al dan niet zelfstandige woningen zijn opgenomen met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een bejaardenhuis, woonzorgcomplex of daarmee gelijk te stellen voorziening.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.
de grens van een bouwvlak.
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
een verzameling gebouwen bestaande uit een vrijstaand hoofdgebouw dan wel twee of meer aaneengebouwde hoofdgebouwen inclusief aan- en uitbouwen.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
de grens van een bouwperceel.
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
een dakconstructie, vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd door de gevels van belendende gebouwen, bestemd voor het overdekt stallen van auto's.
De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde die wordt gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
een bedrijfsmatige activiteit met een uitsluitend of in hoofdzaak dienstverlenende of verzorgende taak al dan niet met een baliefunctie, zoals: uitzendbureaus, reisbureaus, wasserettes, kapsalons, bijkantoren van banken en van sociaal-culturele instellingen, postagentschappen, telefoon-, internet-, telegraaf- en telexdiensten, snelfoto-ontwikkel- en copy-shops, videotheken en autorijscholen.
de bouwlaag op de begane grond.
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.
recreatief medegebruik waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en picknickplaatsen en naar de aard, omvang en schaal daarmee gelijk te stellen voorzieningen.
activiteiten ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan.
ruimte voor het exposeren en verkopen van kunstobjecten.
stallingsruimte voor één auto, deel uitmakend van een complex van dergelijke stallingen.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
een uitbouw aan een gebouw in gebruik ten behoeve van een horecavestiging, die uitsluitend dienst doet als zitgelegenheid voor bezoekers van die horecavestiging.
inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1 en 41 van de Wet geluidhinder, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, en die zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel D behorend bij het Besluit omgevingsrecht.
bebouwing bestaande uit in één hoofdgebouw boven en eventueel naast elkaar gelegen zelfstandige woningen.
de aanduiding van de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg of ander openbaar gebied en waarop de bebouwing is georiënteerd;
een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit die in of bij een woning door de bewoner wordt uitgeoefend in de vorm van het verlenen van diensten en het geven van onderricht en informatie aan 3 of meer personen tegelijk, kinderopvang daaronder mede begrepen.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers dan wel aan instellingen of personen tot aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.
een gebouw dat door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste gebouw op een bouwperceel kan worden aangemerkt.
de leefvorm of samenlevingsvorm van een alleenstaande of een gezin, waaronder mede wordt begrepen:
een praktijk of bedrijf, uitgeoefend door één beroepsuitoefenaar al dan niet administratief of anderszins ondersteund door ten hoogste een ander persoon.
terrein, speciaal ingericht om in tent, camper, of caravan te overnachten;
een ruimte of bij elkaar horende ruimten die bestemd is/zijn om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden of administratieve dienstverlening.
een kantoor met een publieksaantrekkende hoofdfunctie zoals een bank, postkantoor, reisbureau en uitzendbureau.
een geheel of nagenoeg geheel, dat wil zeggen maximaal 0,5 m boven peil, ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een bijbehorend bovengronds bouwwerk.
de aan een gebied toegekende waarde in visueel-ruimtelijk en/of cultuurhistorisch en/of ecologisch opzicht.
een sport, indoor of outdoor, waarbij in hoge mate (mechanisch) geluid wordt geproduceerd, zoals autosport, motorsport, (model)vliegsport, karting en waterskiën.
de lijst, behorend bij deze regels, waarin is aangegeven welke beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten rechtstreeks toelaatbaar zijn in woningen.
maatschappelijke voorzieningen op het gebied en/of in de vorm van: asielzoekerscentrum, bibliotheek, drugsopvang, gezondheidszorg (incl. apotheek), jeugdopvang, kinder- en naschoolse opvang, onderwijs, openbaar bestuur en openbare dienstverlening, praktijkruimte, religie en levensbeschouwing, uitvaartcentrum, verenigingsleven, welzijnsinstelling, zorgboerderij, zorginstelling, alsmede ondergeschikte detailhandel en horeca in combinatie met en ten dienste van deze voorzieningen.
een bedrijf dat is gericht op het geven van paardensportinstructie en/of het geven van gelegenheid aan derden tot het recreatief dan wel sportief paardrijden, al dan niet in combinatie met een paardenpension.
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
de lijst van handels- en bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaakt van de regels, waarin deze activiteiten naar milieucategorie zijn onderscheiden.
een gedeelte van een gebouw dat gedeeltelijk onder peil is gelegen.
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
bewoning van een verblijf als hoofdverblijf.
beperkte, op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen vanuit een bedrijf dat die goederen vervaardigt/produceert, bewerkt en/of toepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.
de bewoning die plaatsvindt in het kader van weekend- en/of verblijfsrecreatie;
een kampeermiddel, trekkershut, groepsaccommodatie, stacaravan of recreatiewoning;
een gebouw dat dient als tijdelijk verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben.
een inrichting waarbij ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. risicoafstand moet worden aangehouden bij het in een bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.
de kwaliteit van de ruimte zoals bepaald door de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van die ruimte.
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.
opslag van goederen die naar hun aard weinig verplaatsing behoeven, zoals caravans, campers, boten en (klassieke) auto's.
detailhandelsbedrijf met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak, waarop artikelen voor de inrichting en het onderhoud van tuinen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen te koop worden aangeboden al dan niet in combinatie met en als daaraan ondergeschikte activiteit de verkoop van dieren, dierbenodigdheden en aan landelijk of lokaal erkende feestdagen gerelateerde (feest)artikelen.
de vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw die qua afmetingen en/of in visueel opzicht (onder meer wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm), ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
elke bouwlaag boven de eerste bouwlaag op de begane grond.
de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke en zichtbare winkelruimte, inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank.
de lijn (in hoeksituaties: de lijnen) waarin de naar de weg of ander openbaar gebied gekeerde gevel(s) van het dichtst bij die weg of ander openbaar gebied gelegen gebouw is (zijn) gelegen alsmede het verlengde daarvan.
een inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig is.
het bewonen van een woning.
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.
een gebouw dat meerdere naast elkaar gelegen en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijk als een eenheid kan worden beschouwd.
een gebouw, dat één grondgebonden woning omvat.
een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het betreffende bouwwerk op een bouwperceel.
de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken samen.
de hoogte van de bovenkant van de laagste spoorstaaf.
tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren.
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
tussen de zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten over tenminste 3/4 van de lengte van het bouwperceel, in welke lengte in ieder geval het bouwvlak aanwezig is of de toegestane situering van het hoofdgebouw indien geen bouwvlak is aangegeven.
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor:
met bijbehorende voorzieningen.
Binnen het bestemmingsvlak is niet meer dan één bedrijf toegestaan.
Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op:
nadere eisen stellen aan:
Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van de in deze regels gegeven maten en afmetingen met uitzondering van de inhoudsmaat van woningen tot niet meer dan 10 % van die maten en afmetingen.
Afwijking ingevolge artikel 3.4.1 is uitsluitend toegestaan mits de noodzaak hiervan is aangetoond en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor de activiteiten als genoemd in onderstaande tabel, met inachtneming van de per afzonderlijke activiteit omschreven voorwaarden in de tabel, onder de voorwaarde dat de milieuhygiënische aanvaardbaarheid is aangetoond en mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
Activiteit | Voorwaarden |
Het gebruik van bijgebouwen of bedrijfsgebouwen ten behoeve van bewoning | - het gebruik dient noodzakelijk te zijn vanuit een oogpunt van mantelzorg - op het perceel dient al een woning aanwezig te zijn; - de afwijking wordt niet meer dan één keer tegelijkertijd per woning verleend - er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van belangen van belanghebbenden - de voor mantelzorg te gebruiken ruimte wordt ingepast binnen de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen of bedrijfsgebouwen en is in ieder geval niet groter dan 80 m² - het bijgebouw of bedrijfsgebouw is gelegen op een afstand van niet meer dan 40 m van de woning, tenzij op ruimere afstand van de woning een bijgebouw of bedrijfsgebouw is gelegen dat op relatief eenvoudige wijze geschikt is te maken voor bewoning en er sprake blijft van een relatie tussen woning en bijgebouw of bedrijfsgebouw |
Het toestaan van aan-huis-verbonden-beroepen/bedrijven en productiegerichte ambachtelijke bedrijvigheid tot een bedrijfvloeroppervlakte van maximaal 75 m². |
- de woonfunctie blijft als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor ten minste 50%, gehandhaafd - er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de kwaliteit van de woonomgeving - een goede verkeersafwikkeling is gewaarborgd en er wordt voorzien in de parkeerbehoefte - het betreft een activiteit uit of vergelijkbaar met categorie 1 van bijlage 1 - de activiteit mag geen sterk publieksaantrekkende werking hebben - er is geen sprake van milieuhygienische bezwaren - er mag geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering van ondergeschikte detailhandel in eigen geproduceerde goederen. |
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Geen tegenprestatieplicht als bedoeld in artikel 5.1 is vereist voor:
De omvang van de in 5.1 bedoelde tegenprestatie is afhankelijk van de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling en moet in een redelijke verhouding hiertoe staan.
Indien de bestaande bebouwing afwijkt van hetgeen elders in deze regels is toegestaan, dienen in afwijking van die regels, de bestaande afwijkingen voor wat betreft:
ter plaatse van de afwijking als maximaal toelaatbaar worden aangehouden, mits deze afwijkende maatvoering op legale wijze tot stand is gekomen.
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan, het gebruik, daaronder begrepen het doen en/of laten gebruiken:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de actualisering van de in het plan opgenomen verwijzing naar wetten, verordeningen, circulaires, publicaties, instanties en dergelijke, indien het handhaven van de in de regels opgenomen redactie tot onduidelijkheden en/of onjuistheden met het oog op de verwijzing leidt en indien de actualisering geen inhoudelijke beleidswijziging betreft.
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
De regels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten.
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan "Broekstraat 20-Berghem-2014".
SBI-2008 | nr | OMSCHRIJVING | categorie |
10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 3.2 |
101 | 2 | - vetsmelterijen | 5.2 |
101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 4.2 |
101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 3.2 |
101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 3.1 |
101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 3.1 |
101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 3.1 |
108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 3.1 |
102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | |
102 | 1 | - drogen | 5.2 |
102 | 2 | - conserveren | 4.1 |
102 | 3 | - roken | 4.2 |
102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 4.2 |
102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 3.2 |
102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 3.1 |
1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | |
1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 4.2 |
1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 3.1 |
1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |
1032, 1039 | 1 | - jam | 3.2 |
1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 3.2 |
1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 3.2 |
1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 4.2 |
1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 4.2 |
104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
1042 | 0 | Margarinefabrieken: | |
1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |
1051 | 1 | - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u | 5.1 |
1051 | 2 | - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u | 5.1 |
1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 3.2 |
1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 4.2 |
1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 4.2 |
1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 3.2 |
1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 2 |
1061 | 0 | Meelfabrieken: | |
1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 4.2 |
1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 4.1 |
1061 | Grutterswarenfabrieken | 4.1 | |
1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | |
1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 4.1 |
1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 4.2 |
1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | |
1091 | 1 | - destructiebedrijven | 5.2 |
1091 | 2 | - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek | 5.2 |
1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 4.2 |
1091 | 4 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water | 5.2 |
1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 4.1 |
1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 4.2 |
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 4.1 | |
1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 3.2 |
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 3.2 | |
1081 | 0 | Suikerfabrieken: | |
1081 | 1 | - v.c. < 2.500 t/j | 5.1 |
1081 | 2 | - v.c. >= 2.500 t/j | 5.3 |
10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
10821 | 1 | - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 5.1 |
10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 3.2 |
10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 2 |
10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 4.2 |
10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 3.2 |
10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 2 |
1073 | Deegwarenfabrieken | 3.1 | |
1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |
1083 | 1 | - koffiebranderijen | 5.1 |
1083 | 2 | - theepakkerijen | 3.2 |
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 4.1 | |
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 4.1 | |
1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 4.1 | |
1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |
1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 3.2 |
1089 | 2 | - met poederdrogen | 4.2 |
1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 4.1 | |
110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 4.2 | |
110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |
110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 4.1 |
110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 |
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
1105 | Bierbrouwerijen | 4.2 | |
1106 | Mouterijen | 4.2 | |
1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 3.2 | |
12 | - | ||
12 | - | VERWERKING VAN TABAK | |
120 | Tabakverwerkende industrie | 4.1 | |
13 | - | ||
13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 3.2 | |
132 | 0 | Weven van textiel: | |
132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 3.2 |
132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 4.2 |
133 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | |
139 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | |
1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 4.1 | |
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | |
14 | - | ||
14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
141 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | |
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 3.1 | |
19 | - | ||
15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |
151,152 | Lederfabrieken | 4.2 | |
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | |
