Plan: | Buitengebied Maasdonk, herziening Elst 15a Geffen |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0828.BPBG2010PP000030-VG04 |
het bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening Elst 15a Geffen met identificatienummer NL.IMRO.0828.BPBG2010PP000030-VG04 van de gemeente Maasdonk;
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk, maatschappelijk, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, lichaamsverzorgend, ontwerptechnisch of kunstzinnig of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de bewoner(s) van een woning in of vanuit die woning of een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt;
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
een woning, in of bij een bedrijf of instelling, bestemd voor (een huishouding van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming noodzakelijk is;
de grens van een bestemmingsvlak;
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
een (vrijstaand of aangebouwd) gebouw behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat zowel in functioneel als in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
de grens van een bouwperceel;
elke constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan degene die deze goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
een vorm van openluchtrecreatie, waarbij vooral het landschap of bepaalde delen ervan sterk beleefd wordt, waarbij weinig of geen gebouwde voorzieningen nodig zijn en waarbij tevens in het algemeen het aantal recreanten per oppervlakte eenheid beperkt is, zoals wandelen, fietsen, verpozen en natuur- en landschapsbeleving;
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het bedrijfsmatig verstrekken van logies;
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;
een varken dat gehouden wordt voor de productie van varkensvlees, zoals omschreven in diercategorie D3 van de Ministeriële regeling ammoniak en veehouderij met bijbehorende toelichting en in diercategorie D3 van de Ministeriële regeling geurhinder en veehouderij met bijbehorende toelichting.
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering van bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
het horizontale vlak, zijnde de afgewerkte begane grondvloer.
Indien het schets- of bouwplan betrekking heeft op een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dan wel een gebouw dat niet beschikt over een afgewerkte begane grondvloer, wordt als peil gehanteerd: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van waar het bouwwerk voornamelijk toegankelijk is dan wel de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte bouwperceel;
de in deze regels gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- en kroonlijsten, schoorstenen, gasafvoer- en ontluchtingskanalen, antennes, balkons, galerijen, noodtrappen, luifels, liftkokers, afvoerpijpen van hemelwater, gevellijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en dergelijke bouwonderdelen.
De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbijbehorende:
Op de voor 'Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht ten behoeve van het agrarisch grondgebruik, met een maximale bouwhoogte van 2 m.
3.4 Specifieke gebruiksregels
onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan gebruik, daaronder mede begrepen het doen en/of laten gebruiken, van gronden in afwijking van artikel 3.1 onder c.
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
en tevens voor:
met de daarbijbehorende:
Het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1.
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen, installaties en voertuigen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woning en of andere geluidgevoelige bestemming niet meer bedragen dan:
Onverminderd het gestelde in artikel 4 mag het maximale geluidsniveau (LAmax), gemeten in de meterstand “Fast” geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen, installaties en voertuigen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten ter plaatse van de gevels van de woningen Elst 12 en Elst 12a:
Tussen 19.00 uur en 07.00 uur (avond- en nachtperiode) mogen geen vrachtwagens van derden in of uit de inrichting rijden, maar uitsluitend eigen vrachtwagens. In deze periode mogen enkel eigen vrachtwagens met een bronvermogen van maximaal 105 dB(A) in of uit de inrichting rijden.
Tussen 19.00 uur en 07.00 uur moet de toegangspoort van de in-/uitrit voor vrachtwagens zijn gesloten. Toegang van eigen vrachtwagens tot de inrichting of het verlaten van de inrichting moet worden gereguleerd en geregistreerd met een toegangspas of detectiesysteem. Hiermee kan achteraf controle plaats vinden of gebruik is gemaakt van eigen vrachtwagens.
Het verladen en het lossen van de vleesvarkens dient ter plaatse inpandig plaats te vinden.
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
Bouwwerken | Maximale goothoogte in m | Maximale bouwhoogte in m | Maximale oppervlakte in m² | Maximale inhoud in m³ | Minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens in m | ||||
Bedrijfsgebouwen |
6 | 10 | 900 | - | 5 | ||||
Bedrijfswoning | 6 | 10 | - | 600 | 5 | ||||
Vrijstaande bijgebouwen bij de bedrijfswoning | 3 | 6 | 100 | - | 5 | ||||
Erfafscheidingen voor de voorgevellijn en het verlengde daarvan. | - | 1 | - | - | - | ||||
Erfafscheidingen achter de voorgevellijn en het verlengde daarvan | - | 2 | - | - | - | ||||
Overige bouwwerken geen gebouw zijnde voor de voorgevellijn en het verlengde daarvan | - | 1 | - | - | - | ||||
Overige bouwwerken geen gebouw zijnde achter de voorgevellijn en het verlengde daarvan | - | 3 | - | - | - |
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
Het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein" voor het stallen en parkeren van vrachtwagens ten behoeve van het bedrijf is slechts toegestaan als is voorzien in de aanleg van een houtsingel overeenkomstig artikel 3, lid 3.1, aanhef en onder c, en deze in stand wordt gehouden.
De voor 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of in deze gronden te verwachten en/of aanwezige archeologische waarden.
In afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen is het niet toegestaan te bouwen, met uitzondering van:
Het bevoegd gezag is bevoegd door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 25.2 ten behoeve van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde indien en voorzover:
Het is op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
Het verbod als bedoeld in 25.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
De werken en werkzaamheden als bedoeld in 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de in 5.1 genoemde voorzieningen of waarden dan wel de mogelijkheden tot herstel niet-onaanvaardbaar zal of kan worden verkleind.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' geheel of gedeeltelijk te verwijderen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
afgeweken worden van:
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het Buitengebied Maasdonk, herziening Elst 15a Geffen.
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | CATEGORIE | |||||||||
- | - | nummer | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR |
GROOTSTE AFSTAND |
||||||
01 | 01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||||||||||
014 | 016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | ||||||||||
014 | 016 | 1 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | |||
014 | 016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
02 | 02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | ||||||||||
020 | 021, 022, 024 | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||||||
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 00 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||||
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
183 | 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||||||||
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||||||
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||||||
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||||||
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||||||
2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | C | 30 | R | 50 | 3.1 | ||
22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||||||
221 | 581 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
2223 | 1814 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
2224 | 1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||
2225 | 1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | ||||
223 | 182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||||||
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||||||||
2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||||||||
2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||||||||||
2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||||||||
2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 | ||||
26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||||||
261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | ||||||||||
2615 | 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||||||
262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||||||||
2681 | 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||||||||||
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||||||||||
316 | 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
32 | 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||||||||||
321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 | D | 3.1 | ||||
3210 | 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||
33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||||||||||
33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
35 | 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||||||||||
351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||||||||||
351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||||||||||
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
364 | 323 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||
365 | 324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | |||||
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
3663.2 | 32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | D | 3.1 | ||||
45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | ||||||||||
45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
45 | 41, 42, 43 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
50 | 45, 47 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||||||||||
501, 502, 504 | 451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
5020.4 | 45204 | B | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||
5020.4 | 45204 | C | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 | R | 50 | 3.1 | |||
5020.5 | 45205 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
503, 504 | 453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
505 | 473 | 0 | Benzineservisestations: | ||||||||||
505 | 473 | 2 | - met LPG < 1000 m3/jr | 30 | 0 | 30 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
505 | 473 | 3 | - zonder LPG | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
51 | 46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||||||||
511 | 461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5121 | 4621 | 0 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 50 | 3.1 | |||
5122 | 4622 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
5124 | 4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
5125, 5131 | 46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | 50 | R | 50 | 3.1 | ||||
5132, 5133 | 4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | 50 | R | 50 | 3.1 | ||||
5134 | 4634 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
5135 | 4635 | Grth in tabaksprodukten | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
5136 | 4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
5137 | 4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
5138, 5139 | 4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
514 | 464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | ||||||||||
5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||||||||||
5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
5156 | 4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
518 | 466 | 0 | Grth in machines en apparaten: | ||||||||||
518 | 466 | 2 | - overige | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||
519 | 466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
52 | 47 | - | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||||||||||
527 | 952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||
60 | 49 | - | VERVOER OVER LAND | ||||||||||
6022 | 493 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
6024 | 494 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² | 0 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | |||
63 | 52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||||||||||
6311.2 |
52242 |
0 |
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: |
||||||||||
6312 | 52102, 52109 | A | Distributiecentra, pak- en koelhuizen | 30 | 10 | 50 | C | 50 | R | 50 | D | 3.1 | |
6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
64 | 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||||||||
641 | 531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | C | 0 | 10 | 1 | |||
71 | 77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||||||||
711 | 7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
712 | 7712, 7739 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
713 | 773 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
714 | 772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | ||||
72 | 62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||||||||
72 | 62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
73 | 72 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||||||||||
731 | 721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | ||||
732 | 722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||||||||||
74 | 63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | A | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | D | 1 | |||
747 | 812 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | D | 3.1 | ||||
7481.3 | 74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | ||||
7484.4 | 82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
75 | 84 | - | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | ||||||||||
80 | 85 | - | ONDERWIJS | ||||||||||
90 | 37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | ||||||||||
9001 | 3700 | A0 | RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: | ||||||||||
9002.1 | 381 | A | Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
9002.1 | 381 | B | Gemeentewerven (afval-inzameldepots) | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 50 | 3.1 | |||
9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | ||||||||||
9002.2 | 382 | A4 | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 10 | 10 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | |||
93 | 96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||||||||||
9301.1 | 96011 | A | Wasserijen en strijkinrichtingen | 30 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | |||
9301.1 | 96011 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | ||||
9301.2 | 96012 | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | 30 | R | 30 | 2 | ||||
9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |