Plan: | Burgemeester Canterslaan 87 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | wijzigingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0824.WPBurgCantersln87-VA01 |
De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Woongebieden' zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0824.BPWoongebieden-0006 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen) zijn onverkort van toepassing op het wijzigingsplan “Burgemeester Canterslaan 87” van de gemeente Oisterwijk, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2 en 3 van de regels van dit wijzigingsplan.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 geldt het volgende:
Het wijzigingsplan 'Burgemeester Canterslaan 87 als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0824.WP BurgCantersln87-VA01 van de gemeente Oisterwijk.
Ten behoeve van het voorzien in voldoende parkeer- en laad- en losgelegenheid, gelden de volgende regels:
Artikel 17.2 komt als volgt te luiden:
17.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
Hoofdgebouw, | Aanbouw en uitbouw | Bijgebouwen en overkapping |
Bouwwerk, geen gebouw zijnde | Afwijk / wijz | |
a. op deze gronden mag worden gebouwd: | |||||
1. ter plaatse van het bouwvlak | ja | ja | ja | ja | nee |
2. buiten het bouwvlak | nee | nee | ja | ja | nee |
b. het aantal bedraagt niet meer dan: | |||||
1. woningen per aanduiding | zie aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden' | lid 17.6.1 | |||
c. als woningtype is toegestaan: | |||||
1. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': | lid 17.6.1 | ||||
1a. vrijstaand | ja | ||||
1b. twee-aaneen | ja | ||||
1c. aaneengebouwd | ja | ||||
1d. gestapeld | ja | ||||
d. de diepte vanuit de voorgevel bedraagt niet meer dan: | |||||
1. vrijstaand | 15 m | nee | |||
2. twee-aaneen | 12,5 m | nee | |||
3. aaneengebouwd 4. gestapeld |
12,5 m 12,5 m |
nee nee |
|||
e. de afstand bedraagt niet meer dan: | |||||
1a. van de voorgevel van een vrijstaande woning tot voorgevelrooilijn | 4 m | nee | |||
1b. van de voorgevel van een twee-aaneen gebouwde woning tot voorgevelrooilijn | 2 m | nee | |||
1c. van de voorgevel van een aaneengebouwde woning tot voorgevelrooilijn | 2 m | nee | |||
f. de afstand bedraagt niet minder dan: | |||||
1a. vrijstaand tot zijdelingse perceelsgrens | 3 m | nee | |||
1b. vrijstaand tot achterste perceelsgrens | 5 m | nee | |||
2a. twee-aaneen tot één zijdelingse perceelsgrens | 3 m | nee | |||
2b. twee-aaneen tot achterste perceelsgrens | 5 m | nee | |||
3a. aaneengebouwd tot beide zijdelingse perceelsgrens | nee | ||||
3b. aaneengebouwd tot achterste perceelsgrens | 5 m | nee | |||
3c. achtergevel aaneengebouwd ten opzichte van achtergevel aangebouwd hoofdgebouw | 2,5 m | nee | |||
4a. gestapeld tot één zijdelingse perceelsgrens | 3 m | nee | |||
5. aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen tot voorgevel van het hoofdgebouw | 1 m | 1 m | nee | ||
g. de hoogte bedraagt niet meer dan: | |||||
1. goothoogte | zie aanduiding 'Maximale goothoogte (m)' | 3 m | 3 m | nee | |
2. bouwhoogte | zie aanduiding 'Maximale bouwhoogte (m)' | 6 m | 6 m | nee | |
3. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde | |||||
3a. bewegwijzering en overig straatmeubilair | 4,5 m | nee | |||
3b. lichtmasten en overige masten | 10 m | nee | |||
3c. muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen | 2 m | nee | |||
3d. muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen |
1 m | nee | |||
3e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde | 15 m | nee | |||
3f. pergola's | 3 m | nee | |||
3g. speelvoorzieningen | 2,75m | nee | |||
3h. vrijstaande antennes | 1 m | nee | |||
h. oppervlakte voor zover gelegen buiten het bouwvlak bedraagt niet meer dan: | 110 m² | nee | |||
i. bestaande maten | lid 27.2 |