| Plan: | Bedrijventerrein GDC-Noord 2009 |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0772.80040-0303 |
Lijst van bedrijfsactiviteiten bij de regels van het bestemmingsplan Bedrijventerrein GDC-Noord 2009
|
SBI- code |
Nr | Omschrijving | Afstanden in meters | Cate-gorie | ||||||||||||||
| geur |
stof | geluid | gevaar |
grootste afstand |
||||||||||||||
| 15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||||||||
| 151 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||||||||||||
| 151 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 C | 50 R | 100 D | 3.2 | ||||||||||
| 151 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 C | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 151 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m2 |
100 | 0 | 100 C | 50 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 151 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. < 1000 m2 |
50 | 0 | 50 C | 30 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 151 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. < 200 m2 |
30 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 151 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 151 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant- en klaarmaaltijden p.o. < 2.000 m2 | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 152 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||||||||||||||||
| 152 | 2 | - conserveren | 200 | 0 | 100 C | 30 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 152 | 3 | - roken | 300 | 0 | 50 C | 0 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 152 | 4 | - verwerken anderszins: p.o. > 1000 m2 | 300 | 10 | 50 C | 30 | 300 D | 4.2 | ||||||||||
| 152 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. < 1000 m2 | 100 | 10 | 50 | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 152 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. < 300 m2 | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 1531 | - | Aardappelproductenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 1531 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 C | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1531 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o, < 2.000 m2 | 50 | 10 | 50 | 50 R | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 1532, 1533 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrireken: | ||||||||||||||||
| 1432, 1533 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1532, 1533 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1532, 1533 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1532, 1533 | 4 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 C | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1532, 1533 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 C | 10 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1541 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke olieën en vetten: | ||||||||||||||||
| 1541 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 C | 30 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 1541 | 2 | - p.c. > 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 CZ | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1542 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke olieën en vetten: | ||||||||||||||||
| 1542 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 C | 100 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 1542 | 2 | - p.c. > 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 CZ | 200 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1543 | 0 | Margarinefabrieken: | ||||||||||||||||
| 1543 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 C | 30 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 1543 | 2 | - p.c. > 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 CZ | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1551 | 0 | Zuivelproductenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 1551 | 1 | - gedroogde producten, p.c. > 1,5 t/u | 200 | 100 | 500 CZ | 50 R | 500 | 5.1 | ||||||||||
| 1552 | 2 | - geconcentreerde producten, verdamp.cap. > 20 t/u |
200 | 30 | 500 CZ | 50 R | 500 | 5.1 | ||||||||||
| 1551 | 3 | - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 C | 50 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1551 | 4 | - melkproductenfabrieken v.c. > 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 CZ | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1551 | 5 | - overige zuivelproductenfabrieken | 50 | 50 | 300 C | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1552 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken p.o. > 200 m2 | 50 | 0 | 100 C | 50 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1552 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. < 200 m2 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||||||
| 1561 | 0 | Meelfabrieken: | ||||||||||||||||
| 1561 | 1 | - p.c. > 500 t/u | 200 | 100 | 300 CZ | 100 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1561 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 C | 50 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 1561 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 C | 50 | 200 D | 4.1 | |||||||||||
| 1562 | 0 | Zetmeelfabrieken: | ||||||||||||||||
| 1562 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 C | 30 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 1562 | 2 | - p.c. > 10 t/u | 300 | 100 | 300C Z | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1571 | - | Veevoerfabrieken: | ||||||||||||||||
| 1571 | 1 | - destructiebedrijven | 700 | 30 | 200 C | 50 | 700 D | 5.2 | ||||||||||
| 1571 | 2 | - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek | 700 | 100 | 100 C | 30 R | 700 D | 5.2 | ||||||||||
| 1571 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 C | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1571 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200C | 30 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 1571 | 6 | - mengvoeder, p.c. > 100 t/u | 300 | 100 | 300 CZ | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1572 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 C | 30 | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||||||||
| 1581 | 1 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 30 | 10 | 30 C | 10 | 30 | 2 | ||||||||||
| 1581 | 2 | - v.c. > 2500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 C | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1582 | Banket-, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 C | 30 | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 1583 | 0 | Suikerfabrieken: | ||||||||||||||||
| 1584 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m2 | 100 | 30 | 50 | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1584 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m2 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||||||
| 1584 | 4 | - suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1584 | 5 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m2 |
100 | 30 | 50 | 30 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1584 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. < 200 m2 |
30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||||||
| 1585 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 1586 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||||||||||||||||
| 1586 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1587 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 1589 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 200 D | 4.1 | |||||||||||
| 1598.1 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 R | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 1589.2 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||||||||||||||||
| 1589.2 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 1589.2 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1589.2 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 1591 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 30 | 200 C | 30 | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 1592 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||||||||||||||||
| 1592 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 C | 30 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 1592 | 2 | - p.c. > 5.000 t/j | 300 | 50 | 300 C | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 C | 0 | 30 | 2 | |||||||||||
| 1596 | Bierbrouwerijen | 300 | 30 | 100 C | 50 R | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 1597 | Mouterijen | 300 | 50 | 100 C | 30 | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 1598 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 16 | - | VERWERKING VAN TABAK | ||||||||||||||||
| 160 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 C | 30 | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 17 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||||||||||
| 171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 172 | 0 | Weven van textiel: | ||||||||||||||||
| 172 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 172 | 2 | - aantal weefgetouwen > 50 | 10 | 30 | 300 Z | 50 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 1751 | Tapijt-, kokos- en vloetmattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||||||||
| 181 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||||||||
| 183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 19 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) |
||||||||||||||||
| 191 | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | 10 | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50D | 3.1 | |||||||||||
| 193 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||||||||||||
| 2010.1 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 2010.2 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||||||||||||
| 2010.2 | 1 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2010.2 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 203, 204, 205 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 203, 204, 205 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||||||
| 21 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||||||||||||
| 2111 | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 C | 50 R | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 2112 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2112 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 C | 30 C | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 2112 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 CZ | 50 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2112 | 3 | - p.c. > 15 t/u | 200 | 100 | 300 CZ | 100 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 C | 30 R | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 2121.2 | 0 | Golfkartonfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2121.2 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 C | 30 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2121.2 | 2 | - p.c. > 3 t/u | 50 | 30 | 200 CZ | 30 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA |
||||||||||||||||
| 2221 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||||||
| 2223 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||||||
| 2224 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||||||||
| 2225 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30D | 2 | |||||||||||
| 23 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||||||||||||||||
| 2320.2 | A | Smeerolieën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2320.2 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2320.2 | C | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | 50 R | 300D | 4.2 | ||||||||||
| 24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | ||||||||||||||||
| 2412 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 C | 200 R | 200D | 4.1 | |||||||||||
| 2413 | 0 | Anorg, chemische grondtsoffenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2413 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 100 | 30 | 300 C | 300 R | 300D | 4.2 | ||||||||||
| 2414.1 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2414.1 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 10 | 200 C | 300 R | 300D | 4.2 | ||||||||||
| 2414.1 | B0 | Methanolfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2414.1 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 C | 100 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2414.1 | B2 | - p.c. > 100.000 t/j | 200 | 0 | 300 CZ | 200 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2414.2 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | ||||||||||||||||
| 2414.2 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 0 | 200 C | 100 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 243 | Verf-, lak- en vernisfabrieken | 300 | 30 | 200 C | 300 R | 300D | 4.2 | |||||||||||
| 2441 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2441 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 200 | 10 | 200 C | 300 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2442 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2442 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 R | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 2442 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||||||
| 2451 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 100 | 200 C | 100 R | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 2452 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 30 | 50 C | 50 R | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 2462 | - | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2462 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2464 | Fotochemische productenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 2466 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 R | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 2466 | B | Overige chemische productenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 C | 200 R | 200 D | 4.1 | ||||||||||
| 247 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 30 | 300 C | 200 R | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 25 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF |
||||||||||||||||
| 2511 | Rubberbandenfabrieken | 300 | 50 | 300 C | 100 R | 300 | 4.2 | |||||||||||
| 2512 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||||||||||||||
| 2512 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 2512 | 2 | - vloeropp. > 100 m2 | 200 | 50 | 100 | 50 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2513 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 R | 100 D | 3.2 | |||||||||||
| 252 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||||||||||||||||
| 252 | 1 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | 100 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 252 | 2 | - met fenolharsen | 300 | 50 | 100 | 200 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 252 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststof bouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 26 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | ||||||||||||||||
| 261 | 0 | Glasfabrieken: | ||||||||||||||||
| 261 | 1 | - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 261 | 2 | - glas en glasproducten, p.c. > 5.000 t/j | 30 | 100 | 300 CZ | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 261 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j | 300 | 100 | 100 | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||||||||
| 262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||||||||||||
| 262, 263 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||||||||
| 262, 263 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal > 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 264 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 264 | B | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | 100 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2652 | 0 | Kalkfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2652 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2653 | 0 | Gipsfabrieken; | ||||||||||||||||
| 2653 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 R | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2661.1 | 0 | Betonwarenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2661.1 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrillers | 10 | 100 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2661.1 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 10 | 100 | 300 | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2661.2 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2661.2 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2661.2 | 2 | - p.c. > 100.000 t/j | 30 | 200 | 300 Z | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2662 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |||||||||||
| 2663, 2664 | 0 | Betonmortelcentrales: | ||||||||||||||||
| 2663, 2664 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 100 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2663, 2664 | 2 | - p.c. > 100 t/u | 30 | 200 | 300 Z | 50 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2665, 2666 | 0 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips): | ||||||||||||||||
| 2665, 2666 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2665, 2666 | 2 | - p.c. > 100 t/d | 30 | 200 | 300 Z | 200 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 267 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||||||||||||||
| 267 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2 | 10 | 30 | 100 | 0 | 100 D | 3.2 | ||||||||||
| 267 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. < 2.000 m2 | 10 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 267 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 10 | 100 | 300 | 10 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2681 | Slijp- en polijstmiddelenfabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 D | 3.1 | |||||||||||
| 2682 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | ||||||||||||||||
| 2682 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 300 | 100 | 100 | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2682 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | ||||||||||||||||
| 2682 | B1 | - steenwol, p.c. > 5.000 t/j | 100 | 200 | 300 CZ | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2682 | B2 | - overige isolatiematerialen | 200 | 100 | 100 C | 50 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2682 | C | Minerale productenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 D | 3.2 | ||||||||||
| 2682 | D0 | Asfaltcentrales p.c. < 100 ton/uur | 100 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 2682 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. > 100 ton/uur | 200 | 100 | 300 Z | 50 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 27 | - | VERVAARDIGING VAN METALEN | ||||||||||||||||
| 273 | 0 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | ||||||||||||||||
| 273 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 30 | 300 | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 274 | A0 | Non-ferro-metaalfabrieken: | ||||||||||||||||
| 274 | A1 | - p.c. < 1.000 t/j | 100 | 100 | 300 | 30 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2751, 2752 | 0 | IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen: | ||||||||||||||||
| 2751, 2752 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 C | 30 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2753, 2754 | 0 | Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen: | ||||||||||||||||
| 2753, 2754 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 C | 30 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 28 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDDELEN) | ||||||||||||||||
| 281 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | ||||||||||||||||
| 281 | 1 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 281 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||||||||
| 281 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 281 | 3 | - in open lucht, p.o. > 2.000 m2 | 50 | 200 | 300 Z | 30 | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2821 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||||||||||||||||
| 2821 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 300 | 30 R | 300 | 4.2 | ||||||||||
| 2822, 2830 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | |||||||||||
| 284 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 10 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | ||||||||||
| 284 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 D | 3.2 | ||||||||||
| 284 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 D | 3.1 | ||||||||||
| 2851 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | ||||||||||||||||
| 2851 | 1 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2851 | 10 | - stralen | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 D | 4.1 | ||||||||||
| 2851 | 11 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 100 D | 3.2 | ||||||||||
| 2851 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | 50 R | 100 D | 3.2 | ||||||||||
| 2851 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 R | 100 D | 3.2 | ||||||||||
| 2851 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2851 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||||||||
| 2851 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||||||||
