| Plan: | Beheersverordening Dow, Mosselbanken en Logistiek Park |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | beheersverordening |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0715.BVIDM-VG99 |
Bestaande bedrijven
| Naam bedrijf | Adres | Soort bedrijf | SBI code | milieucat. | |
| Air Liquide B.V. | Herbert H. Dowweg 7 | Luchtscheidingsbedrijven | 2011.1 | 3.2 | |
| Air Products Nederland | Willemskerkeweg 3 | Luchtscheidingsbedrijven | 2011.1 | 3.2 | |
| Bertschi AG | Lithiumweg 1 | Laad-los- en overslagbedrijven | 52241.1 | 3.2 | |
| Decoplant Evides | Herbert H Dowweg 5c | Afvalwaterbehandeling | 3700 | 4.1 | |
| Delta N.V. Trafostation | Herbert H. Dowweg 9 | Transformatorstations | 35.C3 | 3.1 | |
| Dow Benelux B.V. | Herbert H. Dowweg 5 | Procesindustrie | 20 | 5.3 | |
| Styron | Herbert H. Dowweg 5 | Procesindustrie | 20 | 5.3 | |
| Elsta B.V. | Herbert H Dowweg 5 | Energiebedrijven | 35.A3 | 3.2 | |
| Indaver Gevaarlijk Afval b.v. | Willemskerkeweg 5 | Verw. Gevaarlijk afval | 9002.2 | 6 | |
| Katoennatie Containerterminal | Savoyaardsweg 1 | Distributiecentra, pakhuizen | 52102.2 | 3.1 | |
| Katoennatie Logiepark | Savoyaardsweg 1 | Laad-los- en overslagbedrijven | 52242.1 | 3.1 | |
| Oiltanking Terneuzen B.V. | Elementenweg 1 | Tank-op en overslag | 52241.6 | 5.3 | |
| SGS Belgium | Calciumweg ong. | Laboratoria (ondergeschikt aan industriële bedrijven verordeningsgebied) | |||
| Vos Silo Logistics | Savoyaardsweg 1 | Laad-los- en overslagbedrijven | 52242.1 | 3.1 | |
Bestaande bedrijven die niet of niet geheel passen binnen de algemene milieuzonering.
| Naam bedrijf | Adres | Soort bedrijf | SBI code | milieucat. |
| Dow Benelux B.V. | Herbert H. Dowweg 5 | Procesindustrie | 20 | 5.3 |
|
Styron |
Herbert H. Dowweg 5 | Procesindustrie | 20 | 5.3 |
| Indaver Gevaarlijk Afval b.v. | Willemskerkeweg 5 | Verw. Gevaarlijk afval | 9002.2 | 6 |