| Plan: | Nieuw-Mathenesse |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0606.BP0024-0002 |
| SBI-code | Omschrijving | Grootste afstand | Categorie |
| 01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW | ||
| 0111, 0113 | Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 10 | 1 |
| 011, 012, 013, 016 | Tuinbouw: | ||
| 011, 012, 013 | - bedrijfsgebouwen | 10 | 1 |
| 011, 012, 013 | - kassen zonder verwarming | 10 | 1 |
| 011, 012, 013 | - kassen met gasverwarming | 10 | 1 |
| 0113 | - champignonkwekerijen (algemeen) | 30 | 2 |
| 0113 | - champignonkwekerijen met mestfermentatie | 100 | 3.2 |
| 0163 | - bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 30 | 2 |
| 011 | - witlofkwekerijen (algemeen) | 30 | 2 |
| 016 | Dienstverlening ten behoeve van de landbouw: | ||
| 016 | - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 2 |
| 016 | - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m² | 30 | 2 |
| 016 | - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55 | ||
| 016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven | 30 | 2 |
| 0162 | KI-stations | 30 | 2 |
| 10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANK | ||
| 1031 | Aardappelproductenfabrieken: | ||
| 1031 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 4.2 |
| 1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 |
| 1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||
| 1032, 1039 | - jam | 50 | 3.1 |
| 1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 3.1 |
| 1032, 1039 | - met koolsoorten | 100 | 3.2 |
| 1032, 1039 | - met drogerijen | 300 | 4.2 |
| 1032, 1039 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 4.2 |
| 104101 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
| 104101 | - p.c. < 250.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 104101 | - p.c. >= 250.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 104102 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
| 104102 | - p.c. < 250.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 104102 | - p.c. >= 250.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 1042 | Margarinefabrieken: | ||
| 1042 | - p.c. < 250.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 1042 | - p.c. >= 250.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 1051 | Zuivelproductenfabrieken: | ||
| 1051 | - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton / uur | 200 | 4.1 |
| 1051 | - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton / uur | 200 | 4.1 |
| 1051 | - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton / jaar | 50 | 3.1 |
| 1051 | - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 1051 | - overige zuivelproductenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 3.1 |
| 1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 1 |
| 1061 | Meelfabrieken: | ||
| 1061 | - p.c. >= 500 ton / uur | 200 | 4.1 |
| 1061 | - p.c. < 500 ton / uur | 100 | 3.2 |
| 1061 | Grutterswarenfabrieken | 100 | 3.2 |
| 1062 | Zetmeelfabrieken: | ||
| 1062 | - p.c. < 10 ton / uur | 200 | 4.1 |
| 1062 | - p.c. >= 10 ton / uur | 300 | 4.2 |
| 1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 4.1 |
| 1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||
| 1071 | - v.c. < 7.500 kg meel / week, bij gebruik van charge-overs | 30 | 2 |
| 1071 | - v.c. >= 7.500 kg meel / week | 100 | 3.2 |
| 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 3.2 |
| 10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||
| 10821 | - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 500 | 5.1 |
| 10821 | - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 3.2 |
| 10821 | - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 2 |
| 10821 | - suikerwerkfabrieken met suikerbranden | 300 | 4.2 |
| 10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 |
| 10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 |
| 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||
| 1083 | - koffiebranderijen | 500 | 5.1 |
| 1083 | - theepakkerijen | 100 | 3.2 |
| 108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 4.1 |
| 1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 4.1 |
| 1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 4.1 |
| 1089 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||
| 1089 | - zonder poederdrogen | 100 | 3.2 |
| 1089 | - met poederdrogen | 300 | 4.2 |
| 1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 4.1 |
| 110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 4.2 |
| 110102 | Vervaardiging van ethylalcoholdoorgisting: | ||
| 110102 | - p.c. < 5.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 110102 | - p.c. >= 5.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke | 10 | 1 |
| 1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 4.2 |
| 1106 | Mouterijen | 300 | 4.2 |
| 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 50 | 3.1 |
| 12 | VERWERKING VAN TABAK | ||
| 120 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 4.1 |
| 13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||
| 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 50 | 3.1 |
| 132 | Weven van textiel: | ||
| 132 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 1 |
| 132 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 50 | 3.1 |
| 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 3.1 |
| 139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 1 |
| 1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 3.2 |
| 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 10 | 1 |
| 14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||
| 141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 2 |
| 141 | Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief van leer) | 10 | 1 |
| 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 3.1 |
| 15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING) | ||
| 151, 152 | Lederfabrieken | 300 | 4.2 |
| 151 | Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) | 50 | 3.1 |
| 152 | Schoenenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE | ||
| 16101 | Houtzagerijen | 50 | 3.1 |
| 16102 | Houtconserveringsbedrijven: | ||
| 16102 | - met creosootolie | 200 | 4.1 |
| 16102 | - met zoutoplossingen | 30 | 2 |
| 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 3.2 |
| 162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 30 | 2 |
| 162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 30 | 2 |
| 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 1 |
| 17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||
| 1711 | Vervaardiging van pulp | 200 | 4.1 |
| 1712 | Papier- en kartonfabrieken: | ||
| 1712 | - p.c. < 3 ton / uur | 50 | 3.1 |
| 1712 | - p.c. 3 - 15 ton / uur | 100 | 3.2 |
| 1712 | - p.c. >= 15 ton / uur | 200 | 4.1 |
| 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 2 |
| 17212 | Golfkartonfabrieken: | ||
| 17212 | - p.c. < 3 ton / uur | 30 | 2 |
| 17212 | - p.c. >= 3 ton / uur | 50 | 3.1 |
| 58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||
| 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 2 |
| 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) | 30 | 2 |
| 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 1 |
| 1814 | Grafische afwerking | 0 | 1 |
| 1814 | Binderijen | 30 | 2 |
| 1813 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 2 |
| 1814 | Overige grafische activiteiten | 30 | 2 |
| 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 1 |
| 19 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||
| 19202 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 19202 | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 4.2 |
| 19202 | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 4.2 |
| 20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | ||
| 2011 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||
| 2011 | - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton / dag lucht | 100 | 3.2 |
| 2011 | - overige gassenfabrieken, niet explosief | 100 | 3.2 |
| 2011 | - overige gassenfabrieken, explosief | 300 | 4.2 |
| 2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 4.1 |
| 2012 | Anorganische chemische grondstoffenfabrieken: | ||
| 2012 | - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 300 | 4.2 |
| 2012 | - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 700 | 5.2 |
| 20141 | Organische chemische grondstoffenfabrieken: | ||
| 20141 | - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 300 | 4.2 |
| 20141 | - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 1000 | 5.3 |
| 20141 | Methanolfabrieken: | ||
| 20141 | - p.c. < 100.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 20141 | - p.c. >= 100.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 20149 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische): | ||
| 20149 | - p.c. < 50.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 20149 | - p.c. >= 50.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
| 2015 | Kunstmeststoffenfabrieken | 500 | 5.1 |
| 2016 | Kunstharsenfabrieken en dergelijke | 700 | 5.2 |
| 202 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | ||
| 202 | - fabricage | 1000 | 5.3 |
| 202 | - formulering en afvullen | 500 | 5.1 |
| 203 | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 4.2 |
| 2110 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||
| 2110 | - p.c. < 1.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 2110 | - p.c. >= 1.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
| 2120 | Farmaceutische productenfabrieken: | ||
| 2120 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 3.1 |
| 2120 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 1 |
| 2041 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 4.2 |
| 2042 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 4.2 |
| 2052 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||
| 2052 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 3.2 |
| 2052 | - met dierlijke grondstoffen | 500 | 5.1 |
| 205902 | Fotochemische productenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 205903 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 205903 | Overige chemische productenfabrieken n.e.g. | 200 | 4.1 |
| 2060 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 4.2 |
| 22 | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||
| 221101 | Rubberbandenfabrieken | 300 | 4.2 |
| 221102 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||
| 221102 | - vloeroppervlak < 100 m² | 50 | 3.1 |
| 221102 | - vloeroppervlak >= 100 m² | 200 | 4.1 |
| 2219 | Rubberartikelenfabrieken | 100 | 3.2 |
| 222 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||
| 222 | - zonder fenolharsen | 200 | 4.1 |
| 222 | - met fenolharsen | 300 | 4.2 |
| 222 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 3.1 |
| 23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | ||
| 231 | Glasfabrieken: | ||
| 231 | - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton / jaar | 30 | 2 |
| 231 | - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 231 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 231 | - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
| 231 | Glas-in-loodzetterij | 30 | 2 |
| 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 30 | 2 |
| 232, 234 | Aardewerkfabrieken: | ||
| 232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 1 |
| 232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 50 | 3.1 |
| 233 | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 200 | 4.1 |
| 233 | Dakpannenfabrieken | 200 | 4.1 |
| 2351 | Cementfabrieken: | ||
| 2351 | - p.c. < 100.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 2351 | - p.c. >= 100.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
| 235201 | Kalkfabrieken: | ||
| 235201 | - p.c. < 100.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 235201 | - p.c. >= 100.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
| 235202 | Gipsfabrieken: | ||
| 235202 | - p.c. < 100.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 235202 | - p.c. >= 100.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
| 23611 | Betonwarenfabrieken: | ||
| 23611 | - zonder persen, triltafels en bekistingtriller | 100 | 3.2 |
| 23611 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton / dag | 100 | 3.2 |
| 23611 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton / dag | 200 | 4.1 |
| 23612 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||
| 23612 | - p.c. < 100.000 ton / jaar | 50 | 3.1 |
| 23612 | - p.c. >= 100.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 3.1 |
| 2363, 2364 | Betonmortelcentrales: | ||
| 2363, 2364 | - p.c. < 100 ton / uur | 100 | 3.2 |
| 2363, 2364 | - p.c. >= 100 ton / uur | 200 | 4.1 |
| 2365, 2369 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: | ||
| 2365, 2369 | - p.c. < 100 ton / dag | 50 | 3.1 |
| 2365, 2369 | - p.c. >= 100 ton / dag | 200 | 4.1 |
| 237 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||
| 237 | - zonder breken, zeven en drogen | 30 | 2 |
| 237 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 237 | - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 2391 | Slijp- en polijstmiddelenfabrieken | 30 | 2 |
| 2399 | Bitumineuze materialenfabrieken: | ||
| 2399 | - p.c. < 100 ton / uur | 300 | 4.2 |
| 2399 | - p.c. >= 100 ton / uur | 500 | 5.1 |
| 2399 | Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol): | ||
| 2399 | - steenwol, p.c. >= 5.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 2399 | - overige isolatiematerialen | 200 | 4.1 |
| 2399 | Minerale productenfabrieken n.e.g. | 50 | 3.1 |
| 2399 | Asfaltcentrales: p.c. < 100 ton / uur | 100 | 3.2 |
| 2399 | Asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton / uur | 200 | 4.1 |
| 24 | VERVAARDIGING VAN METALEN | ||
| 241 | Ruwijzer- en staalfabrieken: | ||
| 241 | - p.c. < 1.000 ton / jaar | 700 | 5.2 |
| 241 | - p.c. >= 1.000 ton / jaar | 1500 | 6 |
| 245 | IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: | ||
| 245 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 2 |
| 245 | - p.o. >= 2.000 m² | 100 | 3.2 |
| 243 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | ||
| 243 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 2 |
| 243 | - p.o. >= 2.000 m² | 50 | 3.1 |
| 244 | Non-ferro-metaalfabrieken: | ||
| 244 | - p.c. < 1.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 244 | - p.c. >= 1.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
| 244 | Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke: | ||
| 244 | - p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 |
| 244 | - p.o. >= 2.000 m² | 200 | 4.1 |
| 2451, 2452 | IJzer- en staalgieterijen / -smelterijen: | ||
| 2451, 2452 | - p.c. < 4.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 2451, 2452 | - p.c. >= 4.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 2453, 2454 | Non-ferro-metaalgieterijen / -smelterijen: | ||
| 2453, 2454 | - p.c. < 4.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 2453, 2454 | - p.c. >= 4.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
|
25, 31 |
VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES / TRANSPORTMIDDELEN) | ||
| 251, 331 | Constructiewerkplaatsen: | ||
| 251, 331 | - gesloten gebouw | 30 | 2 |
| 251, 331 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 30 | 2 |
| 251, 331 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 |
| 251, 331 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² | 200 | 4.1 |
| 2529, 3311 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||
| 2529, 3311 | - p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 |
| 2529, 3311 | - p.o. >= 2.000 m² | 100 | 3.2 |
| 2521, 2530, 3311 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 2 |
| 255, 331 | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 30 | 2 |
| 255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke | 50 | 3.1 |
| 255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² | 30 | 2 |
| 2561, 3311 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | ||
| 2561, 3311 | - algemeen | 50 | 3.1 |
| 2561, 3311 | - stralen | 200 | 4.1 |
| 2561, 3311 | - metaalharden | 50 | 3.1 |
| 2561, 3311 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 3.2 |
| 2561, 3311 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 3.1 |
| 2561, 3311 | - thermisch verzinken en thermisch vertinnen | 100 | 3.2 |
| 2561, 3311 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 50 | 3.1 |
| 2561, 3311 | - anodiseren, eloxeren en chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 3.1 |
| 2561, 3311 | - emailleren | 100 | 3.2 |
| 2561, 3311 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en dergelijke) | 50 | 3.1 |
| 2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie | 30 | 2 |
| 2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² | 30 | 2 |
| 259, 331 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | ||
| 259, 331 | - p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 |
| 259, 331 | - p.o. >= 2.000 m² | 100 | 3.2 |
| 259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 2 |
| 259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² | 30 | 2 |
| 27, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | ||
| 27, 28, 33 | Machine- en apparatenfabrieken, inclusief reparatie: | ||
| 27, 28, 33 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 2 |
| 27, 28, 33 | - p.o. >= 2.000 m² | 50 | 3.1 |
| 28, 33 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 3.1 |
| 27, 28, 33 | - reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandingsmotoren = 1 MW motoren | 30 | 2 |
| 26, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||
| 26, 28, 33 | Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie | 30 | 2 |
| 26, 27, 33 | VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN | ||
| 271, 331 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken en dergelijke, inclusief reparatie | 200 | 4.1 |
| 271, 273 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 4.1 |
| 273 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 100 | 3.2 |
| 272 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 3.2 |
| 274 | Lampenfabrieken | 300 | 4.2 |
| 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 2 |
| 2790 | Koolelektrodenfabrieken | 1500 | 6 |
| 26, 33 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN -BENODIGDHEDEN | ||
| 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en dergelijke inclusief reparatie | 30 | 2 |
| 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 3.1 |
| 26, 32, 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||
| 26, 32, 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke inclusief reparatie | 30 | 2 |
| 29 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | ||
| 291 | Autofabrieken en assemblagebedrijven: | ||
| 291 | - p.o. < 10.000 m² | 100 | 3.2 |
| 291 | - p.o. >= 10.000 m² | 200 | 4.1 |
| 29201 | Carrosseriefabrieken | 100 | 3.2 |
| 29202 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 30 | 2 |
| 293 | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 2 |
| 30 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||
| 301, 3315 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||
| 301, 3315 | - houten schepen | 30 | 2 |
| 301, 3315 | - kunststof schepen | 100 | 3.2 |
| 301, 3315 | - metalen schepen < 25 m | 100 | 3.2 |
| 301, 3315 | - metalen schepen >= 25 m en / of proefdraaien motoren >= 1 MW | 100 | 3.2 |
| 301, 3315 | - onderhoud / reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen | 50 | 3.1 |
| 3831 | Scheepssloperijen | 200 | 4.1 |
| 302, 317 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | ||
| 302, 317 | - algemeen | 50 | 3.1 |
| 302, 317 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 3.1 |
| 303, 3316 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | ||
| 303, 3316 | - zonder proefdraaien motoren | 50 | 3.1 |
| 303, 3316 | - met proefdraaien motoren | 100 | 3.2 |
| 309 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 30 | 2 |
| 3099 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 2 |
| 31 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||
| 310 | Meubelfabrieken | 50 | 3.1 |
| 9524 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 10 | 1 |
| 321 | Fabricage van munten, sieraden en dergelijke | 30 | 2 |
| 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 2 |
| 323, 324 | Sportartikelenfabrieken en speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 2 |
| 32991 | Sociale werkvoorziening | 30 | 2 |
| 32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 2 |
| 38 | VOORBEREIDING TOT RECYCLING | ||
| 383201 | Metaal- en autoschredders | 100 | 3.2 |
| 383202 | Puinbrekerijen en -malerijen: | ||
| 383202 | - v.c. < 100.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
| 383202 | - v.c. >= 100.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
| 383202 | Rubberregeneratiebedrijven | 300 | 4.2 |
| 383202 | Afvalscheidingsinstallaties | 200 | 4.1 |
| 35 | PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | ||
| 35 | Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe) | ||
| 35 | - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth | 700 | 5.2 |
| 35 | - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth | 100 | 3.2 |
| 35 | - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth | 100 | 3.2 |
| 35 | - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth | 100 | 3.2 |
| 35 | Bio-energie-installaties elektrisch vermogen < 50 MWe: | ||
| 35 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen voedingsindustrie | 100 | 3.2 |
| 35 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 50 | 3.1 |
| 35 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | ||
| 35 | - < 10 MVA | 10 | 1 |
| 35 | - 10 - 100 MVA | 30 | 2 |
| 35 | - >= 100 MVA | 50 | 3.1 |
| 35 | Gasdistributiebedrijven: | ||
| 35 | - gascompressorstations vermogen < 100 MW | 100 | 3.2 |
| 35 | - gascompressorstations vermogen >= 100 MW | 200 | 4.1 |
| 35 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A | 10 | 1 |
| 35 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C | 10 | 1 |
| 35 | - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D | 50 | 3.1 |
| 35 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | ||
| 35 | - stadsverwarming | 50 | 3.1 |
| 35 | - blokverwarming | 10 | 1 |
| 36 | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | ||
| 36 | Waterwinning-/bereidingbedrijven: | ||
| 36 | - met chloorgas | 1000 | 5.3 |
| 36 | - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling | 30 | 2 |
| 36 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | 10 | 1 |
| 41, 42, 43 | BOUWNIJVERHEID | ||
| 41, 42, 43 | Bouwbedrijven / aannemers algemeen | ||
| 41, 42, 43 | - bouwbedrijven / aannemers algemeen: b.o. > 1.000 m² | 30 | 2 |
| 41, 42, 43 | - bouwbedrijven / aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m² | 10 | 1 |
| 432 | Bouwinstallatie algemeen | 30 | 2 |
| 4322 | Installatie sanitair / centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij | 50 | 3.1 |
| 4321 | Elektrotechnische installatie | 10 | 1 |
| 45, 47 | HANDEL / REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||
