Plan: | Zorgvliet (Eurojust) |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0518.BP0249DZorgvltEur-50VA |
Tien voor milieu
De nota Tien voor milieu (2006) is het richtinggevend document voor de hoofdlijnen van milieubeleid van de gemeente Den Haag in de periode 2006-2010. In deze contourennota zijn ambities vastgesteld voor de speerpunten lucht, klimaat, water en geluid en voor de aandachtspunten vergunningverlening en handhaving, externe veiligheid, afval, binnenmilieu, bodem en sturing.
Handleiding Gebiedsgericht Milieubeleid
Een belangrijk instrument bij de samenwerking tussen ruimtelijke ordening en milieu is het Gebiedsgericht Milieubeleid (2005). Er is een indeling van Den Haag gemaakt met gebieden van eenzelfde functie. Gebieden met eenzelfde functie behoren tot hetzelfde gebiedstype. Per gebiedstype is de gewenste milieukwaliteit vastgesteld. De gebiedsspecifieke kenmerken en de mogelijkheden bepalen de toekenning van de ambitie per milieudoel: geluid, lucht, bodem, afval, water, ecologie en groen, energie, mobiliteit, externe veiligheid en binnenmilieu. Met het vaststellen van milieuambities per gebiedstype wordt richting gegeven aan de kwaliteit die de verschillende onderdelen van het milieu op een bepaald tijdstip dienen te hebben. Er is een zestal gebiedstypen gedefinieerd. Het plangebied behoort tot het gebiedstype 'werken'.
Het gebiedsgericht milieubeleid maakt onderscheid tussen 3 verschillende ambitieniveaus:
De volgende ambities zijn voor het gebiedstype 'werken' van belang en bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied richtinggevend. Ze zijn in de onderstaande tabel opgenomen.
Thema | Ambitieniveaus | Ambities | |||
Bodem | Basis | - standstill beginsel, kwaliteit van de bodem en grondwater mag niet achteruitgaan; - sanering bij overschrijding interventiewaarde van meer dan 25 m3 grond; - functiegerichte snering van ernstige en urgente gevallen binnen het daarvoor geldende tijdspad; - functiegerichte sanering van niet-ernstige en niet urgente gevallen binmen het daarvoor geldenee tijdspad; - saneren van alle verontreiniging die na 1987 is ontstaan; - saneren vbij overschrijding van de interventiewaarde van meer dan 100 m3 grondwater; - saneren van grondwater van ernstig urgente gevallen van bodemverontreiniging binnen het daarvoor geldende tijdspad; - saneren van ernstig niet urgente gevallen van bodemverontreiniging bij ontwikkelingen; - saneren van alle verontreiniging die na 1987 is ontstaan. |
|||
Externe veiligheid | Basis | - plaatsgebonden risico klein houden op: 10-6;
- wegtransport over vastgestelde route; - afwijking van de route mogelijk met ontheffing; - spoor- en buisleidingen, water: wettelijk afstanden handhaven; - voldoen aan het Vuurwerkbesluit; - voldoen aan het bestemmingsplan 'Parapluherziening detailhandel vuurwerk'. |
|||
Geluid | Basis | - de geluidsituatie is lawaaiig tot rumoerig; - voldoen aan het standstill beginsel; - streven naar een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde; - geluidsbelasting op de voorgevel vanwege verkeerslawaai maximeren tot 65 dB(A) met ontheffing; - in gezoneerde industrieterreinen de geluidsbelasting op de gevel de vanwege industrielawaai maximeren tot 65 dB(A) |
|||
Lucht | Basis | - bij stikstofoxide voldoen aan de grenswaarde van 40 µg/m3; - bij fijn stof maximaal 35 keer overschrijding van het 24-uurs gemiddelde per jaar; - bij fijn stof moet de jaargemiddelde concentratie voldoen aan de grenswaarde van 40 µg/m3. |
|||
Mobiliteit | Basis | - autoverkeer concentreren op hoofdroutes; - waarborgen doorstroming op hoofdroutes; - sturend parkeerbeleid voeren; - norm voor parkeerbehoefte bij nieuwbouw hanteren; - parkeren op de openbare weg toestaan; - vrachtverkeer op de hoofdroutes concentreren; - het aanwezig zijn van een halte van een openbaar vervoer lijndienst die het gebied met het hoofdststion en het centrum vebindt in een frequente 4 maal per uur binnen 500 meter van elke bestemming; - het aanwezig zijn van een netwerk van verbinde routes met een maaswijdte van 400 meter voor het langzaam verkeer; - het aanwezig zijn van een regionale fietsroute met een maaswijdte van 1000 meter; -het aanwezig zijn van bewaakte stallingen voor fietsen. |
|||
Schoon | Extra | - het vermijden van zwerfvuil; - het duurzaam bestrijden van onkruid. |
|||
Water (water dat behaagt) | Extra | - het bereiken van voldoende waterkwaliteit; - het bereiken van een ecologische kwaliteit van het water overeenkomstig Stowa klasse III; - het overstorten op watergangen met een goede doorstroming; - het beperken van de inlaat en uitlaat van water, het vasthouden van water en de circulatie daarvan; het bergen van water is gewenst; - slechts enkele puntlozingen toelaten; - het aanleggen van natuurvriendelijke oevers; - het optimaliseren van het stelsel van rioleringen; - het afkoppelen van 20% van het oppervlak van het rioleringsstelsel; - het stimuleren van het gebruik van hemelwater; - het geven van voorlichting over het drinkwatergebruik en - verbruik. |
|||
Natuur | Basis | - de natuurkwaliteit ondergeschikt stellen aan de ontwikkelingen; - plantsoenen, parken en groengebieden dicht bij gebruikers situeren en afstemmen op de wensen van gebruikers; - het instandhouden en uitbreiden van groene trambanen; - beschermen van kadenmuurvegetaties bij waterlopen; - het beschermen van bomenlijnen; het beschermen van bomen zowel boven- als ondergronds; - het behoud van monumentale bomen. |
|||
Klimaat | Maximaal | - het streven naar CO2-neutrale ontwikkelingen; - sloop- en nieuwbouw CO2-neutraal uitvoeren; - bij een renovatie van bedrijfgebouwen met een verlenging van hun levensduur tot 40 jaar de CO2 reduceren met 75% ten opzichte van 2004; - bij natuur, groen en water de toename van de bindingscapaciteit van CO2 van het groen areaal en het gebruiken daarvan voor het opwekken van energie; - een emissiereductie van CO2 door het verkeer in 2030 van 40 tot 60% ten opzichte van 1990. |
In paragraaf 5.2 worden de geprojecteerde ruimtelijke ontwikkelingen getoetst