Plan: | Hoogendijk geluid |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | wijzigingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0482.abgoodman108-on01 |
In deze regels wordt verstaan onder:
het wijzigingsplan 'Hoogendijk geluid' van de gemeente Alblasserdam.
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0482.abgoodman108-on01 met de bijbehorende regels en bijlagen.
De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Herstelplan Alblasserdam', zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0482.bpherstelplan083-vg01 met de bijbehorende regels en bijlagen, en van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Geluid Aan de Noord - Alblasserdam', zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0482.herz01aandeNoord-3001 met de bijbehorende regels en bijlagen, zijn onverkort van toepassing op het wijzigingsplan 'Hoogendijk geluid' van de gemeente Alblasserdam met planidentificatie NL.IMRO.0482.abgoodman108-on01.
In afwijking van artikel 2 wordt bijlage 1 Tabel geluidimmissies van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Geluid Aan de Noord - Alblasserdam' als volgt gewijzigd:
Geluidimmissie per toetspunt voor AGE_187
Toetspunten | Geluidimmissie dB(A) op de toetspunten | ||
dag | avond | nacht | |
GPP_01 | 35,1 | 30,1 | 24,1 |
GPP_02 | 36,6 | 31,6 | 25,6 |
GPP_03 | 25,5 | 20,5 | 14,5 |
GPP_04 | 37,5 | 32,5 | 26,5 |
GPP_05 | 38,4 | 33,4 | 27,4 |
GPP_06 | 27,5 | 22,5 | 16,5 |
GPP_07 | 26,5 | 21,5 | 15,5 |
GPP_08 | 39,2 | 34,2 | 28,2 |
GPP_09 | 37,1 | 32,1 | 26,1 |
GPP_10 | 35,9 | 30,9 | 24,9 |
GPP_11 | 38,4 | 33,4 | 27,4 |
GPP_12 | 32 | 27 | 21 |
GPP_13 | 34,6 | 29,6 | 23,6 |
GPP_14 | 39,1 | 34,1 | 28,1 |
GPP_15 | 30,1 | 25,1 | 19,1 |
GPP_16 | 27,4 | 22,4 | 16,4 |
GPP_17 | 33,4 | 28,4 | 22,4 |
GPP_18 | 32,8 | 27,8 | 21,8 |
GPP_19 | 35,5 | 30,5 | 24,5 |
GPP_20 | 35,7 | 30,7 | 24,7 |
GPP_21 | 36,2 | 31,2 | 25,2 |
GPP_22 | 35,7 | 30,7 | 24,7 |
GPP_23 | 35,2 | 30,2 | 24,2 |
GPP_24 | 34,1 | 29,1 | 23,1 |
GPP_25 | 36,4 | 31,4 | 25,4 |
GPP_26 | 37 | 32 | 26 |
GPP_27 | 37,3 | 32,3 | 26,3 |
GPP_28 | 37,2 | 32,2 | 26,2 |
GPP_29 | 40,1 | 35,1 | 29,1 |
GPP_30 | 40,5 | 35,5 | 29,5 |
GPP_31 | 40 | 35 | 29,1 |
GPP_32 | 35,4 | 30,4 | 24,4 |
GPP_33 | 30,7 | 25,7 | 19,7 |
GPP_34 | 30,6 | 25,6 | 19,6 |
GPP_35 | 32,4 | 27,4 | 21,4 |
GPP_36 | 32,2 | 27,2 | 21,2 |
GPP_37 | 35,9 | 30,9 | 24,9 |
Geluidimmissie per toetspunt voor AGE_188
Toetspunten | Geluidimmissie dB(A) op de toetspunten | ||
dag | avond | nacht | |
GPP_01 | 32,7 | 27,7 | 21,7 |
GPP_02 | 34,4 | 29,4 | 23,4 |
GPP_03 | 22,5 | 17,5 | 11,5 |
GPP_04 | 35,4 | 30,4 | 24,4 |
GPP_05 | 36,6 | 31,6 | 25,6 |
GPP_06 | 25,4 | 20,4 | 14,4 |
GPP_07 | 26,6 | 21,6 | 15,6 |
GPP_08 | 37,6 | 32,6 | 26,6 |
GPP_09 | 36 | 31 | 25 |
GPP_10 | 34 | 29 | 23 |
GPP_11 | 36,7 | 31,7 | 25,7 |
GPP_12 | 31,4 | 26,4 | 20,4 |
GPP_13 | 31,6 | 26,6 | 20,6 |
GPP_14 | 37,5 | 32,5 | 26,5 |
GPP_15 | 28,5 | 23,5 | 17,5 |
GPP_16 | 25,6 | 20,6 | 14,6 |
GPP_17 | 33,6 | 28,6 | 22,6 |
GPP_18 | 27,6 | 22,6 | 16,6 |
GPP_19 | 33,6 | 28,6 | 22,6 |
GPP_20 | 33,5 | 28,5 | 22,5 |
GPP_21 | 31,8 | 26,8 | 20,8 |
GPP_22 | 30,6 | 25,6 | 19,6 |
GPP_23 | 32,3 | 27,3 | 21,3 |
GPP_24 | 31,1 | 26,1 | 20,1 |
GPP_25 | 32,7 | 27,7 | 21,7 |
GPP_26 | 33,2 | 28,2 | 22,2 |
GPP_27 | 33 | 28 | 22 |
GPP_28 | 32,7 | 27,7 | 21,7 |
GPP_29 | 35,9 | 30,9 | 24,9 |
GPP_30 | 36,7 | 31,7 | 25,7 |
GPP_31 | 36,2 | 31,2 | 25,2 |
GPP_32 | 31,4 | 26,4 | 20,4 |
GPP_33 | 29 | 24 | 18 |
GPP_34 | 28,8 | 23,8 | 17,8 |
GPP_35 | 30,2 | 25,2 | 19,2 |
GPP_36 | 30 | 25 | 19 |
GPP_37 | 33,8 | 28,8 | 22,8 |
Geluidimmissie per toetspunt voor AGE_189
Toetspunten | Geluidimmissie dB(A) op de toetspunten | ||
dag | avond | nacht | |
GPP_01 | 27 | 22 | 16 |
GPP_02 | 28,3 | 23,3 | 17,3 |
GPP_03 | 16,3 | 11,3 | 5,3 |
GPP_04 | 29,5 | 24,5 | 18,5 |
GPP_05 | 29,6 | 24,6 | 18,6 |
GPP_06 | 19,5 | 14,5 | 8,5 |
GPP_07 | 21,4 | 16,4 | 10,4 |
GPP_08 | 31,5 | 26,5 | 20,5 |
GPP_09 | 30,1 | 25,1 | 19,1 |
GPP_10 | 28 | 23 | 17 |
GPP_11 | 31,1 | 26,1 | 20,1 |
GPP_12 | 29,5 | 24,5 | 18,5 |
GPP_13 | 23 | 18 | 12 |
GPP_14 | 31,8 | 26,8 | 20,8 |
GPP_15 | 25,6 | 20,6 | 14,6 |
GPP_16 | 19,9 | 14,9 | 8,9 |
GPP_17 | 25,7 | 20,7 | 14,7 |
GPP_18 | 25,8 | 20,8 | 14,8 |
GPP_19 | 28,8 | 23,8 | 17,8 |
GPP_20 | 27,7 | 22,7 | 16,7 |
GPP_21 | 31,4 | 26,4 | 20,4 |
GPP_22 | 30,5 | 25,5 | 19,5 |
GPP_23 | 29,8 | 24,8 | 18,8 |
GPP_24 | 28,6 | 23,6 | 17,6 |
GPP_25 | 31,1 | 26,1 | 20,1 |
GPP_26 | 31,8 | 26,8 | 20,8 |
GPP_27 | 32 | 27 | 21 |
GPP_28 | 31,9 | 26,9 | 20,9 |
GPP_29 | 34,1 | 29,1 | 23,1 |
GPP_30 | 34,4 | 29,4 | 23,4 |
GPP_31 | 32,6 | 27,6 | 21,6 |
GPP_32 | 27,8 | 22,8 | 16,8 |
GPP_33 | 23,5 | 18,5 | 12,5 |
GPP_34 | 23,3 | 18,3 | 12,3 |
GPP_35 | 24,8 | 19,8 | 13,8 |
GPP_36 | 24,5 | 19,5 | 13,5 |
GPP_37 | 29,6 | 24,6 | 18,6 |
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Hoogendijk geluid' van de gemeente Alblasserdam.