Type plan: | bestemmingsplan |
---|---|
Naam van het plan: | Visweg 1 te Limmen |
Status: | vastgesteld |
Plan identificatie: | NL.IMRO.0383.BPL10Visweg1-VA01 |
SBI | Nr. | Omschrijving | cat |
22 | Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | ||
221 | Uitgeverijen (kantoren) | 1 | |
2223 | A | Grafische afwerking | 1 |
223 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
36 | Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. | ||
361 | 2 | Meubelstofferderijen b.o. <200 m2 | 1 |
51 | Groothandel en handelsbemiddeling | ||
511 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 1 | |
61, 62 | Vervoer over water, door lucht | ||
61, 62 | A | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 1 |
63 | Dienstverlening t.b.v. het vervoer | 1 | |
6322, 6323 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 1 | |
633 | reisorganisaties | 1 | |
65, 66, 67 | Financiële instellingen en verzekeringswezen | ||
65, 66, 67 | A | Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 1 |
70 | Verhuur van en handel in onroerend goed | ||
70A | Verhuur van en handel in onroerend goed | 1 | |
72 | Computerservise- en informatietechnologie | ||
72 | A | Computerservise- en informatietechnologie-bureau’s e.d. | 1 |
73 | Speur- en ontwikkelingswerk | ||
732 | Maatschappij- en geestwetenschappelijk onderzoek | 1 | |
74 | Overige zakelijke dienstverlening | ||
74 | A | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 1 |
85 | Gezondheids- en welzijnszorg | ||
8512, 8513 | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 1 | |
8514, 8515 | consultatiebureaus | 1 | |
91 | Diverse organisaties | ||
9111 | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | 1 | |
93 | Overige dienstverlening | ||
9302 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | |
9305 | B | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. |
De gebruikte afkortingen | |
Afk. | verklaring |
< | Kleiner dan |
> | Groter dan |
cat | Categorie |
e.d. | En dergelijke |
n.e.g | Niet elders genoemd |
b.o. | Bedrijfsoppervlak |
Grootste hinderafstand in meters per categorie | |
cat | Afst. |
1 | 10 m |
2 | 30 m |
3.1 | 50 m |
3.2 | 100 m |
4.1 | 200 m |
4.2 | 300 m |
5.1 | 500 m |
5.2 | 700 m |
5.3 | 1.000 m |
6 | 1.500 m |