Plan historie van bronhouder: Gemeente Zwijndrecht
Tijdstip | Actie | Betreft | Resultaat |
---|---|---|---|
07-12-2022 00:34 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp15Develweg1-3001
(geleideformulier) |
OK |
20-09-2022 00:30 | ingelezen | NL.IMRO.0642.GU16Herzgemhuishjd-3001
(geleideformulier) |
OK |
20-09-2022 00:29 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.GU16Herzgemhuishjd | in voorbereiding |
19-09-2022 12:36 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.GU16Herzgemhuishjd | in voorbereiding |
19-09-2022 12:36 | label historisch toegekend | NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd-3001 | OK |
19-09-2022 12:36 | label historisch toegekend | NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd-2001 | OK |
19-09-2022 12:36 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd | vervallen |
06-09-2022 12:43 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp15Develweg1-2001
(geleideformulier) |
OK |
06-09-2022 12:42 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BPGoudriaanlaan2a | geheel onherroepelijk in werking |
06-09-2022 12:42 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BPPrMargrietstr10 | vastgesteld |
06-09-2022 12:42 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp15Develweg1 | in voorbereiding |
26-08-2022 00:40 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart | geheel onherroepelijk in werking |
13-07-2022 00:39 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BPPrMargrietstr10-3001
(geleideformulier) |
OK |
06-07-2022 00:39 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BPGoudriaanlaan2a-3001
(geleideformulier) |
OK |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart | deels onherroepelijk in werking |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15Dorpsstraat209 | geheel onherroepelijk in werking |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | geheel onherroepelijk in werking |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP07HerztHoff | geheel onherroepelijk in werking |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16molenweg33 | geheel onherroepelijk in werking |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.OVZwijndrecht | geheel onherroepelijk in werking |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA02PdHoochstr | geheel onherroepelijk in werking |
04-06-2022 00:38 | label historisch toegekend | NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart-3002 | OK |
04-06-2022 00:38 | label historisch toegekend | NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart-3001 | OK |
04-06-2022 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart | vervallen |
13-04-2022 00:38 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart-3001
(geleideformulier) |
OK |
12-04-2022 12:40 | verwijderd | NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart-3001 | OK |
06-04-2022 12:41 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart-3001
(geleideformulier) |
OK |
06-04-2022 12:41 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15Dorpsstraat209 | vastgesteld |
06-04-2022 12:41 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP07HerztHoff | vastgesteld |
06-04-2022 12:41 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP03beneluxlaan5 | geheel onherroepelijk in werking |
06-04-2022 12:41 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17zwembad | geheel onherroepelijk in werking |
06-04-2022 12:41 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr | geheel onherroepelijk in werking |
06-04-2022 12:41 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp02herzkoningshof | geheel onherroepelijk in werking |
06-04-2022 12:40 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA03Emmastraat3 | geheel onherroepelijk in werking |
06-04-2022 12:40 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16dorpsstraat119 | geheel onherroepelijk in werking |
06-04-2022 12:40 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.17BP06HerzEuryza | geheel onherroepelijk in werking |
16-03-2022 12:40 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP07HerztHoff-3001
(geleideformulier) |
OK |
10-03-2022 00:38 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15Dorpsstraat209-3001
(geleideformulier) |
OK |
17-02-2022 00:36 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BPGoudriaanlaan2a-2001
(geleideformulier) |
OK |
17-02-2022 00:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BPGoudriaanlaan2a | in voorbereiding |
28-01-2022 00:36 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BPPrMargrietstr10-2001
(geleideformulier) |
OK |
28-01-2022 00:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BPPrMargrietstr10 | in voorbereiding |
27-01-2022 12:38 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp15Lindeweg12-3001
(geleideformulier) |
OK |
27-01-2022 12:37 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp15Lindeweg12 | vastgesteld |
27-01-2022 00:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BPPrMargrietstr10 | in voorbereiding |
25-11-2021 00:38 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart-2001
(geleideformulier) |
OK |
25-11-2021 00:37 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart | in voorbereiding |
24-11-2021 12:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16heerjanstraat | vastgesteld |
24-11-2021 12:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16molenweg33 | vastgesteld |
24-11-2021 12:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP03beneluxlaan5 | vastgesteld |
02-11-2021 00:36 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16heerjanstraat-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-11-2021 00:36 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16molenweg33-3001
(geleideformulier) |
OK |
07-10-2021 00:43 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15Dorpsstraat209-2001
(geleideformulier) |
OK |
07-10-2021 00:42 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15Dorpsstraat209 | in voorbereiding |
01-10-2021 12:40 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP03beneluxlaan5-3001
(geleideformulier) |
OK |
08-07-2021 00:36 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36-3001
(geleideformulier) |
OK |
08-07-2021 00:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | vastgesteld |
07-07-2021 12:38 | ingelezen | NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart-3002
(geleideformulier) |
OK |
07-07-2021 00:38 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP07HerztHoff-2001
(geleideformulier) |
OK |
07-07-2021 00:37 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP07HerztHoff | in voorbereiding |
07-07-2021 00:37 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | vastgesteld |
06-07-2021 00:36 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | in voorbereiding |
05-07-2021 00:34 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | in voorbereiding |
04-07-2021 00:36 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | in voorbereiding |
03-07-2021 00:39 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | in voorbereiding |
02-07-2021 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17zwembad | vastgesteld |
02-07-2021 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.17bp16heerjansdam | vastgesteld |
02-07-2021 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd | vastgesteld |
02-07-2021 00:38 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36 | in voorbereiding |
24-06-2021 00:40 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16heerjanstraat-2001
(geleideformulier) |
OK |
24-06-2021 00:39 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16heerjanstraat | in voorbereiding |
01-06-2021 00:45 | ingelezen | NL.IMRO.0642.17bp16heerjansdam-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-05-2021 00:38 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16molenweg33-1001
(geleideformulier) |
OK |
11-05-2021 00:37 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16molenweg33 | in voorbereiding |
10-05-2021 00:37 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16molenweg33 | in voorbereiding |
28-04-2021 12:47 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP17zwembad-3001
(geleideformulier) |
OK |
10-04-2021 00:53 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP03beneluxlaan5-2001
(geleideformulier) |
OK |
10-04-2021 00:52 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP03beneluxlaan5 | in voorbereiding |
09-04-2021 01:47 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd-3001
(geleideformulier) |
OK |
09-04-2021 01:46 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16dorpstraat78 | geheel onherroepelijk in werking |
09-04-2021 01:46 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15langeweg474 | geheel onherroepelijk in werking |
16-03-2021 00:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP17evenementen-2001
(geleideformulier) |
OK |
16-03-2021 00:34 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17evenementen | in voorbereiding |
15-03-2021 00:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17evenementen | in voorbereiding |
14-03-2021 00:33 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17evenementen | in voorbereiding |
13-03-2021 00:33 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17evenementen | in voorbereiding |
12-03-2021 12:36 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr-3001
(geleideformulier) |
OK |
12-03-2021 00:31 | verwijderd | NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr-3001 | OK |
12-03-2021 00:30 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA07Mimosastr | geheel onherroepelijk in werking |
02-03-2021 12:42 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16dorpstraat78-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-03-2021 12:41 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16dorpstraat78 | vastgesteld |
26-02-2021 00:34 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp15Lindeweg12-2001
(geleideformulier) |
OK |
26-02-2021 00:33 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp15Lindeweg12 | in voorbereiding |
25-02-2021 00:29 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp15Lindeweg12 | in voorbereiding |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp16heerjansdam-3003
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp03walburg-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.mp11uitbrOenO-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp14corridor-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp12oudcentrum-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp17hoadevelpark-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp11grootelindt-3002
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp03walburg-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:35 | ingelezen | NL.IMRO.0642.mp13nehemia-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:34 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp15buitengebied-3002
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:34 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp01nederhoven-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:34 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP07Herzmfakaz-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:33 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp01nederhoven-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:33 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP00Schaliegas-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:33 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp02noord-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:33 | ingelezen | NL.IMRO.0642.mp10krommenering-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:33 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp02noord-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:33 | ingelezen | NL.IMRO.0642.mp06molenweg60-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:33 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp13bakestein-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:32 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp07kortambacht-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:32 | ingelezen | NL.IMRO.0642.17bp16heerjansdam-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wplangeweg392-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP06Herzwatertrn-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wplangeweg392-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP06Herzwatertrn-3002
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.13herzLouisRuys-ON01
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA04appelgaard-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.13herzLouisRuys-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA16molenweg35-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpdorpsstr199-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.16Herzwonvoorzcl-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:29 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpdorpsstr199-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.16Herzwonvoorzcl-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16dorpsstraat119-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.17BP06HerzEuryza-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16dorpsstraat119-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.17BP06HerzEuryza-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpKijfhoek11-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA07EuryzaWest-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA08Stationsweg43-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpKijfhoek11-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp02herzkoningshof-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp02herzkoningshof-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15Kijfhoek39-1001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA03Emmastraat3-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp08degeer-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:28 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15Kijfhoek39-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:27 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp10molensteeghe-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:27 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15HetBuitenland1-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:27 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP04Ringdijk-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:27 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp09kijfhoek-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:27 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp06maasboulevard-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:27 | ingelezen | NL.IMRO.0642.MP09bunkerstations-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.wa05rozenlaan10-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.GU16dorpsstraat28-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16dorpstraat78-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.06420000bp12Lindelaan36-
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP17zwembad-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpDorpsstr185-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpDorpsstr185-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP11Herzgeluid-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA02PdHoochstr-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP11Herzgeluid-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15langeweg480-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15langeweg480-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA07Mimosastr-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.WA15HetBuitenland1-3002
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.OVZwijndrecht-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp16dorpsstraat28-3002
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp16dorpsstraat28-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:26 | ingelezen | NL.IMRO.0642.bp16dorpsstraat28-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15langeweg474-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15langeweg474-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpLbendijk183-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15wpLbendijk183-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP17munnikenstg50-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15HetBuitenland1-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP17munnikenstg50-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:25 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15PoldBuitenland-2001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:24 | ingelezen | NL.IMRO.0642.BP15PoldBuitenland-3001
(geleideformulier) |
OK |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA07Mimosastr | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.OVZwijndrecht | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA15HetBuitenland1 | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA02PdHoochstr | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17zwembad | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15langeweg480 | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16dorpstraat78 | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15wpDorpsstr185 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.17bp16heerjansdam | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP17munnikenstg50 | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.GU16dorpsstraat28 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp06maasboulevard | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15PoldBuitenland | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp02herzkoningshof | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15HetBuitenland1 | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15Kijfhoek39 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA07EuryzaWest | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA08Stationsweg43 | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA03Emmastraat3 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP16dorpsstraat119 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.17BP06HerzEuryza | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15wpKijfhoek11 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15wpLbendijk183 | in voorbereiding |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15langeweg474 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP11Herzgeluid | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp16dorpsstraat28 | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.16Herzwonvoorzcl | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp03walburg | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp02noord | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp01nederhoven | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15wpdorpsstr199 | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA16molenweg35 | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.13herzLouisRuys | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP06Herzwatertrn | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP15wplangeweg392 | vastgesteld |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.WA04appelgaard | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.wa05rozenlaan10 | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp08degeer | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.MP09bunkerstations | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp09kijfhoek | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp07kortambacht | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp10molensteeghe | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp17hoadevelpark | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP04Ringdijk | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp11grootelindt | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.mp13nehemia | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp12oudcentrum | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.mp11uitbrOenO | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp13bakestein | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp14corridor | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.mp06molenweg60 | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.mp10krommenering | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP07Herzmfakaz | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp16heerjansdam | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.bp15buitengebied | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:23 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0642.BP00Schaliegas | geheel onherroepelijk in werking |
11-02-2021 09:14 | verwijderd | NL.IMRO.0642.bp15buitengebied-3002 | OK |
11-02-2021 09:14 | verwijderd | NL.IMRO.0642.BP17munnikenstg50-3001 | OK |
11-02-2021 09:14 | verwijderd | NL.IMRO.0642.BP07Herzmfakaz-3001 | OK |
11-02-2021 09:14 | verwijderd | NL.IMRO.0642.wa05rozenlaan10-3001 | OK |
11-02-2021 09:14 | verwijderd | NL.IMRO.0642.BP00Schaliegas-3001 | OK |
