Plan historie van bronhouder: Gemeente Leudal
Tijdstip | Actie | Betreft | Resultaat |
---|---|---|---|
31-01-2023 01:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP22BaLozerweg4-VG01
(geleideformulier) |
OK |
31-01-2023 01:09 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP22BaLozerweg4 | vastgesteld |
20-01-2023 01:12 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP22HnZevenellen-ON01
(geleideformulier) |
OK |
20-01-2023 01:11 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP22HnZevenellen | in voorbereiding |
19-01-2023 13:05 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP23BaRijkswTramw-ON01
(geleideformulier) |
OK |
19-01-2023 13:04 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP23BaRijkswTramw | in voorbereiding |
19-01-2023 13:04 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP22HnZevenellen | in voorbereiding |
16-12-2022 01:07 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP22GrMarkt8-ON01
(geleideformulier) |
OK |
16-12-2022 01:06 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP22GrMarkt8 | in voorbereiding |
15-12-2022 13:10 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP22GrMarkt8-ON01 | OK |
10-12-2022 01:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP22GrMarkt8-ON01
(geleideformulier) |
OK |
10-12-2022 01:09 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP22GrMarkt8 | in voorbereiding |
24-11-2022 13:11 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP22NeLanghaag6 | geheel onherroepelijk in werking |
03-11-2022 13:05 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01 | OK |
01-11-2022 13:14 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22KoKelperveen24 | geheel onherroepelijk in werking |
20-10-2022 13:09 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.SV22LeuWonenML | geheel onherroepelijk in werking |
15-10-2022 01:04 | ingelezen | NL.IMRO.1640.SV22LeuWonenML-VG01
(geleideformulier) |
OK |
14-10-2022 13:11 | verwijderd | NL.IMRO.1640.SV19LeuWonenML-VG01 | OK |
14-10-2022 13:10 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.SV22LeuWonenML | vastgesteld |
04-10-2022 13:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP22RoNijken18-ON02
(geleideformulier) |
OK |
04-10-2022 13:10 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP22RoNijken18-ON01 | OK |
03-10-2022 13:18 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP22RoNijken18-ON01
(geleideformulier) |
OK |
03-10-2022 13:17 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP22RoNijken18 | in voorbereiding |
28-09-2022 01:03 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP22BaLozerweg4-ON01
(geleideformulier) |
OK |
28-09-2022 01:02 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP22BaLozerweg4 | in voorbereiding |
27-09-2022 00:59 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP22NeLanghaag6-VG01
(geleideformulier) |
OK |
27-09-2022 00:58 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP22NeLanghaag6 | vastgesteld |
26-09-2022 13:09 | verwijderd | NL.IMRO.1640.WP22NeLanghaag6-ON01 | OK |
26-09-2022 13:08 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP22NeLanghaag6 | vastgesteld |
13-09-2022 01:02 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP22BaDorpstraat32 | geheel onherroepelijk in werking |
08-09-2022 13:22 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV22KoKelperveen24-VG01
(geleideformulier) |
OK |
08-09-2022 13:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22KoKelperveen24 | vastgesteld |
11-08-2022 13:25 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22HyWalk14en16 | geheel onherroepelijk in werking |
08-08-2022 13:20 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21HyAdHeibloem1-ON01 | OK |
03-08-2022 13:19 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22HoHouterhof8 | geheel onherroepelijk in werking |
03-08-2022 13:19 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HyAdHeibloem1 | geheel onherroepelijk in werking |
02-08-2022 13:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22NeNapoleonw69a | geheel onherroepelijk in werking |
02-08-2022 13:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22HbStaldijkBoer | geheel onherroepelijk in werking |
02-08-2022 13:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21HyAdBergen7 | geheel onherroepelijk in werking |
02-08-2022 13:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld | geheel in werking |
14-07-2022 13:18 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP22BaDorpstraat32-VG01
(geleideformulier) |
OK |
14-07-2022 13:18 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP22NeLanghaag6-ON01
(geleideformulier) |
OK |
14-07-2022 13:17 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP22NeLanghaag6 | in voorbereiding |
07-07-2022 13:18 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV22HyWalk14en16-VG01
(geleideformulier) |
OK |
07-07-2022 13:17 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22HyWalk14en16 | vastgesteld |
09-06-2022 13:24 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld-VG01
(geleideformulier) |
OK |
24-05-2022 13:29 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV22HbStaldijkBoer-VG01
(geleideformulier) |
OK |
24-05-2022 13:29 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld-VG01 | OK |
24-05-2022 13:28 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22HbStaldijkBoer | vastgesteld |
04-05-2022 13:22 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld-VG01
(geleideformulier) |
OK |
04-05-2022 13:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld | vastgesteld |
25-04-2022 13:40 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP22HyBevelandeRvR-ON01
(geleideformulier) |
OK |
25-04-2022 13:39 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP22HyBevelandeRvR | in voorbereiding |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20NeBtHeldensewe-VO01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.WP21HyAdWatermole4-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.GU17HnRoggelsewg54-VG01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20HrPinxtenstr-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.OV20HuWeverstr17ea-ON01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.GU19HnRoggelsewg54-VG01 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.GU17RVBuitengebied-VG03 | OK |
22-04-2022 13:21 | verwijderd | NL.IMRO.1640.GU19Woonkernen-VG02 | OK |
22-04-2022 13:20 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied | deels onherroepelijk in werking |
13-04-2022 01:17 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21ItAfrikastr2 | geheel onherroepelijk in werking |
13-04-2022 01:17 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9 | geheel onherroepelijk in werking |
07-04-2022 13:19 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP22BaDorpstraat32-ON01
(geleideformulier) |
OK |
07-04-2022 13:18 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP22BaDorpstraat32 | in voorbereiding |
05-04-2022 01:14 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21HyAdWatermole4 | geheel onherroepelijk in werking |
01-04-2022 01:20 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV22HoHouterhof8-VG01
(geleideformulier) |
OK |
01-04-2022 01:20 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HyAdHeibloem1-VG01
(geleideformulier) |
OK |
01-04-2022 01:19 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22HoHouterhof8 | vastgesteld |
01-04-2022 01:19 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HyAdHeibloem1 | vastgesteld |
23-03-2022 01:22 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21HnRinboomweg | geheel onherroepelijk in werking |
16-03-2022 01:39 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a-VG01
(geleideformulier) |
OK |
15-03-2022 13:17 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a-VG01 | OK |
13-03-2022 01:13 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a-VG01
(geleideformulier) |
OK |
10-03-2022 13:25 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a-VG01 | OK |
09-03-2022 13:21 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV21HyAdBergen7-VG01
(geleideformulier) |
OK |
09-03-2022 13:21 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV22NeNapoleonw69a-VG01
(geleideformulier) |
OK |
09-03-2022 13:20 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV22NeNapoleonw69a | vastgesteld |
09-03-2022 13:20 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21HyAdBergen7 | vastgesteld |
16-02-2022 13:20 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV21ItAfrikastr2-VG01
(geleideformulier) |
OK |
16-02-2022 13:20 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9-VG01
(geleideformulier) |
OK |
16-02-2022 13:19 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21ItAfrikastr2 | vastgesteld |
16-02-2022 13:19 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9 | vastgesteld |
09-02-2022 13:14 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21HyAdWatermole4-VG01
(geleideformulier) |
OK |
09-02-2022 13:13 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21HyAdWatermole4 | vastgesteld |
26-01-2022 13:29 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21NuTerbetenweg | geheel onherroepelijk in werking |
26-01-2022 13:29 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a | geheel onherroepelijk in werking |
20-01-2022 01:25 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV21HnRinboomweg-VG01
(geleideformulier) |
OK |
20-01-2022 01:24 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21HnRinboomweg | vastgesteld |
06-12-2021 13:15 | ingelezen | NL.IMRO.1640.SV22LeuWonenML-ON01
(geleideformulier) |
OK |
06-12-2021 13:14 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.SV22LeuWonenML | in voorbereiding |
02-12-2021 01:01 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP16HuKraakstr26 | geheel onherroepelijk in werking |
02-12-2021 01:01 | label historisch toegekend | NL.IMRO.1640.GU20HyAdWatermol1a-VG01 | OK |
02-12-2021 01:01 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.GU20HyAdWatermol1a | vervallen |
02-12-2021 01:01 | label historisch toegekend | NL.IMRO.1640.GU19Woonkernen-VG02 | OK |
02-12-2021 01:01 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.GU19Woonkernen | vervallen |
02-12-2021 01:01 | label historisch toegekend | NL.IMRO.1640.GU19HnRoggelsewg54-VG01 | OK |
02-12-2021 01:01 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.GU19HnRoggelsewg54 | vervallen |
02-12-2021 01:01 | label historisch toegekend | NL.IMRO.1640.GU17RVBuitengebied-VG03 | OK |
02-12-2021 01:01 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.GU17RVBuitengebied | vervallen |
30-11-2021 01:13 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9 | in voorbereiding |
29-11-2021 13:19 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9 | vastgesteld |
24-11-2021 13:13 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01 | OK |
24-11-2021 13:12 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV20HuWeverstr17ea | geheel onherroepelijk in werking |
24-11-2021 13:12 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat | geheel onherroepelijk in werking |
23-11-2021 01:12 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV21HyAdBergen7-ON01
(geleideformulier) |
OK |
23-11-2021 01:11 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21HyAdBergen7 | in voorbereiding |
17-11-2021 01:13 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HyAdHeibloem1-ON01
(geleideformulier) |
OK |
17-11-2021 01:12 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HyAdHeibloem1 | in voorbereiding |
10-11-2021 13:25 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a-VG01
(geleideformulier) |
OK |
10-11-2021 13:24 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a | vastgesteld |
03-11-2021 01:17 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV21NuTerbetenweg-VG01
(geleideformulier) |
OK |
03-11-2021 01:16 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21NuTerbetenweg | vastgesteld |
02-11-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21NuTerbetenweg | vastgesteld |
28-10-2021 13:15 | verwijderd | NL.IMRO.1640.OV21NuTerbetenweg-VG01 | OK |
28-10-2021 01:01 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21HyAdWatermole4-ON01
(geleideformulier) |
OK |
28-10-2021 01:00 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21HyAdWatermole4 | in voorbereiding |
27-10-2021 13:13 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV21NuTerbetenweg-VG01
(geleideformulier) |
OK |
27-10-2021 13:12 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV21NuTerbetenweg | vastgesteld |
30-09-2021 13:17 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat-VG01
(geleideformulier) |
OK |
30-09-2021 13:16 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat | vastgesteld |
30-09-2021 01:25 | ingelezen | NL.IMRO.1640.OV20HuWeverstr17ea-VG01
(geleideformulier) |
OK |
30-09-2021 01:24 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV20HuWeverstr17ea | vastgesteld |
16-09-2021 13:17 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9-ON01
(geleideformulier) |
OK |
16-09-2021 13:16 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20RoRoligt9 | in voorbereiding |
14-09-2021 13:25 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152 | geheel onherroepelijk in werking |
14-09-2021 13:25 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht | geheel onherroepelijk in werking |
14-09-2021 13:25 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting | geheel onherroepelijk in werking |
14-09-2021 13:25 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide | geheel onherroepelijk in werking |
14-09-2021 13:25 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20HrPinxtenstr | niet in werking |
18-08-2021 09:03 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a | geheel onherroepelijk in werking |
18-08-2021 09:03 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen | geheel onherroepelijk in werking |
28-07-2021 01:14 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide-VG01
(geleideformulier) |
OK |
28-07-2021 01:13 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-VG01
(geleideformulier) |
OK |
27-07-2021 13:16 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-VG01 | OK |
27-07-2021 13:16 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide-VG01 | OK |
27-07-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152 | vastgesteld |
27-07-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht | vastgesteld |
27-07-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting | vastgesteld |
27-07-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide | vastgesteld |
27-07-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20HrPinxtenstr | vastgesteld |
22-07-2021 01:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a-ON01
(geleideformulier) |
OK |
22-07-2021 01:09 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HbMeijelsew18a | in voorbereiding |
21-07-2021 13:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152-VG01
(geleideformulier) |
OK |
21-07-2021 13:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-VG01
(geleideformulier) |
OK |
21-07-2021 13:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide-VG01
(geleideformulier) |
OK |
21-07-2021 13:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20HrPinxtenstr-VG01
(geleideformulier) |
OK |
21-07-2021 13:10 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting-VG01
(geleideformulier) |
OK |
21-07-2021 01:08 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29 | geheel onherroepelijk in werking |
21-07-2021 01:08 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8 | geheel onherroepelijk in werking |
21-07-2021 01:08 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr | geheel onherroepelijk in werking |
15-07-2021 01:08 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20BtNeer | geheel onherroepelijk in werking |
15-07-2021 01:08 | label historisch toegekend | NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01 | OK |
15-07-2021 01:08 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BV13BtNeer | vervallen |
15-07-2021 01:07 | label historisch toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeBtHeldensewe-VO01 | OK |
15-07-2021 01:07 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeBtHeldensewe | vervallen |
14-07-2021 01:10 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134 | geheel onherroepelijk in werking |
01-07-2021 13:28 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld-ON01
(geleideformulier) |
OK |
01-07-2021 13:27 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273 | geheel onherroepelijk in werking |
01-07-2021 13:27 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2 | geheel onherroepelijk in werking |
01-07-2021 13:27 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever | geheel in werking |
01-07-2021 13:27 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld | in voorbereiding |
24-06-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV20HuWeverstr17ea | in voorbereiding |
23-06-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV20HuWeverstr17ea | vastgesteld |
23-06-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied | geheel onherroepelijk in werking |
23-06-2021 01:14 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01
(geleideformulier) |
OK |
23-06-2021 01:13 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied | deels in werking |
17-06-2021 01:36 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20GrVeldstraat4 | geheel in werking |
16-06-2021 13:43 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-VG01
(geleideformulier) |
OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP19BtIttervoort4e-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperbrugvg-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP19BaStekstraat18-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20RoHeverstraat8-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.WP20NeHeldensewg18-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-ON01 | OK |
16-06-2021 13:43 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20GrVeldstraat4-ON01 | OK |
16-06-2021 13:42 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a | vastgesteld |
09-06-2021 01:22 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02
(geleideformulier) |
OK |
09-06-2021 01:22 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat-ON01
(geleideformulier) |
OK |
09-06-2021 01:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat | in voorbereiding |
09-06-2021 01:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen | vastgesteld |
02-06-2021 13:21 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-VG01
(geleideformulier) |
OK |
31-05-2021 13:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8 | vastgesteld |
26-05-2021 13:14 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-ON01 | OK |
25-05-2021 13:19 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01
(geleideformulier) |
OK |
25-05-2021 01:19 | verwijderd | NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01 | OK |
20-05-2021 13:26 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-VG01
(geleideformulier) |
OK |
20-05-2021 13:25 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29 | vastgesteld |
20-05-2021 01:08 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34 | geheel onherroepelijk in werking |
18-05-2021 13:17 | ingelezen | NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-VG01
(geleideformulier) |
OK |
18-05-2021 13:17 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-VG01
(geleideformulier) |
OK |
18-05-2021 13:16 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134 | vastgesteld |
18-05-2021 13:16 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr | vastgesteld |
11-05-2021 13:14 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP19BtIttervoort4e | geheel in werking |
04-05-2021 13:16 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01
(geleideformulier) |
OK |
04-05-2021 13:16 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273-VG01
(geleideformulier) |
OK |
04-05-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273 | vastgesteld |
04-05-2021 13:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever | vastgesteld |
29-04-2021 13:30 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29 | in voorbereiding |
29-04-2021 13:30 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.OV19BaHorckerstr7 | geheel onherroepelijk in werking |
28-04-2021 13:25 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-VG01
(geleideformulier) |
OK |
28-04-2021 13:24 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29 | vastgesteld |
28-04-2021 13:24 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2 | vastgesteld |
14-04-2021 13:27 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP20NeHeldensewg18 | geheel onherroepelijk in werking |
14-04-2021 01:19 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20GrVeldstraat4-VG01
(geleideformulier) |
OK |
13-04-2021 13:30 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperbrugvg | geheel onherroepelijk in werking |
13-04-2021 13:30 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen | geheel onherroepelijk in werking |
31-03-2021 14:55 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-ON01
(geleideformulier) |
OK |
31-03-2021 14:54 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht | in voorbereiding |
30-03-2021 14:58 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20GrVeldstraat4 | vastgesteld |
26-03-2021 01:16 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152-ON01
(geleideformulier) |
OK |
26-03-2021 01:14 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152 | in voorbereiding |
25-03-2021 13:22 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-VG01
(geleideformulier) |
OK |
25-03-2021 13:21 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34 | vastgesteld |
24-03-2021 13:05 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-ON01
(geleideformulier) |
OK |
24-03-2021 13:04 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a | in voorbereiding |
11-03-2021 13:05 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.GU20HyAdWatermol1a | geheel onherroepelijk in werking |
11-03-2021 13:05 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20ElSwartbrstr2 | geheel onherroepelijk in werking |
11-03-2021 13:05 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20BtNeer | niet in werking |
11-03-2021 13:05 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP19BtIttervoort4e | niet in werking |
10-03-2021 13:07 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide-ON01
(geleideformulier) |
OK |
10-03-2021 13:06 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide | in voorbereiding |
24-02-2021 13:03 | ingelezen | NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-ON01
(geleideformulier) |
OK |
24-02-2021 13:03 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-ON01
(geleideformulier) |
OK |
24-02-2021 13:02 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29 | in voorbereiding |
24-02-2021 13:02 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr | in voorbereiding |
19-02-2021 00:54 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.UP20HoKloppeven | geheel onherroepelijk in werking |
18-02-2021 13:00 | ingelezen | NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-ON01
(geleideformulier) |
OK |
18-02-2021 12:59 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8 | in voorbereiding |
17-02-2021 00:54 | ingelezen | NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01
(geleideformulier) |
OK |
