Plan historie van bronhouder: Provincie Gelderland
Tijdstip | Actie | Betreft | Resultaat |
---|---|---|---|
17-01-2023 12:52 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVAalbAalt-ont1
(geleideformulier) |
OK |
17-01-2023 12:51 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVAalbAalt | in voorbereiding |
13-01-2023 00:53 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc11
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:30 | ingelezen | NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:27 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc09
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPTraverseDieren-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IP2009HeerdeCarBus-onh1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPBusbaanWag-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPMillingerwaardDB-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPWaalwaard-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPTraverseDieren-RvS1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.RAWijchenHavenweg-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVBioEnergie-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST2
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN320Culemborg-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN345Voorst-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN309tHardeRecon-von1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.SVWaalWeeldeW-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN830Waardenburg-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPMilingerwaardDB1-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN348JodendijkEef-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN348JodendijkEef-vst2
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:22 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN345DeHovenZutph-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPOHLobith-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WaboMillingerwaard-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN348JodendijkEef-GU01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WaboMillingerwaard-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN348Zutphen-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PIPMedelfase1-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.INPASSINGSPLANN833-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PIPMedelfase1-VST2
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PIPMedelfase1-exp2
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-VST2
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPIVBeemteVaassen-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN315Neede-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPAlemseStoep-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN317Bontebrug-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPSpoorZevDid-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPAlemseStoep-vst2
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-GU01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.RADeGriftNoordbedr-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPOHLobith-GU01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN348QuatrebrasGo-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN346Lochem-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN322Zaltbommel-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WindparkBommA2-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPAlemseStoep-GU01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPFilipsberg-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:21 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVBioEnergie-ON01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.RABGNijkerk2017-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PASLingegebied-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVXFCDijswater-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PASWillinksWeust-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PASLingegebied-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PASStelkampsveld-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN315NeedeN18-ont1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN315NeedeN18-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPBommHCdJongh23Ro-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.RailterminalGLD-va01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PASKorenburgerveen-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.RailterminalGLD-on02
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVwindparkGrDelta-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVwindparkGrDelta-ont1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPHaaksberg69-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PIPMedelfase1-GU01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PHZIndulawaai-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.DPOBommeler-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.DPOBommeler-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPKanaalzoneTD-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.SVOVh1Wind-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.RAWijchensporthal-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPMiddelkampseweg-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:20 | ingelezen | NL.IMRO.9925.VBMayrMelnhof-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.N345DeKar-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.VBMayrMelnhof-vst2
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.VBLogCenEerb-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.N345DeKar-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPHogewegnaastnr14-0001
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPZutphenseweg23Go-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.FBEomgeving-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PVOVa9-ontw
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPHogewegnaastnr14-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.reptuinbouwBw-ont1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.VBBurgersterrein-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPVeerhavenOchten-ont1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.LCEGLD-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PVOVa9-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVInSusDuiven-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN839BemHuiss-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVAviko-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:19 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPUilkerweg-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVXFCDSwitch-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPOWNZevenaar-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPTeugeBaankstraat-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.RepIPBommelerwaard-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPUilkerweg2a-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.PASBinnenveld-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPHogeweg4A-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPASHORSTERSLOOT-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPN825Lochem-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:18 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVwindparkGrDelta-GU01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPRondweg-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPRondweg-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVMainfreight-VS01
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.ipsvMeanderendMaas-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPFietspadN832-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.WPN348JodendijkEef-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPMiddelkampseweg-VST1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.Uilkerwegnaast11-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:17 | ingelezen | NL.IMRO.9925.Uilkerwegnaast11-ont1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:16 | ingelezen | NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-ont1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:16 | ingelezen | NL.IMRO.9925.OVZonIJsseloord2-vst1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:16 | ingelezen | NL.IMRO.9925.IPUilkerweg2a-ont1
(geleideformulier) |
OK |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.LCEGLD | in voorbereiding |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.FBEomgeving | in voorbereiding |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw | in voorbereiding |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPUilkerweg2a | in voorbereiding |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPVeerhavenOchten | in voorbereiding |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVZonIJsseloord2 | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.reptuinbouwBw | in voorbereiding |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVInSusDuiven | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PVOVa9 | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.VBBurgersterrein | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPHogewegnaastnr14 | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.N345DeKar | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPZutphenseweg23Go | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.DPOBommeler | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.VBLogCenEerb | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.VBMayrMelnhof | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPN348JodendijkEef | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPMiddelkampseweg | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPFietspadN832 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.Uilkerwegnaast11 | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPRondweg | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.ipsvMeanderendMaas | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN825Lochem | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC | geconsolideerd |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVMainfreight | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.RailterminalGLD | vastgesteld |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPASHORSTERSLOOT | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVwindparkGrDelta | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPHogeweg4A | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPHaaksberg69 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PASKorenburgerveen | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPBommHCdJongh23Ro | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN315NeedeN18 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PASStelkampsveld | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PASWillinksWeust | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PASLingegebied | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PASBinnenveld | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WindparkBommA2 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPUilkerweg2a | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVXFCDijswater | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.RABGNijkerk2017 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.RepIPBommelerwaard | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVXFCDSwitch | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPTeugeBaankstraat | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPOWNZevenaar | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN839BemHuiss | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN346Lochem | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPSpoorZevDid | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WPUilkerweg | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN348QuatrebrasGo | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVAviko | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPAlemseStoep | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN317Bontebrug | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN315Neede | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.RADeGriftNoordbedr | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPOHLobith | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPIVBeemteVaassen | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPKanaalzoneTD | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN345DeHovenZutph | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.SVOVh1Wind | vervallen |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.RAWijchensporthal | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.INPASSINGSPLANN833 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PHZIndulawaai | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.PIPMedelfase1 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN830Waardenburg | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.SVWaalWeeldeW | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN348JodendijkEef | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.WaboMillingerwaard | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN345Voorst | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPMilingerwaardDB1 | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN309tHardeRecon | vervallen |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN320Culemborg | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN322Zaltbommel | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPFilipsberg | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPWaalwaard | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.OVBioEnergie | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPMillingerwaardDB | deels onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPTraverseDieren | deels onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.RAWijchenHavenweg | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPBusbaanWag | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IPN348Zutphen | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.9925.IP2009HeerdeCarBus | geheel onherroepelijk in werking |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.FBEomgeving-ONT1 | OK |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1 | OK |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1 | OK |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.N345DeKar-ONT1 | OK |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.DPOBommeler-VST1 | OK |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.LCEGLD-ONT1 | OK |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-ont1 | OK |
06-01-2023 08:12 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPUilkerweg2a-ont1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-VST2 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPN317Bontebrug-vst1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.WPUilkerweg-VST1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.WPInfraenLandschap-VST1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPOHLobith-vst1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.OVwindparkGrDelta-GU01 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPVeerhavenOchten-ont1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-GU01 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.RailterminalGLD-on02 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.N345DeKar-VST1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.reptuinbouwBw-ont1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.SVOVh1Wind-vst1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPMiddelkampseweg-VST1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.WPRondweg-ONT1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.PASKorenburgerveen-VST1 | OK |
06-01-2023 08:11 | verwijderd | NL.IMRO.9925.PASLingegebied-VST1 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST2 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPN346Lochem-VST1 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPAlemseStoep-vst1 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-VST1 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.OVXFCDSwitch-VST1 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.WindparkBommA2-vst1 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPN348QuatrebrasGo-vst1 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.IPAlemseStoep-GU01 | OK |
06-01-2023 08:10 | verwijderd | NL.IMRO.9925.OVInSusDuiven-vst1 | OK |
