RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.gml
NL.IMRO
1931.EP2382450401-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
3
r_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html#_3_Wonen
regels
W
107314.114 435223.117
0
107318.304 435119.59 107322.168 435119.437
107322.168 435119.437 107322.775 435152.986
107322.775 435152.986 107322.872 435158.348
107322.872 435158.348 107322.879 435158.379
107322.879 435158.379 107327.387 435180.061
107327.387 435180.061 107327.758 435197.636
107327.758 435197.636 107327.877 435215.624
107327.877 435215.624 107328.506 435220.08
107328.506 435220.08 107329.4 435223.612
107329.4 435223.612 107330.582 435226.931
107330.582 435226.931 107332.229 435230.574
107332.229 435230.574 107333.417 435232.522
107333.417 435232.522 107314.659 435228.434
107314.659 435228.434 107299.86 435226.007
107299.86 435226.007 107297.563 435173.103
107297.563 435173.103 107295.279 435120.504
107295.279 435120.504 107318.304 435119.59
NL.IMRO
1931.MP5416501478-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
107308.685 435205.798
0
9
maximum bouwhoogte (m)
s111
6
maximum goothoogte (m)
s111
107303.7 435219.135 107302.327 435199.182 107315.296 435198.29
107315.296 435198.29 107316.669 435218.243
107316.669 435218.243 107303.7 435219.135
NL.IMRO
1931.DP1401802272-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 5
waarde
4
r_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html#_4_Waarde-Archeologie5
regels
WR-A5
107303.238 435182.645
0
107318.304 435119.59 107322.168 435119.437
107322.168 435119.437 107322.775 435152.986
107322.775 435152.986 107322.872 435158.348
107322.872 435158.348 107322.879 435158.379
107322.879 435158.379 107327.387 435180.061
107327.387 435180.061 107327.758 435197.636
107327.758 435197.636 107327.877 435215.624
107327.877 435215.624 107328.506 435220.08
107328.506 435220.08 107329.4 435223.612
107329.4 435223.612 107330.582 435226.931
107330.582 435226.931 107332.229 435230.574
107332.229 435230.574 107333.417 435232.522
107333.417 435232.522 107314.659 435228.434
107314.659 435228.434 107299.86 435226.007
107299.86 435226.007 107297.563 435173.103
107297.563 435173.103 107295.279 435120.504
107295.279 435120.504 107318.304 435119.59
NL.IMRO
1931.BP1607BG019
VG01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Krimpenerwaard
1931
Bestemmingsplan Tiendweg Oost ten oosten van nr. 1, Lekkerkerk
Tiendweg Oost ten oosten van 1, Lekkerkerk
vastgesteld
2018-09-25
ZK18003333 / 18-0016893
vb_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.pdf
b_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01_rb.html
bijlage bij regels
b_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01_tb.html
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html
toelichting
r_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html
regels
grootschalige basiskaart (GBK)
2014-10-13
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
107318.304 435119.59 107322.168 435119.437
107322.168 435119.437 107322.775 435152.986
107322.775 435152.986 107322.872 435158.348
107322.872 435158.348 107322.879 435158.379
107322.879 435158.379 107327.387 435180.061
107327.387 435180.061 107327.758 435197.636
107327.758 435197.636 107327.877 435215.624
107327.877 435215.624 107328.506 435220.08
107328.506 435220.08 107329.4 435223.612
107329.4 435223.612 107330.582 435226.931
107330.582 435226.931 107332.229 435230.574
107332.229 435230.574 107333.417 435232.522
107333.417 435232.522 107314.659 435228.434
107314.659 435228.434 107299.86 435226.007
107299.86 435226.007 107297.563 435173.103
107297.563 435173.103 107295.279 435120.504
107295.279 435120.504 107318.304 435119.59
107350.309 435155.811 107355.632 435155.445
107355.632 435155.445 107379.423 435153.806
107379.423 435153.806 107379.539 435155.891
107379.539 435155.891 107384.447 435242.673
107384.447 435242.673 107384.453 435242.764
107384.453 435242.764 107367.451 435239.938
107367.451 435239.938 107354.976 435237.22
107354.976 435237.22 107353.281 435207.649 107350.309 435155.811
NL.IMRO
1931.BP14382451178-00
bouwvlak
bouwvlak
107361.197 435226.689 107359.825 435206.737 107374.789 435205.707
107374.789 435205.707 107376.162 435225.66 107361.197 435226.689
NL.IMRO
1931.MP7416501491-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
107367.918 435213.886
0
9
maximum bouwhoogte (m)
s111
6
maximum goothoogte (m)
s111
107361.197 435226.689 107359.825 435206.737 107374.789 435205.707
107374.789 435205.707 107376.162 435225.66
107376.162 435225.66 107361.197 435226.689
NL.IMRO
1931.GP20382451387-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - industrie
geluidzone
8.1
r_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html#_8.1_geluidzone-industrie
regels
107360.964 435238.524 107354.976 435237.219
107354.976 435237.219 107353.281 435207.649 107350.309 435155.811
107350.309 435155.811 107355.632 435155.445
107355.632 435155.445 107379.423 435153.806
107379.423 435153.806 107379.539 435155.891
107379.539 435155.891 107383.28 435222.032
107383.28 435222.032 107360.964 435238.524
NL.IMRO
1931.DP2401802276-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 5
waarde
4
r_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html#_4_Waarde-Archeologie5
regels
WR-A5
107357.858 435185.135
0
107350.309 435155.811 107355.632 435155.445
107355.632 435155.445 107379.423 435153.806
107379.423 435153.806 107379.539 435155.891
107379.539 435155.891 107384.447 435242.673
107384.447 435242.673 107384.453 435242.764
107384.453 435242.764 107367.451 435239.938
107367.451 435239.938 107354.976 435237.22
107354.976 435237.22 107353.281 435207.649
107353.281 435207.649 107350.309 435155.811
NL.IMRO
1931.BP15382451182-00
bouwvlak
bouwvlak
107303.7 435219.135 107302.327 435199.182 107315.296 435198.29
107315.296 435198.29 107316.669 435218.243 107303.7 435219.135
NL.IMRO
1931.EP3382450405-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
3
r_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html#_3_Wonen
regels
W
107369.365 435234.607
0
107350.309 435155.811 107355.632 435155.445
107355.632 435155.445 107379.423 435153.806
107379.423 435153.806 107379.539 435155.891
107379.539 435155.891 107384.447 435242.673
107384.447 435242.673 107384.453 435242.764
107384.453 435242.764 107367.451 435239.938
107367.451 435239.938 107354.976 435237.22
107354.976 435237.22 107353.281 435207.649 107350.309 435155.811
NL.IMRO
1931.GP21382451392-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - industrie
geluidzone
8.1
r_NL.IMRO.1931.BP1607BG019-VG01.html#_8.1_geluidzone-industrie
regels
107314.659 435228.434 107299.86 435226.007
107299.86 435226.007 107297.563 435173.103
107297.563 435173.103 107295.279 435120.504
107295.279 435120.504 107318.304 435119.59
107318.304 435119.59 107322.168 435119.437
107322.168 435119.437 107322.775 435152.986
107322.775 435152.986 107322.872 435158.348
107322.872 435158.348 107322.879 435158.379
107322.879 435158.379 107327.387 435180.061
107327.387 435180.061 107327.758 435197.636
107327.758 435197.636 107327.877 435215.624
107327.877 435215.624 107328.506 435220.08
107328.506 435220.08 107329.4 435223.612
107329.4 435223.612 107330.582 435226.931
107330.582 435226.931 107332.229 435230.574
107332.229 435230.574 107333.417 435232.521
107333.417 435232.521 107314.659 435228.434
NL.IMRO
1931.BA22382451554-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
107362.165 435220.216
0
107361.197 435226.689 107359.825 435206.737 107374.789 435205.707
107374.789 435205.707 107376.162 435225.66
107376.162 435225.66 107361.197 435226.689
NL.IMRO
1931.BA23382451558-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
107304.405 435214.581
0
107303.7 435219.135 107302.327 435199.182
107302.327 435199.182 107315.296 435198.29
107315.296 435198.29 107316.669 435218.243
107316.669 435218.243 107303.7 435219.135
Bestemmingsplan Tiendweg Oost ten oosten van nr. 1, Lekkerkerk
2018-10-01
gemeente Krimpenerwaard
IntROview
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0