RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.gml
NL.IMRO
1911.EP1535197262-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
3
r_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.html#_3_Tuin
regels
T
117601.764 541910.379
0
117608.749 541895.666 117619.63 541913.934
117619.63 541913.934 117618.393 541914.648
117618.393 541914.648 117617.893 541913.782
117617.893 541913.782 117603.43 541922.132
117603.43 541922.132 117603.93 541922.998
117603.93 541922.998 117602.596 541923.769
117602.596 541923.769 117601.067 541921.121
117601.067 541921.121 117600.359 541920.025
117600.359 541920.025 117599.586 541919.053
117599.586 541919.053 117598.623 541918.066
117598.623 541918.066 117597.505 541917.144
117597.505 541917.144 117596.436 541916.437
117596.436 541916.437 117595.263 541915.82
117595.263 541915.82 117594.087 541915.345
117594.087 541915.345 117592.862 541914.985
117592.862 541914.985 117587.525 541913.695
117587.525 541913.695 117586.623 541913.383
117586.623 541913.383 117585.727 541912.855
117585.727 541912.855 117585.005 541912.203
117585.005 541912.203 117584.398 541911.383
117584.398 541911.383 117583.464 541909.79
117583.464 541909.79 117588.339 541906.948
117588.339 541906.948 117608.555 541895.394
117608.555 541895.394 117608.749 541895.666
NL.IMRO
1911.MP9535195972-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
117596.912 541949.322
0
11
maximum aantal wooneenheden
s119
117609.642 541956.974 117595.18 541965.324 117579.04 541937.369
117579.04 541937.369 117578.54 541936.503
117578.54 541936.503 117593.002 541928.153 117593.502 541929.019 117609.642 541956.974
NL.IMRO
1911.OVBPKAP2012004
va01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Hollands Kroon
1911
Molenvaart 12-14 te Anna Paulowna
vastgesteld
2022-07-14
n.v.t.
vb_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.pdf
t_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.html
toelichting
b_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.html
regels
b_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01_rb.html
bijlage bij regels
grootschalige basiskaart (GBK)
2019-08-19
basisregistratie kadaster (BRK)
2019-08-19
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
117577.387 541946.58 117578.616 541945.83 117574.65 541939.335 117573.421 541940.085 117562.789 541922.67
117562.789 541922.67 117562.418 541922.062
117562.418 541922.062 117588.339 541906.948
117588.339 541906.948 117611.449 541893.74
117611.449 541893.74 117656.457 541971.613
117656.457 541971.613 117635.37 541983.984
117635.37 541983.984 117617.768 541994.31
117617.768 541994.31 117609.492 541999.166
117609.492 541999.166 117577.387 541946.58
NL.IMRO
1911.EP4535195904-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
3
r_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.html#_3_Tuin
regels
T
117578.742 541925.924
0
117574.906 541939.755 117574.65 541939.335 117573.421 541940.085 117562.991 541923.001 117562.789 541922.67
117562.789 541922.67 117562.418 541922.062
117562.418 541922.062 117574.462 541915.039
117574.462 541915.039 117575.021 541915.959
117575.021 541915.959 117576.27 541918.016
117576.27 541918.016 117576.84 541918.772
117576.84 541918.772 117577.716 541919.721
117577.716 541919.721 117578.733 541920.591
117578.733 541920.591 117579.87 541921.347
117579.87 541921.347 117580.969 541921.906
117580.969 541921.906 117581.878 541922.261
117581.878 541922.261 117583.132 541922.612
117583.132 541922.612 117590.481 541924.388
117590.481 541924.388 117591.507 541924.741
117591.507 541924.741 117592.388 541925.235
117592.388 541925.235 117593.348 541926.057
117593.348 541926.057 117594.142 541927.126
117594.142 541927.126 117594.801 541928.269
117594.801 541928.269 117593.502 541929.019
117593.502 541929.019 117593.002 541928.153 117578.54 541936.503 117579.04 541937.369
117579.04 541937.369 117574.906 541939.755
NL.IMRO
1911.EP2535197317-00
enkelbestemming
Wonen - Woongebouw
wonen
5
r_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.html#_5_Wonen-Woongebouw
regels
W-WGB
117606.681 541924.245
0
117625.549 541923.87 117636.091 541943.19
117636.091 541943.19 117619.379 541952.839
117619.379 541952.839 117602.596 541923.769
117602.596 541923.769 117603.93 541922.998
117603.93 541922.998 117603.43 541922.132
117603.43 541922.132 117617.893 541913.782
117617.893 541913.782 117618.393 541914.648
117618.393 541914.648 117619.63 541913.934
117619.63 541913.934 117625.549 541923.87
NL.IMRO
1911.MP11535196012-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117589.774 541946.263
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s104
117609.642 541956.974 117595.18 541965.324
117595.18 541965.324 117579.04 541937.369
117579.04 541937.369 117578.54 541936.503
117578.54 541936.503 117593.002 541928.153 117593.502 541929.019
117593.502 541929.019 117609.642 541956.974
NL.IMRO
1911.EP3535197333-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijf
verkeer
4
r_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.html#_4_Verkeer-Verblijf
regels
V-V
117622.552 541970.02
0
117611.449 541893.74 117656.457 541971.613
117656.457 541971.613 117635.37 541983.984
117635.37 541983.984 117617.768 541994.31
117617.768 541994.31 117609.492 541999.166
117609.492 541999.166 117591.156 541969.133
117591.156 541969.133 117611.585 541957.339
117611.585 541957.339 117594.801 541928.269
117594.801 541928.269 117594.142 541927.126
117594.142 541927.126 117593.348 541926.057
117593.348 541926.057 117592.388 541925.235
117592.388 541925.235 117591.507 541924.741
117591.507 541924.741 117590.481 541924.388
117590.481 541924.388 117583.132 541922.612
117583.132 541922.612 117581.878 541922.261
117581.878 541922.261 117580.969 541921.906
117580.969 541921.906 117579.87 541921.347
117579.87 541921.347 117578.733 541920.591
117578.733 541920.591 117577.716 541919.721
117577.716 541919.721 117576.84 541918.772
117576.84 541918.772 117576.27 541918.016
117576.27 541918.016 117575.021 541915.959
117575.021 541915.959 117574.462 541915.039
117574.462 541915.039 117583.464 541909.79
117583.464 541909.79 117584.398 541911.383
117584.398 541911.383 117585.005 541912.203
117585.005 541912.203 117585.727 541912.855
117585.727 541912.855 117586.623 541913.383
117586.623 541913.383 117587.525 541913.695
117587.525 541913.695 117592.862 541914.985
117592.862 541914.985 117594.087 541915.345
117594.087 541915.345 117595.263 541915.82
117595.263 541915.82 117596.436 541916.437
117596.436 541916.437 117597.505 541917.144
117597.505 541917.144 117598.623 541918.066
117598.623 541918.066 117599.586 541919.053
117599.586 541919.053 117600.359 541920.025
117600.359 541920.025 117601.067 541921.121
117601.067 541921.121 117602.596 541923.769
117602.596 541923.769 117619.379 541952.839
117619.379 541952.839 117636.091 541943.19
117636.091 541943.19 117625.549 541923.87
117625.549 541923.87 117619.63 541913.934
117619.63 541913.934 117608.749 541895.666
117608.749 541895.666 117608.555 541895.394
117608.555 541895.394 117611.449 541893.74
NL.IMRO
1911.BP6500563881-00
bouwvlak
bouwvlak
117578.54 541936.503 117593.002 541928.153 117609.642 541956.974 117595.18 541965.324 117578.54 541936.503
NL.IMRO
1911.MP7535195966-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
117620.211 541942.921
0
11
maximum aantal wooneenheden
s119
117603.43 541922.132 117617.893 541913.782
117617.893 541913.782 117618.393 541914.648 117634.533 541942.604 117620.07 541950.954 117603.93 541922.998 117603.43 541922.132
NL.IMRO
1911.EP5535195925-00
enkelbestemming
Wonen - Woongebouw
wonen
5
r_NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01.html#_5_Wonen-Woongebouw
regels
W-WGB
117582.604 541938.123
0
117611.585 541957.339 117591.156 541969.133
117591.156 541969.133 117577.39 541946.585
117577.39 541946.585 117578.619 541945.835
117578.619 541945.835 117578.616 541945.83
117578.616 541945.83 117574.906 541939.755
117574.906 541939.755 117579.04 541937.369
117579.04 541937.369 117578.54 541936.503 117593.002 541928.153 117593.502 541929.019
117593.502 541929.019 117594.801 541928.269
117594.801 541928.269 117611.585 541957.339
NL.IMRO
1911.BP5500563869-00
bouwvlak
bouwvlak
117603.43 541922.132 117617.893 541913.782 117634.533 541942.604 117620.07 541950.954 117603.43 541922.132
NL.IMRO
1911.MP13535196018-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117614.291 541931.65
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s104
117603.43 541922.132 117617.893 541913.782
117617.893 541913.782 117618.393 541914.648
117618.393 541914.648 117634.533 541942.604
117634.533 541942.604 117620.07 541950.954
117620.07 541950.954 117603.93 541922.998 117603.43 541922.132
Molenvaart 12-14 te Anna Paulowna
2022-07-20
gemeente Hollands Kroon
BugelHajema
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.3 (voor v8i)
1.1.0