RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.gml
NL.IMRO
1904.WPSpengen7LGB
VG01
wijzigingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Stichtse Vecht
1904
Spengen 7, Kockengen
vastgesteld
2019-03-14
Z/18/142506
vb_NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.pdf
r_NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.html
regels
t_NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.pdf
toelichting
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2018-03-26
bestemmingsplan Landelijk Gebied West, 1e herziening
NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-VG01
ten gevolge van extern plan/besluit
bestemmingsplan Landelijk Gebied West
NL.IMRO.1904.BPlgwestLGB-VG02
ten gevolge van extern plan/besluit
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
123409.774 462697.835 123329.467 462658.335
123329.467 462658.335 123320.124 462653.491 123364.713 462567.465 123374.063 462572.312
123374.063 462572.312 123462.158 462617.982
123462.158 462617.982 123436.501 462667.473
123436.501 462667.473 123442.709 462670.73
123442.709 462670.73 123438.638 462678.486
123438.638 462678.486 123423.831 462670.715
123423.831 462670.715 123409.774 462697.835
NL.IMRO
1904.EP2417536917-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
2
r_NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.html#_2_RelatiebestemmingsplanLandelijkGebiedWestLandelijkGebiedWest1eherziening-wijzigingsplan
regels
W
123371.583 462647.314
0
123358.473 462608.751 123361.375 462610.198
123361.375 462610.198 123401.422 462627.09
123401.422 462627.09 123417.004 462594.573
123417.004 462594.573 123462.158 462617.982
123462.158 462617.982 123436.501 462667.473
123436.501 462667.473 123442.709 462670.73
123442.709 462670.73 123438.638 462678.486
123438.638 462678.486 123423.831 462670.715
123423.831 462670.715 123409.774 462697.835
123409.774 462697.835 123334.12 462660.624
123334.12 462660.624 123358.473 462608.751
NL.IMRO
1904.BP2417537512-00
bouwvlak
bouwvlak
123389.718 462650.635 123397.989 462633.417
123397.989 462633.417 123399.593 462634.157 123406.053 462637.316
123406.053 462637.316 123406.227 462637.992
123406.227 462637.992 123406.751 462638.643
123406.751 462638.643 123409.524 462640.297
123409.524 462640.297 123415.544 462643.381
123415.544 462643.381 123419.541 462645.237
123419.541 462645.237 123423.413 462646.943
123423.413 462646.943 123425.836 462647.946
123425.836 462647.946 123429.109 462649.126
123429.109 462649.126 123431.283 462649.829
123431.283 462649.829 123432.682 462650.331
123432.682 462650.331 123433.931 462651.108
123433.931 462651.108 123435.029 462652.06
123435.029 462652.06 123435.928 462653.261
123435.928 462653.261 123437.126 462654.638
123437.126 462654.638 123438.248 462656.115
123438.248 462656.115 123439.347 462656.992
123439.347 462656.992 123440.32 462657.794
123440.32 462657.794 123441.243 462658.325
123441.243 462658.325 123436.501 462667.473
123436.501 462667.473 123442.709 462670.73
123442.709 462670.73 123438.638 462678.486
123438.638 462678.486 123423.831 462670.715
123423.831 462670.715 123409.774 462697.835
123409.774 462697.835 123374.941 462680.702
123374.941 462680.702 123389.718 462650.635
NL.IMRO
1904.FA1436375015-00
functieaanduiding
wonen uitgesloten
(-w)
123392.787 462671.661
0
123423.831 462670.715 123409.774 462697.835 123374.941 462680.702 123388.868 462652.365 123423.831 462670.715
NL.IMRO
1904.EP1417537315-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
2
r_NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.html#_2_RelatiebestemmingsplanLandelijkGebiedWestLandelijkGebiedWest1eherziening-wijzigingsplan
regels
AW-LW
123369.929 462594.06
0
123329.467 462658.335 123320.124 462653.491 123364.713 462567.465 123374.063 462572.312
123374.063 462572.312 123417.004 462594.573
123417.004 462594.573 123401.422 462627.09
123401.422 462627.09 123361.375 462610.198
123361.375 462610.198 123358.473 462608.751
123358.473 462608.751 123334.12 462660.624
123334.12 462660.624 123329.467 462658.335
NL.IMRO
1904.DP4417537605-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 4
waarde
2
r_NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.html#_2_RelatiebestemmingsplanLandelijkGebiedWestLandelijkGebiedWest1eherziening-wijzigingsplan
regels
WR-A4
123413.693 462611.705
0
123329.467 462658.335 123320.124 462653.491 123364.713 462567.465 123374.063 462572.312
123374.063 462572.312 123438.295 462605.611
123438.295 462605.611 123389.98 462688.099
123389.98 462688.099 123329.467 462658.335
NL.IMRO
1904.DP3417537591-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
2
r_NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01.html#_2_RelatiebestemmingsplanLandelijkGebiedWestLandelijkGebiedWest1eherziening-wijzigingsplan
regels
WR-A2
123435.212 462621.399
0
123462.158 462617.982 123436.501 462667.473
123436.501 462667.473 123442.709 462670.73
123442.709 462670.73 123438.638 462678.486
123438.638 462678.486 123423.831 462670.715
123423.831 462670.715 123409.774 462697.835
123409.774 462697.835 123389.98 462688.099
123389.98 462688.099 123438.295 462605.611
123438.295 462605.611 123462.158 462617.982
NL.IMRO
1904.FA1435168284-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf
(sw-vab)
123368.15 462644.462
0
123358.473 462608.751 123361.375 462610.198
123361.375 462610.198 123401.422 462627.09
123401.422 462627.09 123417.004 462594.573
123417.004 462594.573 123462.158 462617.982
123462.158 462617.982 123436.501 462667.473
123436.501 462667.473 123442.709 462670.73
123442.709 462670.73 123438.638 462678.486
123438.638 462678.486 123423.831 462670.715
123423.831 462670.715 123409.774 462697.835
123409.774 462697.835 123334.12 462660.624
123334.12 462660.624 123358.473 462608.751
Spengen 7, Kockengen
2019-03-14
gemeente Stichtse Vecht
buRO
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0