RoPlan 2008 IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01.gml
NL.IMRO.1681.BA3201602868-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
255704.867 550762.244
0
255686.031 550728.676 255747.342 550771.448
255747.342 550771.448 255730.823 550795.286
255730.823 550795.286 255712.688 550782.735
255712.688 550782.735 255704.465 550777.044
255704.465 550777.044 255674.169 550756.077
255674.169 550756.077 255686.031 550728.676
NL.IMRO.1681.FA3187264755-00
functieaanduiding
pad
(pd)
255483.367 550578.465
0
255515.253 550598.352 255514.054 550600.11
255514.054 550600.11 255513.245 550601.297
255513.245 550601.297 255452.523 550559.219
255452.523 550559.219 255454.276 550552.617
255454.276 550552.617 255516.507 550596.512
255516.507 550596.512 255515.253 550598.352
NL.IMRO.1681.FL2201602850-00
figuur
gevellijn
255633.431 550850.188 255639.172 550836.927
NL.IMRO.1681.BA1185888174-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - vrijstaand twee-aaneen
[sba-vrij-tae]
255527.669 550713.672
0
255494.441 550714.389 255505.477 550688.894
255505.477 550688.894 255520.703 550666.893
255520.703 550666.893 255593.026 550716.946
255593.026 550716.946 255562.295 550761.349
255562.295 550761.349 255494.441 550714.389
NL.IMRO.1681.FA1185887574-00
functieaanduiding
groen
(g)
255496.375 550691.12
0
255483.65 550719.179 255505.763 550668.094
255505.763 550668.094 255504.598 550667.32
255504.598 550667.32 255510.013 550659.495
255510.013 550659.495 255519.058 550665.755
255519.058 550665.755 255503.72 550687.918
255503.72 550687.918 255488.702 550722.613
255488.702 550722.613 255483.65 550719.179
NL.IMRO.1681.FL8185884291-00
figuur
gevellijn
255602.133 550719.6 255619.895 550731.892
NL.IMRO.1681.BA2203501958-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
255504.597 550640.197
0
255491.855 550650.417 255518.141 550611.866
255518.141 550611.866 255532.403 550621.872
255532.403 550621.872 255505.931 550660.123
255505.931 550660.123 255491.855 550650.417
NL.IMRO.1681.FA2186508554-00
functieaanduiding
groen
(g)
255666.543 550732.825
0
255665.35 550711.811 255684.331 550725.052
255684.331 550725.052 255671.654 550754.336
255671.654 550754.336 255652.638 550741.176
255652.638 550741.176 255665.35 550711.811
NL.IMRO.1681.FL9185884294-00
figuur
gevellijn
255630.979 550728.088 255608.777 550712.722
NL.IMRO.1681.FL1203528639-00
figuur
gevellijn
255695.611 550846.102 255644.733 550824.079
NL.IMRO.1681.FA25185884704-00
functieaanduiding
groen
(g)
255623.998 550845.188
0
255633.022 550830.996 255637.61 550832.982
255637.61 550832.982 255628.411 550854.233
255628.411 550854.233 255627.707 550855.254
255627.707 550855.254 255627.664 550855.316
255627.664 550855.316 255626.569 550856.899
255626.569 550856.899 255606.767 550885.554
255606.767 550885.554 255602.141 550882.352
255602.141 550882.352 255607.183 550875.175
255607.183 550875.175 255607.642 550874.437 255607.959 550873.79
255607.959 550873.79 255625.132 550834.118
255625.132 550834.118 255628.494 550830.898 255633.022 550830.996
NL.IMRO.1681.FL10185884300-00
figuur
gevellijn
255601.037 550705.464 255528.67 550655.381
NL.IMRO.1681.BA1201602830-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
255655.886 550861.496
0
255639.172 550836.927 255694.104 550860.709
255694.104 550860.709 255679.339 550881.99
255679.339 550881.99 255633.431 550850.188
255633.431 550850.188 255639.172 550836.927
NL.IMRO.1681.EP1203531633-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01_0002Woongebied.html
regels
WG
255634.908 550784.841
0
255590.321 550874.172 255610.098 550845.509
255610.098 550845.509 255529.573 550789.78
255529.573 550789.78 255542.244 550771.292
255542.244 550771.292 255510.031 550748.017
255510.031 550748.017 255513.019 550743.376
255513.019 550743.376 255479.913 550720.871
255479.913 550720.871 255490.756 550695.746
255490.756 550695.746 255496.3 550682.897
255496.3 550682.897 255502.043 550669.589 255478.323 550653.232
255478.323 550653.232 255498.29 550624.264
255498.29 550624.264 255513.838 550601.708 255452.523 550559.219
255452.523 550559.219 255454.276 550552.617
255454.276 550552.617 255614.099 550665.35 255614.974 550664.058 255763.264 550767.623
255763.264 550767.623 255720.154 550829.752
255720.154 550829.752 255677.045 550891.88
255677.045 550891.88 255656 550877.25
255656 550877.25 255643.235 550868.424
255643.235 550868.424 255626.569 550856.899
255626.569 550856.899 255606.767 550885.554
255606.767 550885.554 255590.321 550874.172
NL.IMRO.1681.BP1203501919-00
bouwvlak
bouwvlak
255491.855 550650.417 255518.141 550611.866
255518.141 550611.866 255532.403 550621.872
255532.403 550621.872 255505.931 550660.123
255505.931 550660.123 255491.855 550650.417
NL.IMRO.1681.FA5186508589-00
functieaanduiding
waterberging
(wb)
255660.191 550703.036
0
255665.35 550711.811 255661.733 550709.288
255661.733 550709.288 255620.611 550680.6
255620.611 550680.6 255589.932 550659.198
255589.932 550659.198 255589.64 550659.589
255589.64 550659.589 255545.001 550628.269
255545.001 550628.269 255535.997 550621.951
255535.997 550621.951 255513.947 550606.48
255513.947 550606.48 255482.485 550652.622
255482.485 550652.622 255504.598 550667.32
255504.598 550667.32 255505.763 550668.094
255505.763 550668.094 255483.65 550719.179
255483.65 550719.179 255488.702 550722.613 255518.802 550743.075
255518.802 550743.075 255516.394 550746.816
255516.394 550746.816 255545.735 550768.016
255545.735 550768.016 255531.797 550788.317
255531.797 550788.317 255610.5 550842.747
255610.5 550842.747 255609.488 550845.087
255609.488 550845.087 255529.573 550789.78
255529.573 550789.78 255542.244 550771.292
255542.244 550771.292 255541.047 550770.427
255541.047 550770.427 255510.032 550748.018
255510.032 550748.018 255513.019 550743.376
255513.019 550743.376 255479.913 550720.871
255479.913 550720.871 255490.756 550695.746
255490.756 550695.746 255496.3 550682.897
255496.3 550682.897 255502.043 550669.589 255478.323 550653.232
255478.323 550653.232 255498.29 550624.264
255498.29 550624.264 255513.838 550601.708 255513.245 550601.297
255513.245 550601.297 255514.054 550600.11
255514.054 550600.11 255515.253 550598.352
255515.253 550598.352 255516.507 550596.512
255516.507 550596.512 255614.099 550665.35
255614.099 550665.35 255614.974 550664.058
255614.974 550664.058 255763.264 550767.623
255763.264 550767.623 255720.154 550829.752
255720.154 550829.752 255677.045 550891.88
255677.045 550891.88 255656 550877.25
255656 550877.25 255643.235 550868.424
255643.235 550868.424 255626.569 550856.899
255626.569 550856.899 255627.664 550855.316
255627.664 550855.316 255676.708 550889.291
255676.708 550889.291 255697.722 550859.003 255755.979 550775.034
255755.979 550775.034 255750.121 550770.948 255684.331 550725.052
255684.331 550725.052 255665.35 550711.811
NL.IMRO.1681.BA2203588888-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
255599.563 550734.773
0
255602.133 550719.6 255619.895 550731.892
255619.895 550731.892 255606.806 550750.805
255606.806 550750.805 255589.045 550738.513
255589.045 550738.513 255602.133 550719.6
NL.IMRO.1681.FL12185884309-00
figuur
gevellijn
255520.703 550666.893 255593.026 550716.946
NL.IMRO.1681.BA20185881382-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
255565.286 550673.205
0
255588.491 550661.226 255588.787 550660.838
255588.787 550660.838 255617.836 550681.103
255617.836 550681.103 255601.037 550705.464
255601.037 550705.464 255528.67 550655.381
255528.67 550655.381 255545.501 550631.062
255545.501 550631.062 255588.491 550661.226
NL.IMRO.1681.GP2203531769-00
gebiedsaanduiding
wro-zone - wijzigingsgebied
wro-zone
3
r_NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01_0002Woongebied.html
regels
255646.967 550754.277 255623.878 550807.617
255623.878 550807.617 255562.233 550764.954
255562.233 550764.954 255620.611 550680.6
255620.611 550680.6 255661.733 550709.288
255661.733 550709.288 255665.35 550711.811
255665.35 550711.811 255652.638 550741.176 255646.967 550754.277
NL.IMRO.1681.FA4185881068-00
functieaanduiding
groen
(g)
255645.681 550794.007
0
255631.432 550821.59 255631.471 550819.933 255631.886 550818.517
255631.886 550818.517 255655.07 550764.96
255655.07 550764.96 255656.302 550763.132 255658.01 550761.92
255658.01 550761.92 255665.983 550767.437
255665.983 550767.437 255640.788 550825.64
255640.788 550825.64 255631.432 550821.59
NL.IMRO.1681.FA4186508571-00
functieaanduiding
groen
(g)
255722.251 550813.134
0
255697.722 550859.003 255691.092 550856.134
255691.092 550856.134 255726.203 550805.465
255726.203 550805.465 255750.121 550770.948
255750.121 550770.948 255755.979 550775.034
255755.979 550775.034 255697.722 550859.003
NL.IMRO.1681.BA3203588892-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
255621.255 550710.032
0
255621.866 550693.81 255644.067 550709.175
255644.067 550709.175 255630.979 550728.088
255630.979 550728.088 255608.777 550712.722
255608.777 550712.722 255621.866 550693.81
NL.IMRO.1681.FL1185884247-00
figuur
gevellijn
255730.823 550795.286 255673.331 550755.497
NL.IMRO.1681.BA2185888178-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - vrijstaand twee-aaneen
[sba-vrij-tae]
255571.278 550802.616
0
255620.021 550814.677 255620.368 550814.917
255620.368 550814.917 255611.861 550834.57
255611.861 550834.57 255537.687 550783.272
255537.687 550783.272 255549.59 550765.933
255549.59 550765.933 255617.273 550812.775
255617.273 550812.775 255618.616 550813.704
255618.616 550813.704 255619.273 550814.159 255619.929 550814.613
255619.929 550814.613 255620.021 550814.677
NL.IMRO.1681.BP10185881195-00
bouwvlak
bouwvlak
255588.787 550660.838 255617.836 550681.103
255617.836 550681.103 255601.037 550705.464
255601.037 550705.464 255528.67 550655.381
255528.67 550655.381 255545.501 550631.062
255545.501 550631.062 255588.491 550661.226
255588.491 550661.226 255588.787 550660.838
NL.IMRO.1681.FA2185881035-00
functieaanduiding
groen
(g)
255599.95 550861.801
0
255625.553 550818.505 255625.379 550819.528 255625.079 550820.398
255625.079 550820.398 255624.455 550821.838 255617.012 550839.033
255617.012 550839.033 255602.839 550871.774
255602.839 550871.774 255602.816 550871.819 255602.789 550871.862
255602.789 550871.862 255597.618 550879.222
255597.618 550879.222 255590.321 550874.172
255590.321 550874.172 255610.098 550845.509
255610.098 550845.509 255609.488 550845.087
255609.488 550845.087 255610.5 550842.747
255610.5 550842.747 255611.108 550841.343
255611.108 550841.343 255622.045 550816.077
255622.045 550816.077 255625.553 550818.505
NL.IMRO.1681.BA3186758027-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - vrijstaand twee-aaneen
[sba-vrij-tae]
255662.764 550810.776
0
255644.733 550824.079 255668.498 550769.178
255668.498 550769.178 255704.529 550794.114
255704.529 550794.114 255691.47 550812.983
255691.47 550812.983 255680.048 550839.365
255680.048 550839.365 255644.733 550824.079
NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
Borger-Odoorn
1681
Bestemmingsplan Buinerveen Zuidonder
vastgesteld
2011-10-06
11.11764
vb_NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01.pdf
r_NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01_Index.html
regels
t_NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01.pdf
toelichting
tb_NL.IMRO.1681.05BP0007-VG01_Index.html
bijlage bij toelichting
GBKN Borger-Odoorn december 2008
IMRO2008
PRBP2008
255590.321 550874.172 255610.098 550845.509
255610.098 550845.509 255529.573 550789.78
255529.573 550789.78 255542.244 550771.292
255542.244 550771.292 255510.031 550748.017
255510.031 550748.017 255513.019 550743.376
255513.019 550743.376 255479.913 550720.871
255479.913 550720.871 255490.756 550695.746
255490.756 550695.746 255496.3 550682.897
255496.3 550682.897 255502.043 550669.589 255478.323 550653.232
255478.323 550653.232 255498.29 550624.264
255498.29 550624.264 255513.838 550601.708 255452.523 550559.219
255452.523 550559.219 255454.276 550552.617
255454.276 550552.617 255614.099 550665.35 255614.974 550664.058 255763.264 550767.623
255763.264 550767.623 255720.154 550829.752
255720.154 550829.752 255677.045 550891.88
255677.045 550891.88 255656 550877.25
255656 550877.25 255643.235 550868.424
255643.235 550868.424 255626.569 550856.899
255626.569 550856.899 255606.767 550885.554
255606.767 550885.554 255590.321 550874.172
NL.IMRO.1681.FL13185884314-00
figuur
gevellijn
255562.295 550761.349 255494.441 550714.389
NL.IMRO.1681.BA5186500222-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
255693.057 550826.349
0
255704.529 550794.114 255722.849 550806.793
255722.849 550806.793 255695.609 550846.105
255695.609 550846.105 255680.047 550839.368
255680.047 550839.368 255691.47 550812.983
255691.47 550812.983 255704.529 550794.114
NL.IMRO.1681.BP11185881198-00
bouwvlak
bouwvlak
255520.703 550666.893 255593.026 550716.946
255593.026 550716.946 255562.295 550761.349
255562.295 550761.349 255494.441 550714.389
255494.441 550714.389 255505.477 550688.894
255505.477 550688.894 255520.703 550666.893
NL.IMRO.1681.FA3186508564-00
functieaanduiding
groen
(g)
255528.21 550638.935
0
255545.001 550628.269 255527.026 550654.243
255527.026 550654.243 255526.203 550653.674 255517.98 550647.983
255517.98 550647.983 255535.997 550621.951
255535.997 550621.951 255545.001 550628.269
NL.IMRO.1681.FA4203588972-00
functieaanduiding
ontsluiting
(os)
255610.184 550852.109
0
255625.806 550832.946 255625.428 550833.526 255625.132 550834.118
255625.132 550834.118 255607.959 550873.79
255607.959 550873.79 255607.57 550874.566 255607.183 550875.175
255607.183 550875.175 255602.141 550882.352
255602.141 550882.352 255597.618 550879.222
255597.618 550879.222 255602.789 550871.862
255602.789 550871.862 255602.816 550871.819 255602.839 550871.774
255602.839 550871.774 255617.012 550839.033
255617.012 550839.033 255624.455 550821.838
255624.455 550821.838 255629.672 550824.097
255629.672 550824.097 255625.806 550832.946
NL.IMRO.1681.FL5185887786-00
figuur
gevellijn
255667.66 550768.598 255722.849 550806.793
NL.IMRO.1681.BP15185881204-00
bouwvlak
bouwvlak
255620.021 550814.677 255620.368 550814.917
255620.368 550814.917 255611.861 550834.57
255611.861 550834.57 255537.687 550783.272
255537.687 550783.272 255549.59 550765.933
255549.59 550765.933 255617.273 550812.775
255617.273 550812.775 255618.616 550813.704
255618.616 550813.704 255619.929 550814.613
255619.929 550814.613 255620.021 550814.677
NL.IMRO.1681.BP5203589160-00
bouwvlak
bouwvlak
255626.41 550740.05 255646.967 550754.277
255646.967 550754.277 255625.342 550785.524
255625.342 550785.524 255604.785 550771.297
255604.785 550771.297 255626.41 550740.05
NL.IMRO.1681.FL3185884267-00
figuur
gevellijn
255638.254 550836.53 255694.104 550860.709
NL.IMRO.1681.BP2186758004-00
bouwvlak
bouwvlak
255668.498 550769.178 255722.849 550806.793
255722.849 550806.793 255695.611 550846.102
255695.611 550846.102 255644.733 550824.079
255644.733 550824.079 255668.498 550769.178
NL.IMRO.1681.BP6203589162-00
bouwvlak
bouwvlak
255602.133 550719.6 255619.895 550731.892
255619.895 550731.892 255606.806 550750.805
255606.806 550750.805 255589.045 550738.513
255589.045 550738.513 255602.133 550719.6
NL.IMRO.1681.FL6185884281-00
figuur
gevellijn
255549.59 550765.933 255619.273 550814.159
NL.IMRO.1681.BP1187264515-00
bouwvlak
bouwvlak
255639.172 550836.927 255694.104 550860.709
255694.104 550860.709 255679.339 550881.99
255679.339 550881.99 255633.431 550850.188
255633.431 550850.188 255639.172 550836.927
NL.IMRO.1681.BP7203589163-00
bouwvlak
bouwvlak
255621.866 550693.81 255644.067 550709.175
255644.067 550709.175 255630.979 550728.088
255630.979 550728.088 255608.777 550712.722
255608.777 550712.722 255621.866 550693.81
NL.IMRO.1681.FL7185884287-00
figuur
gevellijn
255626.41 550740.05 255646.967 550754.277
NL.IMRO.1681.BP2187264515-00
bouwvlak
bouwvlak
255686.031 550728.676 255747.342 550771.448
255747.342 550771.448 255730.823 550795.286
255730.823 550795.286 255712.688 550782.735
255712.688 550782.735 255704.465 550777.044
255704.465 550777.044 255674.169 550756.077
255674.169 550756.077 255686.031 550728.676
NL.IMRO.1681.BA1203588886-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
255621.784 550761.499
0
255626.41 550740.05 255646.967 550754.277
255646.967 550754.277 255625.342 550785.524
255625.342 550785.524 255604.785 550771.297
255604.785 550771.297 255626.41 550740.05
Bestemmingsplan Buinerveen Zuidonder
2011-09-23
Borger-Odoorn
BHA
IMRO2008
28992
1000
RoPlan 2008 v8.11.7.88
1.1.0