RoPlan 2008 IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST.gml
NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST
wijzigingsplan
gemeentelijke overheid
Nederweert
0946
Kuilstraat 17 te Ospel
vastgesteld
2012-08-28
20120828
vb_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST.pdf
r_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_index.html
regels
t_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_index.pdf
toelichting
rb_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_index.html
bijlage bij regels
tb_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_index.html
bijlage bij toelichting
o_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST.dxf
IMRO2008
PRBP2008
181864.989 367913.73 181879.478 367999.689
181879.478 367999.689 181937.346 367977.943
181937.346 367977.943 181938.397 367984.28
181938.397 367984.28 181941.048 368000.265
181941.048 368000.265 181941.232 368001.372
181941.232 368001.372 181950.463 368019.015
181950.463 368019.015 181973.451 368063.015
181973.451 368063.015 181983.387 368082.344
181983.387 368082.344 181983.3 368082.389
181983.3 368082.389 181995.292 368105.979
181995.292 368105.979 181952.811 368129.857
181952.811 368129.857 181945.854 368121.333
181945.854 368121.333 181943.655 368118.638 181935.164 368108.231
181935.164 368108.231 181900.985 368066.342
181900.985 368066.342 181877.959 368077.824
181877.959 368077.824 181856.446 368035.444
181856.446 368035.444 181844.579 368012.001
181844.579 368012.001 181811.336 367946.33
181811.336 367946.33 181864.989 367913.73
NL.IMRO.0946.DP3213967637-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie
waarde
4
r_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_2.4.html
regels
WR-A
181877.253 368047.78
0
181864.989 367913.73 181879.478 367999.689
181879.478 367999.689 181937.346 367977.943
181937.346 367977.943 181938.397 367984.28
181938.397 367984.28 181941.048 368000.265
181941.048 368000.265 181941.232 368001.372
181941.232 368001.372 181950.463 368019.015
181950.463 368019.015 181973.451 368063.015
181973.451 368063.015 181983.387 368082.344
181983.387 368082.344 181983.3 368082.389
181983.3 368082.389 181995.292 368105.979
181995.292 368105.979 181952.811 368129.857
181952.811 368129.857 181945.854 368121.333
181945.854 368121.333 181943.655 368118.638 181935.164 368108.231
181935.164 368108.231 181900.985 368066.342
181900.985 368066.342 181877.959 368077.824
181877.959 368077.824 181856.446 368035.444
181856.446 368035.444 181844.579 368012.001
181844.579 368012.001 181811.336 367946.33
181811.336 367946.33 181864.989 367913.73
NL.IMRO.0946.EP2213967550-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Esdorpen
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_2.3.html
regels
AW-E
181879.558 368055.595
0
181864.989 367913.73 181879.478 367999.689
181879.478 367999.689 181937.346 367977.943
181937.346 367977.943 181938.397 367984.28
181938.397 367984.28 181941.048 368000.265
181941.048 368000.265 181941.232 368001.372
181941.232 368001.372 181950.463 368019.015
181950.463 368019.015 181973.451 368063.015
181973.451 368063.015 181983.387 368082.344
181983.387 368082.344 181983.3 368082.389
181983.3 368082.389 181995.292 368105.979
181995.292 368105.979 181952.811 368129.857
181952.811 368129.857 181945.854 368121.333
181945.854 368121.333 181943.655 368118.638 181935.164 368108.231
181935.164 368108.231 181900.985 368066.342
181900.985 368066.342 181877.959 368077.824
181877.959 368077.824 181856.446 368035.444
181856.446 368035.444 181844.579 368012.001
181844.579 368012.001 181811.336 367946.33
181811.336 367946.33 181864.989 367913.73
NL.IMRO.0946.GP4213967745-00
gebiedsaanduiding
milieuzone - boringsvrije zone
milieuzone
6
r_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_3.6.html
regels
181864.989 367913.73 181879.478 367999.689
181879.478 367999.689 181937.346 367977.943
181937.346 367977.943 181938.397 367984.28
181938.397 367984.28 181941.048 368000.265
181941.048 368000.265 181941.232 368001.372
181941.232 368001.372 181950.463 368019.015
181950.463 368019.015 181973.451 368063.015
181973.451 368063.015 181983.387 368082.344
181983.387 368082.344 181983.3 368082.389
181983.3 368082.389 181995.292 368105.979
181995.292 368105.979 181952.811 368129.857
181952.811 368129.857 181945.854 368121.333
181945.854 368121.333 181943.655 368118.638
181943.655 368118.638 181935.164 368108.231
181935.164 368108.231 181900.985 368066.342
181900.985 368066.342 181877.959 368077.824
181877.959 368077.824 181856.446 368035.444
181856.446 368035.444 181844.579 368012.001
181844.579 368012.001 181811.336 367946.33
181811.336 367946.33 181864.989 367913.73
NL.IMRO.0946.GP1214059463-00
gebiedsaanduiding
wro-zone - bebouwingsconcentratie
wro-zone
3
r_NL.IMRO.0946.WPKuilstr172012-VAST_2.3.html
regels
181864.989 367913.73 181879.478 367999.689
181879.478 367999.689 181937.346 367977.943
181937.346 367977.943 181938.397 367984.28
181938.397 367984.28 181941.048 368000.265
181941.048 368000.265 181941.232 368001.372
181941.232 368001.372 181950.463 368019.015
181950.463 368019.015 181973.451 368063.015
181973.451 368063.015 181983.387 368082.344
181983.387 368082.344 181983.3 368082.389
181983.3 368082.389 181995.292 368105.979
181995.292 368105.979 181952.811 368129.857
181952.811 368129.857 181945.854 368121.333
181945.854 368121.333 181943.655 368118.638 181935.164 368108.231
181935.164 368108.231 181900.985 368066.342
181900.985 368066.342 181877.959 368077.824
181877.959 368077.824 181856.446 368035.444
181856.446 368035.444 181844.579 368012.001
181844.579 368012.001 181811.336 367946.33
181811.336 367946.33 181864.989 367913.73
NL.IMRO.0946.BP6213968086-00
bouwvlak
bouwvlak
181880.765 368007.311 181938.397 367984.28
181938.397 367984.28 181941.048 368000.265
181941.048 368000.265 181941.232 368001.372
181941.232 368001.372 181950.463 368019.015
181950.463 368019.015 181973.451 368063.015
181973.451 368063.015 181983.387 368082.344
181983.387 368082.344 181983.3 368082.389
181983.3 368082.389 181979.462 368084.368
181979.462 368084.368 181984.542 368094.218
181984.542 368094.218 181985.161 368095.376
181985.161 368095.376 181978.405 368098.86
181978.405 368098.86 181976.667 368095.49
181976.667 368095.49 181965.969 368101.595 181958.026 368106.128
181958.026 368106.128 181952.848 368097.052
181952.848 368097.052 181935.164 368108.231
181935.164 368108.231 181900.985 368066.342
181900.985 368066.342 181877.959 368077.824
181877.959 368077.824 181856.446 368035.444
181856.446 368035.444 181844.579 368012.001
181844.579 368012.001 181811.336 367946.33
181811.336 367946.33 181864.989 367913.73
181864.989 367913.73 181879.478 367999.689
181879.478 367999.689 181879.531 368000
181879.531 368000 181880.765 368007.311
NL.IMRO.0946.FA5213967776-00
functieaanduiding
bedrijfswoning
(bw)
181956.886 368097.456
0
181969.011 368098.282 181965.336 368100.521
181965.336 368100.521 181965.969 368101.595
181965.969 368101.595 181958.026 368106.128
181958.026 368106.128 181952.848 368097.052
181952.848 368097.052 181963.977 368090.017
181963.977 368090.017 181969.011 368098.282
NL.IMRO.0946.FA7213968106-00
functieaanduiding
intensieve veehouderij
(iv)
181926.905 368062.253
0
181880.765 368007.311 181938.397 367984.28
181938.397 367984.28 181941.048 368000.265
181941.048 368000.265 181941.232 368001.372
181941.232 368001.372 181950.463 368019.015
181950.463 368019.015 181973.451 368063.015
181973.451 368063.015 181983.387 368082.344
181983.387 368082.344 181983.3 368082.389
181983.3 368082.389 181979.462 368084.368
181979.462 368084.368 181984.542 368094.218
181984.542 368094.218 181985.161 368095.376
181985.161 368095.376 181978.405 368098.86
181978.405 368098.86 181976.667 368095.49
181976.667 368095.49 181965.969 368101.595 181958.026 368106.128
181958.026 368106.128 181952.848 368097.052
181952.848 368097.052 181935.164 368108.231
181935.164 368108.231 181900.985 368066.342
181900.985 368066.342 181877.959 368077.824
181877.959 368077.824 181856.446 368035.444
181856.446 368035.444 181844.579 368012.001
181844.579 368012.001 181811.336 367946.33
181811.336 367946.33 181864.989 367913.73
181864.989 367913.73 181879.478 367999.689
181879.478 367999.689 181879.531 368000
181879.531 368000 181880.765 368007.311
Kuilstraat 17 te Ospel
2012-09-07
Nederweert
Tonnaer Digitale informatie
IMRO2008
28992
1000
RoPlan 2008 v8.9.4.88
1.1.0