RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01.gml
NL.IMRO.0828.EP3262278165-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
17
r_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_index.html
regels
T
166040.703 423864.013
0
166027.109 423873.389 166025.97 423873.536
166025.97 423873.536 166025.925 423873.19
166025.925 423873.19 166023.102 423851.418
166023.102 423851.418 166055.652 423844.999 166060.82 423844.2
166060.82 423844.2 166062.714 423856.64
166062.714 423856.64 166066.381 423880.717
166066.381 423880.717 166066.034 423880.785
166066.034 423880.785 166060.058 423881.947
166060.058 423881.947 166059.962 423881.318
166059.962 423881.318 166057.971 423870.624
166057.971 423870.624 166057.315 423870.709
166057.315 423870.709 166055.772 423858.809
166055.772 423858.809 166046.847 423859.966
166046.847 423859.966 166048.175 423870.208
166048.175 423870.208 166048.232 423870.649
166048.232 423870.649 166036.034 423872.231
166036.034 423872.231 166035.988 423871.877
166035.988 423871.877 166034.491 423860.331
166034.491 423860.331 166025.565 423861.488
166025.565 423861.488 166025.866 423863.803
166025.866 423863.803 166026.677 423870.059
166026.677 423870.059 166026.723 423870.413 166026.805 423871.051
166026.805 423871.051 166026.851 423871.405
166026.851 423871.405 166026.998 423872.539
166026.998 423872.539 166027.044 423872.893
166027.044 423872.893 166027.063 423873.035
166027.063 423873.035 166027.109 423873.389
NL.IMRO.0828.EP3262101025-00
enkelbestemming
Maatschappelijk - Begraafplaats
maatschappelijk
14
r_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_index.html
regels
M-BG
166044.099 423888.309
0
166030.063 423905.095 166027.872 423888.203
166027.872 423888.203 166060.058 423881.947
166060.058 423881.947 166066.034 423880.785 166066.381 423880.717
166066.381 423880.717 166068.942 423897.538 166030.632 423904.985
166030.632 423904.985 166030.063 423905.095
NL.IMRO.0828.DP11255541667-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie historische kern
waarde
27
r_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_index.html
regels
WR-AHK
166030.502 423896.921
0
166016.365 423852.747 166055.652 423844.999 166060.82 423844.2 166068.942 423897.538 166013.904 423908.236 166020.275 423883.36 166020.02 423880.934 166016.365 423852.747
NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01
wijzigingsplan
gemeentelijke overheid
Oss
0828
Wijziging 1 Negen Kernen 2012
vastgesteld
2013-05-07
2013-
vb_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01.pdf
r_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_index.html
regels
t_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01.pdf
toelichting
tb_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_indexpagina.pdf
bijlage bij toelichting
o_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01.dgn
Negen Kernen - 2012
NL.IMRO.0828.BPnegenkernen2012-VG01
gedeeltelijke herziening van extern plan
IMRO2008
PRBP2008
166066.381 423880.717 166068.942 423897.538 166030.632 423904.985
166030.632 423904.985 166030.063 423905.095
166030.063 423905.095 166019.368 423907.174
166019.368 423907.174 166013.904 423908.236
166013.904 423908.236 166020.275 423883.36 166020.02 423880.934 166016.365 423852.747
166016.365 423852.747 166020.326 423851.966 166023.102 423851.418
166023.102 423851.418 166055.652 423844.999 166060.82 423844.2
166060.82 423844.2 166062.714 423856.64
166062.714 423856.64 166066.381 423880.717
NL.IMRO.0828.EP1262277674-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijf
verkeer
19
r_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_index.html
regels
V-V
166016.366 423901.733
0
166013.904 423908.236 166020.275 423883.36 166020.02 423880.934 166016.365 423852.747
166016.365 423852.747 166020.326 423851.966 166023.102 423851.418
166023.102 423851.418 166025.925 423873.19
166025.925 423873.19 166027.872 423888.203
166027.872 423888.203 166030.063 423905.095
166030.063 423905.095 166019.368 423907.174
166019.368 423907.174 166013.904 423908.236
NL.IMRO.0828.MP5262091730-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
166052.279 423865.511
0
3,5
maximum goothoogte (m)
9
maximum bouwhoogte (m)
166055.772 423858.809 166057.315 423870.709
166057.315 423870.709 166048.39 423871.867
166048.39 423871.867 166046.847 423859.966
166046.847 423859.966 166055.772 423858.809
NL.IMRO.0828.DP1255543166-00
dubbelbestemming
Leiding - Riool
leiding
26
r_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_index.html
regels
L-R
166040.057 423850.536
0
166059.962 423881.318 166055.772 423858.809
166055.772 423858.809 166055.495 423858.74 166035.164 423853.669 166024.798 423851.084
166024.798 423851.084 166040.952 423847.898
166040.952 423847.898 166057.189 423851.948 166058.946 423852.387 166061.12 423852.067 166061.998 423851.938
166061.998 423851.938 166062.714 423856.64
166062.714 423856.64 166063.2 423859.832
166063.2 423859.832 166063.086 423859.849 166063.73 423863.311
166063.73 423863.311 166066.381 423880.717
166066.381 423880.717 166068.942 423897.538 166062.627 423898.765
166062.627 423898.765 166059.962 423881.318
NL.IMRO.0828.BP1262091723-00
bouwvlak
bouwvlak
166026.723 423870.413 166025.565 423861.488
166025.565 423861.488 166034.491 423860.331
166034.491 423860.331 166036.034 423872.231
166036.034 423872.231 166027.109 423873.389
166027.109 423873.389 166027.044 423872.893
166027.044 423872.893 166026.851 423871.405
166026.851 423871.405 166026.723 423870.413
NL.IMRO.0828.EP2262278141-00
enkelbestemming
Wonen - Vrijstaand
wonen
23
r_NL.IMRO.0828.WZ1negenkernen2012-VG01_index.html
regels
W-V
166038.589 423878.278
0
166027.063 423873.035 166027.044 423872.893
166027.044 423872.893 166026.998 423872.539
166026.998 423872.539 166026.851 423871.405
166026.851 423871.405 166026.805 423871.051
166026.805 423871.051 166026.723 423870.413 166026.677 423870.059
166026.677 423870.059 166025.866 423863.803
166025.866 423863.803 166025.565 423861.488
166025.565 423861.488 166034.491 423860.331
166034.491 423860.331 166035.988 423871.877
166035.988 423871.877 166036.034 423872.231
166036.034 423872.231 166048.232 423870.649
166048.232 423870.649 166048.175 423870.208
166048.175 423870.208 166046.847 423859.966
166046.847 423859.966 166055.772 423858.809
166055.772 423858.809 166057.315 423870.709
166057.315 423870.709 166057.971 423870.624
166057.971 423870.624 166059.962 423881.318
166059.962 423881.318 166060.058 423881.947
166060.058 423881.947 166027.872 423888.203
166027.872 423888.203 166025.97 423873.536
166025.97 423873.536 166027.109 423873.389
166027.109 423873.389 166027.063 423873.035
NL.IMRO.0828.MP2262091723-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
166030.925 423866.669
0
3,5
maximum goothoogte (m)
9
maximum bouwhoogte (m)
166026.723 423870.413 166025.565 423861.488
166025.565 423861.488 166034.491 423860.331
166034.491 423860.331 166036.034 423872.231
166036.034 423872.231 166027.109 423873.389
166027.109 423873.389 166027.044 423872.893
166027.044 423872.893 166026.851 423871.405
166026.851 423871.405 166026.723 423870.413
NL.IMRO.0828.BP4262091730-00
bouwvlak
bouwvlak
166055.772 423858.809 166057.315 423870.709
166057.315 423870.709 166048.39 423871.867
166048.39 423871.867 166046.847 423859.966
166046.847 423859.966 166055.772 423858.809
Wijziging 1 Negen Kernen 2012
2013-04-29
Oss
MdK
IMRO2008
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.1 (voor XM)
1.1.0