RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.gml
NL.IMRO
0828.EP10400835163-00
enkelbestemming
Wonen - Rijen
wonen
10
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
W-R
164827.596 421289.656
0
164823.328 421250.498 164842.816 421248.824
164842.816 421248.824 164846.709 421294.157
164846.709 421294.157 164827.221 421295.831
164827.221 421295.831 164823.328 421250.498
NL.IMRO
0828.EP7400834716-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
G
164919.712 421327.211
0
164894.429 421341.44 164893.874 421334.972
164893.874 421334.972 164910.543 421333.54
164910.543 421333.54 164907.097 421293.418
164907.097 421293.418 164912.851 421290.598
164912.851 421290.598 164923.176 421311.807
164923.176 421311.807 164931.789 421329.881
164931.789 421329.881 164935.95 421339.01
164935.95 421339.01 164936.157 421339.452
164936.157 421339.452 164937.416 421342.328
164937.416 421342.328 164936.3 421342.759
164936.3 421342.759 164885.616 421362.337
164885.616 421362.337 164878.246 421365.185
164878.246 421365.185 164839.474 421380.081
164839.474 421380.081 164836.181 421341.733
164836.181 421341.733 164838.641 421341.521
164838.641 421341.521 164839.605 421352.981
164839.605 421352.981 164839.682 421353.897
164839.682 421353.897 164895.09 421349.139
164895.09 421349.139 164895.012 421348.223
164895.012 421348.223 164894.852 421346.362
164894.852 421346.362 164896.665 421346.206
164896.665 421346.206 164896.243 421341.284
164896.243 421341.284 164894.429 421341.44
NL.IMRO
0828.BP2400834592-00
bouwvlak
bouwvlak
164838.424 421338.95 164840.595 421338.764 164838.3 421312.033 164835.146 421312.304 164834.971 421310.259 164838.124 421309.988 164837.676 421304.769 164852.621 421303.486 164855.54 421337.481 164886.321 421334.837 164886.108 421332.358 164888.664 421332.139 164888.877 421334.618 164893.807 421334.194 164894.429 421341.44 164896.243 421341.284 164896.665 421346.206 164894.852 421346.362 164895.09 421349.139 164839.682 421353.897 164838.424 421338.95
NL.IMRO
0828.EP11400837536-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijf
verkeer
7
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
V-V
164875.268 421311.104
0
164838.641 421341.521 164836.181 421341.733
164836.181 421341.733 164839.474 421380.081
164839.474 421380.081 164823.583 421386.186
164823.583 421386.186 164820.924 421354.585
164820.924 421354.585 164809.232 421218.426
164809.232 421218.426 164838.734 421215.893
164838.734 421215.893 164838.948 421218.384 164839.86 421229.005
164839.86 421229.005 164839.945 421230.001
164839.945 421230.001 164840.715 421238.968
164840.715 421238.968 164868.114 421236.615
164868.114 421236.615 164868.762 421244.157 164885.949 421242.681 164886.157 421245.103
164886.157 421245.103 164867.725 421246.685
164867.725 421246.685 164868.58 421256.649
164868.58 421256.649 164869.585 421268.356
164869.585 421268.356 164869.757 421270.348
164869.757 421270.348 164870.762 421282.055
164870.762 421282.055 164871.617 421292.019
164871.617 421292.019 164890.05 421290.436
164890.05 421290.436 164895.46 421289.971
164895.46 421289.971 164891.943 421249.013
164891.943 421249.013 164894.612 421253.378
164894.612 421253.378 164912.665 421290.215
164912.665 421290.215 164912.851 421290.598
164912.851 421290.598 164907.097 421293.418
164907.097 421293.418 164910.543 421333.54
164910.543 421333.54 164893.874 421334.972
164893.874 421334.972 164893.807 421334.194
164893.807 421334.194 164888.877 421334.618
164888.877 421334.618 164888.664 421332.139
164888.664 421332.139 164886.108 421332.358
164886.108 421332.358 164886.321 421334.837
164886.321 421334.837 164855.54 421337.481
164855.54 421337.481 164852.621 421303.486
164852.621 421303.486 164844.289 421304.201
164844.289 421304.201 164843.702 421297.356
164843.702 421297.356 164832.453 421298.322
164832.453 421298.322 164835.875 421338.176
164835.875 421338.176 164840.51 421337.778
164840.51 421337.778 164840.595 421338.764
164840.595 421338.764 164838.424 421338.95
164838.424 421338.95 164838.641 421341.521
164827.221 421295.831 164846.709 421294.157
164846.709 421294.157 164842.816 421248.824
164842.816 421248.824 164823.328 421250.498
164823.328 421250.498 164827.221 421295.831
NL.IMRO
0828.BP3400585251-00
bouwvlak
bouwvlak
164889.194 421280.472 164890.05 421290.436
164890.05 421290.436 164871.617 421292.019
164871.617 421292.019 164870.762 421282.055
164870.762 421282.055 164889.194 421280.472
NL.IMRO
0828.MP3400834641-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
164844.995 421312.726
0
16
maximum bouwhoogte (m)
s111
12
maximum goothoogte (m)
s111
164894.852 421346.362 164895.09 421349.139 164839.682 421353.897 164838.424 421338.95 164840.595 421338.764
164840.595 421338.764 164838.3 421312.033
164838.3 421312.033 164835.146 421312.304 164834.971 421310.259
164834.971 421310.259 164838.124 421309.988
164838.124 421309.988 164837.676 421304.769
164837.676 421304.769 164852.621 421303.486 164855.54 421337.481 164886.321 421334.837
164886.321 421334.837 164886.108 421332.358
164886.108 421332.358 164888.664 421332.139 164888.877 421334.618
164888.877 421334.618 164893.807 421334.194 164894.429 421341.44 164896.243 421341.284 164896.665 421346.206
164896.665 421346.206 164894.852 421346.362
NL.IMRO
0828.DP18395406408-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie verwachtingswaarde middelhoog
waarde
3
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html#_3_Waarde-Archeologieverwachtingswaardemiddelhoog
regels
WR-AVM
164919.177 421331.975
0
164913.8 421349.4 164925.6 421344.9 164875.3 421227.7
164875.3 421227.7 164879.613 421228.853
164879.613 421228.853 164894.612 421253.378
164894.612 421253.378 164912.665 421290.215
164912.665 421290.215 164923.176 421311.807
164923.176 421311.807 164931.789 421329.881
164931.789 421329.881 164935.95 421339.01
164935.95 421339.01 164936.157 421339.452
164936.157 421339.452 164937.416 421342.328
164937.416 421342.328 164936.3 421342.759
164936.3 421342.759 164922.178 421348.214
164922.178 421348.214 164913.8 421349.4
NL.IMRO
0828.BP4400585252-00
bouwvlak
bouwvlak
164868.58 421256.649 164867.725 421246.685
164867.725 421246.685 164886.157 421245.103
164886.157 421245.103 164887.012 421255.066
164887.012 421255.066 164868.58 421256.649
NL.IMRO
0828.MP5400834657-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
164837.656 421254.717
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
164836.746 421295.013 164832.853 421249.68
164832.853 421249.68 164842.816 421248.824
164842.816 421248.824 164846.709 421294.157
164846.709 421294.157 164836.746 421295.013
NL.IMRO
0828.EP9400834784-00
enkelbestemming
Wonen - Woongebouwen
wonen
12
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
W-WG
164841.987 421343.857
0
164844.289 421304.201 164852.621 421303.486
164852.621 421303.486 164855.54 421337.481
164855.54 421337.481 164886.321 421334.837
164886.321 421334.837 164886.108 421332.358
164886.108 421332.358 164888.664 421332.139
164888.664 421332.139 164888.877 421334.618
164888.877 421334.618 164893.807 421334.194
164893.807 421334.194 164893.874 421334.972 164894.429 421341.44
164894.429 421341.44 164896.243 421341.284
164896.243 421341.284 164896.665 421346.206
164896.665 421346.206 164894.852 421346.362
164894.852 421346.362 164895.012 421348.223
164895.012 421348.223 164895.09 421349.139
164895.09 421349.139 164839.682 421353.897
164839.682 421353.897 164839.605 421352.981
164839.605 421352.981 164838.641 421341.521 164838.424 421338.95
164838.424 421338.95 164840.595 421338.764
164840.595 421338.764 164840.51 421337.778 164838.3 421312.033
164838.3 421312.033 164835.146 421312.304
164835.146 421312.304 164834.971 421310.259
164834.971 421310.259 164838.124 421309.988
164838.124 421309.988 164837.676 421304.769
164837.676 421304.769 164844.289 421304.201
NL.IMRO
0828.EP8400834736-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
G
164834.772 421300.03
0
164837.676 421304.769 164838.124 421309.988
164838.124 421309.988 164834.971 421310.259
164834.971 421310.259 164835.146 421312.304
164835.146 421312.304 164838.3 421312.033
164838.3 421312.033 164840.51 421337.778
164840.51 421337.778 164835.875 421338.176
164835.875 421338.176 164832.453 421298.322
164832.453 421298.322 164843.702 421297.356
164843.702 421297.356 164844.289 421304.201
164844.289 421304.201 164837.676 421304.769
NL.IMRO
0828.EP2400607433-00
enkelbestemming
Wonen - Rijen
wonen
10
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
W-R
164874.727 421267.06
0
164869.585 421268.356 164868.58 421256.649
164868.58 421256.649 164867.725 421246.685
164867.725 421246.685 164886.157 421245.103
164886.157 421245.103 164887.012 421255.066
164887.012 421255.066 164888.018 421266.773 164888.189 421268.765
164888.189 421268.765 164889.194 421280.472
164889.194 421280.472 164890.05 421290.436
164890.05 421290.436 164871.617 421292.019
164871.617 421292.019 164870.762 421282.055
164870.762 421282.055 164869.757 421270.348
164869.757 421270.348 164869.585 421268.356
NL.IMRO
0828.BP5400585252-00
bouwvlak
bouwvlak
164867.259 421226.652 164868.114 421236.615
164868.114 421236.615 164840.715 421238.968
164840.715 421238.968 164839.86 421229.005
164839.86 421229.005 164867.259 421226.652
NL.IMRO
0828.BP1400834578-00
bouwvlak
bouwvlak
164836.746 421295.013 164832.853 421249.68
164832.853 421249.68 164842.816 421248.824
164842.816 421248.824 164846.709 421294.157
164846.709 421294.157 164836.746 421295.013
NL.IMRO
0828.EP2400593706-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
G
164810.836 421207.713
0
164820.924 421354.585 164823.583 421386.186
164823.583 421386.186 164812.132 421390.585
164812.132 421390.585 164812.096 421390.165
164812.096 421390.165 164812.089 421390.083
164812.089 421390.083 164805.121 421308.271
164805.121 421308.271 164796.041 421202.531
164796.041 421202.531 164850.7 421196.686
164850.7 421196.686 164856.09 421192.842
164856.09 421192.842 164857.498 421194.704
164857.498 421194.704 164876.328 421223.482
164876.328 421223.482 164891.943 421249.013
164891.943 421249.013 164895.46 421289.971
164895.46 421289.971 164890.05 421290.436
164890.05 421290.436 164889.194 421280.472 164888.189 421268.765 164888.018 421266.773 164887.012 421255.066
164887.012 421255.066 164886.157 421245.103
164886.157 421245.103 164885.949 421242.681 164868.762 421244.157 164868.114 421236.615 164867.259 421226.652 164866.347 421216.031 164866.133 421213.54
164866.133 421213.54 164809.232 421218.426
164809.232 421218.426 164820.924 421354.585
NL.IMRO
0828.MP8400607549-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
164876.196 421286.671
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
164889.194 421280.472 164890.05 421290.436
164890.05 421290.436 164871.617 421292.019
164871.617 421292.019 164870.762 421282.055
164870.762 421282.055 164889.194 421280.472
NL.IMRO
0828.EP1400607428-00
enkelbestemming
Wonen - Rijen
wonen
10
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
W-R
164840.831 421219.486
0
164839.945 421230.001 164839.86 421229.005
164839.86 421229.005 164838.948 421218.384 164838.734 421215.893
164838.734 421215.893 164866.133 421213.54
164866.133 421213.54 164866.347 421216.031
164866.347 421216.031 164867.259 421226.652
164867.259 421226.652 164868.114 421236.615
164868.114 421236.615 164840.715 421238.968
164840.715 421238.968 164839.945 421230.001
NL.IMRO
0828.MP10400607552-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
164872.787 421251.005
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
164868.58 421256.649 164867.725 421246.685
164867.725 421246.685 164886.157 421245.103
164886.157 421245.103 164887.012 421255.066
164887.012 421255.066 164868.58 421256.649
NL.IMRO
0828.DP19395407143-00
dubbelbestemming
Leiding - Water
leiding
17
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
L-W
164812.843 421383.978
0
164914.104 421350.636 164910.954 421352.55
164910.954 421352.55 164885.616 421362.337
164885.616 421362.337 164878.246 421365.185
164878.246 421365.185 164812.132 421390.585
164812.132 421390.585 164812.096 421390.165
164812.096 421390.165 164812.089 421390.083
164812.089 421390.083 164811.684 421385.329
164811.684 421385.329 164829.524 421378.47 164843.654 421373.04 164903.632 421349.976 164910.536 421345.784 164930.842 421327.893
164930.842 421327.893 164931.789 421329.881
164931.789 421329.881 164933.472 421333.573
164933.472 421333.573 164914.104 421350.636
NL.IMRO
0828.UW2horzaknoord2015
VG01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Oss
0828
Uitwerking 2 Horzak-Noord - Oss - 2015
vastgesteld
2017-12-19
2017-
vb_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.pdf
b_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.pdf
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.pdf
toelichting
r_NL.IMRO.0828.UW2horzaknoord2015-VG01.html
regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2017-07-13
basisregistratie topografie (BRT)
2017-07-13
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
164878.246 421365.185 164812.132 421390.585
164812.132 421390.585 164812.096 421390.165
164812.096 421390.165 164812.089 421390.083
164812.089 421390.083 164805.121 421308.271
164805.121 421308.271 164796.041 421202.531
164796.041 421202.531 164850.7 421196.686
164850.7 421196.686 164856.09 421192.842
164856.09 421192.842 164857.498 421194.704
164857.498 421194.704 164876.328 421223.482
164876.328 421223.482 164894.612 421253.378
164894.612 421253.378 164912.665 421290.215
164912.665 421290.215 164923.176 421311.807
164923.176 421311.807 164931.789 421329.881
164931.789 421329.881 164935.95 421339.01
164935.95 421339.01 164936.157 421339.452
164936.157 421339.452 164937.416 421342.328
164937.416 421342.328 164936.3 421342.759
164936.3 421342.759 164885.616 421362.337
164885.616 421362.337 164878.246 421365.185
NL.IMRO
0828.MP12400607560-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
164845.739 421233.366
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
7
maximum goothoogte (m)
s111
164867.259 421226.652 164868.114 421236.615
164868.114 421236.615 164840.715 421238.968
164840.715 421238.968 164839.86 421229.005
164839.86 421229.005 164867.259 421226.652
Uitwerking 2 Horzak-Noord - Oss - 2015
2017-12-12
gemeente Oss
MdK
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.0 (voor v8i)
1.1.0