RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.gml
NL.IMRO
0828.EP6352302638-00
enkelbestemming
Bedrijf
bedrijf
4
r_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.html#_4_Bedrijf
regels
B
162153.043 421901.09
0
162208.004 421949.667 162187.939 421935.215
162187.939 421935.215 162181.462 421944.207
162181.462 421944.207 162097.674 421883.856
162097.674 421883.856 162177.329 421778.729 162221.767 421720.081
162221.767 421720.081 162235.632 421729.931
162235.632 421729.931 162260.764 421747.97
162260.764 421747.97 162273.692 421757.252 162286.554 421766.365
162286.554 421766.365 162286.733 421766.492 162310.59 421782.877 162313.61 421784.945
162313.61 421784.945 162336.744 421800.789
162336.744 421800.789 162290.33 421862.252
162290.33 421862.252 162227.376 421945.617
162227.376 421945.617 162216.542 421937.813
162216.542 421937.813 162208.004 421949.667
NL.IMRO
0828.EP4370611149-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschap
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschap
regels
AW-L
162247.421 421943.367
0
162183.732 421958.166 162091.633 421891.829
162091.633 421891.829 162097.674 421883.856
162097.674 421883.856 162181.462 421944.207
162181.462 421944.207 162187.939 421935.215
162187.939 421935.215 162208.004 421949.667
162208.004 421949.667 162216.542 421937.813
162216.542 421937.813 162227.376 421945.617
162227.376 421945.617 162290.33 421862.252
162290.33 421862.252 162336.744 421800.789
162336.744 421800.789 162337.075 421800.351 162350.069 421809.269 162356.255 421812.989 162362.037 421815.809 162372.844 421820.789 162376.475 421822.392 162391.461 421827.894
162391.461 421827.894 162400.889 421831.356 162401.261 421831.51
162401.261 421831.51 162402.655 421832.086
162402.655 421832.086 162294.046 421975.909
162294.046 421975.909 162292.186 421975.95
162292.186 421975.95 162279.446 421976.227
162279.446 421976.227 162279.41 421976.228 162214.642 421982.862 162197.761 421984.834
162197.761 421984.834 162212.543 421965.26
162212.543 421965.26 162190.209 421949.174
162190.209 421949.174 162183.732 421958.166
NL.IMRO
0828.MP9360243236-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
162241.257 421816.679
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
162122.836 421901.98 162102.544 421887.364
162102.544 421887.364 162226.66 421723.557
162226.66 421723.557 162235.632 421729.931
162235.632 421729.931 162260.764 421747.97
162260.764 421747.97 162273.692 421757.252
162273.692 421757.252 162286.554 421766.365
162286.554 421766.365 162286.733 421766.492
162286.733 421766.492 162310.59 421782.877 162313.61 421784.945
162313.61 421784.945 162336.744 421800.789
162336.744 421800.789 162290.33 421862.252
162290.33 421862.252 162236.981 421932.898
162236.981 421932.898 162149.857 421866.318
162149.857 421866.318 162122.836 421901.98
NL.IMRO
0828.EP3370611131-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
5
r_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.html#_5_Natuur
regels
N
162060.621 421965.682
0
162190.209 421949.174 162212.543 421965.26
162212.543 421965.26 162197.761 421984.834
162197.761 421984.834 162193.012 421985.389 162114.313 421994.584
162114.313 421994.584 162109.54 421995.142 162089.397 421997.496 162078.564 421997.608 162073.038 421997.133
162073.038 421997.133 162072.005 421997.044 162071.478 421996.844 162067.495 421995.34 162060.005 421991.298 162044.918 421981.632
162044.918 421981.632 162030.559 421972.433
162030.559 421972.433 162091.633 421891.829
162091.633 421891.829 162183.732 421958.166
162183.732 421958.166 162190.209 421949.174
NL.IMRO
0828.BP8360242587-00
bouwvlak
bouwvlak
162122.836 421901.98 162102.544 421887.364
162102.544 421887.364 162226.66 421723.557
162226.66 421723.557 162235.632 421729.931
162235.632 421729.931 162260.764 421747.97
162260.764 421747.97 162273.692 421757.252
162273.692 421757.252 162286.554 421766.365
162286.554 421766.365 162286.733 421766.492
162286.733 421766.492 162310.59 421782.877 162313.61 421784.945
162313.61 421784.945 162336.744 421800.789
162336.744 421800.789 162290.33 421862.252
162290.33 421862.252 162236.981 421932.898
162236.981 421932.898 162149.857 421866.318
162149.857 421866.318 162122.836 421901.98
NL.IMRO
0828.FA1370613151-00
functieaanduiding
specifieke vorm van groen - grondwal
(sg-gw)
162151.355 421936.405
0
162097.674 421883.856 162102.544 421887.364
162102.544 421887.364 162122.836 421901.98
162122.836 421901.98 162181.462 421944.207
162181.462 421944.207 162187.939 421935.215
162187.939 421935.215 162208.004 421949.667
162208.004 421949.667 162216.542 421937.813
162216.542 421937.813 162227.376 421945.617
162227.376 421945.617 162212.543 421965.26
162212.543 421965.26 162190.209 421949.174
162190.209 421949.174 162183.732 421958.166
162183.732 421958.166 162091.633 421891.829
162091.633 421891.829 162097.674 421883.856
NL.IMRO
0828.GP2373472348-00
gebiedsaanduiding
overige zone - inrichtingsplan
overige zone
9.1
r_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.html#_9.1_overige-inrichtingsplan
regels
ip
162108.255 421941.778
0
162177.329 421778.729 162221.767 421720.081
162221.767 421720.081 162235.632 421729.931
162235.632 421729.931 162260.764 421747.97
162260.764 421747.97 162273.692 421757.252 162286.554 421766.365
162286.554 421766.365 162286.733 421766.492 162310.59 421782.877 162313.61 421784.945
162313.61 421784.945 162336.744 421800.789
162336.744 421800.789 162337.075 421800.351 162350.069 421809.269 162356.255 421812.989 162362.037 421815.809 162372.844 421820.789 162376.475 421822.392 162391.461 421827.894
162391.461 421827.894 162400.889 421831.356 162401.261 421831.51
162401.261 421831.51 162402.655 421832.086
162402.655 421832.086 162294.046 421975.909
162294.046 421975.909 162292.186 421975.95
162292.186 421975.95 162279.446 421976.227
162279.446 421976.227 162279.41 421976.228 162214.642 421982.862 162197.761 421984.834
162197.761 421984.834 162193.012 421985.389 162114.313 421994.584
162114.313 421994.584 162109.54 421995.142 162089.397 421997.496 162078.564 421997.608 162073.038 421997.133
162073.038 421997.133 162072.005 421997.044 162071.478 421996.844 162067.495 421995.34 162060.005 421991.298 162044.918 421981.632
162044.918 421981.632 162030.559 421972.433
162030.559 421972.433 162177.329 421778.729
NL.IMRO
0828.MP4360242323-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
162201.49 421781.621
0
4,6
maximum goothoogte (m)
s101
162218.452 421757.23 162199.905 421784.184
162199.905 421784.184 162199.493 421783.901
162199.493 421783.901 162218.04 421756.946
162218.04 421756.946 162218.452 421757.23
NL.IMRO
0828.FA1373468321-00
functieaanduiding
specifieke vorm van bedrijf - agrarisch-technisch hulpbedrijf en-of agrarisch verwant bedrijf
(sb-b1)
162143.695 421890.092
0
162208.004 421949.667 162187.939 421935.215
162187.939 421935.215 162181.462 421944.207
162181.462 421944.207 162097.674 421883.856
162097.674 421883.856 162177.329 421778.729 162221.767 421720.081
162221.767 421720.081 162235.632 421729.931
162235.632 421729.931 162260.764 421747.97
162260.764 421747.97 162273.692 421757.252 162286.554 421766.365
162286.554 421766.365 162286.733 421766.492 162310.59 421782.877 162313.61 421784.945
162313.61 421784.945 162336.744 421800.789
162336.744 421800.789 162290.33 421862.252
162290.33 421862.252 162227.376 421945.617
162227.376 421945.617 162216.542 421937.813
162216.542 421937.813 162208.004 421949.667
NL.IMRO
0828.BPlangendnkwg11oss
VG01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Oss
0828
Langendonkweg 11-15 - Oss - 2016
vastgesteld
2016-11-01
2017
vb_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.pdf
b_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01_rb2.pdf
bijlage bij regels
b_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.pdf
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.pdf
toelichting
r_NL.IMRO.0828.BPlangendnkwg11oss-VG01.html
regels
grootschalige basiskaart (GBK)
2016-11-01
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
162177.329 421778.729 162221.767 421720.081
162221.767 421720.081 162235.632 421729.931
162235.632 421729.931 162260.764 421747.97
162260.764 421747.97 162273.692 421757.252 162286.554 421766.365
162286.554 421766.365 162286.733 421766.492 162310.59 421782.877 162313.61 421784.945
162313.61 421784.945 162336.744 421800.789
162336.744 421800.789 162337.075 421800.351 162350.069 421809.269 162356.255 421812.989 162362.037 421815.809 162372.844 421820.789 162376.475 421822.392 162391.461 421827.894
162391.461 421827.894 162400.889 421831.356 162401.261 421831.51
162401.261 421831.51 162402.655 421832.086
162402.655 421832.086 162294.046 421975.909
162294.046 421975.909 162292.186 421975.95
162292.186 421975.95 162279.446 421976.227
162279.446 421976.227 162279.41 421976.228 162214.642 421982.862 162197.761 421984.834
162197.761 421984.834 162193.012 421985.389 162114.313 421994.584
162114.313 421994.584 162109.54 421995.142 162089.397 421997.496 162078.564 421997.608 162073.038 421997.133
162073.038 421997.133 162072.005 421997.044 162071.478 421996.844 162067.495 421995.34 162060.005 421991.298 162044.918 421981.632
162044.918 421981.632 162030.559 421972.433
162030.559 421972.433 162177.329 421778.729
NL.IMRO
0828.MP6360242338-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
162212.457 421913.934
0
5,5
maximum goothoogte (m)
s101
162225.514 421924.135 162162.888 421876.276
162162.888 421876.276 162163.192 421875.879
162163.192 421875.879 162225.818 421923.738
162225.818 421923.738 162225.514 421924.135
Langendonkweg 11-15 - Oss - 2016
2017-01-11
gemeente Oss
MdK
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.0 (voor v8i)
1.1.0