RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.gml
NL.IMRO
0809.GP5487174786-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - industrie
geluidzone
9
r_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.html#_9_Algemeneaanduidingsregels
regels
128495.775 402705.305 128495.458 402707.697
128495.458 402707.697 128492.195 402732.278
128492.195 402732.278 128518.598 402736.004
128518.598 402736.004 128514.714 402765.261
128514.714 402765.261 128479.358 402760.273
128479.358 402760.273 128476.709 402780.229
128476.709 402780.229 128475.319 402790.698
128475.319 402790.698 128388.403 402778.435
128388.403 402778.435 128383.451 402777.736
128383.451 402777.736 128378.472 402777.034
128378.472 402777.034 128355.021 402773.725
128355.021 402773.725 128357.305 402763.382
128357.305 402763.382 128358.158 402759.518
128358.158 402759.518 128373.336 402690.467
128373.336 402690.467 128374.594 402690.645 128396.779 402693.775
128396.779 402693.775 128401.758 402694.477
128401.758 402694.477 128406.71 402695.176
128406.71 402695.176 128444.832 402700.554
128444.832 402700.554 128445.17 402698.161
128445.17 402698.161 128450.296 402698.884
128450.296 402698.884 128489.834 402704.466
128489.834 402704.466 128495.775 402705.305
NL.IMRO
0809.EP2488881663-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
4
r_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.html#_4_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
128444.361 402780.371
0
128479.358 402760.273 128476.709 402780.229
128476.709 402780.229 128475.319 402790.698
128475.319 402790.698 128388.403 402778.435
128388.403 402778.435 128383.451 402777.736
128383.451 402777.736 128378.472 402777.034
128378.472 402777.034 128355.021 402773.725
128355.021 402773.725 128355.04 402773.641
128355.04 402773.641 128357.168 402764.024
128357.168 402764.024 128357.309 402763.383
128357.309 402763.383 128380.747 402766.689
128380.747 402766.689 128385.726 402767.392
128385.726 402767.392 128390.678 402768.091
128390.678 402768.091 128469.67 402779.236
128469.67 402779.236 128472.482 402759.302
128472.482 402759.302 128479.358 402760.273
NL.IMRO
0809.FL12487175227-00
figuur
hartlijn leiding - olie
128383.451 402777.736 128401.758 402694.477
NL.IMRO
0809.EP1488881592-00
enkelbestemming
Agrarisch - Paardenhouderij
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.html#_3_Agrarisch-Paardenhouderij
regels
A - P
128429.3 402739.018
0
128495.775 402705.305 128495.458 402707.697
128495.458 402707.697 128492.195 402732.278
128492.195 402732.278 128518.598 402736.004
128518.598 402736.004 128514.714 402765.261
128514.714 402765.261 128479.358 402760.273
128479.358 402760.273 128472.482 402759.302
128472.482 402759.302 128469.67 402779.236
128469.67 402779.236 128390.678 402768.091
128390.678 402768.091 128385.726 402767.392
128385.726 402767.392 128380.747 402766.689
128380.747 402766.689 128357.309 402763.383
128357.309 402763.383 128368.101 402714.284
128368.101 402714.284 128373.336 402690.467
128373.336 402690.467 128374.594 402690.645
128374.594 402690.645 128396.779 402693.775
128396.779 402693.775 128401.758 402694.477
128401.758 402694.477 128406.71 402695.176
128406.71 402695.176 128444.832 402700.554
128444.832 402700.554 128445.17 402698.161
128445.17 402698.161 128450.296 402698.884
128450.296 402698.884 128489.834 402704.466
128489.834 402704.466 128495.775 402705.305
NL.IMRO
0809.GP7487174843-00
gebiedsaanduiding
overige zone - groenblauwe mantel
overige zone
9
r_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.html#_9_Algemeneaanduidingsregels
regels
128495.775 402705.305 128495.458 402707.697
128495.458 402707.697 128492.195 402732.278
128492.195 402732.278 128518.598 402736.004
128518.598 402736.004 128514.714 402765.261
128514.714 402765.261 128479.358 402760.273
128479.358 402760.273 128476.709 402780.229
128476.709 402780.229 128475.319 402790.698
128475.319 402790.698 128388.403 402778.435
128388.403 402778.435 128383.451 402777.736
128383.451 402777.736 128378.472 402777.034
128378.472 402777.034 128355.021 402773.725
128355.021 402773.725 128357.305 402763.382
128357.305 402763.382 128358.158 402759.518
128358.158 402759.518 128359.282 402759.52
128359.282 402759.52 128374.594 402690.645
128374.594 402690.645 128396.779 402693.775
128396.779 402693.775 128401.758 402694.477
128401.758 402694.477 128406.71 402695.176
128406.71 402695.176 128444.832 402700.554
128444.832 402700.554 128445.17 402698.161
128445.17 402698.161 128450.296 402698.884
128450.296 402698.884 128489.834 402704.466
128489.834 402704.466 128495.775 402705.305
NL.IMRO
0809.DP11487175025-00
dubbelbestemming
Leiding
leiding
5
r_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.html#_5_Leiding
regels
L
128391.297 402724.709
0
128388.429 402778.315 128388.403 402778.435
128388.403 402778.435 128383.451 402777.736
128383.451 402777.736 128378.472 402777.034
128378.472 402777.034 128380.747 402766.689
128380.747 402766.689 128396.779 402693.775
128396.779 402693.775 128401.758 402694.477
128401.758 402694.477 128406.71 402695.176
128406.71 402695.176 128390.678 402768.091
128390.678 402768.091 128389.389 402773.951
128389.389 402773.951 128388.429 402778.315
NL.IMRO
0809.BP4487174703-00
bouwvlak
bouwvlak
128495.458 402707.697 128492.195 402732.278
128492.195 402732.278 128518.598 402736.004
128518.598 402736.004 128514.714 402765.261
128514.714 402765.261 128479.358 402760.273
128479.358 402760.273 128472.482 402759.302
128472.482 402759.302 128469.67 402779.236
128469.67 402779.236 128390.678 402768.091
128390.678 402768.091 128385.726 402767.392
128385.726 402767.392 128380.747 402766.689
128380.747 402766.689 128357.305 402763.382
128357.305 402763.382 128358.158 402759.518
128358.158 402759.518 128373.336 402690.467
128373.336 402690.467 128374.594 402690.645
128374.594 402690.645 128396.779 402693.775
128396.779 402693.775 128401.758 402694.477
128401.758 402694.477 128406.71 402695.176
128406.71 402695.176 128444.832 402700.554
128444.832 402700.554 128445.17 402698.161
128445.17 402698.161 128450.296 402698.884
128450.296 402698.884 128489.834 402704.466
128489.834 402704.466 128495.775 402705.305
128495.775 402705.305 128495.458 402707.697
NL.IMRO
0809.FL13487175238-00
figuur
hartlijn leiding - water
128401.758 402694.477 128383.451 402777.736
NL.IMRO
0809.BPHeibloemstraat10
ON01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Loon op Zand
0809
Heibloemstraat 10 De Moer
ontwerp
2021-02-05
b_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01_rb.html
bijlage bij regels
r_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.html
regels
b_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01_tb.html
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.0809.BPHeibloemstraat10-ON01.pdf
toelichting
basisregistratie kadaster (BRK)
2020-06-09
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
128495.458 402707.697 128492.195 402732.278
128492.195 402732.278 128518.598 402736.004
128518.598 402736.004 128514.714 402765.261
128514.714 402765.261 128479.358 402760.273
128479.358 402760.273 128476.709 402780.229
128476.709 402780.229 128475.319 402790.698
128475.319 402790.698 128383.451 402777.736
128383.451 402777.736 128378.472 402777.034
128378.472 402777.034 128355.021 402773.725
128355.021 402773.725 128357.305 402763.382
128357.305 402763.382 128358.158 402759.518
128358.158 402759.518 128373.336 402690.467
128373.336 402690.467 128374.594 402690.645
128374.594 402690.645 128396.779 402693.775
128396.779 402693.775 128401.758 402694.477
128401.758 402694.477 128406.71 402695.176
128406.71 402695.176 128444.832 402700.554
128444.832 402700.554 128445.17 402698.161
128445.17 402698.161 128450.296 402698.884
128450.296 402698.884 128489.834 402704.466
128489.834 402704.466 128495.775 402705.305
128495.775 402705.305 128495.458 402707.697
NL.IMRO
0809.FA1507999576-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch - landschappelijke inpassing
(sa-li)
128448.68 402729.581
0
128489.834 402704.466 128495.775 402705.305
128495.775 402705.305 128495.458 402707.697
128495.458 402707.697 128492.195 402732.278
128492.195 402732.278 128518.598 402736.004
128518.598 402736.004 128514.714 402765.261
128514.714 402765.261 128479.358 402760.273
128479.358 402760.273 128472.482 402759.302
128472.482 402759.302 128469.67 402779.236
128469.67 402779.236 128390.678 402768.091
128390.678 402768.091 128385.726 402767.392
128385.726 402767.392 128380.747 402766.689
128380.747 402766.689 128357.309 402763.383
128357.309 402763.383 128368.101 402714.284
128368.101 402714.284 128373.336 402690.467
128373.336 402690.467 128374.594 402690.645
128374.594 402690.645 128396.779 402693.775
128396.779 402693.775 128401.758 402694.477
128401.758 402694.477 128406.71 402695.176
128406.71 402695.176 128444.832 402700.554
128444.832 402700.554 128445.17 402698.161
128445.17 402698.161 128450.296 402698.884
128450.296 402698.884 128489.834 402704.466
Heibloemstraat 10 De Moer
2021-06-15
gemeente Loon op Zand
Van Dun Advies B.V.
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0