RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.gml
NL.IMRO
0762.EP2439302510-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
3
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html#_3_Wonen
regels
W
180205.236 384698.054
0
180253.554 384724.325 180248.025 384730.312
180248.025 384730.312 180237.956 384743.544
180237.956 384743.544 180227.888 384756.777
180227.888 384756.777 180189.152 384722.906
180189.152 384722.906 180188.014 384721.911
180188.014 384721.911 180182.877 384699.449 180188.745 384688.736
180188.745 384688.736 180210.986 384647.905 180226.328 384658.926 180234.767 384664.987
180234.767 384664.987 180218.276 384691.55
180218.276 384691.55 180253.554 384724.325
NL.IMRO
0762.DP3494606316-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
4
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html#_4_Waarde-Archeologie3
regels
WR-A3
180226.19 384664.476
0
180234.767 384664.987 180232.389 384668.818
180232.389 384668.818 180231.477 384662.624
180231.477 384662.624 180234.767 384664.987
NL.IMRO
0762.GP3494605894-00
gebiedsaanduiding
overige zone - beperkingen veehouderij
overige zone
5
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html#_3_Algemeneregels
regels
180218.276 384691.55 180253.554 384724.325
180253.554 384724.325 180248.025 384730.312
180248.025 384730.312 180237.956 384743.544
180237.956 384743.544 180227.888 384756.777
180227.888 384756.777 180189.152 384722.906
180189.152 384722.906 180188.014 384721.911 180182.877 384699.449 180188.745 384688.736 180210.986 384647.905
180210.986 384647.905 180226.328 384658.926 180234.767 384664.987 180218.276 384691.55
NL.IMRO
0762.BPW201803
C001
wijzigingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deurne
0762
Biesdeel 2, Vlierden
vastgesteld
2020-09-03
2020-09-03
vb_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.pdf
b_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001_rb.html
bijlage bij regels
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html
regels
b_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001_tb.html
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.pdf
toelichting
grootschalige basiskaart (GBK)
2018-12-07
Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied
NL.IMRO.0762.BP201601-C005
ter vervanging van extern plan
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
180248.025 384730.312 180237.956 384743.544
180237.956 384743.544 180227.888 384756.777
180227.888 384756.777 180189.152 384722.906
180189.152 384722.906 180188.014 384721.911 180182.877 384699.449 180188.745 384688.736 180210.986 384647.905
180210.986 384647.905 180226.328 384658.926 180234.767 384664.987 180218.276 384691.55 180253.554 384724.325
180253.554 384724.325 180248.025 384730.312
NL.IMRO
0762.GP2494605859-00
gebiedsaanduiding
overige zone - landschappelijke inpassing
overige zone
5
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html#_3_Algemeneregels
regels
180248.025 384730.312 180237.956 384743.544
180237.956 384743.544 180227.888 384756.777
180227.888 384756.777 180189.152 384722.906
180189.152 384722.906 180188.014 384721.911 180182.877 384699.449 180188.745 384688.736 180210.986 384647.905
180210.986 384647.905 180226.328 384658.926 180234.767 384664.987 180218.276 384691.55 180253.554 384724.325
180253.554 384724.325 180248.025 384730.312
NL.IMRO
0762.DP4494606347-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 4
waarde
5
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html#_5_Waarde-Archeologie4
regels
WR-A4
180222.811 384727.799
0
180218.276 384691.55 180238.506 384710.344
180238.506 384710.344 180238.909 384713.082
180238.909 384713.082 180245.736 384733.319
180245.736 384733.319 180237.956 384743.544
180237.956 384743.544 180227.888 384756.777
180227.888 384756.777 180189.152 384722.906
180189.152 384722.906 180188.014 384721.911 180182.877 384699.449 180188.745 384688.736 180210.986 384647.905
180210.986 384647.905 180226.328 384658.926 180231.477 384662.624
180231.477 384662.624 180232.389 384668.818
180232.389 384668.818 180218.276 384691.55
NL.IMRO
0762.BP4439303131-00
bouwvlak
bouwvlak
180225.009 384678.982 180221.409 384685.782 180216.009 384682.882 180219.609 384676.182 180225.009 384678.982
NL.IMRO
0762.DP2494606311-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
4
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html#_4_Waarde-Archeologie3
regels
WR-A3
180238.408 384721.762
0
180253.554 384724.325 180248.025 384730.312
180248.025 384730.312 180245.736 384733.319
180245.736 384733.319 180238.909 384713.082
180238.909 384713.082 180238.506 384710.344
180238.506 384710.344 180253.554 384724.325
NL.IMRO
0762.GP1494605798-00
gebiedsaanduiding
overige zone - Natuurnetwerk Brabant
overige zone
5
r_NL.IMRO.0762.BPW201803-C001.html#_3_Algemeneregels
regels
180182.877 384699.449 180188.745 384688.736 180210.986 384647.905
180210.986 384647.905 180226.328 384658.926
180226.328 384658.926 180208.668 384692.288
180208.668 384692.288 180208.838 384693.884 180219.221 384703.777 180250.013 384728.16
180250.013 384728.16 180248.025 384730.312
180248.025 384730.312 180237.956 384743.544
180237.956 384743.544 180227.888 384756.777
180227.888 384756.777 180189.152 384722.906
180189.152 384722.906 180188.014 384721.911 180182.877 384699.449
NL.IMRO
0762.BP2477675995-00
bouwvlak
bouwvlak
180202.896 384721.73 180217.023 384705.575 180241.66 384727.119 180227.533 384743.274 180202.896 384721.73
Biesdeel 2, Vlierden
2020-09-03
gemeente Deurne
Plan ROS
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0