RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.gml
NL.IMRO
0718.GP6483449539-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - industrie
geluidzone
11.1
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_11.1_Geluidzone-industrie
regels
29649.103 385702.881 29649.307 385703.14
29649.307 385703.14 29649.281 385703.199
29649.281 385703.199 29675.732 385772.691
29675.732 385772.691 29652.156 385781.704
29652.156 385781.704 29623.532 385706.598
29623.532 385706.598 29623.372 385706.595
29623.372 385706.595 29621.411 385701.467
29621.411 385701.467 29611.473 385701.371
29611.473 385701.371 29609.365 385701.331
29609.365 385701.331 29609.301 385701.236
29609.301 385701.236 29595.215 385701.056
29595.215 385701.056 29513.179 385632.746
29513.179 385632.746 29497.517 385654.858
29497.517 385654.858 29498.645 385695.181 29509.291 385695.34 29509.272 385699.447
29509.272 385699.447 29501.234 385699.226
29501.234 385699.226 29480.635 385698.659
29480.635 385698.659 29477.465 385684.194
29477.465 385684.194 29471.294 385656.033
29471.294 385656.033 29494.353 385655.627 29511.532 385631.374
29511.532 385631.374 29455.703 385584.886
29455.703 385584.886 29446.788 385544.203
29446.788 385544.203 29472.399 385538.606 29468.114 385519.11
29468.114 385519.11 29467.801 385517.658
29467.801 385517.658 29472.706 385516.602 29512.059 385537.165
29512.059 385537.165 29516.509 385513.779
29516.509 385513.779 29716.232 385548.577 29715.611 385549.475 29711.721 385555.228 29707.893 385561.022
29707.893 385561.022 29704.128 385566.858
29704.128 385566.858 29700.427 385572.735 29696.79 385578.651 29693.216 385584.606 29689.708 385590.599 29686.265 385596.631 29682.887 385602.699
29682.887 385602.699 29679.575 385608.803
29679.575 385608.803 29676.33 385614.943
29676.33 385614.943 29674.378 385618.612 29664.282 385641.344
29664.282 385641.344 29655.765 385662.169
29655.765 385662.169 29651.5 385673.627 29664.806 385690.494
29664.806 385690.494 29649.103 385702.881
NL.IMRO
0718.MP5508936741-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29549.579 385628.105
29544.72 385623.528
0
21
maximum bouwhoogte (m)
s104
29536.072 385631.595 29519.51 385610.716
29519.51 385610.716 29540.417 385594.132
29540.417 385594.132 29541.609 385595.634
29541.609 385595.634 29556.987 385615.004
29556.987 385615.004 29536.072 385631.595
29539.992 385597.593 29522.949 385611.113 29536.469 385628.156 29553.512 385614.636 29539.992 385597.593
NL.IMRO
0718.DP6449232237-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 1
waarde
8
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_8_Waarde-Archeologie-1
regels
WR-A-1
29441.703 385595.848
29461.852 385587.468
0
29468.312 385544.492 29492.311 385533.7 29500.311 385555.526 29506.129 385566.924 29458.699 385598.556
29458.699 385598.556 29447.912 385549.332
29447.912 385549.332 29468.312 385544.492
NL.IMRO
0718.MP7508936752-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29537.386 385613.909
0
31
maximum bouwhoogte (m)
s104
29536.469 385628.156 29522.949 385611.113
29522.949 385611.113 29539.992 385597.593 29553.512 385614.636
29553.512 385614.636 29536.469 385628.156
NL.IMRO
0718.EP1484842018-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
7
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_7_Woongebied
regels
WG
29518.844 385629.596
0
29565.807 385626.115 29559.954 385629.952
29559.954 385629.952 29559.953 385629.952 29559.95 385629.955
29559.95 385629.955 29559.115 385630.502
29559.115 385630.502 29519.54 385656.444 29528.552 385670.173
29528.552 385670.173 29544.971 385695.184
29544.971 385695.184 29548.354 385700.337
29548.354 385700.337 29548.381 385700.379
29548.381 385700.379 29547.774 385700.366
29547.774 385700.366 29525.006 385699.88
29525.006 385699.88 29501.234 385699.226
29501.234 385699.226 29480.635 385698.659
29480.635 385698.659 29477.465 385684.194
29477.465 385684.194 29446.788 385544.203
29446.788 385544.203 29472.399 385538.606 29472.388 385538.558
29472.388 385538.558 29473.435 385538.327
29473.435 385538.327 29474.442 385538.105
29474.442 385538.105 29474.44 385538.16
29474.44 385538.16 29492.798 385534.148
29492.798 385534.148 29503.748 385547.941
29503.748 385547.941 29482.45 385552.598
29482.45 385552.598 29481.596 385583.562
29481.596 385583.562 29480.81 385612.109
29480.81 385612.109 29497.246 385612.562
29497.246 385612.562 29497.492 385612.614 29497.863 385612.676 29498.424 385612.748 29499.271 385612.807
29499.271 385612.807 29500.12 385612.808 29500.685 385612.776 29501.06 385612.741 29501.5 385612.679
29501.5 385612.679 29509.442 385612.898
29509.442 385612.898 29537.58 385590.558
29537.58 385590.558 29541.609 385595.634 29558.456 385616.855
29558.456 385616.855 29565.807 385626.115
NL.IMRO
0718.FA9508937037-00
functieaanduiding
parkeergarage
(pg)
29471.15 385583.438
0
29471.156 385573.681 29464.798 385544.619
29464.798 385544.619 29473.768 385542.657
29473.768 385542.657 29489.74 385551.004
29489.74 385551.004 29482.45 385552.598
29482.45 385552.598 29481.596 385583.562
29481.596 385583.562 29480.81 385612.109
29480.81 385612.109 29461.552 385611.578
29461.552 385611.578 29454.067 385577.419
29454.067 385577.419 29471.156 385573.681
NL.IMRO
0718.EP1508935208-00
enkelbestemming
Water
water
6
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_6_Water
regels
WA
29614.854 385576.222
0
29648.813 385703.11 29520.798 385541.732 29512.059 385537.165
29512.059 385537.165 29516.509 385513.779
29516.509 385513.779 29716.232 385548.577 29715.611 385549.475
29715.611 385549.475 29711.721 385555.228
29711.721 385555.228 29707.893 385561.022
29707.893 385561.022 29704.128 385566.858 29700.427 385572.735 29696.79 385578.651 29693.216 385584.606
29693.216 385584.606 29689.708 385590.599
29689.708 385590.599 29686.265 385596.631 29682.887 385602.699 29679.575 385608.803 29676.33 385614.943 29674.378 385618.612
29674.378 385618.612 29664.282 385641.344
29664.282 385641.344 29655.765 385662.169 29651.5 385673.627
29651.5 385673.627 29664.806 385690.494
29664.806 385690.494 29649.103 385702.881 29648.813 385703.11
NL.IMRO
0718.MP3448731704-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29461.51 385562.546
0
30
maximum bouwhoogte (m)
s104
29473.455 385573.178 29454.067 385577.419
29454.067 385577.419 29454.048 385577.332
29454.048 385577.332 29453.853 385576.443
29453.853 385576.443 29446.955 385544.966
29446.955 385544.966 29446.788 385544.203
29446.788 385544.203 29472.399 385538.606
29472.399 385538.606 29472.388 385538.558
29472.388 385538.558 29473.435 385538.327
29473.435 385538.327 29474.442 385538.105
29474.442 385538.105 29473.457 385573.078
29473.457 385573.078 29473.455 385573.178
NL.IMRO
0718.BA2484749672-00
bouwaanduiding
onderdoorgang
[ond]
29470.2 385695.358
29481.287 385690.294
0
29488.08 385694.425 29485.698 385694.359
29485.698 385694.359 29483.53 385694.299
29483.53 385694.299 29479.656 385694.192
29479.656 385694.192 29478.547 385689.134
29478.547 385689.134 29478.627 385686.259
29478.627 385686.259 29478.663 385684.976
29478.663 385684.976 29483.809 385690.139
29483.809 385690.139 29488.08 385694.425
NL.IMRO
0718.FA10508937040-00
functieaanduiding
parkeergarage
(pg)
29497.957 385583.588
0
29489.74 385551.004 29499.738 385556.229
29499.738 385556.229 29510.88 385563.311
29510.88 385563.311 29534.459 385593.036
29534.459 385593.036 29531.013 385595.772
29531.013 385595.772 29509.442 385612.898
29509.442 385612.898 29501.5 385612.679
29501.5 385612.679 29501.06 385612.741 29500.685 385612.776 29500.12 385612.808
29500.12 385612.808 29499.271 385612.807
29499.271 385612.807 29498.424 385612.748 29497.863 385612.676
29497.863 385612.676 29497.492 385612.614 29497.246 385612.562
29497.246 385612.562 29484.285 385612.205 29480.94 385612.112
29480.94 385612.112 29480.81 385612.109
29480.81 385612.109 29481.596 385583.562
29481.596 385583.562 29482.45 385552.598
29482.45 385552.598 29489.74 385551.004
NL.IMRO
0718.EP3508935645-00
enkelbestemming
Gemengd - 1
gemengd
3
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_3_Gemengd-1
regels
GD-1
29557.765 385678.107
0
29548.354 385700.337 29544.971 385695.184
29544.971 385695.184 29528.552 385670.173
29528.552 385670.173 29519.54 385656.444 29559.115 385630.502
29559.115 385630.502 29559.95 385629.955
29559.95 385629.955 29559.953 385629.952 29559.954 385629.952
29559.954 385629.952 29606.727 385701.203
29606.727 385701.203 29588.342 385700.969
29588.342 385700.969 29588.213 385701.199
29588.213 385701.199 29562.1 385700.634
29562.1 385700.634 29558.085 385700.583
29558.085 385700.583 29557.758 385700.579
29557.758 385700.579 29548.381 385700.379
29548.381 385700.379 29548.354 385700.337
NL.IMRO
0718.MP17448732877-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29579.037 385694.346
0
31
maximum bouwhoogte (m)
s104
29580.899 385685.549 29583.852 385690.046
29583.852 385690.046 29589.577 385698.767 29588.363 385700.932
29588.363 385700.932 29588.213 385701.199
29588.213 385701.199 29573.137 385700.873
29573.137 385700.873 29573.361 385690.499
29573.361 385690.499 29580.899 385685.549
NL.IMRO
0718.FA3484749800-00
functieaanduiding
specifieke vorm van horeca - horeca van categorie 1c
(sh-1c)
29501.412 385679.455
0
29519.758 385675.293 29519.204 385695.288
29519.204 385695.288 29517.555 385695.242
29517.555 385695.242 29483.53 385694.299
29483.53 385694.299 29479.656 385694.192
29479.656 385694.192 29478.547 385689.134
29478.547 385689.134 29478.627 385686.259
29478.627 385686.259 29478.962 385674.162 29518.109 385675.247
29518.109 385675.247 29519.758 385675.293
NL.IMRO
0718.FA11508937045-00
functieaanduiding
parkeergarage
(pg)
29518.644 385626.027
0
29484.285 385612.205 29497.246 385612.562
29497.246 385612.562 29497.492 385612.614
29497.492 385612.614 29497.863 385612.676
29497.863 385612.676 29498.424 385612.748
29498.424 385612.748 29499.271 385612.807
29499.271 385612.807 29500.12 385612.808
29500.12 385612.808 29500.685 385612.776 29501.06 385612.741
29501.06 385612.741 29501.5 385612.679
29501.5 385612.679 29509.442 385612.898
29509.442 385612.898 29531.013 385595.772
29531.013 385595.772 29558.752 385630.74
29558.752 385630.74 29519.54 385656.444
29519.54 385656.444 29510.091 385662.638
29510.091 385662.638 29485.274 385661.955
29485.274 385661.955 29486.069 385633.115
29486.069 385633.115 29481.239 385632.982
29481.239 385632.982 29481.429 385626.085
29481.429 385626.085 29483.901 385626.153
29483.901 385626.153 29484.285 385612.205
NL.IMRO
0718.EP2448719789-00
enkelbestemming
Gemengd - 2
gemengd
4
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_4_Gemengd-2
regels
GD-2
29496.828 385587.146
0
29480.81 385612.109 29481.596 385583.562
29481.596 385583.562 29482.45 385552.598
29482.45 385552.598 29503.748 385547.941
29503.748 385547.941 29537.58 385590.558
29537.58 385590.558 29509.442 385612.898
29509.442 385612.898 29501.5 385612.679
29501.5 385612.679 29501.06 385612.741 29500.685 385612.776 29500.12 385612.808 29499.271 385612.807
29499.271 385612.807 29498.424 385612.748 29497.863 385612.676 29497.492 385612.614 29497.246 385612.562
29497.246 385612.562 29480.81 385612.109
NL.IMRO
0718.MP19448732886-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29557.587 385673.956
0
27,5
maximum bouwhoogte (m)
s104
29558.061 385700.547 29557.936 385700.357
29557.936 385700.357 29550.589 385689.164
29550.589 385689.164 29547.489 385684.441
29547.489 385684.441 29532.816 385662.09 29555.665 385647.112 29557.7 385650.213
29557.7 385650.213 29558.926 385652.081
29558.926 385652.081 29580.705 385685.254
29580.705 385685.254 29580.899 385685.549
29580.899 385685.549 29573.361 385690.499
29573.361 385690.499 29573.137 385700.873
29573.137 385700.873 29558.061 385700.547
NL.IMRO
0718.MP1485873996-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29500.352 385593.833
0
104
maximum bouwhoogte (m)
s104
29516.301 385588.146 29500.092 385604.356 29483.882 385588.146
NL.IMRO
0718.FA13508937205-00
functieaanduiding
specifieke vorm van verkeer - ontsluiting parkeergarage
(sv-opg)
29485.898 385616.712
0
29497.246 385612.562 29497.492 385612.614 29497.863 385612.676
29497.863 385612.676 29497.924 385612.684
29497.924 385612.684 29497.672 385621.831
29497.672 385621.831 29484.03 385621.455
29484.03 385621.455 29484.285 385612.205
29484.285 385612.205 29497.246 385612.562
NL.IMRO
0718.DP2510416214-00
dubbelbestemming
Waterstaat
waterstaat
9
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_9_Waterstaat
regels
WS
29470.589 385520.554
0
29531.326 385540.641 29571.44 385591.135 29655.791 385697.605 29649.103 385702.881
29649.103 385702.881 29649.307 385703.14
29649.307 385703.14 29649.281 385703.199
29649.281 385703.199 29675.732 385772.691
29675.732 385772.691 29656.267 385780.132
29656.267 385780.132 29647.555 385757.036
29647.555 385757.036 29635.803 385725.658 29634.141 385721.561 29629.38 385721.942
29629.38 385721.942 29623.532 385706.598
29623.532 385706.598 29623.372 385706.595
29623.372 385706.595 29621.411 385701.467
29621.411 385701.467 29611.473 385701.371
29611.473 385701.371 29609.365 385701.331
29609.365 385701.331 29609.301 385701.236
29609.301 385701.236 29597.825 385684.285
29597.825 385684.285 29599.132 385674.398 29547.938 385609.78 29510.968 385563.246 29489.26 385549.427 29482.768 385545.294 29472.856 385540.434 29456.878 385543.548 29447.098 385545.618
29447.098 385545.618 29446.788 385544.203
29446.788 385544.203 29472.399 385538.606 29468.114 385519.11
29468.114 385519.11 29467.801 385517.658
29467.801 385517.658 29472.706 385516.602 29512.059 385537.165
29512.059 385537.165 29513.551 385529.326
29513.551 385529.326 29531.326 385540.641
NL.IMRO
0718.BP1450263070-00
bouwvlak
bouwvlak
29516.301 385588.146 29500.092 385604.356 29483.882 385588.146
NL.IMRO
0718.FA2508935335-00
functieaanduiding
ligplaats
(lp)
29641.981 385673.341
0
29648.813 385703.11 29612.911 385657.85
29612.911 385657.85 29623.492 385649.504 29627.898 385643.707
29627.898 385643.707 29651.5 385673.627
29651.5 385673.627 29664.806 385690.494
29664.806 385690.494 29649.103 385702.881
29649.103 385702.881 29648.813 385703.11
NL.IMRO
0718.FA14508937239-00
functieaanduiding
specifieke vorm van dienstverlening - 1
(sdv-1)
29532.926 385609.597
0
29519.51 385610.716 29540.417 385594.132
29540.417 385594.132 29541.609 385595.634
29541.609 385595.634 29556.987 385615.004
29556.987 385615.004 29536.072 385631.595 29519.51 385610.716
NL.IMRO
0718.EP5484748321-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
5
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html#_5_Verkeer-Verblijfsgebied
regels
V-VB
29578.254 385638.155
0
29558.456 385616.855 29541.609 385595.634 29492.798 385534.148
29492.798 385534.148 29474.44 385538.16
29474.44 385538.16 29474.442 385538.105
29474.442 385538.105 29473.435 385538.327
29473.435 385538.327 29472.388 385538.558
29472.388 385538.558 29468.114 385519.11
29468.114 385519.11 29467.801 385517.658
29467.801 385517.658 29472.706 385516.602 29520.798 385541.732
29520.798 385541.732 29612.91 385657.851
29612.91 385657.851 29648.813 385703.11
29648.813 385703.11 29649.103 385702.881
29649.103 385702.881 29649.307 385703.14
29649.307 385703.14 29649.281 385703.199
29649.281 385703.199 29675.732 385772.691
29675.732 385772.691 29652.156 385781.704
29652.156 385781.704 29623.532 385706.598
29623.532 385706.598 29623.372 385706.595
29623.372 385706.595 29621.411 385701.467
29621.411 385701.467 29611.473 385701.371
29611.473 385701.371 29609.365 385701.331
29609.365 385701.331 29609.301 385701.236
29609.301 385701.236 29606.727 385701.203
29606.727 385701.203 29559.954 385629.952
29559.954 385629.952 29565.807 385626.115
29565.807 385626.115 29558.456 385616.855
NL.IMRO
0718.MP8478602307-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29496.362 385633.747
0
21
maximum bouwhoogte (m)
s104
29510.973 385643.505 29480.698 385642.671
29480.698 385642.671 29479.818 385642.646
29479.818 385642.646 29480.349 385623.368 29512.337 385624.249 29511.806 385643.528
29511.806 385643.528 29510.973 385643.505
NL.IMRO
0718.BP4508936697-00
bouwvlak
bouwvlak
29519.51 385610.716 29540.417 385594.132
29540.417 385594.132 29541.609 385595.634
29541.609 385595.634 29556.987 385615.004
29556.987 385615.004 29536.072 385631.595 29519.51 385610.716
NL.IMRO
0718.MP1510313877-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29498.487 385684.991
0
22
maximum bouwhoogte (m)
s104
29519.758 385675.293 29519.204 385695.288
29519.204 385695.288 29517.555 385695.242
29517.555 385695.242 29483.53 385694.299
29483.53 385694.299 29479.656 385694.192
29479.656 385694.192 29478.547 385689.134
29478.547 385689.134 29478.627 385686.259
29478.627 385686.259 29478.962 385674.162 29518.109 385675.247
29518.109 385675.247 29519.758 385675.293
NL.IMRO
0718.BP1484748033-00
bouwvlak
bouwvlak
29519.758 385675.293 29519.204 385695.288
29519.204 385695.288 29517.555 385695.242
29517.555 385695.242 29483.53 385694.299
29483.53 385694.299 29479.656 385694.192
29479.656 385694.192 29478.547 385689.134
29478.547 385689.134 29478.627 385686.259
29478.627 385686.259 29478.962 385674.162 29518.109 385675.247
29518.109 385675.247 29519.758 385675.293
NL.IMRO
0718.MP3510313936-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
29495.606 385653.71
0
16
maximum bouwhoogte (m)
s104
29511.275 385662.806 29511.238 385664.131
29511.238 385664.131 29479.25 385663.25
29479.25 385663.25 29479.287 385661.924
29479.287 385661.924 29479.818 385642.646
29479.818 385642.646 29480.698 385642.671
29480.698 385642.671 29510.973 385643.505
29510.973 385643.505 29511.806 385643.528
29511.806 385643.528 29511.275 385662.806
NL.IMRO
0718.BP2484748034-00
bouwvlak
bouwvlak
29511.238 385664.131 29479.25 385663.25
29479.25 385663.25 29479.287 385661.924
29479.287 385661.924 29480.349 385623.368 29512.337 385624.249 29511.275 385662.806
29511.275 385662.806 29511.238 385664.131
NL.IMRO
0718.BP1510415956-00
bouwvlak
bouwvlak
29550.589 385689.164 29547.489 385684.441
29547.489 385684.441 29532.816 385662.09 29555.665 385647.112 29557.7 385650.213
29557.7 385650.213 29558.926 385652.081
29558.926 385652.081 29580.705 385685.254
29580.705 385685.254 29583.852 385690.046
29583.852 385690.046 29589.577 385698.767 29588.363 385700.932
29588.363 385700.932 29588.213 385701.199
29588.213 385701.199 29558.061 385700.547
29558.061 385700.547 29557.936 385700.357
29557.936 385700.357 29550.589 385689.164
NL.IMRO
0718.BPSN10
VG01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Vlissingen
0718
Scheldekwartier-Timmerplein
Vlissingen
vastgesteld
2021-07-01
1305573
vb_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.pdf
r_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html
regels
b_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01_tb.html
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.0718.BPSN10-VG01.html
toelichting
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2019-03-22
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
29649.103 385702.881 29649.307 385703.14
29649.307 385703.14 29649.281 385703.199
29649.281 385703.199 29675.732 385772.691
29675.732 385772.691 29652.156 385781.704
29652.156 385781.704 29623.532 385706.598
29623.532 385706.598 29623.372 385706.595
29623.372 385706.595 29621.411 385701.467
29621.411 385701.467 29611.473 385701.371
29611.473 385701.371 29609.365 385701.331
29609.365 385701.331 29609.301 385701.236
29609.301 385701.236 29588.342 385700.969
29588.342 385700.969 29588.213 385701.199
29588.213 385701.199 29562.1 385700.634
29562.1 385700.634 29558.085 385700.583 29557.758 385700.579
29557.758 385700.579 29525.006 385699.88
29525.006 385699.88 29501.234 385699.226
29501.234 385699.226 29480.635 385698.659
29480.635 385698.659 29477.465 385684.194
29477.465 385684.194 29446.788 385544.203
29446.788 385544.203 29472.399 385538.606 29468.114 385519.11
29468.114 385519.11 29467.801 385517.658
29467.801 385517.658 29472.706 385516.602 29512.059 385537.165
29512.059 385537.165 29516.509 385513.779
29516.509 385513.779 29716.232 385548.577 29715.611 385549.475 29711.721 385555.228
29711.721 385555.228 29707.893 385561.022 29704.128 385566.858 29700.427 385572.735 29696.79 385578.651 29693.216 385584.606
29693.216 385584.606 29689.708 385590.599 29686.265 385596.631
29686.265 385596.631 29682.887 385602.699
29682.887 385602.699 29679.575 385608.803 29676.33 385614.943 29674.378 385618.612 29664.282 385641.344
29664.282 385641.344 29655.765 385662.169 29651.5 385673.627 29664.806 385690.494 29649.103 385702.881
NL.IMRO
0718.BP3484748035-00
bouwvlak
bouwvlak
29473.455 385573.178 29454.067 385577.419
29454.067 385577.419 29454.048 385577.332
29454.048 385577.332 29446.788 385544.203
29446.788 385544.203 29472.399 385538.606
29472.399 385538.606 29472.388 385538.558
29472.388 385538.558 29473.435 385538.327
29473.435 385538.327 29474.442 385538.105
29474.442 385538.105 29473.457 385573.078
29473.457 385573.078 29473.455 385573.178
Scheldekwartier-Timmerplein
2021-07-09
gemeente Vlissingen
Rothuizen
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0