RoPlan 2008 IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901.gml
NL.IMRO.0568.ID314685-00
enkelbestemming
Woongebied - 3
woongebied
16
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art16.htm
regels
WG-3
76691.266 427515.205
0
76776.54 427720.499 76739.763 427681.665 76708.733 427640.979
76708.733 427640.979 76662.635 427555.853 76635.503 427465.993
76635.503 427465.993 76631.671 427449.378
76631.671 427449.378 76627.743 427434.129 76624.113 427422.289
76624.113 427422.289 76701.486 427355.706
76701.486 427355.706 76697.675 427363.481 76700.261 427371.146
76700.261 427371.146 76790.774 427478.198
76790.774 427478.198 76791.237 427479.685 76790.524 427481.028
76790.524 427481.028 76775.08 427493.843
76775.08 427493.843 76714.894 427543.783
76714.894 427543.783 76713.099 427547.288 76714.279 427550.871
76714.279 427550.871 76837.228 427695.384
76837.228 427695.384 76838.398 427699.083 76836.66 427702.433
76836.66 427702.433 76811.155 427727.911 76811.011 427728.054
76811.011 427728.054 76809.463 427731.108 76809.878 427734.441
76809.878 427734.441 76810.45 427735.378 76811.16 427736.07
76811.16 427736.07 76807.629 427742.316
76807.629 427742.316 76806.302 427741.65 76805.393 427741.175
76805.393 427741.175 76799.856 427737.908 76794.792 427734.617
76794.792 427734.617 76793.685 427734.003 76792.561 427733.618
76792.561 427733.618 76784.028 427727.112 76776.54 427720.499
NL.IMRO.0568.MP403191351868-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76596.505 427049.214
0
6
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76588.012 427051.766 76597.166 427044.008
76597.166 427044.008 76602.522 427050.328
76602.522 427050.328 76593.368 427058.086
76593.368 427058.086 76588.012 427051.766
NL.IMRO.0568.FA5250103307-00
functieaanduiding
nutsvoorziening
(nv)
76348.075 427051.072
0
76352.326 427045.44 76356.852 427050.781
76356.852 427050.781 76343.821 427061.739
76343.821 427061.739 76339.294 427056.399
76339.294 427056.399 76352.326 427045.44
NL.IMRO.0568.EP27191343135-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art03.htm
regels
A
76036.561 427249.716
0
75918.65 427296.61 75908.78 427291.24
75908.78 427291.24 75903.24 427288.4
75903.24 427288.4 75871.96 427271.2
75871.96 427271.2 75846.51 427259.37
75846.51 427259.37 75831.48 427252.58
75831.48 427252.58 75828.46 427248.4
75828.46 427248.4 75856.43 427233.21
75856.43 427233.21 75867.56 427225.05
75867.56 427225.05 75903.51 427194.85
75903.51 427194.85 75938.72 427163.64
75938.72 427163.64 75993.55 427118.81 76000 427113.355
76000 427113.355 76029.78 427088.17
76029.78 427088.17 76031.56 427090.27 76132.911 427210.149
76132.911 427210.149 76151.091 427231.652
76151.091 427231.652 76223.76 427317.605 76270.303 427372.656
76270.303 427372.656 76266.8 427376.05
76266.8 427376.05 76265.21 427377.82
76265.21 427377.82 76229.95 427360.45
76229.95 427360.45 76218.84 427354.42
76218.84 427354.42 76213.26 427353.34
76213.26 427353.34 76211.29 427353.51
76211.29 427353.51 76208.65 427353.02
76208.65 427353.02 76183.81 427346.56
76183.81 427346.56 76150.39 427338.4
76150.39 427338.4 76139.36 427336.02
76139.36 427336.02 76130.7 427334.86
76130.7 427334.86 76119.8 427336.65
76119.8 427336.65 76105.49 427338.88
76105.49 427338.88 76089.31 427340.48
76089.31 427340.48 76085.1 427341.29
76085.1 427341.29 76079.84 427341.7
76079.84 427341.7 76075.02 427341.86
76075.02 427341.86 76068.61 427340.82 76063.97 427339.56
76063.97 427339.56 76059.75 427338.53
76059.75 427338.53 76055.53 427337.49
76055.53 427337.49 76045.52 427336.21
76045.52 427336.21 76039.71 427335.91
76039.71 427335.91 76029.3 427334.69 76013.77 427331.55
76013.77 427331.55 76000 427326.93 75987.66 427322.79
75987.66 427322.79 75964.96 427315.15
75964.96 427315.15 75950.28 427309.72
75950.28 427309.72 75943.83 427307.57
75943.83 427307.57 75933.95 427303.79
75933.95 427303.79 75927.32 427300.86
75927.32 427300.86 75918.65 427296.61
NL.IMRO.0568.MP405191351875-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76568.127 427067.196
0
6
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76576.944 427070.554 76567.789 427078.312
76567.789 427078.312 76559.731 427068.804
76559.731 427068.804 76568.885 427061.045
76568.885 427061.045 76576.944 427070.554
NL.IMRO.0568.BA4250160971-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
76634.123 426899.41
0
76615.835 426885.189 76611.471 426880.033
76611.471 426880.033 76612.74 426876.887
76612.74 426876.887 76616.545 426867.451
76616.545 426867.451 76624.995 426877.438
76624.995 426877.438 76644.206 426900.14 76663.416 426922.842
76663.416 426922.842 76654.264 426930.604
76654.264 426930.604 76635.05 426907.896
76635.05 426907.896 76615.835 426885.189
NL.IMRO.0568.EP26191343130-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art03.htm
regels
A
76254.84 427470.786
0
76354.429 427583.721 76349.239 427577.758
76349.239 427577.758 76310.614 427612.054
76310.614 427612.054 76304.732 427606.434
76304.732 427606.434 76286.352 427623.995
76286.352 427623.995 76281.492 427628.639
76281.492 427628.639 76279.735 427630.026
76279.735 427630.026 76279.615 427629.855
76279.615 427629.855 76264.64 427608.39
76264.64 427608.39 76251.04 427589.59 76244.63 427581.87 76235.63 427573.65 76224.339 427567.43
76224.339 427567.43 76221.81 427566.03
76221.81 427566.03 76211.46 427560.33
76211.46 427560.33 76205.109 427556.968
76205.109 427556.968 76180.878 427544.142
76180.878 427544.142 76097.489 427500
76097.489 427500 76076.01 427488.63
76076.01 427488.63 76000 427448.546
76000 427448.546 75974.35 427435.02
75974.35 427435.02 75851.91 427370.45
75851.91 427370.45 75862.169 427359.215
75862.169 427359.215 75881.499 427338.048
75881.499 427338.048 75872.89 427333.753
75872.89 427333.753 75876.562 427328.693
75876.562 427328.693 75877.243 427327.754
75877.243 427327.754 75898.347 427298.593
75898.347 427298.593 75903.27 427301.389
75903.27 427301.389 75913.79 427307.229
75913.79 427307.229 75922.07 427311.589
75922.07 427311.589 75929.96 427314.689
75929.96 427314.689 75940.39 427318.809 75946.66 427321.609
75946.66 427321.609 75960.74 427326.359
75960.74 427326.359 75983.49 427333.869
75983.49 427333.869 76000 427339.858
76000 427339.858 76008.96 427343.109
76008.96 427343.109 76026.26 427346.35 76038.16 427346.94
76038.16 427346.94 76043.31 427347.25
76043.31 427347.25 76051.35 427348.96 76058.88 427351.64
76058.88 427351.64 76064.57 427352.94
76064.57 427352.94 76072.41 427353.58
76072.41 427353.58 76080.29 427353.63
76080.29 427353.63 76087.69 427352.71
76087.69 427352.71 76093.83 427351.09
76093.83 427351.09 76099.46 427349.67
76099.46 427349.67 76102.84 427347.76
76102.84 427347.76 76120.85 427344.33
76120.85 427344.33 76126.25 427343.91
76126.25 427343.91 76131.34 427343.69
76131.34 427343.69 76139.85 427344.91
76139.85 427344.91 76148.45 427347.11
76148.45 427347.11 76185.75 427356.32
76185.75 427356.32 76218.17 427364.65 76227.89 427368.94
76227.89 427368.94 76265.31 427386.84
76265.31 427386.84 76277.65 427392.86
76277.65 427392.86 76289.94 427399.89
76289.94 427399.89 76316.65 427417
76316.65 427417 76323.22 427421.47
76323.22 427421.47 76325.04 427422.72
76325.04 427422.72 76328.94 427425.37
76328.94 427425.37 76350.77 427450.63
76350.77 427450.63 76367.12 427470.71
76367.12 427470.71 76387.77 427496.29
76387.77 427496.29 76390.173 427500
76390.173 427500 76393.12 427504.55
76393.12 427504.55 76398.38 427513.42
76398.38 427513.42 76404.52 427524.17
76404.52 427524.17 76417.17 427548.43
76417.17 427548.43 76427.1 427567.77
76427.1 427567.77 76432.83 427579.41
76432.83 427579.41 76440.44 427595.98
76440.44 427595.98 76452.73 427626.56
76452.73 427626.56 76461.01 427647.39
76461.01 427647.39 76464.33 427656.69
76464.33 427656.69 76467.89 427665.43
76467.89 427665.43 76471.71 427674.14
76471.71 427674.14 76475.45 427681.919
76475.45 427681.919 76477.37 427685.92
76477.37 427685.92 76485.9 427702.26
76485.9 427702.26 76492.61 427714.67
76492.61 427714.67 76499.14 427726.07
76499.14 427726.07 76500.58 427728.24 76501.82 427733.55
76501.82 427733.55 76501.608 427735.595
76501.608 427735.595 76500.93 427742.14 76497.62 427757.32
76497.62 427757.32 76496.08 427763.37
76496.08 427763.37 76495.51 427767.27
76495.51 427767.27 76495.34 427770.08
76495.34 427770.08 76495.47 427772.32
76495.47 427772.32 76496.34 427775.55
76496.34 427775.55 76515.29 427806.01
76515.29 427806.01 76527.57 427824.93
76527.57 427824.93 76538.76 427841.97
76538.76 427841.97 76549.71 427858.1
76549.71 427858.1 76561.36 427874.34
76561.36 427874.34 76574.3 427889.15
76574.3 427889.15 76583.56 427899.66
76583.56 427899.66 76617.68 427935.27 76653.59 427972.84
76653.59 427972.84 76679.849 428000
76679.849 428000 76684.47 428004.78
76684.47 428004.78 76703.55 428025.3
76703.55 428025.3 76601.988 428089.373
76601.988 428089.373 76598.22 428091.75
76598.22 428091.75 76584.056 428072.192
76584.056 428072.192 76577.37 428062.96 76575.22 428062.32
76575.22 428062.32 76532.683 428000
76532.683 428000 76444.32 427870.54
76444.32 427870.54 76435.78 427857.76
76435.78 427857.76 76423.94 427836.91 76415.18 427818.07
76415.18 427818.07 76400.24 427791.85
76400.24 427791.85 76397.68 427788.078
76397.68 427788.078 76380.19 427762.31
76380.19 427762.31 76363.248 427739.47
76363.248 427739.47 76359.937 427741.153
76359.937 427741.153 76347.56 427724.341
76347.56 427724.341 76354.05 427718.557 76356.034 427716.789
76356.034 427716.789 76361.52 427711.9
76361.52 427711.9 76381.53 427694.06
76381.53 427694.06 76365.81 427672.75
76365.81 427672.75 76344.11 427692.39
76344.11 427692.39 76338.858 427697.15 76336.635 427699.165
76336.635 427699.165 76330.24 427704.96 76311.04 427678.11 76301.1 427662.54
76301.1 427662.54 76300.441 427661.535
76300.441 427661.535 76311.643 427651.126
76311.643 427651.126 76333.87 427630.47
76333.87 427630.47 76348.24 427616.13
76348.24 427616.13 76356.382 427608.359
76356.382 427608.359 76362.498 427602.283
76362.498 427602.283 76349.176 427588.28
76349.176 427588.28 76354.429 427583.721
NL.IMRO.0568.MP407191351881-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76580.901 427081.376
0
6
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76590.05 427085.086 76580.895 427092.844
76580.895 427092.844 76572.84 427083.339
76572.84 427083.339 76581.994 427075.58
76581.994 427075.58 76590.05 427085.086
NL.IMRO.0568.BP128191345480-00
bouwvlak
bouwvlak
76696.077 426912.912 76706.413 426925.126
76706.413 426925.126 76680.32 426947.007
76680.32 426947.007 76669.3 426948.373
76669.3 426948.373 76664.161 426942.299
76664.161 426942.299 76662.863 426940.765
76662.863 426940.765 76696.077 426912.912
NL.IMRO.0568.ID439821-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
13
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art13.htm
regels
W
76566.569 426920.675
0
76572.994 426901.863 76582.531 426900.887
76582.531 426900.887 76596.998 426899.407
76596.998 426899.407 76606.798 426910.988
76606.798 426910.988 76597.637 426918.74 76591.613 426923.838
76591.613 426923.838 76563.476 426947.647
76563.476 426947.647 76564.963 426949.402
76564.963 426949.402 76564.505 426949.789
76564.505 426949.789 76555.344 426957.541
76555.344 426957.541 76532.155 426930.136
76532.155 426930.136 76544.987 426919.359 76567.55 426900.41
76567.55 426900.41 76570.729 426900.085
76570.729 426900.085 76571.427 426900.013
76571.427 426900.013 76572.994 426901.863
NL.IMRO.0568.MP409191351888-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76606.078 427061.318
0
6
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76597.256 427062.68 76606.41 427054.921
76606.41 427054.921 76614.466 427064.427
76614.466 427064.427 76605.311 427072.185
76605.311 427072.185 76597.256 427062.68
NL.IMRO.0568.BP129191345482-00
bouwvlak
bouwvlak
76719.832 426913.872 76710.638 426921.583
76710.638 426921.583 76691.633 426898.92
76691.633 426898.92 76700.827 426891.209
76700.827 426891.209 76719.832 426913.872
NL.IMRO.0568.EP29191343150-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art03.htm
regels
A
76857.817 427466.449
0
76940.96 427539.337 76940.717 427539.976
76940.717 427539.976 76940.46 427540.65 76928.21 427569.81
76928.21 427569.81 76915.56 427599.18
76915.56 427599.18 76913.11 427603.69
76913.11 427603.69 76909.33 427610.66
76909.33 427610.66 76902.51 427623.25
76902.51 427623.25 76891.808 427651.135
76891.808 427651.135 76889.68 427656.68
76889.68 427656.68 76874.85 427694.93
76874.85 427694.93 76866.25 427717.15
76866.25 427717.15 76781.498 427617.534
76781.498 427617.534 76722.34 427548
76722.34 427548 76780.188 427500
76780.188 427500 76803.4 427480.74
76803.4 427480.74 76704.45 427363.71
76704.45 427363.71 76753.988 427321.078
76753.988 427321.078 76754.442 427320.687 76785.518 427293.943
76785.518 427293.943 76854.338 427374.604
76854.338 427374.604 76935.818 427470.131
76935.818 427470.131 76957.505 427495.556
76957.505 427495.556 76955.824 427500
76955.824 427500 76950.45 427514.21
76950.45 427514.21 76941.26 427538.55
76941.26 427538.55 76940.96 427539.337
NL.IMRO.0568.MP411191351895-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76616.647 427076.549
0
6
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76617.068 427070.584 76623.96 427078.718 76614.805 427086.476 76607.913 427078.343
76607.913 427078.343 76617.068 427070.584
NL.IMRO.0568.BP130191345482-00
bouwvlak
bouwvlak
76682.887 426888.491 76692.09 426880.79
76692.09 426880.79 76694.402 426883.547 76696.61 426886.18
76696.61 426886.18 76687.407 426893.882
76687.407 426893.882 76682.887 426888.491
NL.IMRO.0568.ID439810-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
9
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art09.htm
regels
T
76606.487 426907.152
0
76571.427 426900.013 76600.255 426897.063
76600.255 426897.063 76611.337 426910.16
76611.337 426910.16 76564.963 426949.402
76564.963 426949.402 76563.476 426947.647
76563.476 426947.647 76591.613 426923.838
76591.613 426923.838 76597.637 426918.74 76606.798 426910.988
76606.798 426910.988 76596.998 426899.407
76596.998 426899.407 76582.531 426900.887
76582.531 426900.887 76572.994 426901.863
76572.994 426901.863 76571.427 426900.013
NL.IMRO.0568.MP413191351900-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76594.515 427095.09
0
6
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76594.96 427089.315 76601.852 427097.448 76592.698 427105.206 76585.806 427097.074
76585.806 427097.074 76594.96 427089.315
NL.IMRO.0568.BP131191345483-00
bouwvlak
bouwvlak
76674.938 426867.242 76678.151 426871.073 76681.363 426874.904
76681.363 426874.904 76672.169 426882.615
76672.169 426882.615 76665.743 426874.953
76665.743 426874.953 76674.938 426867.242
NL.IMRO.0568.EP14191342952-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art03.htm
regels
A
76954.52 427237.531
0
76997.368 427300.71 77008.002 427311.974
77008.002 427311.974 77017.27 427321.79 77021.54 427320.9
77021.54 427320.9 77018.17 427329.18
77018.17 427329.18 77017.798 427327.053
77017.798 427327.053 77017.66 427326.26
77017.66 427326.26 77013.19 427321.54
77013.19 427321.54 77000 427307.611
77000 427307.611 76962.48 427267.99
76962.48 427267.99 76963.51 427267.01
76963.51 427267.01 76897.78 427197.34
76897.78 427197.34 76899.12 427196.19
76899.12 427196.19 76900.38 427197.67
76900.38 427197.67 76920.48 427180.65 76920.5 427180.47 76942.856 427204.091
76942.856 427204.091 76999.607 427264.403
76999.607 427264.403 76999.6 427264.41
76999.6 427264.41 76980.28 427282.61
76980.28 427282.61 76997.368 427300.71
NL.IMRO.0568.MP415191351908-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76626.547 427100.71
0
6
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76636.113 427085.324 76643.871 427094.479
76643.871 427094.479 76604.986 427127.433
76604.986 427127.433 76597.228 427118.278
76597.228 427118.278 76636.113 427085.324
NL.IMRO.0568.MP333191351504-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76673.512 426874.772
0
3
maximum goothoogte (m)
7,5
maximum bouwhoogte (m)
76674.938 426867.242 76678.151 426871.073 76681.363 426874.904
76681.363 426874.904 76672.169 426882.615
76672.169 426882.615 76665.743 426874.953
76665.743 426874.953 76674.938 426867.242
NL.IMRO.0568.ID372144-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
13
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art13.htm
regels
W
76483.456 426795.223
0
76602.292 426792.307 76608.993 426786.499
76608.993 426786.499 76612.857 426791.108
76612.857 426791.108 76615.129 426789.148
76615.129 426789.148 76620.33 426795.35
76620.33 426795.35 76618.046 426797.295
76618.046 426797.295 76650.679 426836.21
76650.679 426836.21 76621.733 426839.406
76621.733 426839.406 76570.11 426844.68
76570.11 426844.68 76500 426852.061
76500 426852.061 76488.42 426853.28
76488.42 426853.28 76477.47 426854.42
76477.47 426854.42 76424.06 426859.98
76424.06 426859.98 76340.544 426868.68
76340.544 426868.68 76334.4 426869.32
76334.4 426869.32 76328.65 426869.9
76328.65 426869.9 76313.289 426871.437
76313.289 426871.437 76300.798 426856.543
76300.798 426856.543 76318.065 426842.019
76318.065 426842.019 76319.936 426844.239
76319.936 426844.239 76336.96 426830.043
76336.96 426830.043 76335.043 426827.735
76335.043 426827.735 76342.34 426821.65
76342.34 426821.65 76344.251 426823.962
76344.251 426823.962 76381.836 426792.62
76381.836 426792.62 76379.77 426790.14
76379.77 426790.14 76386.55 426784.56
76386.55 426784.56 76388.471 426786.864
76388.471 426786.864 76412.932 426766.733
76412.932 426766.733 76410.815 426764.226
76410.815 426764.226 76418.61 426757.62
76418.61 426757.62 76420.561 426759.899
76420.561 426759.899 76431.225 426750.86
76431.225 426750.86 76435.804 426746.553
76435.804 426746.553 76442.708 426740.865
76442.708 426740.865 76440.8 426738.55
76440.8 426738.55 76446.844 426733.57
76446.844 426733.57 76448.752 426735.886
76448.752 426735.886 76453.722 426731.79
76453.722 426731.79 76460.869 426739.899
76460.869 426739.899 76470.389 426731.841
76470.389 426731.841 76468.45 426729.551 76481.87 426718.19
76481.87 426718.19 76483.803 426720.484
76483.803 426720.484 76510.432 426697.941
76510.432 426697.941 76501.062 426686.751
76501.062 426686.751 76519.12 426671.38
76519.12 426671.38 76525.25 426678.66
76525.25 426678.66 76522.941 426680.605
76522.941 426680.605 76529.064 426687.907
76529.064 426687.907 76531.929 426685.498
76531.929 426685.498 76534.583 426688.663
76534.583 426688.663 76536.86 426686.71
76536.86 426686.71 76544.396 426695.695
76544.396 426695.695 76542.082 426697.605
76542.082 426697.605 76546.01 426702.289
76546.01 426702.289 76548.295 426700.345
76548.295 426700.345 76555.812 426709.309
76555.812 426709.309 76553.513 426711.236 76555.509 426713.616
76555.509 426713.616 76550.967 426717.35
76550.967 426717.35 76565.844 426735.091
76565.844 426735.091 76568.14 426733.16
76568.14 426733.16 76577.18 426743.85
76577.18 426743.85 76574.835 426745.812
76574.835 426745.812 76587.97 426761.476
76587.97 426761.476 76580.609 426767.652
76580.609 426767.652 76589.306 426777.541
76589.306 426777.541 76591.55 426775.55
76591.55 426775.55 76599.94 426785.09 76597.69 426787.075
76597.69 426787.075 76602.292 426792.307
NL.IMRO.0568.MP487191352270-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76311.969 427634.843
0
4
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76314.33 427626.55 76320.3 427632.82
76320.3 427632.82 76304.32 427647.67
76304.32 427647.67 76300.61 427643.69
76300.61 427643.69 76305.63 427639.05
76305.63 427639.05 76303.43 427636.79
76303.43 427636.79 76306.405 427633.995 76314.33 427626.55
NL.IMRO.0568.MP335191351514-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76688.033 426888.829
0
4
maximum goothoogte (m)
10
maximum bouwhoogte (m)
76682.887 426888.491 76692.09 426880.79
76692.09 426880.79 76694.402 426883.547 76696.61 426886.18
76696.61 426886.18 76687.407 426893.882
76687.407 426893.882 76682.887 426888.491
NL.IMRO.0568.ID372052-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
9
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art09.htm
regels
T
76489.414 426700.411
0
76512.02 426666.23 76522.842 426661.758 76532.287 426667.201
76532.287 426667.201 76541.47 426677.48
76541.47 426677.48 76541.29 426677.63
76541.29 426677.63 76547.65 426685.2
76547.65 426685.2 76547.7 426685.26
76547.7 426685.26 76553.44 426692.1
76553.44 426692.1 76559.08 426698.81
76559.08 426698.81 76563.87 426704.52
76563.87 426704.52 76564.97 426705.84
76564.97 426705.84 76602.21 426749.53
76602.21 426749.53 76602.608 426750
76602.608 426750 76623.14 426774.24
76623.14 426774.24 76658.01 426815.35
76658.01 426815.35 76667.57 426827.31
76667.57 426827.31 76672.55 426833.19
76672.55 426833.19 76668.95 426834.19
76668.95 426834.19 76650.679 426836.21
76650.679 426836.21 76618.046 426797.295
76618.046 426797.295 76620.33 426795.35
76620.33 426795.35 76615.129 426789.148
76615.129 426789.148 76612.857 426791.108
76612.857 426791.108 76608.993 426786.499
76608.993 426786.499 76602.292 426792.307
76602.292 426792.307 76597.69 426787.075
76597.69 426787.075 76599.94 426785.09
76599.94 426785.09 76591.55 426775.55
76591.55 426775.55 76589.306 426777.541
76589.306 426777.541 76580.609 426767.652
76580.609 426767.652 76587.97 426761.476
76587.97 426761.476 76574.835 426745.812
76574.835 426745.812 76577.18 426743.85
76577.18 426743.85 76568.14 426733.16
76568.14 426733.16 76565.844 426735.091
76565.844 426735.091 76550.967 426717.35
76550.967 426717.35 76555.509 426713.616
76555.509 426713.616 76553.513 426711.236 76555.812 426709.309
76555.812 426709.309 76548.295 426700.345
76548.295 426700.345 76546.01 426702.289
76546.01 426702.289 76542.082 426697.605
76542.082 426697.605 76544.396 426695.695
76544.396 426695.695 76536.86 426686.71
76536.86 426686.71 76534.583 426688.663
76534.583 426688.663 76531.929 426685.498
76531.929 426685.498 76529.064 426687.907
76529.064 426687.907 76522.941 426680.605
76522.941 426680.605 76525.25 426678.66
76525.25 426678.66 76519.12 426671.38
76519.12 426671.38 76501.062 426686.751
76501.062 426686.751 76510.432 426697.941
76510.432 426697.941 76483.803 426720.484
76483.803 426720.484 76481.87 426718.19
76481.87 426718.19 76468.45 426729.551
76468.45 426729.551 76470.389 426731.841
76470.389 426731.841 76460.869 426739.899
76460.869 426739.899 76453.722 426731.79
76453.722 426731.79 76448.752 426735.886
76448.752 426735.886 76446.844 426733.57
76446.844 426733.57 76440.8 426738.55
76440.8 426738.55 76442.708 426740.865
76442.708 426740.865 76435.804 426746.553
76435.804 426746.553 76431.225 426750.86
76431.225 426750.86 76420.561 426759.899
76420.561 426759.899 76418.61 426757.62
76418.61 426757.62 76410.815 426764.226
76410.815 426764.226 76412.932 426766.733
76412.932 426766.733 76388.471 426786.864
76388.471 426786.864 76386.55 426784.56
76386.55 426784.56 76379.77 426790.14
76379.77 426790.14 76381.836 426792.62
76381.836 426792.62 76344.251 426823.962
76344.251 426823.962 76342.34 426821.65
76342.34 426821.65 76335.043 426827.735
76335.043 426827.735 76336.96 426830.043
76336.96 426830.043 76319.936 426844.239
76319.936 426844.239 76318.065 426842.019
76318.065 426842.019 76300.798 426856.543
76300.798 426856.543 76313.289 426871.437
76313.289 426871.437 76290.58 426873.71
76290.58 426873.71 76281.09 426861.35
76281.09 426861.35 76305.39 426840.8
76305.39 426840.8 76312.19 426835.052
76312.19 426835.052 76347.613 426805.107
76347.613 426805.107 76364.88 426790.51
76364.88 426790.51 76397.44 426762.95
76397.44 426762.95 76412.74 426750
76412.74 426750 76427.65 426737.38
76427.65 426737.38 76445.42 426722.37
76445.42 426722.37 76495.45 426680.05
76495.45 426680.05 76500 426676.256
76500 426676.256 76510.61 426667.41
76510.61 426667.41 76512.02 426666.23
NL.IMRO.0568.MP351191351609-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76302.583 426918.244
0
4
maximum goothoogte (m)
8
maximum bouwhoogte (m)
76280.021 426902.588 76296.043 426889.012 76318.577 426915.609 76305.447 426926.734 76305.667 426926.994 76302.775 426929.444 76280.021 426902.588
NL.IMRO.0568.MP337191351522-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76699.596 426898.745
0
6
maximum goothoogte (m)
11
maximum bouwhoogte (m)
76719.832 426913.872 76710.638 426921.583
76710.638 426921.583 76691.633 426898.92
76691.633 426898.92 76700.827 426891.209
76700.827 426891.209 76719.832 426913.872
NL.IMRO.0568.EP6198003815-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
13
r_NL.IMRO.0568.BNSZLDKVN022011-0901_art13.htm
regels
W
76919.285 427176.087
0
76953.903 427186.779 76958.002 427191.69
76958.002 427191.69 76963.36 427187.118
76963.36 427187.118 77035.97 427274.06
77035.97 427274.06 77029.06 427279.72
77029.06 427279.72 77027.865 427278.279
77027.865 427278.279 77019.414 427285.434
77019.414 427285.434 77027.915 427294.459
77027.915 427294.459 77024.897 427297.342
77024.897 427297.342 77025.97 427298.5
77025.97 427298.5 77019.53 427304.52
77019.53 427304.52 77017.761 427302.662
77017.761 427302.662 77008.002 427311.974
77008.002 427311.974 76997.368 427300.71
76997.368 427300.71 76980.28 427282.61
76980.28 427282.61 76999.6 427264.41
76999.6 427264.41 76999.607 427264.403
76999.607 427264.403 76942.856 427204.091
76942.856 427204.091 76920.5 427180.47
76920.5 427180.47 76920.48 427180.65
76920.48 427180.65 76900.38 427197.67
76900.38 427197.67 76899.12 427196.19
76899.12 427196.19 76872.71 427165.22
76872.71 427165.22 76870.76 427162.94
76870.76 427162.94 76840.27 427127.17 76867.582 427103.482
76867.582 427103.482 76883.421 427121.896
76883.421 427121.896 76885.508 427120.101
76885.508 427120.101 76893.278 427129.135
76893.278 427129.135 76890.995 427131.081
76890.995 427131.081 76899.999 427141.55 76899.178 427142.262
76899.178 427142.262 76911.121 427156.219
76911.121 427156.219 76913.41 427154.28
76913.41 427154.28 76920.372 427162.416
76920.372 427162.416 76918.077 427164.349
76918.077 427164.349 76927.082 427174.871
76927.082 427174.871 76936.968 427166.493
76936.968 427166.493 76942.28 427172.856
76942.28 427172.856 76944.58 427170.93
76944.58 427170.93 76954.18 427182.43
76954.18 427182.43 76951.878 427184.354
76951.878 427184.354 76953.903 427186.779
NL.IMRO.0568.MP489191352283-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
75842.672 427340.154
0
4
maximum goothoogte (m)
8
maximum bouwhoogte (m)
75851.542 427338.269 75845.135 427349.486
75845.135 427349.486 75831.855 427341.901
75831.855 427341.901 75838.262 427330.684
75838.262 427330.684 75851.542 427338.269
NL.IMRO.0568.MP339191351531-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
76696.452 426922.628
0
6
maximum goothoogte (m)
11
maximum bouwhoogte (m)
76696.077 426912.912 76706.413 426925.126
76706.413 426925.126 76680.32 426947.007
76680.32 426947.007 76669.3 426948.373
76669.3 426948.373 76664.161 426942.299
76664.161 426942.299 76662.863 426940.765
