RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.gml
NL.IMRO
0518.MP3279719554-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
77699.72 453935.126
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s104
77713.113 453941.69 77706.258 453953.953
77706.258 453953.953 77667.183 453932.056
77667.183 453932.056 77667.176 453932.053
77667.176 453932.053 77675.959 453916.341
77675.959 453916.341 77697.942 453928.66
77697.942 453928.66 77703.797 453918.185
77703.797 453918.185 77720.896 453927.767
77720.896 453927.767 77719.968 453929.427
77719.968 453929.427 77713.113 453941.69
NL.IMRO
0518.EP4287767599-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
5
r_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html#_5_Verkeer-Verblijfsgebied
regels
V-VB
77720.178 453937.256
0
77636.021 453965.404
0
77645.531 453914.58
0
77667.038 453875.119 77670.964 453877.318 77672.272 453878.052
77672.272 453878.052 77666.417 453888.526
77666.417 453888.526 77662.709 453895.16 77667.071 453897.605
77667.071 453897.605 77665.655 453900.137 77654.677 453919.777
77654.677 453919.777 77643.699 453939.417
77643.699 453939.417 77642.089 453942.296
77642.089 453942.296 77634.849 453938.239
77634.849 453938.239 77630.457 453946.095
77630.457 453946.095 77626.066 453953.951
77626.066 453953.951 77663.752 453975.069
77663.752 453975.069 77679.463 453946.962
77679.463 453946.962 77680.927 453944.344 77682.879 453940.852
77682.879 453940.852 77706.258 453953.953
77706.258 453953.953 77713.113 453941.69
77713.113 453941.69 77719.968 453929.427
77719.968 453929.427 77720.896 453927.767
77720.896 453927.767 77724.604 453921.133
77724.604 453921.133 77725.214 453920.042
77725.214 453920.042 77730.459 453910.658
77730.459 453910.658 77744.327 453916.598
77744.327 453916.598 77730.078 453942.083 77716.66 453966.087
77716.66 453966.087 77715.928 453967.396
77715.928 453967.396 77684.526 453949.799
77684.526 453949.799 77663.999 453986.514
77663.999 453986.514 77618.564 453959.174
77618.564 453959.174 77665.904 453874.483
77665.904 453874.483 77667.038 453875.119
NL.IMRO
0518.BP4278590124-00
bouwvlak
bouwvlak
77713.113 453941.69 77706.258 453953.953
77706.258 453953.953 77667.183 453932.056
77667.183 453932.056 77667.176 453932.053
77667.176 453932.053 77675.959 453916.341
77675.959 453916.341 77697.942 453928.66
77697.942 453928.66 77703.797 453918.185
77703.797 453918.185 77720.896 453927.767
77720.896 453927.767 77719.968 453929.427
77719.968 453929.427 77713.113 453941.69
NL.IMRO
0518.MP5279719561-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
77692.811 453900.678
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s104
77725.214 453920.042 77720.896 453927.767
77720.896 453927.767 77662.709 453895.16
77662.709 453895.16 77672.272 453878.052
77672.272 453878.052 77730.459 453910.658
77730.459 453910.658 77725.214 453920.042
NL.IMRO
0518.EP2279718595-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html#_6_Wonen
regels
W
77656.694 453958.398
0
77634.849 453938.239 77656.832 453950.558
77656.832 453950.558 77663.761 453938.163
77663.761 453938.163 77679.463 453946.962
77679.463 453946.962 77663.752 453975.069
77663.752 453975.069 77626.066 453953.951
77626.066 453953.951 77630.457 453946.095
77630.457 453946.095 77634.849 453938.239
NL.IMRO
0518.EP1287767500-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html#_3_Groen
regels
G
77728.644 453946.137
0
77716.66 453966.087 77730.078 453942.083 77744.327 453916.598
77744.327 453916.598 77748.602 453918.999
77748.602 453918.999 77720.116 453969.743
77720.116 453969.743 77715.928 453967.396
77715.928 453967.396 77716.66 453966.087
NL.IMRO
0518.BP5278590126-00
bouwvlak
bouwvlak
77725.214 453920.042 77720.896 453927.767
77720.896 453927.767 77662.709 453895.16
77662.709 453895.16 77672.272 453878.052
77672.272 453878.052 77730.459 453910.658
77730.459 453910.658 77725.214 453920.042
NL.IMRO
0518.MP1279719504-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
77652.828 453956.283
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s104
77634.849 453938.239 77656.832 453950.558
77656.832 453950.558 77663.761 453938.163
77663.761 453938.163 77679.463 453946.962
77679.463 453946.962 77663.752 453975.069
77663.752 453975.069 77626.066 453953.951
77626.066 453953.951 77630.457 453946.095
77630.457 453946.095 77634.849 453938.239
NL.IMRO
0518.EP3287767579-00
enkelbestemming
Verkeer - Straat
verkeer
4
r_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html#_4_Verkeer-Straat
regels
V-STT
77692.255 453888.123
0
77744.327 453916.598 77730.459 453910.658
77730.459 453910.658 77672.272 453878.052
77672.272 453878.052 77670.964 453877.318 77667.038 453875.119 77665.904 453874.483
77665.904 453874.483 77666.262 453873.843
77666.262 453873.843 77665.386 453873.353 77667.731 453869.165
77667.731 453869.165 77740.514 453910.091
77740.514 453910.091 77750.462 453915.686
77750.462 453915.686 77748.602 453918.999
77748.602 453918.999 77744.327 453916.598
NL.IMRO
0518.BP0268CVHBrtMient
50VA
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente 's-Gravenhage
0518
Vruchten en Heesterbuurt-Mient
vastgesteld
2014-07-10
66
vb_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.pdf
t_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html
toelichting
r_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html
regels
other: o_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBRTMient-ond.dgn
2013-11-12
other: o_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBRTMient-ond.dxf
2013-11-12
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
77740.514 453910.091 77750.462 453915.686
77750.462 453915.686 77720.116 453969.743
77720.116 453969.743 77684.526 453949.799
77684.526 453949.799 77663.999 453986.514
77663.999 453986.514 77618.564 453959.174
77618.564 453959.174 77665.904 453874.483
77665.904 453874.483 77666.262 453873.843
77666.262 453873.843 77665.386 453873.353 77667.731 453869.165
77667.731 453869.165 77740.514 453910.091
NL.IMRO
0518.BP3278590122-00
bouwvlak
bouwvlak
77634.849 453938.239 77656.832 453950.558
77656.832 453950.558 77663.761 453938.163
77663.761 453938.163 77679.463 453946.962
77679.463 453946.962 77663.752 453975.069
77663.752 453975.069 77626.066 453953.951
77626.066 453953.951 77630.457 453946.095
77630.457 453946.095 77634.849 453938.239
NL.IMRO
0518.FA5279719182-00
functieaanduiding
bedrijf
(b)
77696.69 453902.956
0
77724.604 453921.133 77720.896 453927.767 77703.797 453918.185 77662.709 453895.16 77666.417 453888.526
77666.417 453888.526 77672.272 453878.052
77672.272 453878.052 77730.459 453910.658
77730.459 453910.658 77725.214 453920.042
77725.214 453920.042 77724.604 453921.133
NL.IMRO
0518.EP4279718687-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html#_6_Wonen
regels
W
77685.434 453896.402
0
77725.214 453920.042 77724.604 453921.133
77724.604 453921.133 77720.896 453927.767
77720.896 453927.767 77719.968 453929.427
77719.968 453929.427 77713.113 453941.69
77713.113 453941.69 77706.258 453953.953
77706.258 453953.953 77667.176 453932.053
77667.176 453932.053 77675.959 453916.341
77675.959 453916.341 77697.942 453928.66
77697.942 453928.66 77703.797 453918.185
77703.797 453918.185 77662.709 453895.16
77662.709 453895.16 77666.417 453888.526
77666.417 453888.526 77672.272 453878.052
77672.272 453878.052 77730.459 453910.658
77730.459 453910.658 77725.214 453920.042
NL.IMRO
0518.FL1280249355-00
figuur
gevellijn
77672.272 453878.052 77730.459 453910.658 77706.258 453953.953
NL.IMRO
0518.EP2287767510-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0518.BP0268CVHBrtMient-50VA.html#_3_Groen
regels
G
77659.079 453924.903
0
77643.699 453939.417 77654.677 453919.777
77654.677 453919.777 77665.655 453900.137 77667.071 453897.605
77667.071 453897.605 77703.797 453918.185
77703.797 453918.185 77697.942 453928.66
77697.942 453928.66 77675.959 453916.341
77675.959 453916.341 77667.176 453932.053
77667.176 453932.053 77667.183 453932.056
77667.183 453932.056 77682.879 453940.852
77682.879 453940.852 77680.927 453944.344 77679.463 453946.962
77679.463 453946.962 77663.761 453938.163
77663.761 453938.163 77656.832 453950.558
77656.832 453950.558 77642.089 453942.296
77642.089 453942.296 77643.699 453939.417
Vruchten en Heesterbuurt-Mient
2014-07-15
gemeente 's-Gravenhage
DSO
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0