RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.gml
NL.IMRO
0518.EP12306929549-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_4_Groen
regels
G
77182.98 451352.051
0
77062.379 451213.132
0
76978.089 451131.961 76984.83 451125.217
76984.83 451125.217 76999.712 451140.044
76999.712 451140.044 77002.074 451142.397
77002.074 451142.397 77005.36 451145.671
77005.36 451145.671 77026.542 451166.795
77026.542 451166.795 77050.881 451191.066
77050.881 451191.066 77067.276 451207.416
77067.276 451207.416 77070.482 451210.692
77070.482 451210.692 77156.066 451295.943
77156.066 451295.943 77160.139 451300
77160.139 451300 77169.467 451309.29
77169.467 451309.29 77200 451339.704
77200 451339.704 77248.407 451388.051
77248.407 451388.051 77254.443 451393.991
77254.443 451393.991 77253.904 451397.583
77253.904 451397.583 77246.933 451404.591 77237.636 451413.872
77237.636 451413.872 77200 451376.26
77200 451376.26 77188.237 451364.504
77188.237 451364.504 77188.221 451364.488
77188.221 451364.488 77180.929 451357.201
77180.929 451357.201 77123.353 451300
77123.353 451300 77120.664 451297.328
77120.664 451297.328 77100.944 451277.736
77100.944 451277.736 77100.933 451277.726
77100.933 451277.726 77051.7 451228.813
77051.7 451228.813 76993.789 451171.012
76993.789 451171.012 76993.674 451170.897
76993.674 451170.897 76983.674 451160.926
76983.674 451160.926 76981.332 451158.73
76981.332 451158.73 76986.351 451153.69
76986.351 451153.69 76986.311 451153.65
76986.311 451153.65 76986.312 451153.649
76986.312 451153.649 76970.345 451137.612
76970.345 451137.612 76978.089 451131.961
77139.194 451300 77200 451360.61
77200 451360.61 77241.549 451402.025
77241.549 451402.025 77247.06 451396.463
77247.06 451396.463 77200 451350.056
77200 451350.056 77149.239 451300
77149.239 451300 77071.727 451223.563
77071.727 451223.563 77068.332 451220.025
77068.332 451220.025 77063.673 451224.721
77063.673 451224.721 77139.194 451300
77053.629 451214.161 77058.429 451209.229
77058.429 451209.229 77001.342 451152.266
77001.342 451152.266 76996.527 451156.999
76996.527 451156.999 77053.629 451214.161
NL.IMRO
0518.BP38297333738-00
bouwvlak
bouwvlak
76882.753 451621.938 76886.338 451618.755
76886.338 451618.755 76915.095 451650
76915.095 451650 76921.46 451656.916
76921.46 451656.916 76920.999 451657.34
76920.999 451657.34 76922.711 451659.185
76922.711 451659.185 76924.234 451657.766
76924.234 451657.766 76926.032 451659.711
76926.032 451659.711 76924.513 451661.145
76924.513 451661.145 76922.374 451663.163
76922.374 451663.163 76942.313 451684.77
76942.313 451684.77 76942.461 451684.635
76942.461 451684.635 76943.051 451685.28
76943.051 451685.28 76942.664 451685.637
76942.664 451685.637 76940.779 451687.374
76940.779 451687.374 76932.019 451695.505
76932.019 451695.505 76931.652 451695.845
76931.652 451695.845 76907.697 451669.839
76907.697 451669.839 76890.907 451651.61
76890.907 451651.61 76890.327 451652.143
76890.327 451652.143 76888.353 451650
76888.353 451650 76872.278 451632.549
76872.278 451632.549 76883.226 451622.465
76883.226 451622.465 76882.753 451621.938
NL.IMRO
0518.MP23299056652-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76594.123 451316.075
0
12
maximum bouwhoogte (m)
s104
76585.585 451310.662 76573.933 451321.945
76573.933 451321.945 76588.84 451338.058
76588.84 451338.058 76586.976 451339.786 76576.859 451328.875
76576.859 451328.875 76566.272 451317.456
76566.272 451317.456 76567.975 451315.889
76567.975 451315.889 76571.383 451319.576
76571.383 451319.576 76587.419 451304.497
76587.419 451304.497 76587.631 451304.727
76587.631 451304.727 76589.409 451306.658
76589.409 451306.658 76604.744 451323.312
76604.744 451323.312 76600.803 451326.967
76600.803 451326.967 76585.585 451310.662
NL.IMRO
0518.EP4306255019-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
11
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_11_Verkeer-Verblijfsgebied
regels
V-VB
77205.114 451387.702
0
77237.636 451413.872 77235.785 451415.817
77235.785 451415.817 77233.057 451413.078
77233.057 451413.078 77213.719 451393.663
77213.719 451393.663 77186.457 451366.291
77186.457 451366.291 77188.237 451364.504
77188.237 451364.504 77200 451376.26
77200 451376.26 77237.636 451413.872
NL.IMRO
0518.BP25297945258-00
bouwvlak
bouwvlak
76411.554 451067.798 76415.608 451072.109
76415.608 451072.109 76413.507 451074.084
76413.507 451074.084 76409.454 451069.774
76409.454 451069.774 76411.554 451067.798
NL.IMRO
0518.MP25299056659-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76574.922 451306.605
0
12
maximum bouwhoogte (m)
s104
76580.375 451296.847 76583.278 451300
76583.278 451300 76587.419 451304.497
76587.419 451304.497 76571.383 451319.576
76571.383 451319.576 76567.975 451315.889
76567.975 451315.889 76561.273 451308.61
76561.273 451308.61 76570.623 451300
76570.623 451300 76577.472 451293.694
76577.472 451293.694 76580.375 451296.847
NL.IMRO
0518.EP6161697743-00
enkelbestemming
Water
water
13
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_13_Water
regels
WA
77298.561 451548.781
0
77329.201 451528.508 77310.11 451547.57 77309.528 451548.439 77309.296 451549.46 77309.596 451551.935 77310.095 451552.715 77331.869 451574.506 77353.643 451596.296 77380.474 451623.148 77407.306 451650 77418.959 451661.662 77430.612 451673.323 77433.13 451675.843 77436.51 451679.461 77440.897 451684.156 77445.284 451688.852 77447.394 451691.11 77449.503 451693.368 77451.602 451695.614 77453.701 451697.861 77455.866 451700.179 77458.031 451702.496 77460.124 451704.736 77462.217 451706.976
77462.217 451706.976 77460.915 451708.167 77460.637 451707.869 77457.544 451710.637 77454.808 451708.335
77454.808 451708.335 77451.343 451705.421 77423.458 451676.696
77423.458 451676.696 77397.543 451650
77397.543 451650 77382.264 451634.261
77382.264 451634.261 77382.263 451634.26
77382.263 451634.26 77370.422 451622.062
77370.422 451622.062 77361.376 451612.744
77361.376 451612.744 77351.729 451603.094
77351.729 451603.094 77342.383 451593.745
77342.383 451593.745 77340.768 451592.129
77340.768 451592.129 77333.051 451584.409
77333.051 451584.409 77323.719 451575.074
77323.719 451575.074 77314.386 451565.738
77314.386 451565.738 77305.947 451557.297 77303.832 451555.788
77303.832 451555.788 77302.508 451555.464
77302.508 451555.464 77301.609 451555.499
77301.609 451555.499 77299.721 451555.967
77299.721 451555.967 77262.111 451593.513 77246.53 451609.068 77210.73 451644.807 77210.526 451645.035
77210.526 451645.035 77207.4 451648.537
77207.4 451648.537 77205.925 451650
77205.925 451650 77200 451655.875
77200 451655.875 77175.834 451679.838
77175.834 451679.838 77175.751 451679.76
77175.751 451679.76 77172.62 451676.81
77172.62 451676.81 77172.349 451676.554 77175.599 451673.295 77198.823 451650
77198.823 451650 77200 451648.82
77200 451648.82 77216.485 451632.286
77216.485 451632.286 77294.476 451554.062 77298.129 451550.681 77301.788 451547.306
77301.788 451547.306 77343.126 451505.995
77343.126 451505.995 77343.653 451505.292 77343.927 451504.456 77343.917 451503.578 77343.625 451502.748 77343.082 451502.057 77306.943 451466.048
77306.943 451466.048 77311.289 451461.646
77311.289 451461.646 77353.772 451503.973
77353.772 451503.973 77329.201 451528.508
NL.IMRO
0518.BP27297945261-00
bouwvlak
bouwvlak
76450.475 451056.634 76441.553 451064.884 76421.081 451042.744
76421.081 451042.744 76430.004 451034.493
76430.004 451034.493 76450.475 451056.634
NL.IMRO
0518.MP45299056863-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76412.766 451070.673
0
6
maximum bouwhoogte (m)
s104
76411.554 451067.798 76415.608 451072.109
76415.608 451072.109 76413.507 451074.084
76413.507 451074.084 76409.454 451069.774
76409.454 451069.774 76411.554 451067.798
NL.IMRO
0518.EP50159983597-00
enkelbestemming
Horeca
horeca
5
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_5_Horeca
regels
H
76456.508 451158.231
0
76479.173 451168.069 76453.934 451187.927 76421.981 451153.057
76421.981 451153.057 76419.969 451150.541 76418.285 451147.796 76416.953 451144.863 76415.995 451141.787
76415.995 451141.787 76415.425 451138.617 76413.679 451121.495
76413.679 451121.495 76430.85 451105.625 76484.247 451163.63
76484.247 451163.63 76479.173 451168.069
NL.IMRO
0518.BP28297945263-00
bouwvlak
bouwvlak
76474.706 451052.266 76472.59 451054.225
76472.59 451054.225 76464.65 451045.647 76466.766 451043.688
76466.766 451043.688 76474.706 451052.266
NL.IMRO
0518.MP53299056916-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
76425.338 451102.683
0
5
maximum bouwhoogte (m)
s111
3
maximum goothoogte (m)
s111
76436.437 451099.2 76427.795 451107.104 76420.527 451113.75
76420.527 451113.75 76413.88 451106.482 76421.147 451099.836
76421.147 451099.836 76429.79 451091.931 76436.437 451099.2
NL.IMRO
0518.EP13306929917-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_4_Groen
regels
G
76803.348 450972.06
0
76848.215 450988.976 76850.51 450991.274
76850.51 450991.274 76851.723 450992.489 76870.24 451011.032
76870.24 451011.032 76857.383 451024.142
76857.383 451024.142 76837.638 451004.308
76837.638 451004.308 76837.52 451004.19 76837.481 451004.151 76831.899 451009.787
76831.899 451009.787 76829.666 451007.52
76829.666 451007.52 76819.694 450997.334
76819.694 450997.334 76807.935 450985.601
76807.935 450985.601 76763.033 450940.802
76763.033 450940.802 76761.769 450939.541
76761.769 450939.541 76759.156 450936.894
76759.156 450936.894 76758.572 450936.314
76758.572 450936.314 76762.335 450933.592
76762.335 450933.592 76777.485 450918.532
76777.485 450918.532 76777.732 450918.789
76777.732 450918.789 76785.245 450926.271
76785.245 450926.271 76794.963 450935.948
76794.963 450935.948 76809.074 450950
76809.074 450950 76848.215 450988.976
76797.883 450950 76777.435 450929.585
76777.435 450929.585 76777.144 450929.891
76777.144 450929.891 76775.609 450928.413 76771.658 450932.376 76789.365 450950
76789.365 450950 76835.815 450996.232
76835.815 450996.232 76839.997 450992.046
76839.997 450992.046 76797.883 450950
NL.IMRO
0518.BP29297945910-00
bouwvlak
bouwvlak
76458.699 451067.414 76462.445 451071.475
76462.445 451071.475 76459.288 451074.386
76459.288 451074.386 76462.598 451077.974
76462.598 451077.974 76445.962 451093.332
76445.962 451093.332 76442.417 451089.489
76442.417 451089.489 76442.027 451089.066
76442.027 451089.066 76413.181 451057.796
76413.181 451057.796 76412.939 451057.534
76412.939 451057.534 76407.856 451052.024
76407.856 451052.024 76417.779 451042.87
76417.779 451042.87 76430.607 451056.777
76430.607 451056.777 76440.639 451067.652
76440.639 451067.652 76450.515 451058.542
76450.515 451058.542 76456.602 451065.14
76456.602 451065.14 76460.969 451061.04
76460.969 451061.04 76438.16 451036.312
76438.16 451036.312 76447.642 451027.565
76447.642 451027.565 76472.661 451054.689
76472.661 451054.689 76463.178 451063.435
76463.178 451063.435 76463.105 451063.356
76463.105 451063.356 76458.699 451067.414
NL.IMRO
0518.MP188298998819-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76701.17 451449.419
0
12
maximum bouwhoogte (m)
s104
76705.098 451444.99 76707.404 451443.04
76707.404 451443.04 76702.088 451437.35
76702.088 451437.35 76706.349 451433.405
76706.349 451433.405 76708.914 451436.186
76708.914 451436.186 76716.52 451444.433
76716.52 451444.433 76703.73 451456.274
76703.73 451456.274 76700.368 451459.381
76700.368 451459.381 76690.185 451448.364
76690.185 451448.364 76693.559 451445.246
76693.559 451445.246 76699.928 451439.349
76699.928 451439.349 76705.098 451444.99
NL.IMRO
0518.EP39292947899-00
enkelbestemming
Bedrijf
bedrijf
3
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_3_Bedrijf
regels
B
77568.521 451876.847
0
77744.434 452079.976 77721.957 452057.28
77721.957 452057.28 77708.295 452043.485
77708.295 452043.485 77690.593 452025.611
77690.593 452025.611 77672.753 452007.605
77672.753 452007.605 77665.212 452000
77665.212 452000 77575.573 451909.597
77575.573 451909.597 77544.947 451878.851
77544.947 451878.851 77533.252 451867.068
77533.252 451867.068 77504.054 451837.43 77500 451833.339 77427.81 451760.494 77431.301 451757.029
77431.301 451757.029 77431.262 451756.989
77431.262 451756.989 77464.648 451723.928
77464.648 451723.928 77467.027 451721.567 77471.595 451726.62
77471.595 451726.62 77487.804 451744.165 77507.312 451764.809 77548.534 451807.625 77570.544 451830.049 77612.441 451872.72 77650 451911.272
77650 451911.272 77686.532 451948.317 77709.015 451971.22 77727.382 451989.686 77737.448 452000
77737.448 452000 77778.336 452041.893 77778.509 452042.171 77778.83 452042.684 77779.003 452043.669 77778.78 452044.645 77778.196 452045.458
77778.196 452045.458 77752.571 452071.356
77752.571 452071.356 77752.846 452071.629
77752.846 452071.629 77744.434 452079.976
NL.IMRO
0518.FA31297946477-00
functieaanduiding
verkooppunt motorbrandstoffen met lpg
(vml)
76343.165 451095.671
0
76389.527 451137.03 76388.647 451137.126
76388.647 451137.126 76390.929 451153.444 76391.203 451154.201 76392.008 451155.541
76392.008 451155.541 76382.025 451144.334
76382.025 451144.334 76380.286 451142.569 76377.273 451140 76373.072 451136.38 76369.143 451132.467 76368.106 451131.335 76364.629 451127.393
76364.629 451127.393 76357.46 451119.166
76357.46 451119.166 76342.999 451102.669
76342.999 451102.669 76330.624 451088.603
76330.624 451088.603 76331.781 451089.509 76332.044 451089.643
76332.044 451089.643 76332.313 451089.781 76334.615 451090.58 76337.017 451090.992 76339.455 451091.006 76340.723 451090.848
76340.723 451090.848 76342.852 451090.531 76347.01 451090.148 76349.065 451090.106
76349.065 451090.106 76352.797 451090.281 76355.948 451090.649 76359.028 451091.409 76361.987 451092.551 76364.78 451094.055 76365.039 451094.219 76367.674 451096.036 76370.062 451098.167 76371.767 451100.074 76383.058 451112.891 76386.51 451117.243 76386.525 451117.263
76386.525 451117.263 76387.592 451119.294 76388.306 451121.501 76388.529 451122.721
76388.529 451122.721 76387.918 451122.806
76387.918 451122.806 76389.527 451137.03
NL.IMRO
0518.MP190298998828-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76703.758 451441.401
0
12
maximum bouwhoogte (m)
s104
76699.928 451439.349 76702.088 451437.35
76702.088 451437.35 76707.404 451443.04
76707.404 451443.04 76705.098 451444.99
76705.098 451444.99 76699.928 451439.349
NL.IMRO
0518.EP1296221624-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_4_Groen
regels
G
77459.293 451708.86
0
77461.962 451715.986 77454.808 451708.335
77454.808 451708.335 77457.544 451710.637 77460.637 451707.869 77460.915 451708.167 77462.217 451706.976
77462.217 451706.976 77466.447 451711.67
77466.447 451711.67 77461.962 451715.986
NL.IMRO
0518.BA32297946818-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - luifel
[sba-lui]
76588.315 450904.373
0
76588.338 450920.444 76587.458 450920.983
76587.458 450920.983 76586.686 450921.452
76586.686 450921.452 76585.057 450922.435
76585.057 450922.435 76578.096 450915.778 76577.38 450915.034 76573.614 450911.123
76573.614 450911.123 76597.475 450896.73
76597.475 450896.73 76609.134 450907.772
76609.134 450907.772 76588.338 450920.444
NL.IMRO
0518.MP11299056576-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76669.323 451395.034
0
12
maximum bouwhoogte (m)
s104
76649.532 451389.38 76633.073 451371.693
76633.073 451371.693 76644.117 451361.521
76644.117 451361.521 76649.583 451367.452
76649.583 451367.452 76654.146 451372.401
76654.146 451372.401 76659.233 451377.916
76659.233 451377.916 76660.085 451378.841
76660.085 451378.841 76665.419 451384.625
76665.419 451384.625 76665.489 451384.701
76665.489 451384.701 76669.125 451381.365
76669.125 451381.365 76686.27 451399.963
76686.27 451399.963 76688.429 451402.31
76688.429 451402.31 76684.799 451405.641
76684.799 451405.641 76684.795 451405.636
76684.795 451405.636 76684.36 451406.044
76684.36 451406.044 76674.006 451415.679
76674.006 451415.679 76670.807 451412.241
76670.807 451412.241 76649.532 451389.38
NL.IMRO
0518.EP6306255061-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsstraat
verkeer
12
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_12_Verkeer-Verblijfsstraat
regels
V-VS
77320.217 451955.469
0
77141.665 451829.269
0
77222.6 451774.422 77221.114 451773.472
77221.114 451773.472 77219.453 451772.881
77219.453 451772.881 77217.701 451772.677
77217.701 451772.677 77215.948 451772.873
77215.948 451772.873 77214.283 451773.457
77214.283 451773.457 77212.793 451774.4
77212.793 451774.4 77192.58 451794.386
77192.58 451794.386 77161.508 451825.108
77161.508 451825.108 77160.632 451826.501
77160.632 451826.501 77160.116 451828.065
77160.116 451828.065 77159.992 451829.706
77159.992 451829.706 77160.265 451831.329 77160.921 451832.839
77160.921 451832.839 77161.673 451833.88
77161.673 451833.88 77184.362 451856.756
77184.362 451856.756 77205.567 451878.135 77205.986 451878.397
77205.986 451878.397 77207.622 451879.121
77207.622 451879.121 77209.379 451879.465 77211.168 451879.411
77211.168 451879.411 77212.901 451878.963
77212.901 451878.963 77214.491 451878.142
77214.491 451878.142 77228.021 451864.725
77228.021 451864.725 77245.314 451847.577
77245.314 451847.577 77265.756 451827.306
77265.756 451827.306 77266.202 451826.557
77266.202 451826.557 77266.873 451824.856 77267.16 451823.05
77267.16 451823.05 77267.048 451821.225
77267.048 451821.225 77266.544 451819.467
77266.544 451819.467 77265.67 451817.86
77265.67 451817.86 77282.178 451834.443
77282.178 451834.443 77281.062 451833.758
77281.062 451833.758 77279.792 451833.44
77279.792 451833.44 77278.485 451833.518
77278.485 451833.518 77277.262 451833.984
77277.262 451833.984 77275.639 451835.611 77246.006 451865.105
77246.006 451865.105 77245.126 451866.282
77245.126 451866.282 77244.595 451867.653 77244.451 451869.115 77244.704 451870.563
77244.704 451870.563 77245.337 451871.889 77246.178 451872.884
77246.178 451872.884 77322.573 451950.116
77322.573 451950.116 77323.828 451950.865
77323.828 451950.865 77325.238 451951.248 77326.699 451951.235
77326.699 451951.235 77328.103 451950.829
77328.103 451950.829 77329.345 451950.059
77329.345 451950.059 77360.703 451918.946
77360.703 451918.946 77361.192 451918.403
77361.192 451918.403 77361.73 451917.333
77361.73 451917.333 77361.888 451916.146 77361.649 451914.973
77361.649 451914.973 77361.039 451913.942
77361.039 451913.942 77373.179 451926.185
77373.179 451926.185 77327.732 451971.247
77327.732 451971.247 77274.15 451917.208
77274.15 451917.208 77237.973 451880.934 77237.434 451880.426 77236.186 451879.658
77236.186 451879.658 77234.778 451879.254
77234.778 451879.254 77233.313 451879.245 77231.899 451879.63 77230.641 451880.381 77229.632 451881.444 77209.996 451900.921 77199.384 451890.233
77199.384 451890.233 77188.858 451879.633
77188.858 451879.633 77171.66 451862.315
77171.66 451862.315 77152.232 451842.753
77152.232 451842.753 77150.979 451842.098 77149.263 451841.603 77147.48 451841.5 77145.718 451841.795
77145.718 451841.795 77144.066 451842.474
77144.066 451842.474 77129.711 451856.668
77129.711 451856.668 77113.162 451873.031
77113.162 451873.031 77094.789 451891.2 77090.522 451895.419 77091.944 451896.94
77091.944 451896.94 77096.61 451901.932
77096.61 451901.932 77095.884 451901.694 77094.973 451901.802 77094.191 451902.284 77093.791 451902.814 77093.159 451903.597 77092.879 451904.562 77092.993 451905.562 77093.478 451906.428
77093.478 451906.428 77086.844 451899.14
77086.844 451899.14 77078.159 451889.598
77078.159 451889.598 77072.85 451883.765
77072.85 451883.765 77074.503 451883.473 77075.435 451882.54 77076.094 451881.552 77076.313 451880.674 77075.638 451879.445
77075.638 451879.445 77077.548 451881.511
77077.548 451881.511 77079.949 451884.107 77081.754 451886.038
77081.754 451886.038 77086.011 451881.81 77109.73 451858.249
77109.73 451858.249 77117.758 451850.285
77117.758 451850.285 77141.99 451826.246
77141.99 451826.246 77166.646 451801.787
77166.646 451801.787 77204.871 451763.754
77204.871 451763.754 77205.128 451763.448
77205.128 451763.448 77205.865 451762.175
77205.865 451762.175 77206.234 451760.752 77206.207 451759.281
77206.207 451759.281 77205.787 451757.872
77205.787 451757.872 77205.004 451756.627
77205.004 451756.627 77222.6 451774.422
NL.IMRO
0518.FA35297947110-00
functieaanduiding
nutsvoorziening
(nv)
76998.486 451794.929
0
76999.845 451804.02 76999.628 451804.21 76994.664 451799.043
76994.664 451799.043 76995.111 451798.632
76995.111 451798.632 76998.067 451795.912 76996.948 451794.699 76996.95 451794.657
76996.95 451794.657 77002.555 451789.484 77002.592 451789.485
77002.592 451789.485 77003.749 451790.67 77004.048 451790.392
77004.048 451790.392 77009.111 451795.913
77009.111 451795.913 77008.838 451796.163
77008.838 451796.163 77009.934 451797.417 77009.932 451797.456 77004.181 451802.444 77003.085 451801.19
77003.085 451801.19 76999.845 451804.02
NL.IMRO
0518.MP13299056582-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76655.857 451404.903
0
12
maximum bouwhoogte (m)
s104
76670.807 451412.241 76661.426 451420.905
76661.426 451420.905 76640.286 451397.919
76640.286 451397.919 76649.532 451389.38
76649.532 451389.38 76670.807 451412.241
NL.IMRO
0518.EP3321352986-00
enkelbestemming
Kantoor
kantoor
6
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_6_Kantoor
regels
K
77331.98 452122.628
0
77306.263 452117.78 77312.401 452111.705 77318.996 452105.189 77322.166 452102.106 77324.636 452099.632 77340.839 452115.957 77356.797 452132.035 77356.434 452132.5 77353.015 452136.089 77345.009 452144.062 77337.003 452152.035 77332.528 452156.721
77332.528 452156.721 77309.818 452132.117
77309.818 452132.117 77307.135 452128.821
77307.135 452128.821 77301.319 452122.869
77301.319 452122.869 77306.263 452117.78
NL.IMRO
0518.BP36297947410-00
bouwvlak
bouwvlak
77301.224 451515.81 77287.36 451529.734 77286.745 451530.381 77282.429 451526.082
77282.429 451526.082 77282.972 451525.536 77282.618 451525.183
77282.618 451525.183 77282.512 451525.289
77282.512 451525.289 77280.656 451523.44
77280.656 451523.44 77280.762 451523.334
77280.762 451523.334 77280.408 451522.981
77280.408 451522.981 77279.887 451523.549 77275.639 451519.325
77275.639 451519.325 77276.189 451518.772 77275.834 451518.419 77275.728 451518.525
77275.728 451518.525 77273.884 451516.692 77273.99 451516.586
77273.99 451516.586 77273.635 451516.233
77273.635 451516.233 77273.082 451516.777
77273.082 451516.777 77268.834 451512.541
77268.834 451512.541 77269.385 451511.989 77269.031 451511.636 77268.925 451511.742 77267.084 451509.906 77267.19 451509.8
77267.19 451509.8 77266.836 451509.447
77266.836 451509.447 77266.292 451510.005 77261.996 451505.716 77270.336 451497.31
77270.336 451497.31 77271.541 451496.112
77271.541 451496.112 77273.499 451494.141 77276.478 451491.143 77276.591 451491.256 77277.25 451491.912
77277.25 451491.912 77279.81 451489.339 77279.165 451488.697
77279.165 451488.697 77275.89 451485.438 77275.889 451485.183
77275.889 451485.183 77286.493 451474.526 77286.762 451474.534
77286.762 451474.534 77297.418 451485.169 77297.415 451485.422
77297.415 451485.422 77286.79 451496.078
77286.79 451496.078 77286.541 451496.078 77285.462 451494.992
77285.462 451494.992 77285.109 451495.346 77285.215 451495.452
77285.215 451495.452 77283.379 451497.289
77283.379 451497.289 77283.276 451497.186 77282.901 451497.56 77287.585 451502.216
77287.585 451502.216 77287.038 451502.761
77287.038 451502.761 77287.375 451503.111
77287.375 451503.111 77287.481 451503.005 77289.326 451504.837
77289.326 451504.837 77289.22 451504.943
77289.22 451504.943 77289.575 451505.295
77289.575 451505.295 77290.117 451504.749 77294.39 451508.991
77294.39 451508.991 77293.837 451509.535
77293.837 451509.535 77294.178 451509.884
77294.178 451509.884 77294.284 451509.778 77296.127 451511.612
77296.127 451511.612 77296.021 451511.718 77296.375 451512.071
77296.375 451512.071 77296.918 451511.525
77296.918 451511.525 77301.224 451515.81
NL.IMRO
0518.MP35299056742-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
76490.922 451208.574
0
11
maximum bouwhoogte (m)
s104
76495 451192.6 76509.018 451207.786
76509.018 451207.786 76505.819 451210.747 76503.849 451212.569
76503.849 451212.569 76503.835 451212.582
76503.835 451212.582 76501.735 451214.508 76499.737 451216.353 76498.014 451217.942
76498.014 451217.942 76486.471 451228.59
76486.471 451228.59 76487.037 451226.21 76487.568 451224.023 76486.103 451223.47 76484.73 451222.839 76483.446 451221.979 76482.245 451220.945 76481.204 451219.889 76480.256 451218.65 76479.469 451217.363 76478.811 451215.953 76478.331 451214.477 76478.001 451212.995 76477.856 451211.398
76477.856 451211.398 76477.989 451208.844 76478.524 451206.591 76479.534 451204.261
76479.534 451204.261 76480.425 451202.864
76480.425 451202.864 76481.393 451201.664
76481.393 451201.664 76482.477 451200.583
76482.477 451200.583 76483.646 451199.658
76483.646 451199.658 76484.961 451198.836
76484.961 451198.836 76486.333 451198.202
76486.333 451198.202 76487.754 451197.734
76487.754 451197.734 76489.295 451197.335
76489.295 451197.335 76490.782 451197.162
76490.782 451197.162 76492.307 451197.151
76492.307 451197.151 76493.887 451197.315
76493.887 451197.315 76495 451192.6
NL.IMRO
0518.EP52159984295-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0518.BP0229ABedrijvZKD-50VA.html#_4_Groen
regels
G
76483.7 451140.451
0
76440.304 451102.397 76458.404 451122.015 76458.462 451122.04
76458.462 451122.04 76458.514 451122.096
76458.514 451122.096 76474.552 451128.878
76474.552 451128.878 76507.227 451142.766
76507.227 451142.766 76487.826 451160.604
76487.826 451160.604 76487.438 451160.225 76483.881 451156.382
76483.881 451156.382 76438.804 451107.472 76438.244 451106.719 76437.948 451105.829 76437.944 451104.89 76438.234 451103.998 76438.788 451103.241 76440.009 451102.074
76440.009 451102.074 76440.304 451102.397
NL.IMRO
0518.BP37297947412-00
bouwvlak
bouwvlak
77264.945 451452.777 77265.137 451452.969
77265.137 451452.969 77275.611 451463.413 77275.604 451463.665 77264.987 451474.329
77264.987 451474.329 77264.725 451474.313 77263.655 451473.247 77263.394 451473.509
77263.394 451473.509 77263.543 451473.657
77263.543 451473.657 77261.391 451475.818 77261.242 451475.67
77261.242 451475.67 77260.974 451475.939 77262.19 451477.15
77262.19 451477.15 77268.86 451483.793 77268.85 451484.05
77268.85 451484.05 77264.139 451488.778 77262.944 451489.967 77258.23 451494.695 77257.982 451494.698 77247.315 451484.075
77247.315 451484.075 77247.314 451483.82
77247.314 451483.82 77244.617 451481.136 77244.49 451481.264
77244.49 451481.264 77241.24 451484.531 77240.993 451484.535
77240.993 451484.535 77240.794 451484.337
77240.794 451484.337 77230.335 451473.919
77230.335 451473.919 77230.336 451473.665 77237.24 451466.722
77237.24 451466.722 77240.952 451463.004
77240.952 451463.004 77241.199 451463.011
77241.199 451463.011 77242.275 451464.085 77244.975 451461.382 77243.761 451460.17 77237.097 451453.519
77237.097 451453.519 77237.1 451453.272
77237.1 451453.272 77247.717 451442.624 77247.964 451442.631
77247.964 451442.631 77249.156 451443.813 77253.983 451448.633
77253.983 451448.633 77253.994 451448.644 77254.377 451448.263
77254.377 451448.263 77256.06 451446.59
77256.06 451446.59 77257.482 451447.969
77257.482 451447.969 77259.494 451445.927
77259.494 451445.927 77262.575 451448.988
77262.575 451448.988 77258.466 451453.109 77258.618 451453.261
77258.618 451453.261 77258.618 451453.515
