RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.gml
NL.IMRO
0392.MP91291816887-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105852.006 487930.701
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105784.547 487941.034 105854.686 487926.415
105854.686 487926.415 105856.734 487936.2
105856.734 487936.2 105786.545 487950.832
105786.545 487950.832 105785.555 487945.978
105785.555 487945.978 105784.547 487941.034
NL.IMRO
0392.EP55291814656-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_3_Groen
regels
G
105883.978 487925.594
0
105875.929 487871.439 105879.776 487872.282 105881.808 487875.579
105881.808 487875.579 105882.245 487878.376 105880.577 487880.661 105883.373 487898.038 105883.724 487900.022 105886.506 487918.278 105887.113 487923.017 105888.192 487930.166 105887.898 487932.437 105884.551 487933.135 105880.201 487911.464 105878.351 487901.272 105877.85 487899.093 105872.551 487872.085 105875.929 487871.439
NL.IMRO
0392.BP2291814048-00
bouwvlak
bouwvlak
105738.795 487960.816 105736.746 487951.028 105774.415 487943.142 105776.362 487952.951 105738.795 487960.816
NL.IMRO
0392.MP99291816919-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105838.212 487857.698
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105800.685 487871.916 105798.807 487862.094
105798.807 487862.094 105840.625 487854.089
105840.625 487854.089 105842.503 487863.911
105842.503 487863.911 105800.685 487871.916
NL.IMRO
0392.EP56291814795-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_3_Groen
regels
G
105870.572 487852.664
0
105864.243 487795.232 105868.114 487796.264 105870.152 487799.624
105870.152 487799.624 105870.54 487802.352 105868.726 487804.768 105871.704 487823.858 105871.935 487825.889 105876.064 487853.071 105876.276 487853.038 105876.403 487853.877 105875.202 487854.008 105875.834 487859.281
105875.834 487859.281 105879.173 487858.67 105879.4 487860.145
105879.4 487860.145 105878.805 487864.172 105875.49 487866.432
105875.49 487866.432 105871.626 487867.171 105870.258 487860.3 105869.905 487858.535 105865.925 487838.112 105863.874 487827.584 105863.38 487825.476 105857.887 487796.434 105864.243 487795.232
NL.IMRO
0392.BP4291814054-00
bouwvlak
bouwvlak
105786.545 487950.832 105784.547 487941.034 105854.686 487926.415 105856.734 487936.2 105786.545 487950.832
NL.IMRO
0392.MP119291816996-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105837.373 487741.715
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105849.199 487784.016 105839.387 487785.947
105839.387 487785.947 105830.244 487739.506
105830.244 487739.506 105840.055 487737.575 105840.056 487737.576
105840.056 487737.576 105849.199 487784.015
105849.199 487784.015 105849.199 487784.016
NL.IMRO
0392.EP25291814093-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105696.306 487839.771
0
105695.094 487846.776 105693.206 487836.956 105736.357 487828.838 105738.238 487838.66 105695.094 487846.776
NL.IMRO
0392.BP6291814057-00
bouwvlak
bouwvlak
105878.327 487931.949 105868.515 487933.88 105858.795 487884.507 105858.596 487883.495 105868.407 487881.563 105878.327 487931.949
NL.IMRO
0392.MP129291817029-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105782.01 487684.282
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105784.363 487680.635 105786.095 487690.484
105786.095 487690.484 105727.001 487700.872
105727.001 487700.872 105725.269 487691.023
105725.269 487691.023 105784.363 487680.635
NL.IMRO
0392.EP7291814060-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105803.083 487897.913
0
105798.503 487895.096 105846.82 487885.814 105848.702 487895.635 105800.389 487904.916 105798.503 487895.096
NL.IMRO
0392.EP57291814916-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_3_Groen
regels
G
105856.368 487778.13
0
105866.127 487785.286 105865.145 487788.84 105862.047 487790.559
105862.047 487790.559 105856.872 487791.538 105855.543 487784.605 105854.676 487780.709 105851.003 487761.93 105848.629 487749.798 105845.915 487735.919 105860.563 487733.479 105861.528 487742.978 105864.763 487772.734 105861.402 487773.1
105861.402 487773.1 105862.12 487779.104 105862.595 487783.07
105862.595 487783.07 105865.81 487782.37 105866.127 487785.286
NL.IMRO
0392.BP8291814060-00
bouwvlak
bouwvlak
105798.503 487895.096 105846.82 487885.814 105848.702 487895.635 105800.389 487904.916 105798.503 487895.096
NL.IMRO
0392.MP95291816901-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105866.359 487885.668
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105868.515 487933.88 105858.795 487884.507 105858.596 487883.495
105858.596 487883.495 105868.407 487881.563
105868.407 487881.563 105878.327 487931.949
105878.327 487931.949 105873.534 487932.892
105873.534 487932.892 105868.515 487933.88
NL.IMRO
0392.EP39291814120-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105795.654 487716.493
0
105793.192 487722.949 105791.491 487713.094 105823.15 487707.819 105824.798 487717.709 105793.192 487722.949
NL.IMRO
0392.EP58291815015-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_3_Groen
regels
G
105855.097 487704.695
0
105866.175 487680.539 105867.975 487682.956 105867.51 487685.855
105867.51 487685.855 105863.636 487692.13 105862.24 487694.981 105861.16 487697.65 105860.49 487700.121 105860.246 487702.069 105860.002 487704.017 105859.943 487705.22 105859.884 487706.423 105860.27 487710.336 105856.85 487710.709 105857.281 487714.311 105853.602 487714.924 105852.883 487707.801 105851.948 487699.473 105850.923 487690.347 105849.644 487678.958 105848.837 487671.763 105859.455 487677.137 105866.175 487680.539
NL.IMRO
0392.BP10291814062-00
bouwvlak
bouwvlak
105776.323 487899.336 105786.14 487897.429
105786.14 487897.429 105791.409 487924.551
105791.409 487924.551 105781.592 487926.458 105776.323 487899.336
NL.IMRO
0392.MP85291816858-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105736.527 487910.655
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105728.824 487907.94 105738.682 487906.263
105738.682 487906.263 105743.327 487933.701
105743.327 487933.701 105733.468 487935.37
105733.468 487935.37 105728.824 487907.94
NL.IMRO
0392.EP73291816352-00
enkelbestemming
Tuin - 2
tuin
5
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_5_Tuin-2
regels
T-2
105702.533 487804.147
0
105703.929 487811.663 105700.949 487800.521
105700.949 487800.521 105696.401 487783.515
105696.401 487783.515 105682.096 487786.225 105680.223 487776.175
105680.223 487776.175 105712.724 487770.054
105712.724 487770.054 105714.626 487780.014
105714.626 487780.014 105714.945 487781.684
105714.945 487781.684 105705.124 487783.571
105705.124 487783.571 105710.26 487810.465
105710.26 487810.465 105703.929 487811.663
NL.IMRO
0392.EP27291814095-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105712.913 487803.341
0
105705.124 487783.571 105714.945 487781.684 105720.085 487808.607 105710.26 487810.465 105705.124 487783.571
NL.IMRO
0392.BP12291814065-00
bouwvlak
bouwvlak
105766.1 487901.246 105767.978 487911.068 105751.299 487914.258 105749.415 487904.437 105766.1 487901.246
NL.IMRO
0392.MP103291816930-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105851.074 487809.776
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105864.085 487859.662 105854.274 487861.594
105854.274 487861.594 105852.344 487851.791
105852.344 487851.791 105843.69 487807.834
105843.69 487807.834 105853.501 487805.903
105853.501 487805.903 105864.085 487859.662
NL.IMRO
0392.EP74291816386-00
enkelbestemming
Tuin - 2
tuin
5
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_5_Tuin-2
regels
T-2
105799.13 487853.574
0
105788.33 487874.289 105777.977 487820.389
105777.977 487820.389 105790.372 487818.008
105790.372 487818.008 105792.255 487827.829
105792.255 487827.829 105834.086 487819.89 105832.208 487810.095
105832.208 487810.095 105843.69 487807.834
105843.69 487807.834 105852.344 487851.791
105852.344 487851.791 105854.274 487861.594
105854.274 487861.594 105842.503 487863.911
105842.503 487863.911 105840.625 487854.089
105840.625 487854.089 105798.807 487862.094
105798.807 487862.094 105800.685 487871.916
105800.685 487871.916 105788.33 487874.289
NL.IMRO
0392.EP59291815075-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105733.943 487726.489
0
105791.735 487723.19 105732.548 487733.074 105731.233 487725.183 105790.42 487715.299
105790.42 487715.299 105791.735 487723.19
NL.IMRO
0392.BP14291814068-00
bouwvlak
bouwvlak
105728.824 487907.94 105738.682 487906.263 105743.327 487933.701 105733.468 487935.37 105728.824 487907.94
NL.IMRO
0392.MP111291816966-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105708.193 487764.277
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105712.724 487770.054 105680.223 487776.175
105680.223 487776.175 105678.372 487766.348
105678.372 487766.348 105710.848 487760.231
105710.848 487760.231 105711.694 487764.661
105711.694 487764.661 105712.724 487770.054
NL.IMRO
0392.EP9291814062-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105782.98 487918.459
0
105776.323 487899.336 105786.14 487897.429
105786.14 487897.429 105791.409 487924.551
105791.409 487924.551 105781.592 487926.458 105776.323 487899.336
NL.IMRO
0392.EP29291814098-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105682.468 487767.932
0
105680.223 487776.175 105678.372 487766.348 105710.848 487760.231 105712.724 487770.054 105680.223 487776.175
NL.IMRO
0392.BP16291814071-00
bouwvlak
bouwvlak
105746.555 487882.11 105736.733 487883.99 105730.515 487851.506 105740.335 487849.62 105746.555 487882.11
NL.IMRO
0392.MP117291816985-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105816.216 487745.817
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105819.271 487741.667 105820.909 487751.532
105820.909 487751.532 105767.144 487760.5
105767.144 487760.5 105765.494 487750.634 105819.271 487741.667
NL.IMRO
0392.EP41291814122-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105838.772 487710.081
0
105846.726 487715.496 105836.777 487716.5
105836.777 487716.5 105832.617 487675.297
105832.617 487675.297 105842.566 487674.293 105846.726 487715.496
NL.IMRO
0392.EP63291815170-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105646.119 487741.42
0
105681.649 487711.752 105651.165 487717.097 105655.051 487747.208 105642.172 487748.87 105636.681 487706.438 105679.391 487698.907
105679.391 487698.907 105681.649 487711.752
NL.IMRO
0392.BP18291814083-00
bouwvlak
bouwvlak
105768.156 487822.275 105777.977 487820.389 105788.33 487874.289 105778.509 487876.176 105768.156 487822.275
NL.IMRO
0392.MP131291817042-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105694.026 487733.23
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105696.794 487729.428 105698.679 487739.25
105698.679 487739.25 105680.394 487742.657
105680.394 487742.657 105678.508 487732.836
105678.508 487732.836 105696.794 487729.428
NL.IMRO
0392.EP75291816443-00
enkelbestemming
Tuin - 1
tuin
4
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_4_Tuin-1
regels
T-1
105863.961 487861.69
105864.733 487855.184
0
105856.445 487805.323 105867.029 487859.082 105864.085 487859.662
105864.085 487859.662 105853.501 487805.903
105853.501 487805.903 105856.445 487805.323
NL.IMRO
0392.EP31291814101-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105753.992 487795.472
0
105742.878 487754.978 105752.699 487753.092 105761.851 487800.742 105752.031 487802.629 105742.878 487754.978
NL.IMRO
0392.BP20291814086-00
bouwvlak
bouwvlak
105800.685 487871.916 105798.807 487862.094 105840.625 487854.089 105842.503 487863.911 105800.685 487871.916
NL.IMRO
0392.MP127291817023-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105787.416 487718.965
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105790.42 487715.299 105791.735 487723.19
105791.735 487723.19 105732.548 487733.074 105731.233 487725.183
105731.233 487725.183 105785.407 487716.136
105785.407 487716.136 105790.42 487715.299
NL.IMRO
0392.EP76291816466-00
enkelbestemming
Tuin - 1
tuin
4
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_4_Tuin-1
regels
T-1
105790.762 487878.037
105789.614 487875.319
0
105800.685 487871.916 105842.503 487863.911
105842.503 487863.911 105843.005 487866.535 105799.516 487874.851
105799.516 487874.851 105783.919 487877.833
105783.919 487877.833 105776.061 487879.335 105764.697 487820.167 105772.557 487818.675
105772.557 487818.675 105788.21 487815.72
105788.21 487815.72 105831.709 487807.492 105832.208 487810.095
105832.208 487810.095 105790.372 487818.008
105790.372 487818.008 105788.701 487818.329
105788.701 487818.329 105777.977 487820.389
105777.977 487820.389 105773.067 487821.332
105773.067 487821.332 105768.156 487822.275
105768.156 487822.275 105778.509 487876.176
105778.509 487876.176 105783.42 487875.233
105783.42 487875.233 105788.33 487874.289
105788.33 487874.289 105799.016 487872.237
105799.016 487872.237 105800.685 487871.916
NL.IMRO
0392.DP1308660365-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 4
waarde
8
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_8_Waarde-archeologie
regels
WR-A4
105827.523 487665.345
0
105863.568 487704.458 105863.25 487706.306 105863.269 487708.064
105863.269 487708.064 105866.396 487739.535 105866.704 487742.421 105870.554 487777.835 105870.984 487781.75 105873.846 487803.814 105876.847 487823.052
105876.847 487823.052 105877.162 487825.05
105877.162 487825.05 105881.21 487850.852 105881.75 487854.416 105888.507 487897.178
105888.507 487897.178 105888.861 487899.176 105890.265 487908.387
105890.265 487908.387 105892.263 487922.257
105892.263 487922.257 105893.653 487931.467
105893.653 487931.467 105893.651 487931.467
105893.651 487931.467 105893.665 487931.549
105893.665 487931.549 105893.702 487931.793
105893.702 487931.793 105893.706 487931.792
105893.706 487931.792 105891.134 487942.009 105882.514 487947.166
105882.514 487947.166 105731.23 487978.901
105731.23 487978.901 105717.502 487898.072
105717.502 487898.072 105716.046 487889.501
105716.046 487889.501 105711.208 487890.098
105711.208 487890.098 105707.268 487875.48
105707.268 487875.48 105705.906 487870.486
105705.906 487870.486 105702.346 487857.43
105702.346 487857.43 105697.316 487858.382 105695.094 487846.776 105692.752 487834.541 105689.971 487818.467
105689.971 487818.467 105693.72 487817.999
105693.72 487817.999 105689.804 487803.412
105689.804 487803.412 105687.909 487796.612
105687.909 487796.612 105687.49 487795.092
105687.49 487795.092 105685.029 487785.826
105685.029 487785.826 105684.988 487785.677 105682.096 487786.225 105677.953 487764.113 105676.282 487755.196 105675.737 487755.262
105675.737 487755.262 105637.915 487759.795
105637.915 487759.795 105629.697 487693.263
105629.697 487693.263 105663.857 487686.801
105663.857 487686.801 105732.37 487674.58
105732.37 487674.58 105781.678 487665.786
105781.678 487665.786 105798.757 487663.479
105798.757 487663.479 105817.102 487661.857
105817.102 487661.857 105829.071 487661.633 105839.865 487662.136
105839.865 487662.136 105848.814 487664.038
105848.814 487664.038 105859.608 487668.848
105859.608 487668.848 105877.824 487676.965
105877.824 487676.965 105867.235 487694.116 105865.992 487696.656
105865.992 487696.656 105865.059 487698.962
105865.059 487698.962 105863.568 487704.458
NL.IMRO
0392.BP22291814088-00
bouwvlak
bouwvlak
105843.69 487807.834 105853.501 487805.903 105864.085 487859.662 105854.274 487861.594 105852.344 487851.791 105843.69 487807.834
NL.IMRO
0392.MP93291816894-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105843.245 487889.678
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105846.82 487885.814 105848.702 487895.635
105848.702 487895.635 105800.389 487904.916 105798.503 487895.096
105798.503 487895.096 105846.82 487885.814
NL.IMRO
0392.EP11291814065-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105752.535 487905.928
0
105766.1 487901.246 105767.978 487911.068 105751.299 487914.258 105749.415 487904.437 105766.1 487901.246
NL.IMRO
0392.BP3120008
va01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Haarlem
0392
Zomerzone Noord 1e partiƫle herziening
vastgesteld
2014-10-02
2014/310932
vb_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.pdf
t_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html
regels
other: o_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.dxf
2014-08-19
Zomerzone Noord
NL.IMRO.0392.BP3080002-0003
ter vervanging van extern plan
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
105863.568 487704.458 105863.25 487706.306 105863.269 487708.064
105863.269 487708.064 105866.396 487739.535 105866.704 487742.421 105870.554 487777.835 105870.984 487781.75 105873.846 487803.814 105876.847 487823.052
105876.847 487823.052 105877.162 487825.05
105877.162 487825.05 105881.21 487850.852 105881.75 487854.416 105888.507 487897.178
105888.507 487897.178 105888.861 487899.176 105890.265 487908.387
105890.265 487908.387 105892.263 487922.257
105892.263 487922.257 105893.653 487931.467
105893.653 487931.467 105893.651 487931.467
105893.651 487931.467 105893.665 487931.549
105893.665 487931.549 105893.702 487931.793
105893.702 487931.793 105893.706 487931.792
105893.706 487931.792 105891.134 487942.009 105882.514 487947.166
105882.514 487947.166 105731.23 487978.901
105731.23 487978.901 105717.502 487898.072
105717.502 487898.072 105716.046 487889.501
105716.046 487889.501 105711.208 487890.098
105711.208 487890.098 105707.268 487875.48
105707.268 487875.48 105705.906 487870.486
105705.906 487870.486 105702.346 487857.43
105702.346 487857.43 105697.316 487858.382 105695.094 487846.776 105692.752 487834.541 105689.971 487818.467
105689.971 487818.467 105693.72 487817.999
105693.72 487817.999 105689.804 487803.412
105689.804 487803.412 105687.909 487796.612
105687.909 487796.612 105687.49 487795.092
105687.49 487795.092 105685.029 487785.826
105685.029 487785.826 105684.988 487785.677 105682.096 487786.225 105677.953 487764.113 105676.282 487755.196 105675.737 487755.262
105675.737 487755.262 105637.915 487759.795
105637.915 487759.795 105629.697 487693.263
105629.697 487693.263 105663.857 487686.801
105663.857 487686.801 105732.37 487674.58
105732.37 487674.58 105781.678 487665.786
105781.678 487665.786 105798.757 487663.479
105798.757 487663.479 105817.102 487661.857
105817.102 487661.857 105829.071 487661.633 105839.865 487662.136
105839.865 487662.136 105848.814 487664.038
105848.814 487664.038 105859.608 487668.848
105859.608 487668.848 105877.824 487676.965
105877.824 487676.965 105867.235 487694.116 105865.992 487696.656
105865.992 487696.656 105865.059 487698.962
105865.059 487698.962 105863.568 487704.458
NL.IMRO
0392.BP24291814090-00
bouwvlak
bouwvlak
105790.372 487818.008 105832.208 487810.095 105834.086 487819.89 105792.255 487827.829 105790.372 487818.008
NL.IMRO
0392.MP101291816924-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105828.705 487814.158
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105832.208 487810.095 105834.086 487819.89
105834.086 487819.89 105792.255 487827.829 105790.372 487818.008
105790.372 487818.008 105832.208 487810.095
NL.IMRO
0392.EP43291814125-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105789.098 487683.56
0
105785.843 487680.401 105788.549 487679.927 105818.976 487676.673 105820.039 487686.616 105789.613 487689.87 105787.542 487690.228 105785.843 487680.401
NL.IMRO
0392.BP26291814093-00
bouwvlak
bouwvlak
105695.094 487846.776 105693.206 487836.956 105736.357 487828.838 105738.238 487838.66 105695.094 487846.776
NL.IMRO
0392.MP123291817012-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105820.037 487711.6
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105791.491 487713.094 105823.15 487707.819
105823.15 487707.819 105824.798 487717.709
105824.798 487717.709 105793.192 487722.949
105793.192 487722.949 105791.831 487715.067
105791.831 487715.067 105791.831 487715.063
105791.831 487715.063 105791.491 487713.094
NL.IMRO
0392.EP77291816533-00
enkelbestemming
Tuin - 1
tuin
4
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_4_Tuin-1
regels
T-1
105748.948 487886.236
105748.008 487882.792
0
105728.626 487885.554 105736.733 487883.99
105736.733 487883.99 105742.185 487882.95
105742.185 487882.95 105746.555 487882.11
105746.555 487882.11 105740.335 487849.62
105740.335 487849.62 105740.016 487847.95
105740.016 487847.95 105738.238 487838.66
105738.238 487838.66 105737.077 487832.598 105736.357 487828.838
105736.357 487828.838 105693.206 487836.956
105693.206 487836.956 105692.752 487834.541 105738.83 487825.863 105740.002 487832.089
105740.002 487832.089 105742.937 487847.389
105742.937 487847.389 105750.029 487884.313 105748.535 487884.599 105742.715 487885.711
105742.715 487885.711 105729.356 487888.266
105729.356 487888.266 105728.626 487885.554
NL.IMRO
0392.BP28291814095-00
bouwvlak
bouwvlak
105705.124 487783.571 105714.945 487781.684 105720.085 487808.607 105710.26 487810.465 105705.124 487783.571
NL.IMRO
0392.MP137291817070-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
105676.224 487703.302
0
12
maximum bouwhoogte (m)
s104
105679.391 487698.907 105681.649 487711.752
105681.649 487711.752 105651.165 487717.097 105655.051 487747.208 105642.172 487748.87
105642.172 487748.87 105636.681 487706.438
105636.681 487706.438 105679.391 487698.907
NL.IMRO
0392.EP78291816555-00
enkelbestemming
Tuin - 2
tuin
5
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_5_Tuin-2
regels
T-2
105728.168 487878.698
0
105740.335 487849.62 105730.515 487851.506
105730.515 487851.506 105736.733 487883.99
105736.733 487883.99 105728.626 487885.554
105728.626 487885.554 105724.385 487869.812 105720.144 487854.071
105720.144 487854.071 105697.316 487858.382 105695.094 487846.776
105695.094 487846.776 105738.238 487838.66
105738.238 487838.66 105740.016 487847.95
105740.016 487847.95 105740.335 487849.62
NL.IMRO
0392.BP30291814098-00
bouwvlak
bouwvlak
105680.223 487776.175 105678.372 487766.348 105710.848 487760.231 105712.724 487770.054 105680.223 487776.175
NL.IMRO
0392.MP89291816873-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105783.035 487901.798
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105776.323 487899.336 105781.195 487898.39 105786.14 487897.429
105786.14 487897.429 105791.409 487924.551
105791.409 487924.551 105781.592 487926.458
105781.592 487926.458 105776.323 487899.336
NL.IMRO
0392.EP13291814068-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105736.074 487927.931
0
105728.824 487907.94 105738.682 487906.263 105743.327 487933.701 105733.468 487935.37 105728.824 487907.94
NL.IMRO
0392.BP32291814101-00
bouwvlak
bouwvlak
105742.878 487754.978 105752.699 487753.092 105761.851 487800.742 105752.031 487802.629 105742.878 487754.978
NL.IMRO
0392.MP107291816948-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105733.358 487832.991
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105736.357 487828.838 105737.077 487832.598
105737.077 487832.598 105738.238 487838.66
105738.238 487838.66 105695.094 487846.776
105695.094 487846.776 105693.206 487836.956
105693.206 487836.956 105693.214 487836.954
105693.214 487836.954 105736.357 487828.838
NL.IMRO
0392.EP45291814134-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_7_Wonen
regels
W
105681.885 487736.019
0
105678.508 487732.836 105696.794 487729.428 105698.679 487739.25 105680.394 487742.657 105678.508 487732.836
NL.IMRO
0392.BP34291814104-00
bouwvlak
bouwvlak
105773.935 487798.421 105772.057 487788.599 105825.608 487778.468 105827.486 487788.288 105773.935 487798.421
NL.IMRO
0392.MP121291817006-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105839.61 487678.502
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105842.566 487674.293 105846.726 487715.496
105846.726 487715.496 105836.777 487716.5
105836.777 487716.5 105832.617 487675.297
105832.617 487675.297 105837.591 487674.795
105837.591 487674.795 105842.566 487674.293
NL.IMRO
0392.EP79291816592-00
enkelbestemming
Tuin - 2
tuin
5
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_5_Tuin-2
regels
T-2
105786.498 487933.505
0
105781.592 487926.458 105791.409 487924.551
105791.409 487924.551 105786.14 487897.429
105786.14 487897.429 105798.503 487895.096
105798.503 487895.096 105800.389 487904.916 105848.702 487895.635
105848.702 487895.635 105846.82 487885.814
105846.82 487885.814 105858.596 487883.495
105858.596 487883.495 105858.795 487884.507
105858.795 487884.507 105868.515 487933.88
105868.515 487933.88 105856.734 487936.2
105856.734 487936.2 105854.686 487926.415 105784.547 487941.034
105784.547 487941.034 105781.592 487926.458
NL.IMRO
0392.BP36291814115-00
bouwvlak
bouwvlak
105849.199 487784.016 105839.387 487785.947 105830.244 487739.506 105840.055 487737.575 105849.199 487784.016
NL.IMRO
0392.MP87291816867-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
105763.462 487905.154
0
6
maximum goothoogte (m)
s101
105749.415 487904.437 105766.1 487901.246 105767.978 487911.068
105767.978 487911.068 105751.299 487914.258
105751.299 487914.258 105749.415 487904.437
NL.IMRO
0392.EP139291817360-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
6
r_NL.IMRO.0392.BP3120008-va01.html#_6_Verkeer
regels
V
105723.947 487745.546
0
105863.568 487704.458 105863.25 487706.306 105863.269 487708.064
105863.269 487708.064 105866.396 487739.535
105866.396 487739.535 105866.704 487742.421 105870.554 487777.835
105870.554 487777.835 105870.984 487781.75 105873.846 487803.814 105876.847 487823.052
105876.847 487823.052 105877.162 487825.05
105877.162 487825.05 105881.21 487850.852 105881.75 487854.416
105881.75 487854.416 105888.507 487897.178
105888.507 487897.178 105888.861 487899.176 105890.265 487908.387
105890.265 487908.387 105892.263 487922.257
105892.263 487922.257 105893.653 487931.467
105893.653 487931.467 105893.651 487931.467
105893.651 487931.467 105893.702 487931.793
105893.702 487931.793 105893.706 487931.792
105893.706 487931.792 105891.134 487942.009 105882.514 487947.166
105882.514 487947.166 105731.23 487978.901
105731.23 487978.901 105717.502 487898.072
105717.502 487898.072 105716.046 487889.501
105716.046 487889.501 105711.208 487890.098
105711.208 487890.098 105707.268 487875.48
105707.268 487875.48 105705.906 487870.486
105705.906 487870.486 105702.347 487857.432
105702.347 487857.432 105720.144 487854.071
105720.144 487854.071 105724.385 487869.812
105724.385 487869.812 105728.626 487885.554
105728.626 487885.554 105729.356 487888.266
105729.356 487888.266 105742.715 487885.711
105742.715 487885.711 105748.535 487884.599 105749.162 487884.479
105749.162 487884.479 105750.029 487884.313
105750.029 487884.313 105742.937 487847.389
105742.937 487847.389 105740.002 487832.089
105740.002 487832.089 105738.83 487825.863
105738.83 487825.863 105692.752 487834.541
105692.752 487834.541 105689.971 487818.467
105689.971 487818.467 105693.72 487817.999
105693.72 487817.999 105689.804 487803.412
105689.804 487803.412 105687.909 487796.612
105687.909 487796.612 105687.699 487795.852
105687.699 487795.852 105685.371 487787.11 105685.029 487785.826
105685.029 487785.826 105684.988 487785.677 105696.401 487783.515
105696.401 487783.515 105700.949 487800.521
105700.949 487800.521 105703.929 487811.663 105704.615 487814.23
105704.615 487814.23 105716.212 487812.036
105716.212 487812.036 105723.533 487810.652
105723.533 487810.652 105717.54 487779.455
105717.54 487779.455 105714.602 487764.155
105714.602 487764.155 105713.269 487757.217
105713.269 487757.217 105677.953 487764.113
105677.953 487764.113 105676.282 487755.196
105676.282 487755.196 105637.915 487759.795
105637.915 487759.795 105629.697 487693.263
105629.697 487693.263 105663.857 487686.801
105663.857 487686.801 105732.37 487674.58
105732.37 487674.58 105781.678 487665.786
105781.678 487665.786 105798.757 487663.479
105798.757 487663.479 105817.102 487661.857
