RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.gml
NL.IMRO
0385.MP22562690710-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128367.38 509334.681
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
128361.356 509334.982 128363.093 509332.414
128363.093 509332.414 128362.099 509331.742
128362.099 509331.742 128367.365 509323.956
128367.365 509323.956 128370.264 509325.917
128370.264 509325.917 128372.949 509327.733
128372.949 509327.733 128375.565 509329.503
128375.565 509329.503 128374.719 509330.754
128374.719 509330.754 128368.562 509339.857
128368.562 509339.857 128361.356 509334.982
NL.IMRO
0385.EP2560446330-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_6_Wonen
regels
W
128339.388 509362.258
0
128350.407 509375.264 128353.639 509377.45
128353.639 509377.45 128349.904 509382.692 128340.979 509395.383 128335.583 509403.269 128327.564 509396.002 128326.144 509394.715
128326.144 509394.715 128329.9 509389.161
128329.9 509389.161 128327.001 509387.2
128327.001 509387.2 128332.548 509378.999 128333.542 509379.672
128333.542 509379.672 128337.722 509373.493
128337.722 509373.493 128340.621 509375.454
128340.621 509375.454 128341.82 509373.681
128341.82 509373.681 128342.358 509374.045 128342.772 509374.325
128342.772 509374.325 128344.733 509371.426
128344.733 509371.426 128343.077 509370.306 128340.697 509368.696
128340.697 509368.696 128337.568 509366.58
128337.568 509366.58 128338.801 509364.758
128338.801 509364.758 128335.902 509362.797
128335.902 509362.797 128351.926 509339.107
128351.926 509339.107 128354.825 509341.068
128354.825 509341.068 128356.057 509339.246
128356.057 509339.246 128360.613 509342.327
128360.613 509342.327 128361.812 509340.555
128361.812 509340.555 128358.913 509338.594
128358.913 509338.594 128363.093 509332.414
128363.093 509332.414 128362.099 509331.742
128362.099 509331.742 128367.365 509323.956
128367.365 509323.956 128370.264 509325.917
128370.264 509325.917 128372.697 509322.32
128372.697 509322.32 128376.214 509325.246
128376.214 509325.246 128379.854 509331.73
128379.854 509331.73 128364.19 509354.888
128364.19 509354.888 128361.164 509359.361
128361.164 509359.361 128358.139 509363.833
128358.139 509363.833 128355.113 509368.306
128355.113 509368.306 128350.407 509375.264
NL.IMRO
0385.MP24562690737-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
128364.241 509339.326
0
3
maximum bouwhoogte (m)
s104
128368.562 509339.857 128366.119 509343.468
128366.119 509343.468 128361.812 509340.555
128361.812 509340.555 128358.913 509338.594
128358.913 509338.594 128361.356 509334.982
128361.356 509334.982 128368.562 509339.857
NL.IMRO
0385.EP3562689805-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_4_Tuin
regels
T
128296.663 509396.274
0
128307.189 509400.063 128308.594 509398.64
128308.594 509398.64 128310.575 509400.595
128310.575 509400.595 128309.175 509402.025 128300.325 509411.06 128296.348 509406.866 128291.996 509402.359 128290.833 509401.023 128286.933 509396.545
128286.933 509396.545 128296.558 509386.76
128296.558 509386.76 128300.053 509390.21
128300.053 509390.21 128298.648 509391.633
128298.648 509391.633 128307.189 509400.063
NL.IMRO
0385.FA7562689895-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - bergingen 2
(sw-b2)
128287.698 509393.712
128299.219 509388.22
0
128310.795 509379.329 128300.053 509390.21
128300.053 509390.21 128297.409 509387.6
128297.409 509387.6 128308.15 509376.718
128308.15 509376.718 128310.795 509379.329
NL.IMRO
0385.BP5564057596-00
bouwvlak
bouwvlak
128307.766 509339.781 128309.539 509340.98 128312.676 509336.342 128311.732 509335.703 128316.326 509328.911
128316.326 509328.911 128326.597 509335.858
128326.597 509335.858 128322.003 509342.65 128320.23 509341.451 128317.093 509346.09 128318.037 509346.729 128312.995 509354.183
128312.995 509354.183 128303.466 509347.738 128303.051 509347.458
128303.051 509347.458 128302.724 509347.236
128302.724 509347.236 128307.766 509339.781
NL.IMRO
0385.FA8562689994-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - villa
(sw-vil)
128292.816 509401.76
128306.267 509396.118
0
128311.708 509378.404 128320.249 509386.833
128320.249 509386.833 128308.594 509398.64
128308.594 509398.64 128307.189 509400.063
128307.189 509400.063 128298.648 509391.633
128298.648 509391.633 128300.053 509390.21
128300.053 509390.21 128310.795 509379.329 128311.708 509378.404
NL.IMRO
0385.BP6564057613-00
bouwvlak
bouwvlak
128321.929 509320.628 128322.873 509321.267 128326.011 509316.628 128324.238 509315.429 128329.336 509307.891
128329.336 509307.891 128339.607 509314.839
128339.607 509314.839 128334.509 509322.376 128333.565 509321.738 128330.427 509326.376 128332.2 509327.575 128327.606 509334.367
128327.606 509334.367 128317.335 509327.42
128317.335 509327.42 128321.929 509320.628
NL.IMRO
0385.FA8560447074-00
functieaanduiding
specifieke vorm van waarde - 3
(swr-3)
128272.928 509340.032
0
128283.456 509350.761 128283.933 509347.509 128281.218 509345.771
128281.218 509345.771 128269.777 509345.745
128269.777 509345.745 128269.802 509334.545
128269.802 509334.545 128269.81 509334.498 128269.832 509334.456
128269.832 509334.456 128291.114 509334.456
128291.114 509334.456 128290.872 509334.759
128290.872 509334.759 128290.872 509355.559 128296.473 509361.16
128296.473 509361.16 128295.323 509363.169
128295.323 509363.169 128282.339 509352.041 128282.329 509352.032
128282.329 509352.032 128283.456 509350.761
NL.IMRO
0385.MP1562696284-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
128339.703 509377.751
0
3
maximum bouwhoogte (m)
s104
128335.279 509377.104 128337.722 509373.493
128337.722 509373.493 128340.621 509375.454
128340.621 509375.454 128344.928 509378.367
128344.928 509378.367 128342.485 509381.978
128342.485 509381.978 128335.279 509377.104
NL.IMRO
0385.FA4560446406-00
functieaanduiding
specifieke vorm van groen - wadi
(sg-wi)
128365.432 509347.3
0
128355.113 509368.306 128358.139 509363.833
128358.139 509363.833 128361.164 509359.361
128361.164 509359.361 128364.19 509354.888
128364.19 509354.888 128378.6 509333.583
128378.6 509333.583 128379.854 509331.73
128379.854 509331.73 128381.402 509334.489 128385.202 509338.196
128385.202 509338.196 128377.11 509346.931
128377.11 509346.931 128371.858 509352.623
128371.858 509352.623 128359.787 509368.853 128359.223 509369.611
128359.223 509369.611 128353.639 509377.45
128353.639 509377.45 128350.407 509375.264
128350.407 509375.264 128355.113 509368.306
NL.IMRO
0385.FA9560447134-00
functieaanduiding
specifieke vorm van waarde - 3
(swr-3)
128301.468 509387.857
0
128311.572 509376.259 128338.706 509398.705
128338.706 509398.705 128335.583 509403.269
128335.583 509403.269 128327.564 509396.002
128327.564 509396.002 128321.262 509390.29
128321.262 509390.29 128320.949 509390.006
128320.949 509390.006 128320.833 509390.124
128320.833 509390.124 128309.175 509402.025 128300.325 509411.06 128296.348 509406.866
128296.348 509406.866 128291.996 509402.359
128291.996 509402.359 128290.833 509401.023
128290.833 509401.023 128286.933 509396.545
128286.933 509396.545 128297.813 509385.485
128297.813 509385.485 128305.317 509377.583
128305.317 509377.583 128308.994 509373.681
128308.994 509373.681 128311.572 509376.259
NL.IMRO
0385.MP7564057798-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
128306.746 509345.074
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
128307.766 509339.781 128309.539 509340.98 128312.676 509336.342 128311.732 509335.703 128316.326 509328.911
128316.326 509328.911 128326.597 509335.858
128326.597 509335.858 128322.003 509342.65 128320.23 509341.451 128317.093 509346.09 128318.037 509346.729 128312.995 509354.183
128312.995 509354.183 128303.466 509347.738 128303.051 509347.458
128303.051 509347.458 128302.724 509347.236
128302.724 509347.236 128307.766 509339.781
NL.IMRO
0385.MP5559818498-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
128354.781 509346.891
0
5
maximum aantal wooneenheden
s119
128362.114 509345.998 128346.09 509369.688
128346.09 509369.688 128338.801 509364.758 128335.902 509362.797
128335.902 509362.797 128351.926 509339.107
128351.926 509339.107 128354.825 509341.068 128362.114 509345.998
NL.IMRO
0385.FA10560447169-00
functieaanduiding
specifieke vorm van waarde - 5
(swr-5)
128322 509346.559
0
128269.832 509334.456 128269.885 509334.411 128269.952 509334.395
128269.952 509334.395 128283.261 509334.425 128292.1 509334.445
128292.1 509334.445 128299.878 509334.462
128299.878 509334.462 128308.443 509322.713
128308.443 509322.713 128308.898 509321.835
128308.898 509321.835 128319.554 509307.219
128319.554 509307.219 128331.589 509291.877
128331.589 509291.877 128334.414 509293.044
128334.414 509293.044 128342.127 509298.055
128342.127 509298.055 128350.976 509302.775 128359.8 509309.333 128361.069 509310.463
128361.069 509310.463 128367.789 509316.445 128368.814 509319.09
128368.814 509319.09 128376.214 509325.246
128376.214 509325.246 128381.402 509334.489 128385.202 509338.196
128385.202 509338.196 128377.11 509346.931
128377.11 509346.931 128371.858 509352.623
128371.858 509352.623 128359.787 509368.853 128359.223 509369.611
128359.223 509369.611 128349.904 509382.692 128340.979 509395.383 128338.706 509398.705
128338.706 509398.705 128311.572 509376.259
128311.572 509376.259 128308.994 509373.681
128308.994 509373.681 128309.565 509373.074 128309.367 509372.893 128301.201 509365.842 128300.816 509365.451
128300.816 509365.451 128299.129 509363.738
128299.129 509363.738 128299.15 509363.704
128299.15 509363.704 128297.854 509362.356 128296.56 509361.008
128296.56 509361.008 128296.473 509361.16
128296.473 509361.16 128290.872 509355.559 128290.872 509334.759
128290.872 509334.759 128291.114 509334.456
128291.114 509334.456 128269.832 509334.456
NL.IMRO
0385.EP6562689831-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_6_Wonen
regels
W
128303.012 509381.46
0
128298.648 509391.633 128300.053 509390.21
128300.053 509390.21 128296.558 509386.76
128296.558 509386.76 128297.813 509385.485 128305.317 509377.583
128305.317 509377.583 128309.565 509373.074
128309.565 509373.074 128309.571 509373.068
128309.571 509373.068 128312.737 509375.802
128312.737 509375.802 128313.448 509376.416 128314.905 509377.674 128315.949 509378.576
128315.949 509378.576 128316.993 509379.478
128316.993 509379.478 128317.867 509380.232 128318.816 509381.051 128319.859 509381.952
128319.859 509381.952 128320.61 509382.601
128320.61 509382.601 128320.75 509382.722 128321.401 509383.284
128321.401 509383.284 128322.569 509384.293
128322.569 509384.293 128319.558 509388.744
128319.558 509388.744 128319.651 509388.828
128319.651 509388.828 128319.65 509388.829
128319.65 509388.829 128320.949 509390.006
128320.949 509390.006 128320.833 509390.124
128320.833 509390.124 128310.575 509400.595
128310.575 509400.595 128308.594 509398.64
128308.594 509398.64 128307.189 509400.063
128307.189 509400.063 128298.648 509391.633
NL.IMRO
0385.MP9564057851-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128311.695 509348.963
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
128317.093 509346.09 128318.037 509346.729
128318.037 509346.729 128312.995 509354.183
128312.995 509354.183 128303.466 509347.738
128303.466 509347.738 128303.051 509347.458
128303.051 509347.458 128302.724 509347.236
128302.724 509347.236 128307.766 509339.781
128307.766 509339.781 128309.539 509340.98
128309.539 509340.98 128317.093 509346.09
NL.IMRO
0385.MP17559818574-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128347.986 509357.474
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
128362.114 509345.998 128346.09 509369.688
128346.09 509369.688 128338.801 509364.758 128335.902 509362.797
128335.902 509362.797 128351.926 509339.107
128351.926 509339.107 128354.825 509341.068
128354.825 509341.068 128362.114 509345.998
NL.IMRO
0385.BA7562694039-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - erker
[sba-ek]
128325.182 509370.232
128335.474 509375.55
0
128327.001 509387.2 128325.759 509386.359
128325.759 509386.359 128332.146 509376.917 128333.14 509377.589 128334.227 509375.982 128336.479 509372.652
128336.479 509372.652 128337.722 509373.493
128337.722 509373.493 128335.279 509377.104
128335.279 509377.104 128333.542 509379.672
128333.542 509379.672 128332.548 509378.999
128332.548 509378.999 128329.011 509384.228
128329.011 509384.228 128328.717 509384.663
128328.717 509384.663 128327.001 509387.2
NL.IMRO
0385.DP56516194792-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Waterkering
waterstaat
8
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_8_Waterstaat-Waterkering
regels
WS-WK
128289.184 509397.797
0
128309.118 509395.433 128311.821 509399.324
128311.821 509399.324 128309.175 509402.025 128300.325 509411.06 128296.348 509406.866 128291.996 509402.359 128290.833 509401.023 128286.933 509396.545
128286.933 509396.545 128297.813 509385.485 128299.545 509383.661
128299.545 509383.661 128309.118 509395.433
NL.IMRO
0385.MP11564057890-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128318.951 509335.917
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
128312.676 509336.342 128311.732 509335.703 128316.326 509328.911
128316.326 509328.911 128326.597 509335.858
128326.597 509335.858 128322.003 509342.65 128320.23 509341.451
128320.23 509341.451 128312.676 509336.342
NL.IMRO
0385.MP3559818487-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
128368.208 509329.454
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
128363.093 509332.414 128362.099 509331.742
128362.099 509331.742 128367.365 509323.956
128367.365 509323.956 128370.264 509325.917 128375.565 509329.503
128375.565 509329.503 128366.119 509343.468
128366.119 509343.468 128361.812 509340.555
128361.812 509340.555 128358.913 509338.594
128358.913 509338.594 128363.093 509332.414
NL.IMRO
0385.BA6562694011-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - erker
[sba-ek]
128350.41 509322.051
128364.703 509326.375
0
128363.093 509332.414 128361.356 509334.982 128358.913 509338.594
128358.913 509338.594 128357.67 509337.753
128357.67 509337.753 128361.01 509332.817 128360.016 509332.144 128364.431 509325.617 128366.123 509323.116
128366.123 509323.116 128367.365 509323.956
128367.365 509323.956 128362.099 509331.742
128362.099 509331.742 128363.093 509332.414
NL.IMRO
0385.EP2559773357-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_3_Groen
regels
G
128320.541 509378
0
128286.24 509351.88 128286.333 509351.83 128286.437 509351.854
128286.437 509351.854 128312.192 509369.275
128312.192 509369.275 128313.683 509370.283
128313.683 509370.283 128326.281 509378.805
128326.281 509378.805 128322.569 509384.292
128322.569 509384.292 128320.61 509382.601
128320.61 509382.601 128319.859 509381.952
128319.859 509381.952 128318.816 509381.051 128317.867 509380.232 128316.993 509379.478
128316.993 509379.478 128315.949 509378.576
128315.949 509378.576 128314.905 509377.674 128313.448 509376.416 128312.737 509375.802
128312.737 509375.802 128309.571 509373.068
128309.571 509373.068 128309.565 509373.074
128309.565 509373.074 128309.367 509372.893 128301.201 509365.842 128300.816 509365.451
128300.816 509365.451 128299.129 509363.738
128299.129 509363.738 128299.15 509363.704
128299.15 509363.704 128297.854 509362.356 128296.56 509361.008
128296.56 509361.008 128295.323 509363.169
128295.323 509363.169 128284.501 509353.894
128284.501 509353.894 128286.24 509351.88
NL.IMRO
0385.MP13564057920-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
128315.098 509341.741
0
3
maximum bouwhoogte (m)
s104
128309.539 509340.98 128312.676 509336.342
128312.676 509336.342 128320.23 509341.451
128320.23 509341.451 128317.093 509346.09
128317.093 509346.09 128309.539 509340.98
NL.IMRO
0385.MP1559818482-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
128340.833 509305.176
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
128342.117 509312.914 128340.682 509311.944
128340.682 509311.944 128340.414 509310.556
128340.414 509310.556 128335.305 509307.099
128335.305 509307.099 128337.266 509304.2
128337.266 509304.2 128340.179 509299.893
128340.179 509299.893 128350.45 509306.841
128350.45 509306.841 128345.016 509314.875
128345.016 509314.875 128344.602 509314.595
128344.602 509314.595 128342.117 509312.914
NL.IMRO
0385.BA21562690502-00
bouwaanduiding
bijgebouwen uitgesloten
[-bg]
128353.217 509310.938
0
128296.85 509343.263 128296.85 509343.229
128296.85 509343.229 128296.857 509340.048
128296.857 509340.048 128309.757 509322.355
128309.757 509322.355 128311.997 509318.507
128311.997 509318.507 128318.379 509310.031
128318.379 509310.031 128326.639 509299.724
128326.639 509299.724 128331.9 509292.749
128331.9 509292.749 128334.414 509293.044
128334.414 509293.044 128342.127 509298.055
128342.127 509298.055 128350.976 509302.775
128350.976 509302.775 128359.8 509309.333
128359.8 509309.333 128361.069 509310.463
128361.069 509310.463 128362.18 509311.452
128362.18 509311.452 128363.622 509312.736 128367.789 509316.445
128367.789 509316.445 128368.814 509319.09
128368.814 509319.09 128370.756 509320.705
128370.756 509320.705 128376.214 509325.246
128376.214 509325.246 128379.854 509331.73
128379.854 509331.73 128379.227 509332.657
128379.227 509332.657 128378.6 509333.583
128378.6 509333.583 128377.347 509335.436
128377.347 509335.436 128374.719 509330.754
128374.719 509330.754 128375.565 509329.503
128375.565 509329.503 128372.949 509327.733
128372.949 509327.733 128370.139 509325.395
128370.139 509325.395 128368.197 509323.78
128368.197 509323.78 128365.459 509321.502 128364.408 509318.791 128360.963 509315.724
128360.963 509315.724 128359.521 509314.44
128359.521 509314.44 128358.409 509313.451 128357.272 509312.438 128350.213 509307.192
128350.213 509307.192 128350.45 509306.841
128350.45 509306.841 128340.179 509299.893
128340.179 509299.893 128339.396 509301.051
128339.396 509301.051 128333.525 509297.237 128329.797 509302.18 128321.538 509312.485 128315.335 509320.724 128313.11 509324.545 128300.854 509341.355 128300.844 509345.965
128300.844 509345.965 128298.847 509344.614 128297.848 509343.939
128297.848 509343.939 128296.85 509343.263
NL.IMRO
0385.EP4559773628-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_3_Groen
regels
G
128296.594 509334.153
0
128295.855 509340.991 128295.868 509335.303
128295.868 509335.303 128270.651 509335.246
128270.651 509335.246 128270.639 509340.246
128270.639 509340.246 128270.129 509340.261 128269.789 509340.289
128269.789 509340.289 128269.802 509334.545
128269.802 509334.545 128269.846 509334.439 128269.952 509334.395
128269.952 509334.395 128283.261 509334.425 128292.1 509334.445
128292.1 509334.445 128299.878 509334.462
128299.878 509334.462 128308.443 509322.713
128308.443 509322.713 128308.898 509321.835
128308.898 509321.835 128319.554 509307.219
128319.554 509307.219 128331.589 509291.877
128331.589 509291.877 128334.414 509293.044
128334.414 509293.044 128331.9 509292.749
128331.9 509292.749 128326.639 509299.724
128326.639 509299.724 128318.379 509310.031
128318.379 509310.031 128311.997 509318.507
128311.997 509318.507 128309.757 509322.355
128309.757 509322.355 128296.857 509340.048
128296.857 509340.048 128296.85 509343.229
128296.85 509343.229 128296.109 509342.205 128295.855 509340.991
NL.IMRO
0385.MP15564057955-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
128329.806 509323.235
0
3
maximum bouwhoogte (m)
s104
128333.565 509321.738 128330.427 509326.376
128330.427 509326.376 128322.873 509321.267
128322.873 509321.267 128326.011 509316.628
128326.011 509316.628 128333.565 509321.738
NL.IMRO
0385.MP13559818556-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128344.512 509310.686
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
128344.602 509314.595 128342.117 509312.914
128342.117 509312.914 128340.682 509311.944
128340.682 509311.944 128340.414 509310.556
128340.414 509310.556 128335.305 509307.099
128335.305 509307.099 128337.266 509304.2
128337.266 509304.2 128340.179 509299.893
128340.179 509299.893 128350.45 509306.841
128350.45 509306.841 128345.016 509314.875
128345.016 509314.875 128344.602 509314.595
NL.IMRO
0385.BP4562689811-00
bouwvlak
bouwvlak
128298.648 509391.633 128300.053 509390.21 128311.708 509378.404
128311.708 509378.404 128320.249 509386.833
128320.249 509386.833 128308.594 509398.64
128308.594 509398.64 128307.189 509400.063
128307.189 509400.063 128298.648 509391.633
NL.IMRO
0385.EP6559773690-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
5
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_5_Verkeer
regels
V
128330.825 509338.923
0
128286.437 509351.854 128286.333 509351.83 128286.24 509351.88
128286.24 509351.88 128284.501 509353.894
128284.501 509353.894 128282.329 509352.032
128282.329 509352.032 128283.456 509350.761
128283.456 509350.761 128283.933 509347.509 128281.218 509345.771
128281.218 509345.771 128269.777 509345.745
128269.777 509345.745 128269.789 509340.289
128269.789 509340.289 128270.299 509340.253 128270.639 509340.246
128270.639 509340.246 128270.651 509335.246
128270.651 509335.246 128295.868 509335.303
128295.868 509335.303 128295.855 509340.991
128295.855 509340.991 128296.119 509342.227 128296.85 509343.229
128296.85 509343.229 128296.85 509343.263
128296.85 509343.263 128303.051 509347.458 128303.466 509347.738
128303.466 509347.738 128316.308 509356.425 128342.921 509317.08
128342.921 509317.08 128356.836 509326.493 128332.184 509362.938
128332.184 509362.938 128335.063 509364.885
128335.063 509364.885 128340.697 509368.696
128340.697 509368.696 128344.733 509371.426
128344.733 509371.426 128342.772 509374.325
128342.772 509374.325 128342.358 509374.045 128341.649 509373.566
128341.649 509373.566 128337.554 509370.796 128337.44 509370.718 128336.629 509370.17 128335.403 509369.341
128335.403 509369.341 128334.567 509368.775 128333.934 509368.347
128333.934 509368.347 128333.537 509368.078
128333.537 509368.078 128333.536 509368.078
128333.536 509368.078 128327.712 509376.689 128326.731 509378.14
128326.731 509378.14 128326.281 509378.805
128326.281 509378.805 128313.683 509370.283
128313.683 509370.283 128312.192 509369.275
128312.192 509369.275 128286.437 509351.854
NL.IMRO
0385.MP17564057986-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128326.749 509328.752
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
128321.929 509320.628 128322.873 509321.267
128322.873 509321.267 128330.427 509326.376
128330.427 509326.376 128332.2 509327.575 128327.606 509334.367
128327.606 509334.367 128317.335 509327.42
128317.335 509327.42 128321.929 509320.628
NL.IMRO
0385.MP7559818506-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
128331.523 509386.947
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
128344.928 509378.367 128335.202 509392.746
128335.202 509392.746 128329.9 509389.161
128329.9 509389.161 128327.001 509387.2
128327.001 509387.2 128332.548 509378.999
128332.548 509378.999 128333.542 509379.672
128333.542 509379.672 128337.722 509373.493
128337.722 509373.493 128340.621 509375.454 128344.928 509378.367
NL.IMRO
0385.BP28559775976-00
bouwvlak
bouwvlak
128342.117 509312.914 128340.682 509311.944 128340.414 509310.556
128340.414 509310.556 128335.305 509307.099
128335.305 509307.099 128337.266 509304.2 128340.179 509299.893
128340.179 509299.893 128350.45 509306.841
128350.45 509306.841 128345.016 509314.875
128345.016 509314.875 128344.602 509314.595
128344.602 509314.595 128342.117 509312.914
NL.IMRO
0385.EP28562690826-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_6_Wonen
regels
W
128333.044 509300.315
0
128345.016 509314.875 128344.602 509314.595
128344.602 509314.595 128342.117 509312.914
128342.117 509312.914 128340.682 509311.944
128340.682 509311.944 128340.414 509310.556
128340.414 509310.556 128335.305 509307.099
128335.305 509307.099 128331.992 509304.858
128331.992 509304.858 128329.751 509308.172
128329.751 509308.172 128339.607 509314.839
128339.607 509314.839 128334.509 509322.376
128334.509 509322.376 128333.565 509321.738
128333.565 509321.738 128330.427 509326.376
128330.427 509326.376 128332.2 509327.575 128326.492 509336.014 128322.003 509342.65
128322.003 509342.65 128320.23 509341.451
128320.23 509341.451 128317.093 509346.09
128317.093 509346.09 128318.037 509346.729
128318.037 509346.729 128312.995 509354.183
128312.995 509354.183 128303.466 509347.738
128303.466 509347.738 128303.051 509347.458 128296.85 509343.263
128296.85 509343.263 128296.85 509343.229
128296.85 509343.229 128296.857 509340.048
128296.857 509340.048 128309.757 509322.355
128309.757 509322.355 128311.997 509318.507
128311.997 509318.507 128318.379 509310.031
128318.379 509310.031 128326.639 509299.724
128326.639 509299.724 128331.9 509292.749
128331.9 509292.749 128334.414 509293.044
128334.414 509293.044 128342.127 509298.055
128342.127 509298.055 128350.976 509302.775 128355.67 509306.263
128355.67 509306.263 128348.329 509317.116
128348.329 509317.116 128345.016 509314.875
NL.IMRO
0385.MP19564058010-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128331.774 509314.757
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
128326.011 509316.628 128324.238 509315.429 128329.336 509307.891
128329.336 509307.891 128339.607 509314.839
128339.607 509314.839 128334.509 509322.376 128333.565 509321.738
128333.565 509321.738 128326.011 509316.628
NL.IMRO
0385.FA31559776175-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
128297.332 509354.803
0
128309.648 509365.2 128290.514 509352.258
128290.514 509352.258 128293.315 509348.116
128293.315 509348.116 128312.449 509361.058
128312.449 509361.058 128309.648 509365.2
NL.IMRO
0385.MP26562690770-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
128337.225 509383.068
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
128342.485 509381.978 128335.202 509392.746
128335.202 509392.746 128329.9 509389.161
128329.9 509389.161 128327.001 509387.2
128327.001 509387.2 128332.548 509378.999
128332.548 509378.999 128333.542 509379.672
128333.542 509379.672 128335.279 509377.104
128335.279 509377.104 128342.485 509381.978
NL.IMRO
0385.EP18559775199-00
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0385.bpRaadhuisstr52-vg01.html#_4_Tuin
regels
T
128328.619 509376.685
0
128340.621 509375.454 128337.722 509373.493
128337.722 509373.493 128333.542 509379.672
128333.542 509379.672 128332.548 509378.999 128327.001 509387.2
128327.001 509387.2 128329.9 509389.161
128329.9 509389.161 128326.144 509394.715
128326.144 509394.715 128321.262 509390.29
128321.262 509390.29 128320.949 509390.006
128320.949 509390.006 128319.65 509388.829
128319.65 509388.829 128319.651 509388.828
128319.651 509388.828 128319.558 509388.744
128319.558 509388.744 128322.569 509384.293
128322.569 509384.293 128322.569 509384.292
128322.569 509384.292 128326.281 509378.805
128326.281 509378.805 128326.731 509378.14
128326.731 509378.14 128327.712 509376.689 128333.536 509368.078
128333.536 509368.078 128333.537 509368.078
128333.537 509368.078 128333.934 509368.347
128333.934 509368.347 128334.567 509368.775 128335.403 509369.341
128335.403 509369.341 128336.629 509370.17 128337.44 509370.718 128337.554 509370.796 128341.649 509373.566
128341.649 509373.566 128341.82 509373.681
128341.82 509373.681 128340.621 509375.454
NL.IMRO
0385.MP21564058027-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
128322.707 509323.903
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
128321.929 509320.628 128322.873 509321.267 128326.011 509316.628 128324.238 509315.429 128329.336 509307.891
128329.336 509307.891 128339.607 509314.839
128339.607 509314.839 128334.509 509322.376 128333.565 509321.738 128330.427 509326.376 128332.2 509327.575 128327.606 509334.367
128327.606 509334.367 128317.335 509327.42
128317.335 509327.42 128321.929 509320.628
NL.IMRO
0385.FA32559776193-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
128278.378 509336.284
0
128270.639 509340.246 128270.651 509335.246
128270.651 509335.246 128295.868 509335.303
