RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.gml
NL.IMRO
0363.EP2425464461-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s913
regels
W
117420.185 486293.366
0.573
117457.419 486270.136 117457.326 486278.903 117456.95 486314.559
117456.95 486314.559 117408.905 486314.075 117402.154 486313.985
117402.154 486313.985 117401.791 486349.973
117401.791 486349.973 117382.976 486349.784
117382.976 486349.784 117383.289 486318.792
117383.289 486318.792 117383.938 486254.394
117383.938 486254.394 117420.758 486254.765
117420.758 486254.765 117457.577 486255.137
117457.577 486255.137 117457.419 486270.136
NL.IMRO
0363.BP6415963206-00
bouwvlak
bouwvlak
117468.509 486261.35 117479.498 486261.498
117479.498 486261.498 117478.511 486350.778
117478.511 486350.778 117401.791 486349.973 117402.043 486324.994 117467.841 486325.62
117467.841 486325.62 117468.509 486261.35
NL.IMRO
0363.MP6442333425-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117419.748 486274.182
0
1,5
maximum bouwhoogte (m)
s104
117402.154 486313.985 117402.619 486269.583
117402.619 486269.583 117457.419 486270.136
117457.419 486270.136 117457.326 486278.903
117457.326 486278.903 117457.313 486280.135
117457.313 486280.135 117408.685 486279.645 117408.338 486314.067
117408.338 486314.067 117402.154 486313.985
NL.IMRO
0363.EP2416660593-00
enkelbestemming
Verkeer - 1
verkeer
4
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s875
regels
V-1
117411.922 486248.889
117413.798 486254.257
0
117383.938 486254.394 117381.938 486254.374
117381.938 486254.374 117381.948 486253.374 117457.588 486254.137
117457.588 486254.137 117457.577 486255.137
117457.577 486255.137 117420.758 486254.765
117420.758 486254.765 117383.938 486254.394
NL.IMRO
0363.MP9416661347-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117420.143 486256.025
0
17
maximum bouwhoogte (m)
s104
117386.908 486257.424 117386.289 486318.822
117386.289 486318.822 117383.289 486318.792
117383.289 486318.792 117383.938 486254.394
117383.938 486254.394 117420.758 486254.765
117420.758 486254.765 117457.577 486255.137
117457.577 486255.137 117457.546 486258.136
117457.546 486258.136 117386.908 486257.424
NL.IMRO
0363.BP7442333519-00
bouwvlak
bouwvlak
117402.154 486313.985 117401.791 486349.973
117401.791 486349.973 117382.976 486349.784
117382.976 486349.784 117383.289 486318.792
117383.289 486318.792 117383.938 486254.394
117383.938 486254.394 117420.758 486254.765
117420.758 486254.765 117457.577 486255.137
117457.577 486255.137 117457.419 486270.136
117457.419 486270.136 117457.326 486278.903
117457.326 486278.903 117457.313 486280.135
117457.313 486280.135 117408.685 486279.645 117408.338 486314.067
117408.338 486314.067 117402.154 486313.985
NL.IMRO
0363.EP1442333080-00
enkelbestemming
Verkeer - 1
verkeer
4
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s875
regels
V-1
117426.579 486360.52
117428.546 486351.394
0.573
117407.297 486350.037 117431.617 486350.29
117431.617 486350.29 117478.511 486350.778
117478.511 486350.778 117478.483 486353.278
117478.483 486353.278 117380.951 486352.263 117380.976 486349.763
117380.976 486349.763 117382.976 486349.784
117382.976 486349.784 117401.791 486349.973
117401.791 486349.973 117407.297 486350.037
NL.IMRO
0363.MP11416661382-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117473.496 486300.956
0
11
maximum bouwhoogte (m)
s104
117478.788 486325.724 117467.841 486325.62
117467.841 486325.62 117468.509 486261.35
117468.509 486261.35 117479.498 486261.498
117479.498 486261.498 117478.788 486325.724
NL.IMRO
0363.FA1443790170-00
functieaanduiding
tuin
(t)
117420.295 486287.658
0.573
117456.95 486314.559 117408.905 486314.075
117408.905 486314.075 117408.349 486314.067
117408.349 486314.067 117408.338 486314.05 117408.685 486279.645
117408.685 486279.645 117457.313 486280.135
117457.313 486280.135 117456.95 486314.559
NL.IMRO
0363.EP3416660608-00
enkelbestemming
Verkeer - 2
verkeer
5
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s874
regels
V-2
117371.024 486314.738
117382.246 486308.792
0
117381.938 486254.374 117383.938 486254.394
117383.938 486254.394 117383.289 486318.792
117383.289 486318.792 117382.976 486349.784
117382.976 486349.784 117380.976 486349.763
117380.976 486349.763 117381.938 486254.374
NL.IMRO
0363.FA9414666754-00
functieaanduiding
parkeergarage
(pg)
117404.128 486273.276
0
117408.685 486279.645 117408.338 486314.05 117408.35 486314.069
117408.35 486314.069 117383.353 486313.823
117383.353 486313.823 117383.938 486254.394
117383.938 486254.394 117457.56 486255.119
117457.56 486255.119 117457.313 486280.135
117457.313 486280.135 117408.685 486279.645
NL.IMRO
0363.MP13416661394-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117442.431 486344.702
0
25
maximum bouwhoogte (m)
s104
117478.631 486339.949 117478.511 486350.778 117431.617 486350.29
117431.617 486350.29 117431.73 486339.441
117431.73 486339.441 117478.631 486339.949
NL.IMRO
0363.MP5442333423-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117419.354 486264.051
0
23
maximum bouwhoogte (m)
s104
117457.419 486270.136 117402.619 486269.583 117402.154 486313.985
117402.154 486313.985 117402.103 486318.982
117402.103 486318.982 117402.101 486318.982
117402.101 486318.982 117386.289 486318.822
117386.289 486318.822 117386.908 486257.424
117386.908 486257.424 117457.546 486258.136
117457.546 486258.136 117457.419 486270.136
NL.IMRO
0363.BA2443790335-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - 1
[sba-1]
117385.613 486325.935
0.573
117402.023 486327.003 117401.791 486349.973
117401.791 486349.973 117382.976 486349.784
117382.976 486349.784 117383.289 486318.792
117383.289 486318.792 117386.289 486318.822
117386.289 486318.822 117402.101 486318.982
117402.101 486318.982 117402.103 486318.982
117402.103 486318.982 117402.043 486324.994
117402.043 486324.994 117402.023 486327.003
NL.IMRO
0363.F1704BPSTD
VG01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Amsterdam
0363
August Allebéplein Blok 6
vastgesteld
2021-03-31
2021-063
vb_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.pdf
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s935
bijlage bij regels
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s206
regels
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s204
bijlage bij toelichting
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s1
toelichting
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2018-02-01
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
IMROPT2012
117381.948 486253.374 117479.577 486254.358
117479.577 486254.358 117478.483 486353.278
117478.483 486353.278 117380.951 486352.263 117381.948 486253.374
NL.IMRO
0363.FA3425467390-00
functieaanduiding
supermarkt
(su)
117466.792 486331.651
0.573
117479.566 486255.404 117478.511 486350.778
117478.511 486350.778 117461.563 486350.602
117461.563 486350.602 117462.584 486255.222
117462.584 486255.222 117479.566 486255.404
NL.IMRO
0363.FA4443790704-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - 1
(sw-1)
117394.176 486261.544
0.573
117402.619 486269.583 117383.787 486269.393
117383.787 486269.393 117383.938 486254.394
117383.938 486254.394 117420.758 486254.765
117420.758 486254.765 117457.577 486255.137
117457.577 486255.137 117457.419 486270.136
117457.419 486270.136 117402.619 486269.583
NL.IMRO
0363.EP1425464437-00
enkelbestemming
Gemengd
gemengd
3
pt_NL.IMRO.0363.F1704BPSTD-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s871
regels
GD
117442.637 486334.088
0.573
117479.577 486254.358 117478.511 486350.778
117478.511 486350.778 117431.617 486350.29
117431.617 486350.29 117407.297 486350.037
117407.297 486350.037 117401.791 486349.973
117401.791 486349.973 117402.154 486313.985
117402.154 486313.985 117408.905 486314.075 117456.95 486314.559
117456.95 486314.559 117457.326 486278.903 117457.419 486270.136
117457.419 486270.136 117457.577 486255.137
117457.577 486255.137 117457.588 486254.137
117457.588 486254.137 117479.577 486254.358
NL.IMRO
0363.MP3442333275-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117394.445 486341.791
0
60
maximum bouwhoogte (m)
s104
117386.289 486318.822 117402.101 486318.982
117402.101 486318.982 117402.103 486318.982
117402.103 486318.982 117402.023 486327.003 117401.791 486349.973
117401.791 486349.973 117382.976 486349.784
117382.976 486349.784 117383.289 486318.792
117383.289 486318.792 117386.289 486318.822
NL.IMRO
0363.BA7414666620-00
bouwaanduiding
onderdoorgang
[ond]
117385.903 486315.483
0
117402.165 486314.007 117402.05 486324.989
117402.05 486324.989 117402.049 486324.989 117383.228 486324.792
117383.228 486324.792 117383.289 486318.792
117383.289 486318.792 117383.339 486313.817
117383.339 486313.817 117402.165 486314.007
NL.IMRO
0363.MP4442333305-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
117418.499 486335.262
0
4
maximum bouwhoogte (m)
s104
117467.841 486325.62 117478.788 486325.724
117478.788 486325.724 117478.631 486339.949
117478.631 486339.949 117431.73 486339.441
117431.73 486339.441 117431.617 486350.29
117431.617 486350.29 117407.297 486350.037
117407.297 486350.037 117401.791 486349.973
117401.791 486349.973 117402.023 486327.003
117402.023 486327.003 117402.043 486324.994
117402.043 486324.994 117467.841 486325.62
August Allebéplein Blok 6
2021-04-28
gemeente Amsterdam
RenD
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0