RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.gml
NL.IMRO
0363.EP43274539171-00
enkelbestemming
Horeca
horeca
4
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_4_Horeca
regels
H
114210.368 487778.65
0.63
114213.746 487738.846 114221.701 487732.789 114223.377 487731.691
114223.377 487731.691 114240.195 487718.705
114240.195 487718.705 114272.646 487759.274
114272.646 487759.274 114268.793 487763.061
114268.793 487763.061 114268.189 487762.471
114268.189 487762.471 114261.188 487769.645
114261.188 487769.645 114261.746 487770.189
114261.746 487770.189 114258.841 487773.205 114259.621 487773.961
114259.621 487773.961 114254.396 487774.996
114254.396 487774.996 114249.002 487780.115
114249.002 487780.115 114245.585 487783.658
114245.585 487783.658 114240.686 487788.026 114236.775 487791.015
114236.775 487791.015 114232.21 487794.028 114228.89 487795.936
114228.89 487795.936 114225.73 487797.559
114225.73 487797.559 114221.247 487799.542
114221.247 487799.542 114216.758 487801.2
114216.758 487801.2 114213.199 487802.288
114213.199 487802.288 114207.51 487803.645 114196.211 487804.357
114196.211 487804.357 114196.176 487761.15
114196.176 487761.15 114196.156 487757.8 114196.674 487754.757 114198.18 487751.773
114198.18 487751.773 114200.548 487749.412
114200.548 487749.412 114213.746 487738.846
NL.IMRO
0363.BP2270658828-00
bouwvlak
bouwvlak
113132.426 488425.354 113058.95 488424.756
113058.95 488424.756 113059.349 488373.343
113059.349 488373.343 113132.759 488373.913
113132.759 488373.913 113132.426 488425.354
NL.IMRO
0363.MP59270660519-00
maatvoering
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
113467.609 487903.59
0
16
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
113454.435 487843.863 113480.825 487844.128 113480.245 487963.379 113459.952 487963.196
113459.952 487963.196 113453.843 487963.141
113453.843 487963.141 113454.435 487843.863
NL.IMRO
0363.EP4270659070-00
enkelbestemming
Recreatie - 2
recreatie
6
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_6_Recreatie-2
regels
R-2
113093.147 488468.222
0
113144.882 488552.541 113125.438 488555.664 113107.806 488556.51
113107.806 488556.51 113046.924 488556.231
113046.924 488556.231 113044.776 488555.311 113043.938 488553.193
113043.938 488553.193 113045.13 488459.143
113045.13 488459.143 113042.231 488443.504 113033.863 488430.451
113033.863 488430.451 113034.334 488357.755
113034.334 488357.755 113035.258 488355.608 113037.362 488354.774
113037.362 488354.774 113099.543 488355.345
113099.543 488355.345 113104.225 488354.44 113108.066 488351.903
113108.066 488351.903 113113.022 488347.03 113145.552 488347.329
113145.552 488347.329 113147.696 488348.259 113148.524 488350.348
113148.524 488350.348 113147.234 488549.632
113147.234 488549.632 113146.543 488551.527 113144.882 488552.541
NL.IMRO
0363.BP7270659161-00
bouwvlak
bouwvlak
113290.087 488375.134 113357.785 488375.66 113357.385 488427.183 113289.754 488426.633 113290.087 488375.134
NL.IMRO
0363.MP63270660556-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
113467.902 487915.06
0
8
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
113459.952 487963.196 113453.843 487963.141
113453.843 487963.141 113454.435 487843.863
113454.435 487843.863 113480.825 487844.128
113480.825 487844.128 113480.245 487963.379 113459.952 487963.196
NL.IMRO
0363.EP5270659115-00
enkelbestemming
Water
water
10
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_10_Water
regels
WA
113268.942 488526.541
0
113039.764 488554.585 113040.567 488493.453 113041.215 488456.382 113041.06 488453.467 113040.436 488449.538 113039.729 488446.88 113038.813 488444.311 113037.52 488441.498 113035.962 488438.809 113033.557 488435.535 113031.375 488433.111 113030.532 488431.92 113029.772 488430.332 113029.413 488429.112 113029.215 488427.801 113029.187 488426.79 113029.225 488423.707 113029.661 488388.586 113029.957 488364.647 113029.99 488362.017 113030.014 488360.395 113030.176 488359.006 113030.438 488357.964 113030.743 488357.125 113031.294 488356.019 113032.033 488354.929 113033.021 488353.854 113034.034 488353.03 113035.108 488352.375 113036.263 488351.866 113037.738 488351.461 113038.635 488351.336 113039.799 488351.298 113041.249 488351.311 113045.555 488351.351 113049.344 488351.385 113069.532 488351.571 113093.438 488351.79 113096.953 488351.823 113099.191 488351.84 113100.679 488351.682 113101.691 488351.418 113103.299 488350.698 113104.387 488349.949 113105.271 488349.136 113106.303 488348.121 113107.485 488346.96 113108.456 488346.015 113109.537 488345.168 113111.177 488344.284 113112.438 488343.858 113114.929 488343.549 113180.621 488344.157 113271.782 488344.989 113324.244 488345.373 113347.809 488345.686 113361.658 488345.814 113362.803 488348.571 113363.858 488350.627 113365.457 488353.201 113367.877 488356.305 113370.167 488358.654 113371.59 488359.901 113374.45 488362.013 113377.346 488363.712 113380.199 488365.025 113383.715 488366.217 113386.537 488366.865 113389.727 488367.29 113392.153 488367.402 113391.564 488431.788 113390.94 488500.067 113390.437 488555.161 113384.785 488553.607 113372.965 488550.351 113359.001 488546.493 113349.54 488543.882 113338.908 488540.99 113330.816 488539.03 113323.485 488537.475 113316.272 488536.147 113308.427 488534.925 113300.568 488533.932 113293.109 488533.2 113286.057 488532.695 113279.614 488532.392 113274.461 488532.258 113269.869 488532.22 113265.688 488532.251 113258.366 488532.459 113250.641 488532.89 113243.722 488533.46 113236.212 488534.278 113228.582 488535.323 113221.497 488536.488 113213.441 488538.045 113206.171 488539.665 113200.728 488541.014 113194.866 488542.599 113188.78 488544.392 113182.918 488546.264 113176.19 488548.335 113168.568 488550.631 113160.733 488552.99 113151.74 488555.699 113141.882 488558.047 113131.696 488559.771 113123.828 488560.678 113114.284 488561.292 113107.171 488561.406 113090.923 488561.331 113073.432 488561.251 113039.692 488561.096 113039.764 488554.585
113147.234 488549.632 113148.524 488350.348
113148.524 488350.348 113147.628 488348.19 113145.552 488347.329
113145.552 488347.329 113113.022 488347.03 113108.066 488351.903
113108.066 488351.903 113104.069 488354.504 113099.543 488355.345
113099.543 488355.345 113037.362 488354.774
113037.362 488354.774 113035.201 488355.665 113034.334 488357.755
113034.334 488357.755 113033.863 488430.451
113033.863 488430.451 113042.38 488443.884 113045.13 488459.143
113045.13 488459.143 113043.938 488553.193
113043.938 488553.193 113044.821 488555.356 113046.924 488556.231
113046.924 488556.231 113107.806 488556.51
113107.806 488556.51 113127.471 488555.446 113144.882 488552.541
113144.882 488552.541 113146.591 488551.468 113147.234 488549.632
113180.633 488542.071 113224.224 488531.156 113264.793 488527.382
113264.793 488527.382 113266.893 488526.463 113267.733 488524.402
113267.733 488524.402 113268.853 488351.453
113268.853 488351.453 113267.957 488349.294 113265.88 488348.433
113265.88 488348.433 113158.552 488347.448
113158.552 488347.448 113156.391 488348.339 113155.524 488350.429
113155.524 488350.429 113154.257 488546.146
113154.257 488546.146 113155.489 488548.589 113158.142 488549.032
113158.142 488549.032 113160.587 488548.256 113162.35 488547.671
113162.35 488547.671 113180.633 488542.071
113324.066 488348.967 113282.212 488348.583
113282.212 488348.583 113277.906 488350.35 113276.158 488354.544
113276.158 488354.544 113275.469 488460.79
113275.469 488460.79 113275.076 488521.472
113275.076 488521.472 113276.805 488525.725 113280.862 488527.507
113280.862 488527.507 113313.684 488530.618 113345.408 488537.41
113345.408 488537.41 113364.787 488542.757
113364.787 488542.757 113380.407 488547.069
113380.407 488547.069 113385.776 488545.948 113388 488541.339
113388 488541.339 113389.513 488375.795
113389.513 488375.795 113388.208 488372.004 113384.916 488369.907
113384.916 488369.907 113370.133 488362.469 113360.482 488349.874
113360.482 488349.874 113360.115 488349.453 113359.583 488349.294
113359.583 488349.294 113337.066 488349.086
113337.066 488349.086 113324.067 488348.967
113324.067 488348.967 113324.066 488348.967
NL.IMRO
0363.BP39270659702-00
bouwvlak
bouwvlak
113051.012 488254.695 113091.992 488254.96
113091.992 488254.96 113091.683 488302.706
113091.683 488302.706 113050.754 488302.33
113050.754 488302.33 113051.012 488254.695
NL.IMRO
0363.MP1275655882-00
maatvoering
maximum vloeroppervlakte; bruto (m2)
s130o
113466.592 487887.327
0
750
maximum vloeroppervlakte; bruto (m2)
s130o
113459.952 487963.196 113453.843 487963.141 113454.435 487843.863
113454.435 487843.863 113480.825 487844.128
113480.825 487844.128 113480.245 487963.379
113480.245 487963.379 113459.952 487963.196
NL.IMRO
0363.DP52274539683-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Waterkering
waterstaat
12
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_12_Waterstaat-Waterkering
regels
WS-WK
113063.798 487732.142
0.63
113049.695 487766.675 113049.748 487765.868
113049.748 487765.868 113050.057 487763.148
113050.057 487763.148 113050.548 487760.246
113050.548 487760.246 113051.467 487756.392
113051.467 487756.392 113052.61 487752.804
113052.61 487752.804 113053.848 487749.679
113053.848 487749.679 113054.726 487747.761 113055.809 487745.643
113055.809 487745.643 113057.091 487743.407 113058.793 487740.782 113060.853 487738.007
113060.853 487738.007 113063.016 487735.46 113065.33 487733.065 113070.106 487728.453
113070.106 487728.453 113074.335 487724.338
113074.335 487724.338 113081.788 487717.085 113093.574 487705.616
113093.574 487705.616 113098.247 487701.105
113098.247 487701.105 113103.527 487705.892
113103.527 487705.892 113102.84 487706.806
113102.84 487706.806 113102.272 487707.759
113102.272 487707.759 113101.599 487709.336 113099.385 487711.486 113095.468 487715.289
113095.468 487715.289 113090.47 487720.141 113080.283 487730.031 113074.456 487735.688 113069.951 487740.102
113069.951 487740.102 113067.424 487742.983
113067.424 487742.983 113065.974 487744.895 113064.298 487747.416
113064.298 487747.416 113062.721 487750.197
113062.721 487750.197 113061.844 487751.983 113060.95 487754.053
113060.95 487754.053 113060.184 487756.104
113060.184 487756.104 113059.693 487757.617
113059.693 487757.617 113059.692 487757.62
113059.692 487757.62 113049.695 487766.675
NL.IMRO
0363.BP40270659703-00
bouwvlak
bouwvlak
113051.535 488180.44 113092.471 488180.809 113092.205 488221.961 113051.245 488221.695 113051.535 488180.44
NL.IMRO
0363.MP68270660695-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
113657.326 487849.719
113646.258 487849.73
0
3
maximum goothoogte (m)
s111
4
maximum bouwhoogte (m)
s111
113643.424 487846.461 113648.424 487846.511
113648.424 487846.511 113648.364 487852.51 113643.365 487852.461
113643.365 487852.461 113643.424 487846.461
NL.IMRO
0363.EP2274535609-00
enkelbestemming
Recreatie - 1
recreatie
5
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_5_Recreatie-1
regels
R-1
113638.993 487761.124
0.63
113686.866 487802.286 113686.832 487802.295
113686.832 487802.295 113657.596 487802.068 113609.947 487801.155 113562.55 487797.656 113560.883 487795.205
113560.883 487795.205 113560.849 487794.917 113560.891 487794.212 113561.052 487793.646 113561.335 487793.099 113561.619 487792.731 113562.96 487791.438 113569.048 487785.614 113609.109 487747.299 113638.553 487719.137 113652.122 487706.159 113660.138 487698.492 113665.989 487692.896 113670.782 487688.311 113672.157 487686.996 113672.536 487686.672 113672.844 487686.475 113673.18 487686.315 113673.498 487686.208 113673.956 487686.119 113674.376 487686.1 113675.143 487686.22 113675.8 487686.502 113676.482 487687.041 113677.988 487688.699 113679.715 487690.769 113680.987 487692.422 113682.629 487694.75 113683.725 487696.406 113685.546 487699.622 113687.649 487704.051 113689.116 487707.856 113690.28 487711.607 113690.811 487713.685 113691.326 487716.082 113691.812 487718.977 113692.057 487720.911 113692.276 487723.374 113692.397 487726.015 113692.411 487728.023 113692.068 487762.633 113691.725 487797.243
113691.725 487797.243 113691.641 487798.115 113691.466 487798.795 113691.211 487799.423 113690.867 487800.023 113690.412 487800.608 113689.87 487801.127 113689.238 487801.572 113688.564 487801.909 113687.788 487802.158 113686.866 487802.286
NL.IMRO
0363.BP41270659705-00
bouwvlak
bouwvlak
113051.767 488147.441 113052.155 488092.295
113052.155 488092.295 113093.041 488092.559
113093.041 488092.559 113092.684 488147.809
113092.684 488147.809 113051.767 488147.441
NL.IMRO
0363.MP27270659493-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
113471.164 488421.28
0
10
maximum bouwhoogte (m)
s104
113452.533 488458.169 113435.7 488458.031 113436.226 488394.146 113453.207 488376.357 113509.069 488376.817
113509.069 488376.817 113508.395 488458.63 113452.533 488458.169
NL.IMRO
0363.EP4274536139-00
enkelbestemming
Water
water
10
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_10_Water
regels
WA
113743.787 487678.005
0.63
113746.102 487663.516 113746.73 487664.92 113747.299 487667.06 113747.96 487670.098 113748.556 487673.933 113748.768 487675.835 113748.768 487680.405 113748.676 487684.546 113748.487 487685.726 113748.33 487686.456 113747.935 487687.339 113747.514 487687.826 113746.954 487687.992 113746.456 487687.822 113746.034 487687.541
113746.034 487687.541 113745.829 487686.848 113745.786 487686.138 113745.535 487685.71 113745.565 487677.155 113745.434 487674.733 113745.058 487672.621 113744.493 487670.326 113743.982 487668.105 113743.256 487666.241 113741.91 487663.952 113740.037 487661.518 113738.164 487659.183 113735.329 487655.956 113725.174 487645.488 113717.923 487637.133 113717.174 487636.58
113717.174 487636.58 113716.291 487635.927 113711.82 487631.197 113707.03 487625.949 113705.486 487623.865 113705.889 487623.534 113706.611 487622.798
113706.611 487622.798 113737.792 487654.822
113737.792 487654.822 113738.314 487655.357 113745.692 487662.935
113745.692 487662.935 113746.102 487663.516
NL.IMRO
0363.BP42270659706-00
bouwvlak
bouwvlak
113052.388 488059.295 113052.753 488007.364
113052.753 488007.364 113093.62 488007.629
113093.62 488007.629 113093.254 488059.56
113093.254 488059.56 113052.388 488059.295
NL.IMRO
0363.MP23270659410-00
maatvoering
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
113471.002 488411.85
0
26
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
113436.226 488394.146 113453.207 488376.357 113508.983 488376.817 113508.395 488458.63 113435.7 488458.031 113436.226 488394.146
NL.IMRO
0363.EP59274541556-00
enkelbestemming
Recreatie - 3
recreatie
7
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_7_Recreatie-3
regels
R-3
113545.175 488424.086
0.63
113448.805 488350.113 113521.792 488350.783 113594.78 488351.453 113723.521 488352.635 113739.427 488352.781 113742.394 488356.39 113743.156 488382.323 113740.118 488384.525 113733.291 488389.827 113723.233 488395.077 113712.962 488399.888 113700.894 488406.666 113688.826 488413.443 113688.625 488433.673 113688.425 488453.902 113662.26 488453.903 113648.582 488453.909 113639.798 488454.654 113631.014 488455.4 113603.106 488460.571 113593.227 488465.379 113583.348 488470.187 113575.931 488474.116 113568.514 488478.045 113550.104 488490.325 113546.458 488493.852 113542.811 488497.379 113537.979 488502.089 113533.148 488506.8 113526.826 488513.475 113520.505 488520.15 113514.191 488525.651 113510.888 488528.529 113507.877 488531.152 113503.903 488533.826 113499.928 488536.5 113492.348 488540.292 113474.661 488549.141 113467.178 488543.364 113461.68 488539.716 113460.488 488538.999 113458.476 488537.89 113456.465 488536.781 113454.673 488535.916 113452.88 488535.051 113451.241 488534.347 113444.235 488531.642 113441.221 488530.666 113438.377 488529.829 113435.598 488529.06 113433.102 488528.433 113431.615 488528.07 113424.519 488527.055 113417.422 488526.039 113418.631 488393.366 113423.958 488390.15 113429.285 488386.935 113439.846 488377.758 113446.908 488367.5 113448.738 488358.474 113448.805 488350.113
NL.IMRO
0363.BP6270659160-00
bouwvlak
bouwvlak
113169.758 488374.2 113253.088 488374.847 113252.755 488426.332 113169.425 488425.655 113169.758 488374.2
NL.IMRO
0363.FA36274538802-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
113731.415 488151.285
0.63
113771.429 488052.418 113771.612 488052.806 113771.929 488052.919
113771.929 488052.919 113772.73 488052.919
113772.73 488052.919 113772.663 488066.919
113772.663 488066.919 113771.854 488066.919
113771.854 488066.919 113771.467 488067.103 113771.354 488067.417
113771.354 488067.417 113771.075 488149.262
113771.075 488149.262 113771.257 488149.649 113771.575 488149.763
113771.575 488149.763 113772.122 488149.763
113772.122 488149.763 113771.722 488163.763
113771.722 488163.763 113771.504 488163.763
113771.504 488163.763 113771.117 488163.947 113771.004 488164.259
113771.004 488164.259 113770.276 488242.164
113770.276 488242.164 113770.455 488242.552 113770.775 488242.668
113770.775 488242.668 113771.273 488242.668
113771.273 488242.668 113771.127 488256.668
113771.127 488256.668 113770.621 488256.668
113770.621 488256.668 113770.234 488256.852 113770.121 488257.162
113770.121 488257.162 113769.52 488314.78
113769.52 488314.78 113767.977 488318.34 113764.474 488319.727
113764.474 488319.727 113692.964 488319.071
113692.964 488319.071 113694.064 488315.761 113694.37 488312.544
113694.37 488312.544 113697.475 487999.228
113697.475 487999.228 113697.477 487999.028
113697.477 487999.028 113697.384 487998.731 113697.233 487998.593
113697.233 487998.593 113771.54 487999.228
113771.54 487999.228 113771.429 488052.418
NL.IMRO
0363.EP8274536190-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_3_Agrarisch
regels
A
113643.987 487600.356
0.63
113747.924 487704.787 113746.9 487703.799 113745.925 487704.782
113745.925 487704.782 113745.993 487713.071 113745.97 487715.793
113745.97 487715.793 113745.682 487749.638 113745.676 487749.999
113745.676 487749.999 113744.952 487796.637
113744.952 487796.637 113744.987 487800.609
113744.987 487800.609 113743.473 487804.388 113734.388 487804.446
113734.388 487804.446 113731.154 487802.638 113702.546 487802.416
113702.546 487802.416 113698.894 487800.835 113697.486 487797.266
113697.486 487797.266 113698.172 487728.08
113698.172 487728.08 113695.67 487709.492 113688.649 487693.414
113688.649 487693.414 113687.55 487691.746
113687.55 487691.746 113683.679 487686.509 113679.848 487682.229
113679.848 487682.229 113675.765 487678.054
113675.765 487678.054 113441.61 487439.345
113441.61 487439.345 113439.893 487435.226 113441.378 487431.192
113441.378 487431.192 113442.735 487429.708 113451.623 487420.902 113452.401 487419.565 113453.473 487417.867 113456.079 487412.347 113457.632 487409.219 113458.537 487407.353 113459.377 487406.122 113460.027 487405.545 113460.666 487405.363 113463.279 487405.208 113463.825 487404.934 113464.297 487403.841 113464.472 487402.715 113464.417 487402.467
113464.417 487402.467 113466.356 487403.043
113466.356 487403.043 113473.98 487405.893
113473.98 487405.893 113473.709 487406.263 113473.534 487406.663 113473.547 487407.1 113473.744 487407.49 113473.965 487407.749 113477.327 487409.307 113479.93 487410.548 113481.294 487411.032 113483.184 487411.587 113484.118 487411.957
113484.118 487411.957 113483.918 487412.821
113483.918 487412.821 113491.81 487414.787 113498.97 487416.816 113504.558 487418.356 113506.342 487419.056 113507.605 487419.583 113509.475 487420.429 113510.917 487421.391 113512.445 487422.618 113514.393 487424.213 113515.662 487425.397 113521.008 487430.664 113531.81 487442.18 113562.4 487473.49 113582.13 487494.68 113593.385 487506.706 113595.544 487508.874 113596.962 487509.718 113597.218 487510.193 113598.322 487511.541 113610.75 487525.027 113620.158 487534.765 113626.149 487540.995 113635.4 487550.641 113641.094 487556.527 113647.971 487563.692 113657.1 487573.517 113662.957 487579.86 113672.233 487589.494 113678.737 487596.103 113680.544 487598.24 113692.232 487610.63 113698.023 487616.684 113700.393 487619.05 113700.826 487619.441 113700.961 487619.903 113701.999 487620.571 113702.787 487620.557
113702.787 487620.557 113703.615 487619.721
113703.615 487619.721 113706.611 487622.798
113706.611 487622.798 113705.889 487623.534 113705.486 487623.865 113707.03 487625.949 113711.82 487631.197 113716.291 487635.927 113717.174 487636.58
113717.174 487636.58 113717.923 487637.133 113725.174 487645.488 113735.329 487655.956 113738.164 487659.183 113740.037 487661.518 113741.91 487663.952 113743.256 487666.241 113743.982 487668.105 113744.493 487670.326 113745.058 487672.621 113745.434 487674.733 113745.565 487677.155 113745.535 487685.71 113745.786 487686.138 113745.829 487686.848 113746.034 487687.541
113746.034 487687.541 113746.456 487687.822 113746.954 487687.992 113747.514 487687.826 113747.935 487687.339 113748.33 487686.456 113748.487 487685.726 113748.676 487684.546 113748.768 487680.405 113748.768 487675.835 113748.556 487673.933 113747.96 487670.098 113747.299 487667.06 113746.73 487664.92 113746.102 487663.516
113746.102 487663.516 113745.692 487662.935
113745.692 487662.935 113749.24 487666.579
113749.24 487666.579 113761.48 487679.403
113761.48 487679.403 113764.255 487682.85
113764.255 487682.85 113767.031 487686.298
113767.031 487686.298 113769.716 487690.666 113771.599 487694.416
113771.599 487694.416 113773.51 487699.175
113773.51 487699.175 113775.123 487705.251
113775.123 487705.251 113775.886 487708.663
113775.886 487708.663 113776.342 487712.364 113776.561 487717.488 113776.524 487725.659 113776.278 487779.359 113776.171 487802.78 113776.619 487803.958
113776.619 487803.958 113776.687 487806.134 113771.076 487806.081
113771.076 487806.081 113771.077 487805.96
113771.077 487805.96 113771.09 487803.796 113770.318 487802.969
113770.318 487802.969 113767.465 487802.765 113750.644 487802.625 113747.289 487800.459 113747.143 487797.764
113747.143 487797.764 113747.153 487795.981
113747.153 487795.981 113747.285 487749.999
113747.285 487749.999 113747.436 487733.928
113747.436 487733.928 113747.616 487725.412
113747.616 487725.412 113747.857 487714.044 113747.902 487711.909 113747.924 487704.787
NL.IMRO
0363.BP3274535972-00
bouwvlak
bouwvlak
113612.21 487756.26 113618.798 487748.409
113618.798 487748.409 113673.99 487695.621 113676.619 487699.257 113677.238 487700.218 113680.794 487707.098 113682.106 487710.535 113682.549 487711.893 113682.96 487713.278 113683.538 487715.523 113683.756 487716.492 113684.089 487718.184 113684.361 487719.85 113684.691 487722.611 113684.249 487794.773 113625.945 487794.322
113625.945 487794.322 113610.381 487793.667
113610.381 487793.667 113574.268 487791.001
113574.268 487791.001 113607.919 487758.814
113607.919 487758.814 113612.21 487756.26
NL.IMRO
0363.FA35274538789-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
113734.133 487901.404
0.63
113772.172 487907.464 113771.784 487907.644 113771.668 487907.963
113771.668 487907.963 113771.578 487972.007
113771.578 487972.007 113770.665 487974.158 113768.548 487975.003
113768.548 487975.003 113762.139 487974.939
113762.139 487974.939 113761.75 487975.119 113761.634 487975.434
113761.634 487975.434 113761.609 487977.716
113761.609 487977.716 113751.109 487977.652
113751.109 487977.652 113751.124 487976.301
113751.124 487976.301 113750.945 487975.912 113750.627 487975.796
113750.627 487975.796 113748.46 487975.783
113748.46 487975.783 113700.727 487975.492
113700.727 487975.492 113698.579 487974.572 113697.741 487972.462
113697.741 487972.462 113699.046 487840.763
113699.046 487840.763 113699.155 487829.773
113699.155 487829.773 113700.051 487827.664 113702.167 487826.803
113702.167 487826.803 113750.075 487827.213 113769.307 487827.377 113769.344 487827.377
113769.344 487827.377 113772.907 487828.913 113774.301 487832.427
113774.301 487832.427 113774.294 487833.175
113774.294 487833.175 113773.967 487866.159
113773.967 487866.159 113774.681 487866.166
113774.681 487866.166 113774.949 487866.169
113774.949 487866.169 113774.714 487868.905 113773.885 487877.96
113773.885 487877.96 113773.885 487877.886
113773.885 487877.886 113772.226 487877.832
113772.226 487877.832 113771.833 487878.003 113771.71 487878.331
113771.71 487878.331 113771.689 487892.963
113771.689 487892.963 113771.872 487893.35 113772.185 487893.463
113772.185 487893.463 113773.743 487893.476
113773.743 487893.476 113773.746 487893.237
113773.746 487893.237 113773.619 487907.336 113773.618 487907.475
113773.618 487907.475 113772.172 487907.464
NL.IMRO
0363.EP9274536259-00
enkelbestemming
Water
water
10
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_10_Water
regels
WA
113691.956 487747.699
0.63
113441.378 487431.192 113439.898 487435.402 113441.61 487439.345
113441.61 487439.345 113675.765 487678.054
113675.765 487678.054 113679.848 487682.229
113679.848 487682.229 113684.163 487687.107 113687.55 487691.746
113687.55 487691.746 113688.649 487693.414
113688.649 487693.414 113695.994 487710.672 113698.172 487728.08
113698.172 487728.08 113697.486 487797.266
113697.486 487797.266 113699.002 487800.945 113702.546 487802.416
113702.546 487802.416 113731.154 487802.638 113734.388 487804.446
113734.388 487804.446 113743.473 487804.388 113744.987 487800.609
113744.987 487800.609 113744.952 487796.637
113744.952 487796.637 113745.676 487749.999
113745.676 487749.999 113745.682 487749.638 113745.97 487715.793
113745.97 487715.793 113745.993 487713.071 113745.925 487704.782
113745.925 487704.782 113746.954 487703.799 113747.924 487704.787
113747.924 487704.787 113747.902 487711.909 113747.857 487714.044 113747.616 487725.412
113747.616 487725.412 113747.436 487733.928
113747.436 487733.928 113747.285 487749.999
113747.285 487749.999 113747.153 487795.981
113747.153 487795.981 113747.143 487797.764
113747.143 487797.764 113747.289 487800.459 113750.644 487802.625 113767.465 487802.765 113770.318 487802.969
113770.318 487802.969 113771.09 487803.796 113771.077 487805.96
113771.077 487805.96 113771.076 487806.081
113771.076 487806.081 113706.815 487805.476 113694.525 487805.381
113694.525 487805.381 113694.548 487802.373
113694.548 487802.373 113694.486 487802.372
113694.486 487802.372 113689.433 487802.315
113689.433 487802.315 113686.832 487802.295
113686.832 487802.295 113686.866 487802.286
113686.866 487802.286 113687.788 487802.158 113688.564 487801.909 113689.238 487801.572 113689.87 487801.127 113690.412 487800.608 113690.867 487800.023 113691.211 487799.423 113691.466 487798.795 113691.641 487798.115 113691.725 487797.243
113691.725 487797.243 113692.068 487762.633 113692.411 487728.023 113692.397 487726.015 113692.276 487723.374 113692.057 487720.911 113691.812 487718.977 113691.326 487716.082 113690.811 487713.685 113690.28 487711.607 113689.116 487707.856 113687.649 487704.051 113685.546 487699.622 113683.725 487696.406 113682.629 487694.75 113680.987 487692.422 113679.715 487690.769 113677.988 487688.699 113676.482 487687.041 113675.8 487686.502 113675.143 487686.22 113674.376 487686.1 113673.956 487686.119 113673.498 487686.208 113673.18 487686.315 113672.844 487686.475 113672.536 487686.672 113672.157 487686.996 113670.782 487688.311 113665.989 487692.896 113660.138 487698.492 113652.122 487706.159 113638.553 487719.137 113609.109 487747.299 113569.048 487785.614 113562.96 487791.438 113561.619 487792.731 113561.335 487793.099 113561.052 487793.646 113560.891 487794.212 113560.849 487794.917 113560.883 487795.205
113560.883 487795.205 113558.775 487792.104 113618.305 487734.73 113673.433 487681.354 113674.211 487680.595 113674.006 487680.385 113611.09 487615.903 113554.241 487557.641
113554.241 487557.641 113530.682 487533.496 113490.623 487492.441
113490.623 487492.441 113462.675 487463.798 113445.375 487446.068 113434.475 487434.897
113434.475 487434.897 113450.514 487418.756
113450.514 487418.756 113457.983 487400.558
113457.983 487400.558 113463.905 487402.315 113464.417 487402.467
113464.417 487402.467 113464.472 487402.715 113464.297 487403.841 113463.825 487404.934 113463.279 487405.208 113460.666 487405.363 113460.027 487405.545 113459.377 487406.122 113458.537 487407.353 113457.632 487409.219 113456.079 487412.347 113453.473 487417.867 113452.401 487419.565 113451.623 487420.902 113442.735 487429.708 113441.378 487431.192
NL.IMRO
0363.BP57270660433-00
bouwvlak
bouwvlak
113520.287 487876.246 113547.586 487876.518 113546.769 487958.918 113519.47 487958.672 113520.287 487876.246
NL.IMRO
0363.BA63274542040-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
113082.63 488467.459
0.63
113144.882 488552.541 113125.438 488555.664 113107.806 488556.51
113107.806 488556.51 113046.924 488556.231
113046.924 488556.231 113044.776 488555.311 113043.938 488553.193
113043.938 488553.193 113045.13 488459.143
113045.13 488459.143 113042.231 488443.504 113033.863 488430.451
113033.863 488430.451 113034.334 488357.755
113034.334 488357.755 113035.258 488355.608 113037.362 488354.774
113037.362 488354.774 113099.543 488355.345
113099.543 488355.345 113104.225 488354.44 113108.066 488351.903
113108.066 488351.903 113113.022 488347.03 113145.552 488347.329
113145.552 488347.329 113147.696 488348.259 113148.524 488350.348
113148.524 488350.348 113147.234 488549.632
113147.234 488549.632 113146.543 488551.527 113144.882 488552.541
NL.IMRO
0363.EP10274536270-00
enkelbestemming
Water
water
10
r_NL.IMRO.0363.F1305BPSTD-VG01.html#_10_Water
regels
WA
113497.399 487413.922
0.63
